Девушки
| Спортсмены | Страна |
| Айтбергер Даяна (Eitberger Dajana) | GER |
| Гайзенбергер Натали (Geisenberger Natalie) | GER |
| Гоуф Алекс (Gough Alex) | CAN |
| Хюфнер Татьяна (Huefner Tatjana) | GER |
| Бритчер Саммер (Britcher Summer) | USA |
| Свини Эмили (Sweeney Emily) | USA |
| Хамлин Эрин (Hamlin Erin) | USA |
| Кауце Элиза (Cauce Eliza) | LAT |
| Иванова Татьяна (Ivanova Tatiana) | RUS |
| Кастлунгер Мириам (Kastlunger Miriam) | AUT |
| МакРае Кимберли (McRae Kimberley) | CAN |
| Батурина Екатерина (Baturina Ekaterina) | RUS |
| Кочер Мартина (Kocher Martina) | SUI |
| Хайнцельмайер Катрин (Heinzelmaier Katrin) | AUT |
| Робатчер Сандра (Robatscher Sandra) | ITA |
| Стрэмэтурару Ралука (Stramaturaru Raluca) | ROU |
| Демченко Виктория Demchenko Victoria) | RUS |
| Таубиц Юлия (Taubitz Julia) | GER |
| Платцер Биргит (Platzer Birgit) | AUT |
| Дженна Спенсер (Spencer Jenna) | CAN |
| Джермейн Рейчел (Germaine Raychel) | USA |
| Гбурова Вера (Gburova Viera) | SVK |
| Вёттер Андреа (Voetter Andrea) | ITA |
| Шхумова Елена (Shkhumova Olena) | UKR |
Двойки
| Спортсмены | Страна |
| Эггерт Тони/Бенекен Саша (Eggert Toni/Benecken Sascha) | GER |
| Пенц Петер/Фишлер Георг (Penz Peter/Fischler Georg) | AUT |
| Вендль Тобиас/Арльт Тобиас (Wendl Tobias/Arlt Tobias) | GER |
| Ридер Людвиг/Растнер Патрик (Rieder Ludwig/Rastner Patrick) | ITA |
| Шиц Андрис/Шиц Юрис (Sics Andris/Sics Juris) | LAT |
| Волкер Тристан/Джастин Снит (Walker Tristan/Snith Justin) | CAN |
| Южаков Владислав/Прохоров Владимир (Yuzhakov Vladislav/Prokhorov Vladimir) | RUS |
| Мортенсен Мэтью/Тердиман Джейсон (Mortensen Matthew/Terdiman Jayson) | USA |
| Грубер Флориан/Кайнцвалдер Симон (Gruber Florian/Kainzwalder Simon) | ITA |
| Оберштольц Кристиан/Грубер Патрик (Oberstolz Christian/Gruber Patrick) | ITA |
| Гойек Робин/Гамм Давид (Geueke Robin/Gamm David) | GER |
| Тройер Давид/Кнолль Филип (Trojer David/Knoll Phillip) | AUT |
| Путинс Кристенс/Матузельс Карлис (Putins Kristens/Matuzels Karlis) | LAT |
| Денисьев Александр/Антонов Владислав (Denisyev Alexandr/Antonov Vladislav) | RUS |
| Квичала Матей/Кудера Яромир (Kvicala Matej/Kudera Jaromir) | CZE |
| Хирнс Джейк/Эспиноза Энтони (Hyrns Jake/Espinoza Anthony) | USA |
| Креусон Джастин/Шерк Эндрю (Krewson Justin/Sherk Andrew) | USA |
| Гудрамовичс Оскарс/Калныньш Петерис (Gudramovics Oskars/Kalnins Peteris) | LAT |
| Симонак Якуб/Солкански Марек (Simonak Jakub/Solcansky Marek) | SVK |
| Богданов Андрей/Медведев Андрей (Bogdanov Andrey/Medvedev Andrey) | RUS |
| Парк Жин-Йонг/Чоу Юнг Мунг (Park Jin-Yong/Cho Jung Myung) | KOR |
| Атодиресеи Космин/Мусеи Стефан (Atodiresei Cosmin/Musei Stefan) | ROU |
| Броз Лукас/Броз Антонин (Broz Lukas/Broz Antonin) | CZE |
| Штеу Томас/Коллер Лоренц (Steu Thomas/Koller Lorenz) | AUT |
Мужчины
| Спортсмены | Страна |
| Доминик Фишналлер (Domink Fischnaller) | ITA |
| Армин Фраушер (Armin Frauscher) | AUT |
| Вольфганг Киндл (Wolfgang Kindl) | AUT |
| Анди Лангенан (Andl Langenhan) | GER |
| Роман Репилов (Roman Repilov) | RUS |
| Йоханнес Людвиг (Johannes Ludwig) | GER |
| Такер Вест (Tucker West) | USA |
| Семён Павличенко (Semen Pavlichenko) | RUS |
| Крис Маздер (Chris Mazdzer) | USA |
| Ральф Палик (Ralf Palik) | GER |
| Артурс Дарзникс (Arturs Darznieks) | LAT |
| Александр Степичев (Alexander Stepichev) | RUS |
| Инарс Кивленикс (Inars Kivlenieks) | LAT |
| Крис Эйсслер (Chris Eissler) | GER |
| (David Gleirscher) | AUT |
| Митчел Малык (Mitchel Malyk) | CAN |
| Тео Грубер (Theo Gruber) | ITA |
| Эмануэль Ридер (Emanuel Rieder) | ITA |
| (Nico Eleirscher) | AUT |
| Войцех Хмилевски (Wojciech Chmielewski) | POL |
| Максим Аравин (Maksim Aravin) | RUS |
| Валентин Крету (Valentin Cretu) | ROU |
| Айдан Келли (Aidan Kelly) | USA |
| Александр Перетягин (Alexandr Peretjagin) | RUS |
| (Maciej Kurowski) | POL |
| Джозеф Нинс (Jozef Ninis) | SVK |
| (Ondrej Hyman) | CZE |
| Антон Дукач (Anton Dukach) | UKR |
| Джон Феннелл (John Fennell) | CAN |
| Андрей Мандзий (Andriy Mandziy) | UKR |
| Феликс Лох (Felix Loch) | GER |
| Кристапс Мауриньш (Kristaps Maurins) | LAT |
