Результаты IV чемпионата мира по санному спорту 1958 в Крынице-Здруй.
Мужчины
| МЕСТО | СПОРТСМЕН | СТРАНА |
| 1 | Jerzy Wojnar | POL |
| 2 | Ryszard Pedrak | POL |
| 3 | Reinhold Frosch | AUT |
| 4 | Josef ‘Sepp’ Lenz | FDR |
| 5 | Helmut Teifel | DDR |
| 6 | Mieczyslaw Pawelkiewicz | POL |
| 7 | Günter Schneider | DDR |
| 8 | Horst Tiedge | FDR |
| 9 | Janusz Wojtynski | POL |
| 10 | Josef Feistmantl | AUT |
| 11 | Fritz Nachmann | FDR |
| 12 | Werner Horst | AUT |
| 13 | Wieslaw Olkuski | POL |
| 14 | Josef ‘Sepp’ Strillinger | FDR |
| 15 | Jochen Asche | DDR |
| 16 | Wolfgang Stichling | DDR |
| 17 | Gottfried Förster | DDR |
| 18 | Anton Plochocki | POL |
| 19 | Janusz Grzybozyk | POL |
| 20 | Mogens Christensen | NOR |
| 21 | Tadeusz Orlikowski | POL |
| 22 | Virgil Oberbacher | ITA |
| 23 | Werner Hettstedt | DDR |
| 24 | David Moroder | ITA |
| 25 | Georg Pichler | ITA |
| 26 | Oswald Mussner | ITA |
| 27 | Knut Jensen | NOR |
| 28 | Georges Fresallet | FRA |
| 29 | Björn Walden | SWE |
| 30 | Stane Horvat | YUG |
| 31 | Milan Ulcar | YUG |
| 32 | Dieter Scheimpflug | ITA |
| 33 | Beat Haesler | SWI |
| 34 | Hubert Ebner | ITA |
| 35 | Jan Thoresen | NOR |
| 36 | Miha Decman | YUG |
| 37 | Erhard Grundmann | FDR |
| 38 | Milan Casen | YUG |
| 39 | Einar Hellum | NOR |
| 40 | Heinz Scheimpflug | ITA |
| 41 | Stanko Hornik | YUG |
| 42 | Stefan Bohine | YUG |
| 43 | Roger Lauvergniat | FRA |
| 44 | Arno Berglund | SWE |
| 45 | Kurt Ohlsson | SWE |
| 46 | Johann Kortenoever | NED |
| 47 | Nikolaus Rubanis | GRE |
| 48 | Gunnar Carpo | SWE |
| 49 | Luis Berlioz | FRA |
Женщины
| МЕСТО | СПОРТСМЕН | СТРАНА |
| 1 | Maria Somczyezek | POL |
| 2 | Helena Boether | POL |
| 3 | Barbara Gorgon | POL |
| 4 | Freya Aschermann | DDR |
| 5 | Gerda Cegnar | AUT |
| 6 | Brigitte Fink | ITA |
| 7 | Eleonore Lieber | AUT |
| 8 | Marie Isser | AUT |
| 9 | Sofia Serafin | POL |
| 10 | Irene Pawelczyk | POL |
| 11 | Irene Kretschmer | DDR |
| 12 | Rosemarie Frosch | AUT |
| 13 | Erika Leitner | ITA |
| 14 | Helga Müller | FDR |
| 15 | Elisabeth Nagele | SWI |
| 16 | Renate Reiter | FDR |
| 17 | Helena Macher | POL |
| 18 | Bärbel Schmeisser | DDR |
| 19 | Ellen Lemm | FDR |
| 20 | Lotte Scheimpflug | ITA |
| 21 | Liselotte Vater | DDR |
| 22 | Julka Kusterle | YUG |
Двойки
| МЕСТО | СПОРТСМЕН | СТРАНА |
| 1 | Fritz Nachmann / Josef ‘Sepp’ Strillinger | GER |
| 2 | Jerzy Koszla / Janina Suszczewska | POL |
| 3 | Ryszard Pedrak / Halina Lacheta | POL |
| 4 | Stanislaw Kafel / Jozev Stawinski | POL |
| 5 | Horst Tiedge / Helga Müller | FDR |
| 6 | David Moroder / Oswald Mussner | ITA |
| 7 | Stanko Hodnik / Stane Horvat | YUG |
| 8 | Josef Feistmantl / Werner Horst | AUT |
| 9 | Stefan Bohine / Milan Cesen | YUG |
| 10 | Josef Thaler / Luis Posch | AUT |
| 11 | Milan Ulcar / Anka Solar | YUG |
