Лучшие моменты первого этапа Кубка мира по бобслею и скелетону

Скелетон. Девушки

Жанин Флок второй год подряд побеждает на этапе в Лейк-Плесиде. И опять с рекордом трассы. Елена Никитина показывает фантастический старт — 5,03.

Место Спортсмен Страна 1 заезд 2 заезд Total
1  Жанин Флок  (Janine Flock)  AUT 5,42 (17) 54,69 (1) TR 5,35 (12) 55,44 (9) 0,35 1:50,13
2  Элизабет Ватье  (Elisabeth Vathje)  CAN 5,24 (5) 55,1 (3) 0,41 5,25 (7) 55,29 (4) 0,20 1:50,39 0,26
3  Лиззи Ярнольд (Lizzy Yarnold)  GBR 5,31 (8) 55,35 (5) 0,66 5,22 (6) 55,11 (2) 0,02 1:50,46 0,33
4  Елена Никитина  (Elena Nikitina)  RUS 5,07 (1) SR 55 (2) 0,31 5,03 (1) SR 55,48 (10) 0,39 1:50,49 0,36
15  Юлия Канакина  (Yulia Kanakina)  RUS 5,19 (2) 55,95 (18) 1,26 5,13 (2) 55,66 (14) 0,57 1:51,61 1,48
22  Рената Хузина  (Renata Khuzina)  RUS 5,25 (6) 56,2 (22) 1,51

Полные результаты

Бобслей. Женщины

Двукратная олимпийская чемпионка Кейли Хамфрис начала олимпийский сезон с победы. Основная соперница канадки Элана Майерс-Тейлор всего в 0,03 секунды на втором месте. На третьем с ужасным прокатом, но отличным стартом и отличными санями Стефани Шнайдер.

Место Спортсмен Страна 1 заезд 2 заезд Total
1  Хамфрис / Лотхольц  (Humphries/Lotholz)  CAN 5,49 (4) 56,96 (1) 5,43 (2) 57,44 (2) 0,08 1:54,40
2  Майерс / Гиббс (Meyers/Gibbs)  USA 5,34 (1) 57,07 (2) 0,11 5,35 (1) 57,36 (1) 0,00 1:54,43 0,03
3  Шнейдер / Буквитц  (Schneider/Buckwitz)  GER 5,45 (3) 57,1 (4) 0,14 5,51 (4) 57,5 (3) 0,14 1:54,60 0,20
10  Родионова / Кочержова (Rodionova/Kohcherzhova)  RUS 5,65 (12) 57,65 (11) 0,69 5,62 (10) 57,87 (10) 0,51 1:55,52 1,12
11  Сергеева / Шокшуева (Sergeeva/Shokshueva)  RUS 5,55 (8) 57,59 (9) 0,63 5,57 (7) 58,01 (15) 0,65 1:55,60 1,20

Полные результаты

Бобслей. Мужчины. 1 соревнования

Впервые с 2014 года и всего в третий раз с 2007 года на этапе в Лейк-Плесиде побеждает не североамериканская двойка. Победу в этот раз одерживает Нико Вальтер. На втором и третьем местах всё же американцы — двойки Каннингема и Баске.

Скелетон. Мужчины

В медалях без сюрпризов. Победил Мартинс Дукурс, вторым стал Сонбин Юн, третье место занял Александр Третьяков. Потрясающе дебютную гонку провёл первый в истории китайский скелетонист Венкьян Ген — седьмое место. Отлично дебютировал в Кубке мира Владислав Марченков — 11 результат. Также впервые в истории принял участие украинский спортсмен Владислав Гераскевич. Влад прошёл трассу достаточно ровно, но старт в 5,26 не позволил бороться даже за попадание в 20 сильнейших — 27 место.

Место Спортсмен Страна 1 заезд 2 заезд Total
1  Мартинс Дукурс  (Martins Dukurs)  LAT 4,87 (3) 53,66 (1) 0,00 4,83 (3) 53,88 (1) 0,00 1:47,54 0,00
2  Юн Сонбин  (Sungbin Yun)  KOR 4,81 (2) 53,76 (3) 0,10 4,82 (2) 53,89 (2) 0,01 1:47,65 0,11
3  Александр Третьяков  (Alexander Tretiakov)  RUS 4,79 (1) 53,71 (2) 0,04 4,79 (1) 54 (3) 0,13 1:47,71 0,17
4  Аксель Юнгк  (Axel Jungk)  GER 4,89 (4) 54,03 (4) 0,37 4,83 (3) 54,09 (4) 0,21 1:48,12 0,58
5  Никита Трегубов  (Nikita Tregubov)  RUS 4,95 (7) 54,08 (6) 0,42 4,88 (5) 54,15 (5) 0,27 1:48,23 0,69
11  Владислав Марченков  (Vladislav Marchenkov)  RUS 5,01 (12) 54,62 (12) 0,96 5 (8) 54,61 (11) 0,73 1:49,23 1,69
27  Владислав Гераскевич  (Vladyslav Heraskevych)  UKR 5,26 (29) 55,27 (27) 1,61

Полные результаты

Бобслей. Мужчины. 2 соревнования

Североамериканцы наносят ответный удар. Во второй гонке двоек на этапе в шестёрке сильнейших лишь одна двойка не из Северной Америки (Лохнер / Вебер — 6 место). Победил впервые в карьере Коуди Баске (USA), второе место за Джастином Криппсом (CAN), третьим стал Джастин Ольсен (USA).

Место Спортсмен Страна 1 заезд 2 заезд Total
1  Баске / МакГаффи (Bascue/McGuffie)  USA 5,13 (5) 55,74 (1) 5,11 (4) 55,99 (1) 1:51,73
2  Криппс / Копач   (Kripps/Kopacz)  CAN 5,14 (9) 55,79 (2) 0,05 5,1 (3) 56,05 (2) 0,06 1:51,84 0,11
3  Ольсен / Вейнсток  (Olsen/Weinstock)  USA 5,09 (1) 55,96 (5) 0,22 5,04 (1) 56,17 (3) 0,18 1:52,13 0,40
17  Андрианов / Мордасов (Andrianov/Mordasov)  RUS 5,33 (24) 56,48 (19) 0,74 5,28 (16) 56,59 (16) 0,60 1:53,07 1,34
18  Касьянов / Пушкарёв  (KASJANOV/PUSHKAREV)  RUS 5,3 (23) 56,45 (18) 0,71 5,31 (19) 56,67 (18) 0,68 1:53,12 1,39
21  Стульнев / Зайцев (Stulnev/Zaitsev) RUS 5,24 (17) 56,58 (21) 0,84

Полные результаты


Послесловие.

В предыдущие годы 6 из 7 гонок в Лейк-Плесиде выигрывал Стивен Холкомб. Сейчас же, многие болельщики, глядя в стартовые протоколы, удивлённо искали фамилию выдающегося спортсмена из США. Потом с горечью вспоминали, что Стивена с нами уже нет.

Есть что-то символичное, что в одной из гонок победил Коуди Баске, которого разгонял Сэм МакГаффи, с которым Холкомб побеждал здесь же в прошлом сезоне. А на третье место впервые в карьере поднялся бывший разгоняющий Стивена.

Бобслеисты из США, к слову, весь этот сезон будут выступать со специальной эмблемой на комбинезонах в честь Стивена Холкомба.