Мужчины
МЕСТО | СПОРТСМЕН | ОЧКИ | ЛИЛ | ЛИЛ | КЁН | КЁН | ВИН | СМЦ | ИГЛ | ИГЛ |
1 | Руслан Сабитов (Ruslan Sabitov) (RUS) | 445 | (1.) | (1.) | (2.) | (2.) | (6.) | (11.) | (3.) | (6.) |
75 | 75 | 65 | 65 | 40 | 30 | 55 | 40 | |||
2 | Джереми Райс (Jeremy Rice) (GBR) | 364 | (7.) | (5.) | (3.) | (13.) | (4.) | (5.) | (6.) | (2.) |
38 | 45 | 55 | 26 | 50 | 45 | 40 | 65 | |||
3 | Джек Томас (Jack Thomas) (GBR) | 331 | (8.) | (7.) | (6.) | (6.) | (9.) | (1.) | (8.) | (10.) |
36 | 38 | 40 | 40 | 34 | 75 | 36 | 32 | |||
4 | Владимир Лебедев (Vladimir Lebedev) (RUS) | 328 | (3.) | (2.) | (12.) | (10.) | (15.) | (8.) | (4.) | (6.) |
55 | 65 | 28 | 32 | 22 | 36 | 50 | 40 | |||
5 | Александр Ауэр (Alexander Auer) (AUT) | 323 | (4.) | (9.) | (5.) | (4.) | (4.) | (9.) | (11.) | (11.) |
50 | 34 | 45 | 50 | 50 | 34 | 30 | 30 | |||
6 | Невен Митев (Neven Mitev) (RUS) | 302 | (5.) | (6.) | (4.) | (3.) | (11.) | (15.) | (10.) | (12.) |
45 | 40 | 50 | 55 | 30 | 22 | 32 | 28 | |||
7 | Штефан Гайслер (Stefan Geisler) (AUT) | 256 | (16.) | (17.) | (17.) | (9.) | (10.) | (4.) | (9.) | (4.) |
20 | 18 | 18 | 34 | 32 | 50 | 34 | 50 | |||
8 | Егор Веселов (Egor Veselov) (RUS) | 247 | (6.) | (4.) | (10.) | (15.) | (14.) | 0 | (5.) | (9.) |
40 | 50 | 32 | 22 | 24 | 45 | 34 | ||||
9 | Джеймс Ховард (James Howard) (GBR) | 230 | (9.) | (8.) | (20.) | (16.) | (12.) | (7.) | (13.) | (8.) |
34 | 36 | 12 | 20 | 28 | 38 | 26 | 36 | |||
10 | Кенни Ховард (Kenny Howard) (GBR) | 215 | (2.) | (3.) | (18.) | (14.) | (3.) | 0 | 0 | 0 |
65 | 55 | 16 | 24 | 55 | ||||||
11 | Фабиан Кюхлер (Fabian Küchler) (GER) | 205 | 0 | 0 | (7.) | (7.) | (1.) | (14.) | (19.) | (18.) |
38 | 38 | 75 | 24 | 14 | 16 | |||||
12 | Мартин Розенбергер (Martin Rosenberger) (GER) | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6.) | (1.) | (1.) |
40 | 75 | 75 | ||||||||
13 | Колин Домке (Colin Domke) (GER) | 178 | 0 | 0 | (8.) | (5.) | (2.) | (10.) | 0 | 0 |
36 | 45 | 65 | 32 | |||||||
14 | Натан Краптон (Natahan Crumpton) (USA) | 175 | (12.) | (13.) | (22.) | (20.) | (13.) | (12.) | (15.) | (14.) |
28 | 26 | 9 | 12 | 26 | 28 | 22 | 24 | |||
15 | Филипп Мёлтер (Philipp Moelter) (POL) | 171 | (10.) | (11.) | (14.) | (11.) | (16.) | (23.) | (22.) | (17.) |
32 | 30 | 24 | 30 | 20 | 8 | 9 | 18 | |||
16 | Фадри Граф (Fadri Graf) (SUI) | 168 | (13.) | (15.) | (15.) | (17.) | (19.) | (13.) | (16.) | (16.) |
26 | 22 | 22 | 18 | 14 | 26 | 20 | 20 | |||
17 | Дейв Грешчишин (Dave Greszczyszyn) (CAN) | 150 | 0 | 0 | (1.) | (1.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | 75 | |||||||||
18 | Рит Граф (Riet Graf) (SUI) | 140 | (11.) | (10.) | (9.) | (12.) | (18.) | 0 | 0 | 0 |
30 | 32 | 34 | 28 | 16 | ||||||
19 | Михаэль Цахрау (Michael Zachrau) (GER) | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (3.) | (7.) | (5.) |
55 | 38 | 45 | ||||||||
20 | Флориан Ауэр (Florian Auer) (AUT) | 129 | (15.) | (14.) | (19.) | (22.) | (17.) | (18.) | (17.) | (23.) |
22 | 24 | 14 | 9 | 18 | 16 | 18 | 8 | |||
21 | Кайл Браун (Kyle Brown) (USA) | 126 | (14.) | (12.) | (16.) | (18.) | (7.) | 0 | 0 | 0 |
24 | 28 | 20 | 16 | 38 | ||||||
22 | Феликс Пассеггер (Felix Passegger) (AUT) | 125 | (19.) | (19.) | (11.) | (19.) | (23.) | (16.) | (18.) | (22.) |
14 | 14 | 30 | 14 | 8 | 20 | 16 | 9 | |||
23 | Доминик Ради (Dominic Rady) (GER) | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2.) | (3.) |
65 | 55 | |||||||||
24 | Кевин Бойер (Kevin Boyer) (CAN) | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2.) | (11.) | (15.) |
65 | 30 | 22 | ||||||||
25 | Феликс Кайзингер (Felix Keisinger) (GER) | 98 | 0 | 0 | (13.) | (8.) | (8.) | 0 | 0 | 0 |
26 | 36 | 36 | ||||||||
26 | Базил Зибер (Basil Sieber) (SUI) | 97 | (17.) | (16.) | (21.) | (21.) | (22.) | (20.) | (23.) | (21.) |
18 | 20 | 10 | 10 | 9 | 12 | 8 | 10 | |||
27 | Иво Стейнбергс (Ivo Steinbergs) (LAT) | 73 | (18.) | (18.) | (23.) | (23.) | (21.) | 0 | (30.) | (19.) |
16 | 16 | 8 | 8 | 10 | 1 | 14 | ||||
28 | Стивен Гербетт (Stephen Garbett) (USA) | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (30.) | (14.) | (13.) |
1 | 24 | 26 | ||||||||
29 | Фабиан Хунгер (Fabian Hunger) (SUI) | 42 | 0 | 0 | (24.) | (25.) | 0 | (17.) | (26.) | (25.) |
7 | 6 | 18 | 5 | 6 | ||||||
30 | Джонатан Чу (Jonathan Chu) (CAN) | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (19.) | (23.) | (20.) |
14 | 8 | 12 | ||||||||
31 | Паке Янн Герент (Paquet Yann Gerente) (FRA) | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (21.) | (20.) | (24.) |
10 | 12 | 7 | ||||||||
32 | Нико Лестинги (Nico Lestingi) (ITA) | 25 | 0 | 0 | (27.) | (28.) | (24.) | 0 | (25.) | (26.) |
4 | 3 | 7 | 6 | 5 | ||||||
33 | Фредрик Лербаккен (Fredrik LERBAKKEN) (NOR) | 21 | (22.) | (20.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 12 | |||||||||
34 | Робин Шнайдер (Robin Schneider) (GER) | 21 | (20.) | (22.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 9 | |||||||||
35 | Линус Оттоссон (Linus Ottosson) (SWE) | 20 | (21.) | (21.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 10 | |||||||||
36 | Алксандер Хестенген (Alxsander HESTENGEN) (NOR) | 20 | (25.) | (23.) | 0 | 0 | 0 | 0 | (28.) | (28.) |
6 | 8 | 3 | 3 | |||||||
37 | Андреа Ваироли (Andrea VAIROLI) (ITA) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (24.) | (21.) | (30.) |
7 | 10 | 1 | ||||||||
38 | Аимерик Боннефуа (Aymerick Bonnefoy) (FRA) | 17 | 0 | 0 | (25.) | (24.) | 0 | (27.) | 0 | 0 |
6 | 7 | 4 | ||||||||
39 | Рафал Греф (Rafal Gref) (POL) | 17 | (24.) | (24.) | 0 | 0 | 0 | (28.) | 0 | 0 |
7 | 7 | 3 | ||||||||
40 | Филип Фунданич (Filip FUNDANICZ) (POL) | 16 | (26.) | (26.) | 0 | 0 | 0 | 0 | (27.) | (29.) |
5 | 5 | 4 | 2 | |||||||
41 | Симен Кьйетлиен Бреннхауг (Simen KJETLIEN BRENNHAUG) (NOR) | 14 | (23.) | (25.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 6 | |||||||||
42 | Нильс Лапере (Nils Lapere) (AUS) | 12 | 0 | 0 | (28.) | (27.) | (26.) | 0 | 0 | 0 |
3 | 4 | 5 | ||||||||
43 | Богдан Добре (Bogdan Petre Dobre) (ROU) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | (20.) | 0 | 0 | 0 |
12 | ||||||||||
44 | Andrea Famengo (Андреа Фаменго) (ITA) | 10 | 0 | 0 | (26.) | (26.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 | |||||||||
45 | Мануэль Шварцер (Manuel Schwaerzer) (ITA) | 10 | 0 | 0 | (29.) | (29.) | (27.) | (29.) | 0 | 0 |
2 | 2 | 4 | 2 | |||||||
46 | Александрос Кефалас (Alexandros Kefalas) (GRE) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (22.) | 0 | 0 |
9 | ||||||||||
47 | Седрик Реннер (Cedric Renner) (GER) | 8 | (27.) | (27.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | |||||||||
48 | Арвид Рапп (Arvid RAPP) (SWE) | 6 | (28.) | (28.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | |||||||||
49 | Алишер Мамедов (Alisher Mamedov) (RUS) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (25.) | 0 | 0 |
6 | ||||||||||
50 | Андрей Делиу (Andrei Deliu) (ROU) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | (25.) | 0 | 0 | 0 |
6 | ||||||||||
51 | Кристапс Зейла (Kristaps ZEILA) (LAT) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (29.) | (27.) |
2 | 4 | |||||||||
52 | Марин Бангиев (Marin Bangiev) (BUL) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (26.) | 0 | 0 |
5 | ||||||||||
53 | Андреа Галлина (Andrea GALLINA) (ITA) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | (28.) | 0 | 0 | 0 |
3 | ||||||||||
54 | Алессандро Брамафарина (Alessandro Bramafarina) (ITA) | 2 | 0 | 0 | (30.) | (30.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | |||||||||
55 | Оскар Санчез (Oscar SANCHEZ) (ESP) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | (29.) | 0 | 0 | 0 |
2 | ||||||||||
56 | Серджио Беллвер Каталан (Sergio BELLVER CATALAN) (ESP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | (30.) | 0 | 0 | 0 |
1 | ||||||||||
57 | Кристс Нетлаус (Krists NETLAUS) (LAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Михай Разван Траснеа (Mihai Razvan Trasnea) (ROU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Хуберт Ликман (Hubert Licman) (SLO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Кайлан Весколи (Kaylan Vescoli)an (AUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Денис Лоренчич (DENIS LORENCIC) (SLO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Владислав Херашкевич (Vladyslav HERASKEVYCH) (UKR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Женщины
МЕСТО | СПОРТСМЕН | ОЧКИ | ЛИЛ | ЛИЛ | КЁН | КЁН | ВИН | СМЦ | ИГЛ | ИГЛ |
1 | Кендалл Весенберг (Kendall Wesenberg) (USA) | 425 | (1.) | (4.) | (4.) | (4.) | (2.) | (2.) | (8.) | (9.) |
75 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 36 | 34 | |||
2 | Анастасия Шлапак (Anastasia Shlapak) (RUS) (J) | 385 | (3.) | (3.) | (5.) | (9.) | (8.) | (5.) | (2.) | (4.) |
55 | 55 | 45 | 34 | 36 | 45 | 65 | 50 | |||
3 | Рената Хузина (Renata Khuzina) (RUS) (J) | 366 | (4.) | (1.) | (10.) | (6.) | (3.) | (9.) | (6.) | (6.) |
50 | 75 | 32 | 40 | 55 | 34 | 40 | 40 | |||
4 | Кимберли Бос (Kimberley Bos) (NED) (J) | 314 | (9.) | (6.) | (3.) | (8.) | (5.) | (10.) | (9.) | (7.) |
34 | 40 | 55 | 36 | 45 | 32 | 34 | 38 | |||
5 | Грейси Клэпп-Тейлор (Gracie Clapp-Taylor) (USA) (J) | 297 | (5.) | (9.) | (7.) | (7.) | (4.) | (7.) | (12.) | (13.) |
45 | 34 | 38 | 38 | 50 | 38 | 28 | 26 | |||
6 | Фабьен Холдер (Fabienne Holder) (SUI) | 260 | (7.) | (8.) | (8.) | (10.) | (7.) | (17.) | (10.) | (11.) |
38 | 36 | 36 | 32 | 38 | 18 | 32 | 30 | |||
7 | Алина Хафизова (Alina Khafizova) (RUS) (J) | 250 | (10.) | (10.) | (13.) | (12.) | (9.) | (8.) | (11.) | (10.) |
32 | 32 | 26 | 28 | 34 | 36 | 30 | 32 | |||
8 | Ким Мейлеманс (Kim Meylemans) (BEL) (J) | 230 | (2.) | (2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | (3.) | (5.) |
65 | 65 | 55 | 45 | |||||||
9 | Жаклин Лёллинг (Jacqueline Lölling) (GER) (J) | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1.) | (1.) | (1.) |
75 | 75 | 75 | ||||||||
10 | Йоханна Баласса (Johanna Balassa) (AUT) (J) | 218 | (14.) | (13.) | (9.) | (16.) | (10.) | (12.) | (13.) | (12.) |
24 | 26 | 34 | 20 | 32 | 28 | 26 | 28 | |||
11 | Сандра Андриайнен (Sandra Andriainen) (SWE) | 174 | (12.) | (12.) | (16.) | (13.) | (6.) | 0 | (18.) | (18.) |
28 | 28 | 20 | 26 | 40 | 16 | 16 | ||||
12 | Макси Джаст (Maxi Just) (GER) (J) | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (3.) | (4.) | (2.) |
55 | 50 | 65 | ||||||||
13 | Элизабет Ватье (Elisabeth VATHJE) (CAN) (J) | 160 | 0 | 0 | (11.) | (3.) | (1.) | 0 | 0 | 0 |
30 | 55 | 75 | ||||||||
14 | Ланнетт Предигер (Lannette Prediger) (CAN) | 150 | 0 | 0 | (1.) | (1.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | 75 | |||||||||
15 | Анна Фернштедт (Anna Fernstaedt) (GER) (J) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4.) | (5.) | (3.) |
50 | 45 | 55 | ||||||||
16 | Сюсанна Жимань (Zsuzsanna Zimanyi) (SUI) | 148 | (18.) | (17.) | (15.) | (15.) | (17.) | (16.) | (15.) | (21.) |
16 | 18 | 22 | 22 | 18 | 20 | 22 | 10 | |||
17 | Мария Монтехано (Maria Montejano) (ESP) | 136 | (15.) | DNS | 0 | 0 | 0 | (6.) | (7.) | (8.) |
22 | 40 | 38 | 36 | |||||||
18 | Анастасия Арсеньева (Anastasia Arsenyeva) (RUS) (J) | 133 | (16.) | (15.) | (14.) | (14.) | (14.) | 0 | (24.) | (20.) |
20 | 22 | 24 | 24 | 24 | 7 | 12 | ||||
19 | Карина Майр (Carina Mair) (AUT) (J) | 130 | 0 | 0 | (2.) | (2.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | 65 | |||||||||
20 | Камилла Брайер (Camilla Bryer) (BUL) | 120 | (13.) | (14.) | 0 | 0 | 0 | (15.) | (14.) | (14.) |
26 | 24 | 22 | 24 | 24 | ||||||
21 | Михаэла Глэссер (Michaela Gläßer) (CZE) | 115 | 0 | 0 | (6.) | (5.) | 0 | (11.) | 0 | 0 |
40 | 45 | 30 | ||||||||
22 | Кьяра Натали (Chiara Natali) (ITA) | 104 | (21.) | (20.) | (17.) | (17.) | (11.) | (18.) | DNS | DNS |
10 | 12 | 18 | 18 | 30 | 16 | |||||
23 | Сара Лавренчич (Sara Lavrencic) (SLO) | 96 | (19.) | (18.) | 0 | 0 | 0 | (13.) | (17.) | (15.) |
14 | 16 | 26 | 18 | 22 | ||||||
24 | Катрин Бадер (Katrin Bader) (AUT) (J) | 94 | (20.) | (19.) | 0 | 0 | (12.) | 0 | (16.) | (16.) |
12 | 14 | 28 | 20 | 20 | ||||||
25 | Марта Орловска (Marta Orlowska) (POL) (J) | 90 | (17.) | (16.) | 0 | 0 | (16.) | (20.) | (25.) | (19.) |
18 | 20 | 20 | 12 | 6 | 14 | |||||
26 | Тереза Брюндль (Theresa Bründl) (GER) (J) | 85 | (6.) | (5.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 45 | |||||||||
27 | Николь Уайлд (Nicole Wild) (AUT) (J) | 82 | 0 | 0 | (12.) | (11.) | 0 | (14.) | 0 | 0 |
28 | 30 | 24 | ||||||||
28 | Джина Нэссенс (Gina Nässens) (GER) (J) | 74 | (8.) | (7.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 38 | |||||||||
29 | Ханна Нейзе (Hannah Neise) (GER) (J) | 60 | (11.) | (11.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 30 | |||||||||
30 | Эндия Терауда (Endija TERAUDA) (LAT) (J) | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (19.) | (17.) |
14 | 18 | |||||||||
31 | Александра Викол (Alexandra Vicol) (ROU) (J) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | (13.) | 0 | 0 | 0 |
26 | ||||||||||
32 | Диана Пушкашу (Diana Cristina Puscasu) (ROU) (J) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | (15.) | 0 | 0 | 0 |
22 | ||||||||||
33 | Паула Ласе (Paula LACE) (LAT) (J) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (22.) | (22.) |
9 | 9 | |||||||||
34 | Сара Мерц (Sara Merz) (SUI) (J) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | (18.) | 0 | 0 | 0 |
16 | ||||||||||
35 | Элизе Нилсен Барбен (Elise NILSENG BARBEN) (NOR) (J) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (23.) | (23.) |
8 | 8 | |||||||||
36 | Дариа Мирою (Daria Georgiana Miroiu) (ROU) (J) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | (19.) | 0 | 0 | 0 |
14 | ||||||||||
37 | Елена Скрылева (Elena Skryleva) (RUS) (J) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (19.) | 0 | 0 |
14 | ||||||||||
38 | Юлия Пайр (Julia PAYR) (AUT) (J) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (20.) | 0 |
12 | ||||||||||
39 | Кристина Лёффлер (Christina LOEFFLER) (AUT) (J) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (21.) | 0 |
10 | ||||||||||
40 | Жозефин Шьострём (Josefin Sjöström) (SWE) (J) | 9 | (22.) | DNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ||||||||||
41 | Анна Лехнер (Anna LECHNER) (AUT) (J) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (24.) |
7 |