Общий зачёт Интерконтинентального кубка 2015-2016

Общий зачёт Интерконтинентального кубка 2015-2016

Мужчины

Место Спортсмен Страна TOTAL Лейк-Плесид Лейк-Плесид  Уистлер  Уистлер
1 Мартин Розенбергер (Martin Rosenberger) GER 470 110 (2) 120 (1) 120 (1) 120 (1)
2 Александер Гасснер (Alexander Gassner) GER 442 120 (1) 110 (2) 102 (3) 110 (2)
3 Килиан Фон Шляйнитц (Kilian Von Schleinitz) GER 376 88 (6) 96 (4) 96 (4) 96 (4)
4 Александр Ауэр (Alexander Auer) AUT 374 96 (4) 92 (5) 110 (2) 76 (9)
5 Патрик Руни (Patrick Rooney) CAN 346 80 (8) 72 (10) 92 (5) 102 (3)
6 Кайл Браун (Kyle Brown) USA 344 102 (3) 102 (3) 72 (10) 68 (11)
7 Стивен Гербетт (Stephen Garbett) USA 320 92 (5) 88 (6) 56 (14) 84 (7)
8 Эван Нойфельдт (Evan Neufeldt) CAN 312 68 (11) 76 (9) 80 (8) 88 (6)
9 Юки Сасахара (Yuki Sasahara) JPN 300 84 (7) 80 (8) 76 (9) 60 (13)
10 Кенни Ховард (Kenny Howard) GBR 284 80 (8) 56 (14) 84 (7) 64 (12)
11 Пол Фрейзер (Paul Fraser) CAN 276 64 (12) 64 (12) 56 (14) 92 (5)
12 Райс Торнбери (Rhys Thornbury) NZL 276 56 (14) 52 (15) 88 (6) 80 (8)
13 Штефан Гайслер (Stefan Geisler) AUT 240 52 (15) 48 (16) 68 (11) 72 (10)
14 Джереми Райс (Jeremy Rice) GBR 232 72 (10) 44 (17) 60 (13) 56 (14)
15 Михаэль Рогалс (Michael Rogals) USA 228 60 (13) 84 (7) 40 (18) 44 (17)
16 Базил Зибер (Basil Sieber) SUI 196 40 (18) 60 (13) 44 (17) 52 (15)
17 Расмус Оттоссон (Rasmus Ottosson) SWE 186 37 (19) 37 (19) 64 (12) 48 (16)
18 Рит Граф (Riet Graf) SUI 166 44 (17) 40 (18) 48 (16) 34 (20)
19 Сонки Чон (Seunggi Jung) KOR 120 48 (16) 72 (10)
20 Джису Ким (Jisoo Kim) KOR 74 34 (20) 40 (18)
21 Дин Тиммингс (Dean Timmings) AUS 74 37 (19) 37 (19)
22 Адам Эдельман (Adam Edelman) ISR 62 31 (21) 31 (21)

Женщины

Место Спортсмен Страна TOTAL Лейк-Плесид Лейк-Плесид  Уистлер  Уистлер
1 Кэти Юлендер (Katie Uhlaender) USA 452 120 (1) 120 (1) 102 (3) 110 (2)
2 Саванна Грейбилл (Savannah Graybill) USA 428 102 (3) 96 (4) 110 (2) 120 (1)
3 Ланнетт Предигер (Lannette Prediger) CAN 416 92 (5) 102 (3) 120 (1) 102 (3)
4 Меган Хенри (Megan Henry) USA 378 84 (7) 110 (2) 96 (4) 88 (6)
5 Анна Фернштедт (Anna Fernstädt) GER 374 110 (2) 88 (6) 80 (8) 96 (4)
6 Танако Огучи (Takako Oguchi) JPN 352 96 (4) 92 (5) 88 (6) 76 (9)
7 Кейси Хавриш (Cassie Hawrysh) CAN 340 92 (5) 84 (7) 84 (7) 80 (8)
8 Медисон Чарни (Madison Charney) CAN 336 76 (9) 76 (9) 92 (5) 92 (5)
9 Кимберли Бос (Kimberley Bos) NED 320 80 (8) 80 (8) 76 (9) 84 (7)
10 Кейт Танненбаум (Kate Tannenbaum) ISV 276 68 (11) 72 (10) 68 (11) 68 (11)
11 Раюн Мун (Rayoung Mun) KOR 144 72 (10) 72 (10)
12 Мария Монтехано (Maria Montejano) ESP 144 72 (10) 72 (10)