Общий зачёт кубка мира по бобслею (двойки) сезона 2015-2016
Мужчины
Место | Спортсмен (пилот) | Страна | TOTAL | Альтенберг | Винтерберг | Кёнигсзее | Лейк-Плесид | Уистлер | Уистлер | Санкт-Мориц |
1 | Юнжонг Вон (Yunjong Won) | KOR | 1337 | 200 (3) | 200 (3) | 176 (6) | 200 (3) | 225 (1) | 152 (9) | 184 (5) |
2 | Нико Вальтер (Nico Walther) | GER | 1274 | 192 (4) | 168 (7) | 200 (3) | 210 (2) | 128 (12) | 176 (6) | 200 (3) |
3 | Угис Жалимс (Ugis Zalims) | LAT | 1242 | 160 (8) | 184 (5) | 144 (10) | 184 (5) | 192 (4) | 210 (2) | 168 (7) |
4 | Оскарс Мельбардис (Oskars Melbardis) | LAT | 1150 | 210 (2) | 210 (2) | 210 (2) | — | 184 (5) | 192 (4) | 144 (10) |
5 | Рико Петер (Rico Peter) | SUI | 1145 | 168 (7) | 160 (8) | 184 (5) | 152 (9) | 225 (1) | 168 (7) | 88 (17) |
6 | Максимилиан Арндт (Maximilian Arndt) | GER | 1144 | 192 (4) | 120 (13) | 152 (9) | 176 (6) | 152 (9) | 160 (8) | 192 (4) |
7 | Стивен Холкомб (Steven Holcomb) | USA | 1107 | 128 (12) | 80 (18) | 168 (7) | 225 (1) | 168 (7) | 128 (12) | 210 (2) |
8 | Александр Касьянов (Alexander Kasjanov) | RUS | 1104 | 144 (10) | 152 (9) | 128 (12) | 120 (13) | 200 (3) | 200 (3) | 160 (8) |
9 | Джастин Криппс (Justin Kripps) | CAN | 1088 | 176 (6) | 144 (10) | 192 (4) | 192 (4) | 160 (8) | 184 (5) | 40 (25) |
10 | Франческо Фридрих (Francesco Friedrich) | GER | 1075 | 225 (1) | 225 (1) | 225 (1) | 160 (8) | 0 () | 96 (16) | 144 (10) |
11 | Крис Спринг (Chris Spring) | CAN | 911 | 62 (21) | 136 (11) | 56 (22) | 128 (12) | 184 (5) | 225 (1) | 120 (13) |
12 | Ник Каннингем (Nick Cunningham) | USA | 900 | 74 (19) | 192 (4) | 160 (8) | 176 (6) | 112 (14) | 74 (19) | 112 (14) |
13 | Алексей Стульнев (Alexey Stulnev) | RUS | 872 | 80 (18) | 104 (15) | 136 (11) | 112 (14) | 144 (10) | 144 (10) | 152 (9) |
14 | Оскарс Киберманис (Oskars Kibermanis) | LAT | 848 | 152 (9) | 176 (6) | 88 (17) | 144 (10) | 80 (18) | 80 (18) | 128 (12) |
15 | Симоне Бертаццо (Simone Bertazzo) | ITA | 716 | 112 (14) | 68 (20) | 112 (14) | 88 (17) | 104 (15) | 136 (11) | 96 (16) |
16 | Ким (Kim) | KOR | 672 | 120 (13) | 128 (12) | 128 (12) | 104 (15) | 136 (11) | 0 | 56 (22) |
17 | Беат Хефти (Beat Hefti) | SUI | 529 | 136 (11) | 88 (17) | 80 (18) | — | — | — | 225 (1) |
18 | Никита Захаров (Nikita Zakharov) | RUS | 514 | — | 112 (14) | 74 (19) | 96 (16) | 120 (13) | 112 (14) | — |
19 | Бенжамин Майер (Benjamin Maier) | AUT | 274 | 68 (20) | 40 (25) | 62 (21) | — | — | — | 104 (15) |
20 | Максим Андрианов (Maxim Andrianov) | RUS | 272 | 96 (16) | — | — | — | — | — | 176 (6) |
21 | Матеуш Люты (Mateusz Luty) | POL | 266 | 88 (17) | — | 104 (15) | — | — | — | 74 (19) |
22 | Руди Ринальди (Rudy Rinaldi) | MON | 260 | — | 96 (16) | 96 (16) | — | — | — | 68 (20) |
23 | Иво де Брюин (Ivo de Bruin) | NED | 232 | — | — | — | — | 88 (17) | 120 (13) | 24 (29) |
24 | Пиус Мейерханс (Pius Meyerhans) | SUI | 200 | — | — | — | — | 96 (16) | 104 (15) | — |
25 | Ян Врба (Jan Vrba) | CZE | 184 | 56 (22) | 56 (22) | 40 (25) | — | — | — | 32 (-27) |
26 | Ламин Дин (Lamin Deen) | GBR | 174 | 112 (14) | 62 (21) | — | 0 | — | — | — |
27 | Хеат Спенс (Heath Spence) | AUS | 156 | — | — | — | — | 68 (20) | 88 (17) | — |
28 | Бредли Халл (Bradley Hall) | GBR | 148 | — | — | 68 (20) | — | — | — | 80 (18) |
29 | Луи Костерж (Loic Costerg) | FRA | 147 | — | 74 (19) | 45 (24) | — | — | — | 28 (28) |
30 | Дакарай Когела (Dakarai Kongela) | USA | 142 | — | — | — | — | 74 (19) | 68 (20) | — |
31 | Коуди Баске (Codie Bascue) | USA | 136 | — | — | — | 136 (-11) | — | — | — |
32 | Брюс Таскер (Bruce Tasker) | GBR | 112 | — | — | 56 (22) | — | — | — | 56 (22) |
33 | Маркус Заммер (Markus Sammer) | AUT | 86 | — | 50 (23) | 36 (26) | — | — | — | — |
34 | Оливер Биддульф (Oliver Biddulph) | GBR | 78 | 50 (-23) | 28 (28) | — | — | — | — | — |
35 | Вук Радженович (Vuk Radenovic) | SRB | 78 | — | 50 (23) | 28 (28) | — | — | — | — |
36 | Радек Матусек (Radek Matousek) | CZE | 64 | — | 32 (27) | 32 (27) | — | — | — | — |
37 | Джастин Ольсен (Justin Olsen) | USA | 62 | — | — | — | — | — | — | 62 (21) |
38 | Дорин Григоре (Dorin Alexandru Grigore) | ROU | 60 | — | 36 (26) | 24 (29) | — | — | — | — |
39 | Ник Полониато (Nick Poloniato) | CAN | 56 | — | — | — | — | — | — | 56 (22) |
40 | Томас Хейбл (Thomas Heibl) | NOR | 40 | — | — | 20 (30) | — | — | — | 20 (30) |
41 | Доминик Дворак (Dominik Dvorak) | CZE | 36 | — | — | — | — | — | — | 36 (26) |
42 | Лукаш Кольб (Lukas Kolb) | AUT | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 (31) |
Женщины
Место | Спортсмен (пилот) | Страна | TOTAL | Альтенберг | Винтерберг | Кёнигсзее | Лейк-Плесид | Уистлер | Уистлер | Санкт-Мориц |
1 | Кейли Хамфрис (Kaillie Humphries) | CAN | 1510 | 225 (1) | 200 (3) | 225 (1) | 210 (2) | 225 (1) | 225 (1) | 200 (3) |
2 | Джейми Грубель-Позер (Jamie Greubel Poser) | USA | 1452 | 200 (3) | 225 (1) | 200 (3) | 225 (1) | 200 (3) | 210 (2) | 192 (4) |
3 | Кристина Хенгстер (Christina Hengster) | AUT | 1354 | 200 (3) | 184 (5) | 192 (4) | 200 (3) | 210 (2) | 200 (3) | 168 (7) |
4 | Эльфье Виллемсен (Elfje Willemsen) | BEL | 1324 | 210 (2) | 176 (6) | 210 (2) | 192 (4) | 184 (5) | 168 (7) | 184 (5) |
5 | Аня Шнайдерхайнце (Anja Schneiderheinze) | GER | 1138 | 184 (5) | 192 (4) | 176 (6) | 184 (5) | 192 (4) | — | 210 (2) |
6 | Эн Ванневенхайзе (An Vannieuwenhuyse) | BEL | 1136 | 168 (7) | 152 (9) | 168 (7) | 176 (6) | 168 (7) | 192 (4) | 112 (14) |
7 | Мариама Яманка (Mariama Jamanka) | GER | 832 | — | — | 160 (8) | 168 (7) | 176 (6) | 184 (5) | 144 (10) |
8 | Элана Майерс-Тейлор (Elana Meyers Taylor) | USA | 595 | 160 (8) | 210 (2) | — | — | — | — | 225 (1) |
9 | Мария Адела Константин (Maria Adela Constantin) | ROU | 576 | 152 (9) | 160 (8) | 144 (10) | — | — | — | 120 (13) |
10 | Сандра Кролл (Sandra Kroll) | GER | 528 | 176 (6) | 168 (7) | 184 (5) | — | — | — | — |
11 | Бриттани Рейнболт (Brittany Reinbolt) | USA | 480 | — | — | — | 152 (9) | 152 (9) | 176 (6) | — |
12 | Николь Вогт (Nicole Vogt) | USA | 480 | — | — | — | 160 (8) | 160 (8) | 160 (8) | — |
13 | Катрин Бейерль (Katrin Beierl) | AUT | 416 | — | 144 (10) | 136 (11) | — | — | — | 136 (11) |
14 | Миша Макнил (Mica Mcneill) | GBR | 288 | — | — | 152 (9) | — | — | — | 136 (11) |
15 | Штефани Шнайдер (Stephanie Schneider) | GER | 176 | — | — | — | — | — | — | 176 (6) |
16 | Александра Родионова (Aleksandra Rodionova) | RUS | 160 | — | — | — | — | — | — | 160 (8) |
17 | Кети Эберлинг (Katie Eberling) | USA | 152 | — | — | — | — | — | — | 152 (9) |
18 | Надежда Сергеева (Nadezhda Sergeeva) | RUS | 104 | — | — | — | — | — | — | 104 (15) |