Общий зачёт кубка мира по санному спорту 2015-2016
Мужчины
| Место | Спортсмен | Страна | TOTAL | ИГЛС | Лейк-Плесид | Парк-Сити | Парк-Сити (спринт) | Калгари | Калгари (спринт) |
| 1 | Вольфганг Киндл (Wolfgang Kindl) | AUT | 465 | 70 | 70 | 85 | 100 | 70 | 70 |
| 2 | Крис Маздер (Chris Mazdzer) | USA | 405 | 42 | 100 | 100 | 28 | 85 | 50 |
| 3 | Феликс Лох (Felix Loch) | GER | 390 | dsq | 50 | 70 | 70 | 100 | 100 |
| 4 | Кевин Фишналлер (Kevin Fischnaller) | ITA | 342 | 100 | 32 | 50 | 85 | 39 | 36 |
| 5 | Такер Вест (Tucker West) | USA | 303 | 46 | 85 | 39 | 55 | 46 | 32 |
| 6 | Йоханнес Людвиг (Johannes Ludwig) | GER | 276 | 50 | 46 | 46 | 50 | 50 | 34 |
| 7 | Ральф Палик (Ralf Palik) | GER | 253 | 36 | 55 | 60 | 42 | 32 | 28 |
| 8 | Анди Лангенан (Andi Langenhan) | GER | 250 | 60 | 36 | 42 | 32 | 34 | 46 |
| 9 | Роман Репилов (Roman Repilov) | RUS | 210 | 55 | 28 | dsq | 42 | 85 | |
| 10 | Александр Перетягин (Alexandr Peretjagin) | RUS | 181 | 17 | 24 | 55 | 60 | 25 | |
| 11 | Айдан Келли (Aidan Kelly) | USA | 179 | 18 | 42 | 28 | 39 | 26 | 26 |
| 12 | David Gleirscher | AUT | 176 | 26 | 20 | 20 | 55 | 55 | |
| 13 | Митчел Малык (Mitchel Malyk) | CAN | 162 | 25 | 19 | 22 | 36 | 60 | |
| 14 | Джулиан вон Шляйниц (von Schleinitz Julian) | GER | 162 | 60 | 60 | 42 | |||
| 15 | Армин Фраушер (Armin Frauscher) | AUT | 160 | 85 | 30 | 21 | 24 | ||
| 16 | Александр Степичев (Alexander Stepichev) | RUS | 133 | 32 | 18 | 16 | 28 | 39 | |
| 17 | Тейлор Моррис (Taylor Morris) | USA | 132 | 34 | 30 | 46 | 22 | ||
| 18 | Джозеф Нинс (Jozef Ninis) | SVK | 125 | 15 | 25 | 32 | 34 | 19 | |
| 19 | Инарс Кивленикс (Inars Kivlenieks) | LAT | 122 | 30 | 15 | 34 | 30 | 13 | |
| 20 | Кевин Фишналлер (Kevin Fischnaller) | ITA | 110 | 1 | 26 | 36 | 26 | 21 | |
| 21 | Семён Павличенко (Semen Pavlichenko) | RUS | 93 | 42 | 39 | 12 | dsq | ||
| 22 | Крис Эйсслер (Chris Eissler) | GER | 92 | 28 | 28 | 36 | |||
| 23 | Кристенс Розитис Рикс (Kristens Rozitis Riks) | LAT | 84 | 24 | 30 | 30 | |||
| 24 | Валентин Крету (Valentin Cretu) | ROU | 83 | 19 | 23 | 23 | 18 | ||
| 25 | (Ondrej Hyman) | CZE | 71 | 14 | 17 | 25 | 15 | ||
| 26 | Эмануэль Ридер (Emanuel Rieder) | ITA | 68 | 23 | 22 | dsq | 23 | ||
| 27 | Джон Феннелл (John Fennell) | CAN | 63 | 12 | 16 | 18 | 17 | ||
| 28 | Антон Дукач (Anton Dukach) | UKR | 55 | 13 | 13 | 13 | 16 | ||
| 29 | Артурс Дарзникс (Arturs Darznieks) | LAT | 54 | 34 | dsq | dsq | 20 | ||
| 30 | Кристапс Мауриньш (Kristaps Maurins) | LAT | 52 | dsq | 21 | 17 | 14 | ||
| 31 | Alexander Ferlazzo | AUS | 36 | 1 | 8 | 15 | 12 | ||
| 32 | Даниэль Попа (Daniel Popa) | ROU | 33 | 5 | 11 | 7 | 10 | ||
| 33 | Hidenari Kanayama | JPN | 33 | 8 | 6 | 19 | |||
| 34 | Павел Ангелов (Pavel Angelov) | BUL | 30 | 1 | 10 | 8 | 11 | ||
| 35 | Тео Грубер (Theo Gruber) | ITA | 24 | 24 | |||||
| 36 | David Gleirscher | AUT | 22 | 22 | |||||
| 37 | Войцех Хмилевски (Wojciech Chmielewski) | POL | 21 | 21 | |||||
| 38 | Максим Аравин (Maksim Aravin) | RUS | 20 | 20 | |||||
| 39 | Tilen Sirse | SLO | 17 | 3 | 14 | dnf | |||
| 40 | (Maciej Kurowski) | POL | 16 | 16 | |||||
| 41 | Darijan Huncek | BIH | 14 | 1 | 7 | 6 | |||
| 42 | Alexander Poibrenski | BUL | 14 | 1 | 5 | 8 | |||
| 43 | Шива Кешаван (Shiva Keshavan) | IND | 14 | 14 | dnf | ||||
| 44 | Тристан Йесканен (Tristan Jeskanen) | FIN | 12 | 12 | |||||
| 45 | Андрей Мандзий (Andriy Mandziy) | UKR | 11 | 11 | |||||
| 46 | Reid Watts | CAN | 7 | 7 | |||||
| 47 | Kang Doung Kyu | KOR | 6 | 6 | |||||
| 48 | Nicky Klimchuk-Brown | CAN | 4 | 4 | |||||
| 49 | Svante Kohala | SWE | 2 | 2 | |||||
| 50 | Anel Cirkinagic | BIH | 1 | 1 | |||||
| 51 | Rufus Persson | SWE | 1 | 1 | |||||
| 52 | Lucas Populin | ARG | 1 | 1 | |||||
| 53 | Bernades Gabriel | BRA | 1 | 1 | |||||
| 54 | Te-An Lien | TPE | 1 | 1 | |||||
| 55 | Hyeon Kim Dong | KOR | 1 | 1 | |||||
| 56 | Namkyu Lim | KOR | 1 | 1 | |||||
| 57 | Raymond Thompson | GBR | 1 | 1 | |||||
| 58 | Shohei Tanaka | JPN | dnf |
Девушки
| Место | Спортсмен | Страна | TOTAL | ИГЛС | Лейк-Плесид | Парк-Сити | Парк-Сити (спринт) | Калгари | Калгари (спринт) |
| 1 | Саммер Бритчер (Summer Britcher) | USA | 495 | 55 | 70 | 100 | 100 | 70 | 100 |
| 2 | Эрин Хамлин (Erin Hamlin) | USA | 431 | 46 | 100 | 85 | 85 | 85 | 30 |
| 3 | Натали Гайзенбергер (Natalie Geisenberger) | GER | 425 | 85 | 60 | 60 | 60 | 100 | 60 |
| 4 | Даяна Айтбергер (Dajana Eitberger) | GER | 403 | 100 | 39 | 70 | 70 | 39 | 85 |
| 5 | Эмили Свини (Emily Sweeney) | USA | 330 | 50 | 85 | 55 | 39 | 46 | 55 |
| 6 | Татьяна Иванова (Tatiana Ivanova) | RUS | 316 | 39 | 55 | 46 | 46 | 60 | 70 |
| 7 | Татьяна Хюфнер (Tatjana Huefner) | GER | 291 | 60 | 42 | 42 | 50 | 42 | 55 |
| 8 | Элиза Кауце (Eliza Cauce) | LAT | 232 | 42 | 50 | 36 | 30 | 32 | 42 |
| 9 | Алекс Гоуф (Alex Gough) | CAN | 225 | 70 | 50 | 55 | 50 | dsq | |
| 10 | Кимберли МакРае (Kimberley McRae) | CAN | 220 | 34 | 28 | 28 | 36 | 55 | 39 |
| 11 | Мириам Кастлунгер (Miriam Kastlunger) | AUT | 172 | 36 | 32 | 22 | 36 | 46 | |
| 12 | Рейчел Джермейн (Raychel Germaine) | USA | 169 | 20 | 46 | 39 | 42 | 22 | |
| 13 | Виктория Демченко (Victoria Demchenko) | RUS | 156 | 24 | dns | 34 | 34 | 28 | 36 |
| 14 | Екатерина Батурина (Ekaterina Baturina) | RUS | 154 | 32 | 36 | 24 | 34 | 28 | |
| 15 | Юлия Таубиц (Julia Taubitz) | GER | 139 | 23 | 34 | 30 | 28 | 24 | |
| 16 | Сандра Робатчер (Sandra Robatscher) | ITA | 127 | 26 | 22 | 21 | 26 | 32 | |
| 17 | Андреа Вёттер (Andrea Voetter) | ITA | 122 | 18 | 25 | 32 | 32 | 15 | |
| 18 | Мартина Кочер (Martina Kocher) | SUI | 107 | 30 | 26 | 26 | 25 | ||
| 19 | Катрин Хайнцельмайер (Katrin Heinzelmaier) | AUT | 101 | 28 | 30 | 25 | 18 | ||
| 20 | Ралука Стрэмэтурару (Raluca Stramaturaru) | ROU | 97 | 25 | 26 | 23 | 23 | ||
| 21 | Биргит Платцер (Birgit Platzer) | AUT | 83 | 22 | 23 | 17 | 21 | ||
| 22 | Olena Stetskiv | UKR | 65 | 11 | 21 | 19 | 14 | ||
| 23 | Арианне Джонс (Arianne Jones) | CAN | 64 | 30 | 34 | ||||
| 24 | Дарья Орбатов (Daria Obratov ) | CRO | 62 | 8 | 18 | 16 | 20 | ||
| 25 | (Mostue Gry Martine) | NOR | 61 | 24 | 20 | 17 | |||
| 26 | Тереза Носкова (Tereza Noskova) | CZE | 59 | 6 | 19 | 18 | 16 | ||
| 27 | Каролин Мелас (Karoline Melas) | NOR | 55 | 20 | 16 | 19 | |||
| 28 | Спенсер Дженна (Jenna Spencer) | CAN | 21 | 21 | |||||
| 29 | Вера Гбурова (Viera Gburova) | SVK | 19 | 19 | |||||
| 30 | Елена Шхумова (Olena Shkhumova) | UKR | 17 | 17 | |||||
| 31 | Natalia Wojtusciszyn | POL | 16 | 16 | |||||
| 32 | Hyesun Jung | KOR | 15 | 15 | |||||
| 33 | Eun-Ju Choi | KOR | 14 | 14 | |||||
| 34 | Anastasia Polusytok | UKR | 13 | 13 | |||||
| 35 | Ryung Sung Eun | KOR | 12 | 12 | |||||
| 36 | Janika Heinzelmaier | BEL | 10 | 10 | |||||
| 37 | Brooke Apshkrum | CAN | 9 | 9 | |||||
| 38 | Melina Heinzelmaier | BEL | 7 | 7 | |||||
| 39 | Danielle Scott | GBR | 5 | 5 | |||||
| 40 | Miriam Geisler | AUT | 4 | 4 | |||||
| 41 | Ewa Kuls | POL | 3 | 3 |
Двойки
| Место | Спортсмен | Страна | TOTAL | ИГЛС | Лейк-Плесид | Парк-Сити | Парк-Сити (спринт) | Калгари | Калгари (спринт) |
| 1 | Тони Эггерт/Саша Бенекен (Toni Eggert/Sascha Benecken) | GER | 540 | 100 | 100 | 85 | 70 | 100 | 85 |
| 2 | Петер Пенц/Георг Фишлер (Peter Penz/Georg Fischler) | AUT | 470 | 85 | 85 | 70 | 60 | 85 | 85 |
| 3 | Тобиас Вендль/Тобиас Арльт (Tobias Wendl/Tobias Arlt) | GER | 467 | 70 | 42 | 100 | 85 | 70 | 100 |
| 4 | Кристиан Оберштольц/Патрик Грубер (Christian Oberstolz/Patrick Gruber) | ITA | 351 | 36 | 55 | 50 | 100 | 60 | 50 |
| 5 | Мэтью Мортенсен/Джейсон Тердиман (Matthew Mortensen/Jayson Terdiman) | USA | 285 | 42 | 46 | 46 | 55 | 50 | 46 |
| 6 | Оскарс Гудрамовичс/Петерис Калныньш (Oskars Gudramovics/Peteris Kalnins) | LAT | 252 | 23 | 26 | 60 | 46 | 42 | 55 |
| 7 | Людвиг Ридер/Патрик Растнер (Ludwig Rieder/Patrick Rastner) | ITA | 243 | 60 | 32 | 39 | 39 | 39 | 34 |
| 8 | Тристан Волкер/Снит Джастин (Tristan Walker/Justin Snith) | CAN | 237 | 50 | 28 | 26 | 36 | 55 | 42 |
| 9 | Александр Денисьев/Владислав Антонов (Alexandr Denisyev/Vladislav Antonov) | RUS | 228 | 28 | 30 | 55 | 50 | 26 | 39 |
| 10 | Робин Гойек/Давид Гамм (Robin Geueke/David Gamm) | GER | 226 | 34 | 60 | 36 | 34 | 36 | 26 |
| 11 | Андрис Шиц/Юрис Шиц (Andris Sics/Juris Sics) | LAT | 219 | 55 | 70 | dsq | 34 | 60 | |
| 12 | Джастин Креусон/Эндрю Шерк (Justin Krewson/Andrew Sherk) | USA | 206 | 24 | 50 | 42 | 32 | 28 | 30 |
| 13 | Андрей Богданов/Андрей Медведев (Andrey Bogdanov/Andrey Medvedev) | RUS | 195 | 21 | 36 | 34 | 30 | 46 | 28 |
| 14 | Томас Штеу/Лоренц Коллер (Thomas Steu/Lorenz Koller) | AUT | 194 | 17 | 39 | 30 | 42 | 30 | 36 |
| 15 | Матей Квичала/Яромир Кудера (Matej Kvicala/Jaromir Kudera) | CZE | 168 | 26 | 24 | 28 | 26 | 32 | 32 |
| 16 | Джейк Хирнс/Энтони Эспиноза (Jake Hyrns/Anthony Espinoza) | USA | 144 | 25 | 34 | 32 | 28 | 25 | |
| 17 | Якуб Симонак/Марек Солкански (Jakub Simonak/Marek Solcansky) | SVK | 91 | 22 | 22 | 25 | 22 | ||
| 18 | Космин Атодиресеи/Стефан Мусеи (Cosmin Atodiresei/Stefan Musei) | ROU | 88 | 19 | 23 | 23 | 23 | ||
| 19 | / ( Obolonchyk/ Zakharkiv) | UKR | 77 | 16 | 16 | 24 | 21 | ||
| 20 | Лукас Броз/Антонин Броз (Lukas Broz/Antonin Broz) | CZE | 67 | 18 | 25 | dsq | 24 | ||
| 21 | Владислав Южаков/Владимир Прохоров (Vladislav Yuzhakov/Vladimir Prokhorov) | RUS | 46 | 46 | |||||
| 22 | Флориан Грубер/Симон Кайнцвалдер (Florian Gruber/Simon Kainzwalder) | ITA | 39 | 39 | |||||
| 23 | Давид Тройер/Филип Кнолль (David Trojer/Phillip Knoll) | AUT | 32 | 32 | |||||
| 24 | Кристенс Путинс/Карлис Матузельс (Kristens Putins/Karlis Matuzels) | LAT | 30 | 30 | |||||
| 25 | Жин-Йонг Парк /Юнг Мунг Чоу (Jin-Yong Park/Jung Myung Cho) | KOR | 20 | 20 | |||||
| 26 | (Matt Riddle/Adam Shippit) | CAN | 16 | 16 | |||||
| 27 | Daniel Popa/Ionut Taran) | ROU | 15 | 15 | |||||
| 28 | (Patryk Poreba/Mateusz Zakowicz) | POL | 14 | 14 |
Эстафета
| Место | Спортсмен | Страна | TOTAL | ИГЛС | Лейк-Плесид |
| 1 | Латвия | LAT | 170 | 85 | 85 |
| 2 | США | USA | 150 | 50 | 100 |
| 3 | Германия | GER | 146 | 100 | 46 |
| 4 | Италия | ITA | 125 | 70 | 55 |
| 5 | Канада | CAN | 115 | 55 | 60 |
| 6 | Австрия | AUT | 96 | 60 | 36 |
| 7 | Румыния | ROU | 96 | 46 | 50 |
| 8 | Украина | UKR | 81 | 42 | 39 |
| 9 | Чехия | CZE | 78 | 36 | 42 |
| 10 | Россия | RUS | 70 | dnf | 70 |
| 11 | Словакия | SVK | 39 | 39 | |
| 12 | Польша | POL | 34 | 34 | |
| 13 | Корея | KOR | 32 | 32 |
