Общий зачёт кубка мира по скелетону сезона 2015-2016
Мужчины
| Место | Спортсмен | Страна | TOTAL | Альтенберг | Винтерберг | Кёнигсзее | Лейк-Плесид | Парк-Сити | Уистлер | Санкт-Мориц |
| 1 | Мартинс Дукурс (Martins Dukurs) | LAT | 1560 | 225 (1) | 225 (1) | 225 (1) | 225 (1) | 225 (1) | 225 (1) | 210 (2) |
| 2 | Юн Сонбин (Yun Sungbin) | KOR | 1365 | 128 (12) | 192 (4) | 200 (3) | 210 (2) | 210 (2) | 200 (3) | 225 (1) |
| 3 | Томас Дукурс (Tomass Dukurs) | LAT | 1348 | 184 (5) | 176 (6) | 192 (4) | 200 (3) | 176 (6) | 210 (2) | 210 (2) |
| 4 | Аксель Юнгк (Axel Jungk) | GER | 1282 | 192 (4) | 210 (2) | 176 (6) | 192 (4) | 200 (3) | 152 (9) | 160 (8) |
| 5 | Доминик Парсонс (Dominic Edward Parsons) | GBR | 1080 | 152 (9) | 168 (7) | 112 (14) | 168 (7) | 168 (7) | 176 (6) | 136 (11) |
| 6 | Мэтт Антуан (Matthew Antoine) | USA | 1072 | 144 (10) | 152 (9) | 104 (15) | 184 (5) | 192 (4) | 192 (4) | 104 (15) |
| 7 | Михаэль Цахрау (Michael Zachrau) | GER | 1032 | 160 (8) | 160 (8) | 136 (11) | 152 (9) | 112 (14) | 144 (10) | 168 (7) |
| 8 | Дейв Грешчишин (Dave Greszczyszyn) | CAN | 928 | 120 (13) | 120 (13) | 152 (9) | 144 (10) | 128 (12) | 184 (5) | 80 (18) |
| 9 | Баррет Мартино (Barrett Martineau) | CAN | 872 | 104 (15) | 88 (17) | 128 (12) | 128 (12) | 160 (8) | 160 (8) | 104 (15) |
| 10 | Матиас Гуггенбергер (Matthias Guggenberger) | AUT | 860 | 136 (11) | 96 (16) | 160 (8) | 120 (13) | 144 (10) | 136 (11) | 68 (20) |
| 11 | Александр Третьяков (Alexander Tretyakov) | RUS | 814 | 210 (2) | 210 (2) | 210 (2) | — | — | — | 184 (5) |
| 12 | Маттиа Гаспари (Mattia Gaspari) | ITA | 768 | 96 (16) | 104 (15) | 144 (10) | 160 (8) | 152 (9) | — | 112 (14) |
| 13 | Никита Трегубов (Nikita Tregybov) | RUS | 704 | 200 (3) | 144 (10) | 168 (7) | — | — | — | 192 (4) |
| 14 | Хироацу Такахаши (Hiroatsu Takahashi) | JPN | 663 | 74 (19) | 128 (12) | 45 (24) | 104 (15) | 96 (16) | 96 (16) | 120 (13) |
| 15 | Хансин Ли (Hansin Lee) | KOR | 653 | 112 (14) | 136 (11) | 68 (20) | 74 (19) | 74 (19) | 45 (24) | 144 (10) |
| 16 | Натан Краптон (Natahan Crumpton) | USA | 539 | 45 (24) | 80 (18) | 62 (21) | — | 184 (5) | 168 (7) | — |
| 17 | Кристофер Гротгер (Christopher Grotheer) | GER | 536 | 168 (7) | 184 (5) | 184 (5) | 0 | — | — | — |
| 18 | Павел Куликов (Pavel Kulikov) | RUS | 536 | 176 (6) | 112 (14) | 120 (13) | — | — | — | 128 (12) |
| 19 | Марко Рорер (Marco Rohrer) | SUI | 459 | 80 (18) | 68 (20) | 56 (22) | 45 (24) | 80 (18) | 68 (20) | 62 (21) |
| 20 | Рональд Одерсет (Ronald Auderset) | SUI | 452 | 68 (20) | 62 (21) | 80 (18) | 56 (22) | 56 (22) | 56 (22) | 74 (19) |
| 21 | Андер Мирамбель (Ander Mirambell) | ESP | 389 | 56 (22) | 62 (21) | 45 (24) | 80 (18) | 50 (23) | 40 (25) | 56 (22) |
| 22 | Сергей Чудинов (Sergei Chudinov) | RUS | 336 | — | — | — | 96 (16) | 120 (13) | 120 (13) | — |
| 23 | Джозеф Чечини (Joseph Luke Cecchini) | ITA | 329 | 0 | 40 (25) | 50 (23) | 62 (21) | 45 (24) | 96 (16) | 36 (26) |
| 24 | Кайл Браун (Kyle Brown) | USA | 328 | — | — | — | 176 (6) | — | — | 152 (9) |
| 25 | Александр Мутовин (Alexander Mutovin) | RUS | 322 | — | — | — | 112 (14) | 136 (11) | 74 (19) | — |
| 26 | Антон Батуев (Anton Batuev) | RUS | 320 | — | — | — | 136 (11) | 104 (15) | 80 (18) | — |
| 27 | Райс Торнбери (Rhys Thornbury) | NZL | 306 | — | — | — | 50 (23) | 88 (17) | 128 (12) | 40 (25) |
| 28 | Джон Фарроу (John Farrow) | AUS | 260 | — | — | — | 88 (17) | 68 (20) | 104 (15) | — |
| 29 | Дэвид Свифт (David Swift) | GBR | 257 | 62 (21) | 62 (21) | 88 (17) | — | — | — | 45 (24) |
| 30 | Александр Ауэр (Alexander Auer) | AUT | 242 | — | — | — | 68 (20) | 62 (21) | 112 (14) | — |
| 31 | Эд Смит (Ed Smith) | GBR | 236 | 88 (17) | 74 (19) | 74 (19) | — | — | — | — |
| 32 | Рафаэль Майер (Raphael Maier) | AUT | 184 | — | — | 96 (16) | — | — | — | 88 (17) |
| 33 | Килиан Фон Шляйнитц (Kilian Von Schleinitz) | GER | 176 | — | — | — | — | — | — | 176 (6) |
| 34 | Дин Тиммингс (Dean Timmings) | AUS | 116 | — | — | — | 40 (25) | 40 (25) | 36 (26) | — |
| 35 | Дорин Велику (Dorin Velicu) | ROU | 112 | 40 (25) | 36 (26) | 36 (26) | — | — | — | — |
| 36 | Расмус Оттоссон (Rasmus Ottosson) | SWE | 98 | — | — | — | — | 36 (26) | 62 (21) | — |
| 37 | Флориан Ауэр (Florian Auer) | AUT | 95 | 50 (23) | 45 (24) | — | — | — | — | — |
| 38 | Эван Нойфельдт (Evan Neufeldt) | CAN | 56 | — | — | — | — | — | 56 (22) | — |
| 39 | Кенни Ховард (Kenny Howard) | GBR | 50 | — | — | — | — | — | — | 50 (23) |
Девушки
| Место | Спортсмен | Страна | TOTAL | Альтенберг | Винтерберг | Кёнигсзее | Лейк-Плесид | Парк-Сити | Уистлер | Санкт-Мориц |
| 1 | Тина Херманн (Tina Hermann) | GER | 1512 | 210 (2) | 225 (1) | 225 (1) | 192 (4) | 225 (1) | 225 (1) | 210 (2) |
| 2 | Жаклин Лёллинг (Jacqueline Lölling) | GER | 1340 | 200 (3) | 210 (2) | 210 (2) | 160 (8) | 168 (7) | 200 (3) | 192 (4) |
| 3 | Джейн Чэннел (Jane Channell) | CAN | 1274 | 168 (7) | 200 (3) | 176 (6) | 176 (6) | 210 (2) | 192 (4) | 152 (9) |
| 4 | Лаура Дис (Laura Deas) | GBR | 1249 | 225 (1) | 192 (4) | 144 (10) | 200 (3) | 144 (10) | 160 (8) | 184 (5) |
| 5 | Анне О’ши (Anne O’shea) | USA | 1227 | 128 (12) | 136 (11) | 160 (8) | 225 (1) | 192 (4) | 210 (2) | 176 (6) |
| 6 | Жанин Флок (Janine Flock) | AUT | 1209 | 144 (10) | 168 (7) | 136 (11) | 184 (5) | 200 (3) | 152 (9) | 225 (1) |
| 7 | Марина Джилардони (Marina Gilardoni) | SUI | 1186 | 112 (14) | 160 (8) | 200 (3) | 210 (2) | 128 (12) | 176 (6) | 200 (3) |
| 8 | София Грибель (Sophia Griebel) | GER | 1128 | 192 (4) | 184 (5) | 184 (5) | 104 (15) | 160 (8) | 184 (5) | 120 (13) |
| 9 | Элизабет Ватье (Elisabeth Vathje) | CAN | 1008 | 120 (13) | 152 (9) | 152 (9) | 128 (12) | 176 (6) | 144 (10) | 136 (11) |
| 10 | Ким Мейлеманс (Kim Meylemans) | BEL | 922 | 152 (9) | 144 (10) | 168 (7) | 136 (11) | 160 (8) | 88 (17) | 74 (19) |
| 11 | Кендалл Весенберг (Kendall Wesenberg) | USA | 912 | 80 (18) | 128 (12) | 112 (14) | 152 (9) | 184 (5) | 96 (16) | 160 (8) |
| 12 | Донна Крейгтон (Donna Creighton) | GBR | 840 | 136 (11) | 112 (14) | 104 (15) | 144 (10) | 112 (14) | 128 (12) | 104 (15) |
| 13 | Йоска Ле Конте ( Joska Le Conte) | NED | 708 | 74 (19) | 88 (17) | 74 (19) | 88 (17) | 96 (16) | 120 (13) | 168 (7) |
| 14 | Лелдэ Приедулена (Lelde Priedulena) | LAT | 696 | 184 (5) | 176 (6) | 192 (4) | — | — | — | 144 (-10) |
| 15 | Микаэла Видмер (Micaela Widmer) | SUI | 566 | 88 (17) | 74 (19) | 68 (20) | 96 (16) | 104 (15) | 136 (11) | — |
| 16 | Жаклин Нарракотт (Jaclyn Narracott) | AUS | 564 | 62 (21) | 80 (18) | 80 (18) | 168 (7) | 62 (21) | — | 112 (14) |
| 17 | Елена Никитина (Elena Nikitina) | RUS | 552 | 176 (6) | 120 (13) | 128 (12) | — | — | — | 128 (12) |
| 18 | Карина Майр (Carina Mair) | AUT | 504 | 96 (16) | 68 (20) | 96 (16) | 74 (-19) | 74 (-19) | — | 96 (16) |
| 19 | Юлия Канакина (Yulia Kanakina) | RUS | 440 | 160 (8) | 104 (15) | 88 (17) | — | — | — | 88 (17) |
| 20 | Мария Орлова (Maria Orlova) | RUS | 408 | 112 (14) | 96 (16) | 120 (13) | — | — | — | 80 (18) |
| 21 | Ольга Потылицына (Olga Potylitsina) | RUS | 400 | — | — | — | 112 (14) | 120 (13) | 168 (7) | — |
| 22 | Кейт Танненбаум (Kate Tannenbaum) | ISV | 322 | — | — | 56 (22) | 62 (21) | 68 (20) | 68 (20) | 68 (20) |
| 23 | Анастасия Шлапак (Anastasia Shlapak) | RUS | 320 | — | — | — | 80 (18) | 136 (11) | 104 (15) | — |
| 24 | Танако Огучи (Takako Oguchi) | JPN | 288 | — | — | — | 120 (13) | 88 (17) | 80 (18) | — |
| 25 | Рената Хузина (Renata Khuzina) | RUS | 260 | — | — | — | 68 (20) | 80 (18) | 112 (14) | — |
| 26 | Мария Мазилу (Maria Marinela Mazilu) | ROU | 192 | 68 (20) | 62 (21) | 62 (21) | — | — | — | — |
| 27 | Кейси Хавриш (Cassie Hawrysh) | CAN | 74 | — | — | — | — | — | 74 (19) | — |
