С 4 по 6 декабря в Винтерберге прошёл второй этап кубка мира по бобслею и скелетону.
04.12.2015
Скелетон. Девушки
Место | Спортсмены | Страна | 1 заезд | 2 заезд | Total | |||
1 | Тина Херманн (Tina HERMANN) | GER | 58,45 (1) | 59,42 (2) | +0,01 | 1:57.87 | ||
2 | Жаклин Лёллинг (Jacqueline Lölling) | GER | 58,69 (2) | +0,24 | 59,58 (5) | +0,17 | 1:58.27 | 0,4 |
3 | Джейн Чэннел (Jane Channell) | CAN | 59,21 (5) | +0,76 | 59,54 (4) | +0,13 | 1:58.75 | 0,88 |
… | ||||||||
13 | Елена Никитина (Elena Nikitina) | RUS | 59,44 (8) | +0,99 | 1:00,09 (15) | +0,28 | 1:59.53 | 1,66 |
… | ||||||||
15 | Юлия Канакина (Yulia Kanakina) | RUS | 59,52 (9) | +1,07 | 1:00,51 (18) | +1,10 | 2:00,03 | 2,16 |
16 | Мария Орлова (Maria Orlova) | RUS | 1:00,38 (17) | +1,93 | 1:00,16 (16) | +0,75 | 2:00,54 | +2,67 |
Все результаты | 1 попытка | 2 попытка
Скелетон. Мужчины
Место | Спортсмены | Страна | 1 заезд | 2 заезд | Total | |||
1 | Мартинс Дукурс (Martins DUKURS) | LAT | 56,97 (1) | 57,76 (1) | 1:54,73 | |||
2 | Аксель Юнгк (Axel JUNGK) | GER | 57,15 (2) | +0,18 | 58,14 (7) | +0,38 | 1:55,29 | +0,56 |
2 | Александр Третьяков (Alexander Tretyakov) | RUS | 57,41 (3) | +0,44 | 57,88 (2) | +0,12 | 1:55,29 | +0,56 |
… | ||||||||
10 | Никита Трегубов (Nikita Tregybov) | RUS | 57,97 (10) | +1,00 | 58,41 (16) | +0,65 | 1:56,38 | +1,65 |
… | ||||||||
14 | Павел Куликов (Pavel KULIKOV) | RUS | 58,28 (13) | +1,31 | 58,30 (13) | +0,54 | 1:56,58 | +1,85 |
Все результаты | 1 попытка | 2 попытка
05.12.2015
Бобслей. Мужчины
Место | Спортсмены | Страна | 1 заезд | 2 заезд | Total | |||
1 | Фридрих/Маргис (Friedrich/Margis) | GER | 55.02 | 55.35 | 1:50.37 | |||
2 | Мелбардис/Дрейшкенс (MELBARDIS/DREISKENS) | LAT | 55.19 | 55.31 | 1:50.50 | |||
3 | Вон/Со (Won/Seo) | KOR | 55.30 | 55.41 | 1:50.71 | |||
… | ||||||||
9 | Касьянов/Пушкарёв (Kasjanov/Pushkarev) | RUS | 55.31 | 55.64 | 1:50.95 | |||
… | ||||||||
14 | Захаров/Гнездилов (Zakharov/Gnezdilov) | RUS | 55.71 | 55.70 | 1:51.41 | |||
15 | Стульнев/Мокроусов (Stulnev/Mokrousov) | RUS | 55.69 | 55.79 | 1:51.48 |
Все результаты | 1 попытка | 2 попытка
Бобслей. Девушки
Место | Спортсмены | Страна | 1 заезд | 2 заезд | Total | |||
1 | Грюбель-Позер/Гарретт (Greubel Poser/Garrett) | USA | 56.74 | 57.00 | 1:53.74 | |||
2 | Майерс-Тейлор/Джонс (Meyers Taylor/Jones) | USA | 56.92 | 56.97 | 1:53.89 | |||
3 | Хамфрис/Лотхольц (Humphries/Lotholz) | CAN | 56.95 | 57.14 | 1:54.09 |
Все результаты | 1 попытка | 2 попытка
06.12.2015
Бобслей. Четвёрки
Место | Спортсмен (пилот) | Страна | 1 заезд | 2 заезд | Total | |||
1 | Фридрих (Friedrich) | GER | 55.35 | 55.23 | 1:50.58 | |||
2 | Арндт (Arndt) | GER | 55.28 | 55.35 | 1:50.63 | |||
3 | Вальтер (WALTHER) | GER | 55.36 | 55.38 | 1:50.74 | |||
… | ||||||||
6 | Касьянов (KASJANOV | RUS | 55.41 | 55.56 | 1:50.97 | |||
7 | Стульнев (STULNEV) | RUS | 55.52 | 55.49 | 1:51.01 | |||
… | ||||||||
11 | Захаров (ZAKHAROV) | RUS | 55.82 | 55.48 | 1:51.30 |
Все результаты | 1 попытка | 2 попытка