Результаты Кёнигзее (КЕ)

С 8 по 14 декабря в Кёнигзее прошли 5 и 6 этапы кубка Европы в зачёте двоек у мужчин и 4 и 5 этап в четвёрках

Мужчины, двойки

Место Спортсмен Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Лохнер/Герхарди (Lochner/Gerhardi GER 50.50 50.42 1:40.92
2 Махата/Франке (MACHATA/ FRANKE) GER 50.55 50.65 + 0.28
3 Бертаццо/Уджи (BERTAZZO/UGHI) ITA 50.58 50.64 + 0.30
4 ван Калкер/Янсма (van Calker/Jansma NED 50.86 50.78  + 0.72
5 Хафер/Криг (HAFER/KRIEG) GER 51.07 50.64 + 0.79
6 (OELSNER/SKIBBE) GER 51.08 50.83 + 0.99
7 Костерж/Хайнрих (Costerg/Heinrich) FRA 51.00 50.97 + 1.05
7 Весселинк/Грейнер (WESSELINK/GREINER) NED 51.04 50.93 + 1.05
9 Андрианов/Зайцев (Andrianov/Zaitsev) RUS 50.97 51.03 + 1.08
9 Жалимс/Дамбис (Zalims/Dambis) LAT 51.05 50.95 + 1.08
11 Майер/Сомов (Maier/Somov) AUT 51.09 50.93 + 1.10
12 Пашков/Лылов (PASHKOV/LYLOV) RUS 51.12 50.96 + 1.16
13 Ринальди/Вэн (Rinaldi/Vain) MON 51.28 51.01 + 1.37
14 Врба/Сухи (Vrba/Suchy) CZE 51.34 51.11 + 1.53
15 Гшнитцер/Роза (Gschnitzer/Rosa) ITA 51.24 51.25 + 1.57
16 Саммер/Рангл (SAMMER/RANGL) AUT 51.25 51.27 + 1.60
17 Рор/Дёриг (ROHR/DOERIG) SUI 51.40 51.24 + 1.72
18 Холингер/Лухзингер (HOLINGER/LUCHSINGER) SUI 51.40 51.27 + 1.75
19 Радженович/Бундало (Radjenovic/Bundalo) SRB 51.36 51.37 + 1.81
20 Григоре/Молдован (Grigore/Moldovan) ROU 51.39 51.34 + 1.81
21 Матусек/Носек (Matousek/Nosek) CZE 51.40 51.43 + 1.91
22 Ритцманн/Криг (RITZMANN/KRIEG) SUI 51.44
23 Люты/Вечорек (Luty/Wieczorek) POL 51.59
24 Фонтана/Вариола (FONTANA/VARIOLA) ITA 51.60
25 Дворак/Коприва (Dvorak/Kopriva) CZE 51.71
26 Биддульф/Уильямсон (BIDDULPH/WILLIAMSON) GBR 51.79
27 Гранде/Карузо (GRANDE/CARUSO) ITA 51.83
28 Кольб/Эстерхаммер (KOLB/ESTERHAMMER) AUT 51.99
29 Микнис/Янсонс (MIKNIS/JANSONS) LAT 52.11
30 Хейбл/Вингер (HEIBL/WINGER) NOR 52.16
31 Ткач/Козиенка (TKAC/KOZIENKA) SVK 52.84
32 Читеску/Иорге (CHITESCU/IORGA) ROU 53.00
33 Любисавлевич/Милинкович (LJUBISAVLJEVIC/MILINKOVIC) SRB 53.29
34 Силич/Марич (SILIC/MARIC) CRO 53.59
12.12.2014
Место Спортсмен Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Лохнер/Герхарди (Lochner/Gerhardi GER 50.31 50.22 1:40.53
2 Хафер/Кренц (HAFER/KRENZ) GER 50.54 50.28 + 0.29
3 Кламмер/Адольф (KLAMMER/ADOLF) GER 50.54 50.36 + 0.37
4 Бертаццо/Уджи (BERTAZZO/UGHI) ITA 50.29 50.69 + 0.45
5 Андрианов/Меньков (Andrianov/MenkoV) RUS 50.70 50.56 + 0.73
6 Ринальди/Вайн (RINALDI/VAIN) MON 50.63 50.70 + 0.80
7 Майер/Рангл (Maier/Rangl) AUT 50.65 50.79 + 0.91
8 Эльснер/Криг (OELSNER/KRIEG) GER 50.81 50.69 + 0.97
9 Костерж/Хайнрих (Costerg/Heinrich) FRA 50.83 50.74 + 1.04
10 Жалимс/Ругумс (ZALIMS/RUGUMS) LAT 50.89 50.83 + 1.19
11 Ритцманн/Криг (RITZMANN/KRIEG) SUI 51.07 50.95 + 1.49
12 Люты/Вечорек (Luty/Wieczorek) POL 51.14 50.95 + 1.56
13 Радженович/Крайишник (RADJENOVIC/KRAJISNIK) SRB 51.11 51.08 + 1.66
14 Весселинк/ван дер Гист (WESSELINK/van der GEEST) NED 51.37 50.89 + 1.73
15 Врба/Хавлин (Vrba/Havlin) CZE 51.17 51.19 + 1.83
16 Григоре/Крачун (Grigore/Craciun) ROU 51.20 51.16 + 1.83
17 Пашков/Головинов (Pashkov/Golovinov) RUS 51.20 51.19 + 1.86
18 Гшнитцер/Роза (Gschnitzer/Rosa) ITA 51.26 51.17 + 1.90
19 Холингер/Видмер (HOLINGER/WIDMER) SUI 51.46 51.30 + 2.23
20 Саммер/Сомов (SAMMER/SOMOV) AUT 51.34 51.53 + 2.34
21 Рор/Лухзингер (ROHR/LUCHSINGER) SUI 51.50
22 Хайбль/Бьюн (HEIBL/BJUGN) NOR 51.52
23 Матусек/Зинделар (MATOUSEK/SINDELAR) CZE 51.54
24 Биддульф/Уильямсон (BIDDULPH/WILLIAMSON) GBR 51.58
25 Дворак/Коприва (Dvorak/Kopriva) CZE 51.59
26 Фонтана/Вариола (FONTANA/VARIOLA) ITA 51.78
27 Кольб/Эстерхаммер (KOLB/ESTERHAMMER) AUT 51.91
28 Микнис/Спрингис (MIKNIS/SPRINGIS) LAT 52.00
29 Ткач/Козиенка (TKAC/KOZIENKA) SVK 52.11
30 Гранде/Карузо (GRANDE/CARUSO) ITA 52.34
31 Любисавлевич/Милинкович (LJUBISAVLJEVIC/MILINKOVIC) SRB 52.57
32 Читеску/Иорге (CHITESCU/IORGA) ROU 52.85
33 Силич/Марич (SILIC/MARIC) CRO 53.48

 Четвёрки

13.12.2014
МЕСТО СПОРТСМЕН СТРАНА 1 ЗАЕЗД 2 ЗАЕЗД TOTAL
1 Махата (Machata) GER 49.42 49.48 1:38.90
2 Майер (Maier) AUT 49.53 49.67 + 0.30
3 ван Калкер (van Calker) GER 49.60 49.61 + 0.31
4 Лохнер (Lochner) ITA 49.57 49.73 + 0.40
5 Бертаццо (Bertazzo) ITA 49.70 49.81 + 0.61
6 Костерж (Costerg) FRA 49.87 49.96 + 0.93
7 Хафер (Hafer) GER 49.98 49.94 + 1.02
8 Андрианов (Andrianov) RUS 49.96 50.00 + 1.06
9 Жалимс (Zalims) LAT 50.09 49.99 + 1.18
10 Пашков (Pashkov) RUS 50.14 49.96 + 1.20
11 Врба (Vrba) CZE 50.05 50.14 + 1.29
12 Гшнитцер (Gschnitzer) ITA 50.15 50.05 + 1.30
13 Эльснер (OELSNER) GER 50.14 50.13 + 1.37
14 Григоре (Grigore) ROU 49.79 50.62 + 1.51
15 Хейбл (Heibl) NOR 50.37 50.20 + 1.67
16 Биддульф (Biddulph) GBR 50.66 51.16 + 2.27
17 Радженович (RADJENOVIC) SRB 50.69 50.56 + 2.35
18 Кольб (Kolb) AUT 50.60 50.68 + 2.38
19 Весселинк (WESSELINK) NED 50.52 51.05 + 2.67
20 Матусек (Matousek) CZE 50.00 55.05 + 6.15
21 Люты (Luty) POL 50.70
22 Ритцманн (RITZMANN) SUI 50.72
23 Рор (Rohr) SUI 50.77

14.12.2014

МЕСТО СПОРТСМЕН СТРАНА 1 ЗАЕЗД 2 ЗАЕЗД TOTAL
1 ван Калкер (van Calker) NED 49.29 49.39 1:38.68
2 Лохнер (Lochner) GER 49.42 49.29 + 0.03
3 Майер (Maier) AUT 49.39 49.33 + 0.04
4 Бертаццо (Bertazzo) ITA 49.54 49.67 + 0.53
5 Костерж (Costerg) FRA 49.85 49.74 + 0.91
6 Пашков (Pashkov) RUS 49.81 49.80 + 0.93
7 Жалимс (Zalims) LAT 49.94 49.82 + 1.08
8 Гшнитцер (Gschnitzer ITA 49.89 49.89 + 1.10
9 Хафер (Hafer) GER 49.81 50.00 + 1.13
10 Андрианов (Andrianov) RUS 49.92 49.90 + 1.14
11 Хейбл (Heibl) NOR 49.87 50.02 + 1.21
12 Эльснер (OELSNER) GER 50.03 49.95 + 1.30
13 Григоре (Grigore) ROU 50.15 50.08 + 1.55
14 Врба (Vrba) CZE 50.14 50.17 + 1.63
15 Рор (Rohr) SUI 50.28 50.16 + 1.76
16 Биддульф (Biddulph) GBR 50.35 50.24 + 1.91
17 Люты (Luty) POL 50.32 50.33 + 1.97
18 Радженович (RADJENOVIC) SRB 50.26 50.47 + 2.05
19 Кольб (Kolb) AUT 50.49 50.46 + 2.27
20 Ритцманн (RITZMANN) SUI 50.66 50.35 + 2.33
21 Матусек (Matousek) CZE 51.04
22 Весселинк (WESSELINK) NED 51.97
Махата (Machata) GER 50.59

Женщины, двойки

13.12.2014

МЕСТО СПОРТСМЕН СТРАНА 1 ЗАЕЗД 2 ЗАЕЗД TOTAL
1 Хенгстер/Деккер (Hengster/Dekker) AUT 51.94 51.82 1:43.76
2 Вагнер/Зеер (Wagner/Seer) GER 51.89 51.98 + 0.11
3 ван Хюгенбош/Бёкелман (van Huigenbosch/Bökelman) NED 52.17 52.34 + 0.75
4 Кроль/Хайн (KROLL/HEIN) GER 52.24 52.32 + 0.80
5 Константин/Греку (Constantin/Grecu) ROU 52.19 52.39 + 0.82
6 Яманка/Нолль (JAMANKA/NOLL) GER 52.36 52.91 + 1.51
7 Ванневенхайзе/Паулиссен (Vannieuwenhuyse/Paulissen) BEL 52.63 52.66 + 1.53
8 де Декер/Петен (de DECKER/PEETEN) BEL 52.84 53.02 + 2.10
9 Фонтанив/Фришкнехт (FONTANIVE/FRISCHKNECHT) SUI 52.72 53.34 + 2.30
10 Бейерл/Хан (Beierl/Hahn) AUT 53.65 52.92 + 2.81
11 Минута/Влад (Minuta/Vlad) ROU 55.24 55.73 + 7.21

14.12.2014

МЕСТО СПОРТСМЕН СТРАНА 1 ЗАЕЗД 2 ЗАЕЗД TOTAL
1 Вагнер/Зеер (Wagner/Seer)  GER  51.80  51.67  1:43.47
2 Мартини/Тишер (Martini/Tischer)  GER  51.71  51.78  + 0.02
3 Хенгстер/Деккер (Hengster/Dekker)  AUT  51.74  51.83  + 0.10
4 van HUIGENBOSCH, Marije / SLEPER, Karlien  NED  52.19  51.88  + 0.60
5 Ванневенхайзе/Дефрейн (Vannieuwenhuyse/Defreyne  BEL  51.98  52.11  + 0.62
6 Кролль/Нолль (KROLL/NOLL)  GER  52.10  52.07  + 0.70
7 Константин/Греку (Constantin/Grecu)  ROU  52.20  52.20  + 0.93
8 Яманка/Лобенштайн (JAMANKA/LOBENSTEIN)  GER  52.50  52.39  + 1.42
9 де Декер/Вутер (de DECKER/WOUTERS)  BEL  52.80  53.01  + 2.34
10 Байерль/Вальдкирхер (BEIERL/WALDKIRCHER)  AUT  53.33  52.50  + 2.36
11 Фонтанив/Фришкнехт (FONTANIVE/FRISCHKNECHT)  SUI  53.25  53.36  + 3.14
11 Минута/Влад (Minuta/Vlad)  ROU  55.19  55.24  + 6.96