Результаты Винтерберг

6 декабря в Винтерберге прошёл 4 этап Интерконтинентального кубка

Женщины

Место Спортсмен Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Жаклин Лёллинг (Jacqueline Lölling) GER 58.54 58.45 1:56.99
2 Джейн Чаннел (Jane Channell) CAN 58.71 58.59 1:57.30
3 Мария Орлова (Maria Orlova) RUS 58.93 58.84 1:57.77
4 Лелдэ Приедулена (Lelde Priedulena) LAT 59.10 58.96 1:58.06
5 Ким Мейлеманс (Kim Meylemans) BEL 59.24 59.02 1:58.26
6 Елена Никитина (Elena Nikitina) RUS 59.09 59.18 1:58.27
6 Донна Крейгтон (Donna Creighton) GBR 59.12 59.15 1:58.27
8 Макси Джаст (Maxi Just) GER 59.50 58.85 1:58.35
9 Кейси Хавриш (Cassie Hawrysh) CAN 59.40 58.99 1:58.39
10 Ольга Потылицына (Olga Potylitsina) RUS 59.32 59.27 1:58.59
10 Анна Фернстадт (Anna Fernstädt) GER 59.47 59.12 1:58.59
12 Мария Мазилу (Maria Marinela Mazilu) ROU 59.60 59.30 1:58.90
13 Микела Видмер (Micela Widmer) SUI 59.63 59.29 1;58.92
14 Меган Хенри (Megan Henry) USA 59.99 59.11 1:59.10
15 Joska le Conte NED 59.69 59.72 1:59.41
16 Мария Монтехано (Maria Montejano) ESP 60.40 59.63 2:00.03
17 Жаклин Лаберг (Jaclyn Laberge) CAN 60.29 59.78 2:00.07
18 Вероника Дэй (Veronica Day) USA 60.65 59.99 2:00.64
19 Келли Делька (Kellie Delka) USA 60.23 60.43 2:00.66
20 Камилла Збрыер (Camilla Zbryer) BUL 61.00 60.48 2:01.48
21 Кейти Танненбаум (Katie Tannenbaum) ISV 61.12
22 Сара Лавренчич (Sara Lavrencic) SLO 62.29

Мужчины

Место Спортсмен Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Александр Третьяков (Alexander Tretyakov) RUS 56.38 56.44 1:52.88
2 Никита Трегубов (Nikita Tregybov) RUS 56.70 56.79 1:53.49
3 Сергей Чудинов (Sergei Chudinov) RUS 57.09 57.16 1:54.25
4 Доминик Рады (Dominic Rady) GER 57.14 57.27 1:54.41
5 Мартин Розенберг (Martin Rosenberger) GER 57.30 57.27 1:54.57
6 Марко Рохрер (Marco Rohrer) SUI 57.38 57.22 1:54.60
7 Михаэль Захрау (Michael Zachrau) GER 57.40 57.34 1:54.74
8 Эван Неуфельд (Evan Neufeldt) CAN 57.55 57.62 1:56.17
9 Матта Гаспари (Mattia Gaspari) ITA 57.63 57.61 1:55.24
10 Патрик Руни (Patrick Rooney) CAN 57.74 57.64 1:55.38
11 Флорентин Спадин (Florentin Spadin) SUI 57.42 58.07 1:55.49
12 Дэвид Свифт (David Swift) GBR 57.77 57.72 1:55.49
13 Пол Фрайзер (Paul Fraser) CAN 57.78 57.87 1:55.65
14 Алекс Иванов (Alex Ivanov) USA 58.50 58.08 1:56.58
15 Аллен Блеквелл (Allen Blackwell) USA 58.27 58.37 1:56.64
16 Рис Торнари (Rhys Thornbury) NZL 58.59 58.07 1:56.66
17 Джиованни Мулассано (Giovanni Mulassano) ITA 58.36 58.32 1:56.68
18 Грэг Вест (Greg West) USA 58.45 58.28 1:56.73
19 Дин Тиммингс (Dean Timmings) AUS 58.59 58.53 1:57.12
20 Александрос Кефалас (Alexandros Kefalas) GRE 58.53 58.71 1:57.24
21 Дорин Велицу (Dorin Velicu) ROU 58.58 58.83 1:57.41
22 Николас Тиммингс (Nicholas Timmings) AUS 58.71
23 Рафаэль Греф (Rafal Gref) POL 58.96
24 Марин Бандиев (Marin Bangiev) BUL 59.76