Результаты Кёнигзее

Первый этап в Кёнигзее. 28.11.2014

Мужчины

Место Спортсмен Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Александр Третьяков (Alexander Tretyakov) RUS 51.20 51.10 1:42.30
2 Никита Трегубов (Nikita Tregybov) RUS 51.32 51.03 1:42.35
3 Мартин Розенберг (Martin Rosenberger) GER 51.60 51.37 1:42.97
4 Сергей Чудинов (Sergei Chudinov) RUS 51.64 51.60 1:43.24
5 Доминик Рады (Dominic Rady) GER 51.62 51.74 1:43.36
6 Михаэль Захрау (Michael Zachrau) GER 51.73 51.66 1:43.39
7 Матиас Гуггенбергер (Matthias Guggenberger) AUT 51.90 51.64 1:43.54
8 Рафаэль Майер (Raphael Maier) AUT 52.08 51.71 1:43.79
9 Эд Смит (Ed Smith) GBR 51.84 51.97 1:43.81
10 Эван Неуфельд (Evan Neufeldt) CAN 52.58 52.18 1:44.76
11 Матта Гаспари (Mattia Gaspari) ITA 52.37 52.40 1:44.70
12 Марко Рохрер (Marco Rohrer) SUI 52.32 52.55 1:44.87
13 Флорентин Спадин (Florentin Spadin) SUI 52.42 52.49 1:44.91
14 Александрос Кефала (Alexandros Kefala) GRE 52.85 52.10 1:44.95
15 Джиованни Мулассано (Giovanni Mulassano) ITA 52.80 52.45 1:45.25
16 Дэвид Свифт (David Swift) GBR 52.52 52.74 1:45.26
17 Поль Фрезер (Paul Frazer) CAN 52.81 52.59 1:45.40
18 Андер Мирамбелл (Ander Mirambell) ESP 52.95 52.63 1:45.58
19 Рис Торнари (Rhys Thornbury) NZL 52.98 53.17 1:46.15
20 Николас Тиммингс (Nicholas Timmings) AUS 53.26 54.68 1:47.94
21 Расмус Оттоссон (Rasmus Ottosson) SWE 53.32
22 Алекс Иванов (Alex Ivanov) USA 53.37
23 Аллен Блеквелл (Allen Blackwell) USA 53.47
23 Патрик Руни (Patrick Rooney) CAN 53.47
25 Грэг Вест (Greg West) USA 53.54
26 Дорин Велицу (Dorin Velicu) ROU 53.60
27 Дин Тиммингс (Dean Timmings) AUS 54.31
28 Рафаэль Греф (Rafal Gref) POL 53.91
29 Марин Бандиев (Marin Bangiev) BUL 59.93

Женщины

Место Спортсмен Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Жаклин Лёллинг (Jacqueline Lölling) GER 53.04 53.12 1:46.16
2 Роуз МакГрандл (Rose McGrandle) GBR 53.51 52.81 1:46.32
3 Анна Фернстадт (Anna Fernstaedt GER 53.76 53.39 1:47.15
4 Лелдэ Приедулена (Lelde Priedulena) LAT 54.01 53.37 1:47.38
5 Ольга Потылицына (Olga Potylitsina) RUS 53.89 53.58 1:47.47
6 Донна Крейгтон (Donna Creighton) GBR 54.13 53.64 1:47.77
7 Мария Орлова (Maria Orlova) RUS 54.43 53.46 1:47.89
8 Ким Мейлеманс (Kim Meylemans) BEL 54.66 53.51 1:48.17
9 Джейн Чаннел (Jane Channell) CAN 53.87 54.31 1:48.18
10 Меган Хенри (Megan Henry) USA 54.42 53.94 1:48.36
11 Joska le Conte NED 54.59 53.91 1:48.50
12 Макси Джаст (Maxi Just) GER 54.78 53.93 1:48.71
13 Жанин Флок (Janine Flock) AUT 53.45 55.33 1:48.78
14 Кейси Хавриш (Cassie Hawrysh) CAN 54.69 64.26 1:48.95
15 Мария Мазилу (Maria Marinela Mazilu) ROU 54.39 54.19 1:49.12
16 Микаэла Видмер (Micaela Widmer) SUI 55.14 54.27 1:49.41
17 Мария Монтехано (Maria Montejano) ESP 55.48 54.55 1:50.03
18 Камилла Брайер (Camilla Bryer BUL 55.80 55.42 1:51.22
19 Сара Лавренчич (Sara Lavrencic SLO 55.69 55.58 1:51.27
20 Вероника Дэй (Veronica Day USA 56.05
21 Кейти Танненбаум (Katie Tannenbaum) ISV 56.56
22 Жаклин Лаберг (Jaclyn Laberge) CAN 56.57
23 Келли Делька (Kellie Delka) USA 57.44
DNF Елена Никитина (Elena Nikitina) RUS 54.66 DNF
Второй этап в Кёнигзее. 29.11.2014

Женщины

Место Спортсмен Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Жаклин Лёллинг (Jacqueline Lölling) GER 53.14 52.84 1:45.97
2 Роуз МакГрандл (Rose McGrandle) GBR 53.28 53.32 1:46.60
3 Анна Фернстадт (Anna Fernstaedt GER 53.66 53.39 1:47.05
4 Жанин Флок (Janine Flock) AUT 53.85 53.26 1:47.11
5 Джейн Чаннел (Jane Channell) CAN 54.23 53.28 1:47.51
6 Мария Орлова (Maria Orlova) RUS 54.51 53.18 1:47.69
7 Ким Мейлеманс (Kim Meylemans) BEL 54.05 53.73 1:47.78
8 Микаэла Видмер (Micaela Widmer) SUI 54.70 53.50 1:48.20
9 Донна Крейгтон (Donna Creighton GBR 54.35 54.14 1:48.49
10 Макси Джаст (Maxi Just GER 54.37 54.15 1:48.52
11 Кейси Хавриш (Cassie Hawrysh) CAN 54.71 54.17 1:48.88
12 Ольга Потылицына (Olga Potylitsina) RUS 54.65 54.66 1:49.30
13 Joska le Conte NED 55.16 54.26 1:49.42
14 Елена Никитина (Elena Nikitina) RUS 55.54 55.39 1:49.39
15 Меган Хенри (Megan Henry) USA 54.78 55.38 1:50.16
16 Мария Мазилу (Maria Marinela Mazilu) ROU 55.21 55.24 1:50.45
17 Келли Делька (Kellie Delka) USA 55.50 55.81 1:51.31
18 Вероника Дэй (Veronica Day) USA 55.88 55.88 1:51.76
19 Камилла Браер (Cammilla Bryer) BUL 55.97 55.92 1:51.89
20 Кейти Танненбаум (Katie Tannenbaum) ISV 56.19
21 Мария Монтехано (Maria Montejano) ESP 56.54
22 Жаклин Лаберг (Jaclyn Laberge) CAN 56.87
23 Сара Лавренчич (Sara Lavrencic) SLO 56.98
DNF Лелдэ Приедулена (Lelde Priedulena) LAT 54.24 DNF

Мужчины

Место Спортсмен Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Александр Третьяков (Alexander Tretyakov) RUS 51.17 51.31 1:42.48
2 Никита Трегубов (Nikita Tregybov) RUS 51.61 51.06 1:42.67
3 Мартин Розенберг (Martin Rosenberger) GER 51.39 51.49 1:42.88
4 Михаэль Захрау (Michael Zachrau) GER 51.61 51.51 1:43.12
5 Сергей Чудинов (Sergei Chudinov) RUS 51.68 51.56 1:43.24
6 Доминик Рады (Dominic Rady GER 51.66 51.65 1:43.31
7 Дэвид Свифт (David Swift) GBR 51.95 51.86 1:43.81
8 Эван Неуфельд (Evan Neufeldt) CAN 52.12 51.84 1:43.96
9 Матта Гаспари (Mattia Gaspari) ITA 52.09 52.13 1:44.22
10 Рафаэль Майер (Raphael Maier) AUT 51.90 52.34 1:44.24
11 Эд Смит (Ed Smith) GBR 52.07 52.45 1:44.52
12 Патрик Руни (Patrick Rooney) CAN 52.37 52.17 1:44.54
13 Джиованни Мулассано (Giovanni Mulassano) ITA 52.13 52.56 1:44.69
14 Александрос Кефалас (Alexandros Kefalas) GRE 52.37 52.65 1:45.02
15 Пол Фрайзер (Paul Fraser) CAN 52.49 52.64 1:45.13
16 Флорентин Спадин (Florentin Spadin) SUI 52.62 52.48 1:45.20
17 Рис Торнари (Rhys Thornbury) NZL 52.88 52.41 1:45.29
18 Алекс Иванов (Alex Ivanov) USA 52.85 52.59 1:45.44
19 Марко Рохрер (Marco Rohrer) SUI 52.59 53.07 1:45.66
20 Аллен Блеквелл (Allen Blackwell) USA 52.99 52.90 1:45.89
21 Greg West USA 53.00
22 Rasmus Ottosson SWE 53.08
23 Dean Timmings AUS 53.23
24 Dorin Velicu ROU 53.70
25 Ander Mirambell ESP 54.14
26 Marin Bangievv BUL 55.13
27 Nicholas Timmings AUS 56.72
28 Rafal Gref POL 57.40
DSQ Matthias Guggenberger AUT DSQ