Результаты Калгари

Результаты третьего этапа Северо-Американского кубка

Скелетон (мужчины)

21.11.2014

Место Имя Страна 1 заезд 2 заезд Суммарное
1 Джон Фарроу (John Farrow) AUS 57.33 57.03 1:54.36
2 Трент Крейчир (Trent Kraychir) USA 57.29 57.21 1:54.50
3 Кевин Боер (Kevin Boyer) CAN 57.19 57.40 1:54.59
4 Михаэль Рогалс (Michael Rogals) USA 57.32 57.50 1:54.82
5 Алекс Ханссен (Alex Hanssen) CAN 57.67 57.22 1:54.89
6 Остин МакКрери (Austin McCrary) USA 57.62 57.34 1:54.96
7 Натанаэль Даррелл (Nathanael Darrell) CAN 57.78 57.72 1:55.50
8 Шон Гринвуд (Sean Greenwood) IRL 58.02 57.72 1:55.74
9 Джонатан Чу (Jonathan Chu) CAN 57.92 57.95 1:55.87
10 Стивен Гарбетт (Stephen Garbett) USA 57.91 59.22 1:57.13
11 Нильс Лапере (Nils Lapere) AUS 58.96 59.07 1:58.03
12 Густаво Хенке (Gustavo Henke) BRA 59.42 59.47 1:58.89
13 Джису Ким (Jisoo Kim) KOR 60.89 60.30 2:01.19
14 Францишко да Силва (Francisco Irlandio da Silva) BRA 60.35 61.80 2:02.15
15 Чонсоп Ли (Gyeongseop Lee) KOR 61.47 52.09 2:03.56
16 Чесон Хван (Jesung Hwang) KOR 62.41 62.21 2:04.62
17 Сонки Чон (Seunggi Jung) KOR 61.34 64.71 2:06.05
DNS Джозеф Чечини (Joseph Luke Cecchini) ITA

Скелетон (женщины)

21.11.2014

Место Спортсмен Страна 1 заезд 2 заезд Суммарное
1 Медисон Чарни (Madison Charney) CAN 58.67 58.42 1:57.07
2 Лорен Салтер (Lauren Salter) USA 59.23 59.09 1:58.32
3 Грейси Дефо (Grace Dafoe) CAN 59.50 59.26 1:58.76
4 Жаклин Нарракотт (Jaclyn Narracott) AUS 59.23 59.54 1:58.77
5 Кейтлин Картер (Caitlin Carter) USA 59.17 59.66 1:58.83
6 Раюнг Мун (Rayoung Mun) KOR 59.70 59.45 1:59.15
7 Саманта Куливер (Samantha Culiver) USA 59.57 59.83 1:59.40
8 Мирела Рахнева (Mirela Rahneva) CAN 60.10 60.22 2:00.32
9 Морган Трейси (Morgan Tracey) USA 60.23 60.41 2:00.64
10 Кейти Танненбаум (Katie Tannenbaum) ISV 61.11 60.56 2:01.67
11 Тиана Броен (Tiana Broen) CAN 61.84 62.23 2:04.07
12 София Джеонг (Sophia Jeong) KOR 61.46 63.39 2:04.85
DNF Луиз Кирман (Louise Kiernan) IRL DNF

Бобслей (мужчины, двойки)

Место Спортсмен Страна 1 заезд 2 заезд Суммарное
1 Спринг/Копач (Spring/Kopacz) CAN 55.19 55.58 1:50.77
2 Полониато/Деметр (Poloniato/Demetre) CAN 55.67 56.06 1:51.73
3 Дин/Оро-Кампос (Deen/Oro-Campos) GBR 55.81 56.09 1:51.90
4 Моисеев/Белугин (Moiseev/Belugin) RUS 56.10 56.14 1:52.24
5 Петерсон/Бостик (Peterson/Bostick) USA 56.13 56.43 1:52.56
6 Куглин/Кремин (Coughlin/Cremin) USA 56.24 56.41 1:52.65
7 Баске/Вальдес (Bascue/Valdes) USA 56.49 56.21 1:52.70
8 Паес/де Соуза (Paes/de Souza) BRA 56.21 56.54 1:52.75
9 Спенс/Рейди (Spence/Reidy) AUS 56.15 56.86 1:53.01
9 де Брюин/Хессе (de Bruin/Hesse) CAN 56.25 56.76 1:53.01
11 Уткин/Антюх (Utkin/Antukh) RUS 56.29 56.76 1:53.05
12 Негодайло/Зайцев (Negodaylo/Zaytsev) RUS 56.47 56.68 1:53.15
13 Остин/Сандерленд (Austin/Sunderland) CAN 56.48 57.00 1:53.48
14 Мата/Данн (Mata/Dunn) AUS 57.11 57.28 1:54.39
15 Делла/Хоуя (Della/Houia) NZL 57.43 58.27 1:55.70

Бобслей (женщины, двойки)

Место Спортсмен Страна 1 заезд 2 заезды Суммарное
1 Хамфрис/О’Браен (Humphries/O’Brien) CAN 56.75 57.19 1:53.94
2 Майерс-Тейлор/Гарретт (Meyers Taylor/Garrett) USA 57.08 57.39 1:54.47
3 МакНил/Хукстабль (McNeill/Huxtable) GBR 57.08 57.54 1:54.62
4 Родионова/Удобкина (Rodionova/Udobkina) RUS 57.15 57.49 1:54.64
5 Сергеева/Палеева (Sergeeva/Paleeva) RUS 57.15 57.59 1:54.74
6 Рисслинг/Лотхольц (Rissling/Lotholz) CAN 57.31 57.57 1:54.88
7 Олаойе/Киддл (Olaoye/Kiddle) GBR 57.38 57.75 1:55.13
8 Коррент/Лове (Corrente/Lowe) CAN 57.51 58.14 1:55.65
9 де Брюин/МакКуе (de Bruin/McCue) CAN 57.78 58.18 1:55.96
10 Келли/Кёртис (Kelly/Curtis) USA 58.33 58.01 1:56.34
11 Вогт/Страттон (Vogt/Stratton) USA 58.04 58.40 1:56.44
12 Сантос/Антюнс да Силва (Santos/Antunes da Silva) BRA 58.23 58.38 1:56.61
13 Рейнболт/Вилламсон (Reinbolt/Williamson) USA 57.53 73.90 2:11.43

 Бобслей (четвёрки)

 

Место Спортсмен (пилот) Страна 1 заезд 2 заезд Суммарное
1 Криппс (Kripps) CAN 54.73 54.92 1:49.65
2 Хамфрис (Humphries) CAN 55.27 55.23 1:50.50
3 Майерс-Тейлор (Meyers Taylor) USA 55.27 55.39 1:50.66
4 Баске (Bascue) USA 55.23 55.59 1:50.82
5 Петерсон (Peterson) USA 56.01 56.12 1:52.13
6 Спринг (Spring) CAN 54.80 68.15 2:02.95
7 Полониато (Poloniato) CAN 55.61 72.60 2:08.21
DNS Дин (Deen) GBR 68.46 DNS

Результаты третьего этапа Северо-Американского кубка

Скелетон (мужчины)

Место Спортсмен Страна 1 заезд 2 заезд Суммарное
1 Джон Фарроу (John Farrow) AUS 57.67 57.43 1:55.10
2 Михаэль Рогалс (Michael Rogals) USA 57.72 57.76 1:55.48
3 Шон Гринвуд (Sean Greenwood) IRL 57.82 57.92 1:55.74
4 Кевин Боер (Kevin Boyer) CAN 57.80 58.04 1:55.84
5 Трент Крейчир (Trent Kraychir) USA 57.54 58.43 1:55.97
6 Джонатан Чу (Jonathan Chu) CAN 57.84 58.24 1:56.08
7 Алекс Ханссен (Alex Hanssen) CAN 58.15 58.25 1:56.40
8 Стивен Гербетт (Stephen Garbett) USA 58.19 58.70 1:56.89
9 Натанаэль Даррелл (Nathanael Darrell) CAN
10 Джису Ким (Jisoo Kim) KOR 58.70 59.01 1:57.71
11 Остин МакКрери (Austin McCrary) USA 59.61 58.29 1:57.90
12 Нильс Лапере (Nils Lapere) AUS 59.18 59.14 1:58.32
13 Густаво Хенке (Gustavo Henke) BRA 59.70 59.93 1:59.63
14 Франциско де Сильва (Francisco Irlandio de Silva) BRA 61.55 61.34 2:02.89
15 Чесон Хван (Jesung Hwang) KOR 61.95 62.34 2:04.29
16 Чонсоп Ли (Gyeongseop Lee) KOR 63.19 63.36 2:06.55
DNF Сонки Чон (Seunggi Jung) KOR DNF

Скелетон (женщины)

Место Спортсмен Страна 1 заезд 2 заезд Суммарное
1 Мирела Рахнева (Mirela Rahneva) CAN 59.42 59.96 1:59.38
2 Лорен Салтер (Lauren Salter) USA 59.74 59.90 1:59.64
3 Жаклин Нарракотт (Jaclyn Narracott) AUS 60.04 59.70 1:59.74
4 Грейси Дефо (Grace Dafoe) CAN 60.09 60.11 2:00.02
5 Кейтлин Картер (Caitlin Carter) USA 60.19 60.03 2:00.22
6 Саманта Куливер (Samantha Culiver) USA 59.90 60.50 2:00.40
7 Раюнг Мун (Rayoung Mun) KOR 59.19 61.29 2:00.48
8 Морган Трейси (Morgan Tracey) USA 60.44 60.85 2:01.29
9 Кейти Танненбаум (Katie Tannenbaum) ISV 61.28 61.75 2:03.03
10 Тиана Броен (Tiana Broen) CAN 62.98 62.57 2:05.55
11 София Джеонг (Sophia Jeong KOR 64.65 63.48 2:08.13
DNF Луиз Кирман (Louise Kiernan) IRL 64.99

Бобслей (мужчины, двойки)

Место Спортсмен Страна 1 заезд 2 заезд Суммарное
1 Криппс/Барнет (Kripps/Barnett) CAN 56.05 56.26 1:52.31
2 Баске/Энслен (Bascue/Enslen) USA 56.35 56.60 1:52.95
3 Полониато/Виолато (Poloniato/Violato) CAN 56.42 57.01 1:53.43
4 Дин/Оро-Кампос (Deen/Oro-Campos) GBR 56.55 56.91 1:53.46
5 Петерсон/Бостик (Peterson/Bostick) USA 56.47 57.19 1:53.66
6 Негодайло/Зайцев (Negodaylo/Zaytsev) RUS 56.91 56.78 1:53.69
7 Спенс/Рейди (Spence/Reidy) AUS 56.65 57.28 1:53.93
7 Остин/Таал (Austin/Taal) CAn 56.95 56.98 1:53.93
9 де Брюин/Хессе (de Bruin/Hesse) CAN 56.95 57.00 1:53.95
10 Куглин/Фентон (Coughlin/Fenton) USA 57.00 56.97 1:53.97
11 Паес/де Соуза (Paes/de Souza) BRA 56.97 57.06 1:54.03
12 Уткин/Антюх (Utkin/Antukh) RUS 57.23 57.15 1:54.38
13 Мата/Данн (Mata/Dunn) AUS 57.93 57.84 1:55.77
14 Делла/Хоуя (Della/Houia) NZL 58.08 58.13 1:56.21
DSQ  Моисеев/Белугин (Moiseev/Belugin) RUS 56.87 65.98 DSQ

Бобслей (женщины, двойки)

Место Спортсмен Страна 1 заезд 2 заезд Суммарное
1 Майерс-Тейлор/Гарретт (Meyers Taylor/Garrett) USA 57.86 57.83 1:55.69
2 Родионова/Палеева (Rodionova/Paleeva) RUS 57.89 57.87 1:55.76
3 Сергеева/Шокшуева (Sergeeva/Shokshueva) RUS 57.88 58.03 1:55.95
4 Олаойе/Киддл (Olaoye/Kiddle) GBR 57.96 58.08 1:56.04
5 Келли/Кёртис (Kelly/Curtis) USA 58.21 58.39 1:56.60
6 Рисслин/Лове (Rissling/Lowe) CAN 58.37 58.43 1:56.80
7 МакНил/Кай (McNeill/Kay) GBR 58.37 58.49 1:56.86
8 Рейнболт/Вилламсон (Reinbolt/Williamson) USA 58.24 58.63 1:56.87
9 Корренте/Лотхольц (Corrente/Lotholz) CAN 58.30 58.58 1:56.88
10 де Брюин/МакКуе (de Bruin/McCue) CAN 58.92 58.75 1:57.67
11 Сантос/Антюнс да Силва (Santos/Antunes da Silva) BRA 58.82 59.10 1:57.92
12 Вогт/Страттон (Vogt/Stratton) USA 58.90 59.20 1:58.10
DSQ Бейли/Теорет (Bailey/Theoret) CAN DSQ

Бобслей (четвёрки)

Место Спортсмен(пилот) Страна 1 заезд 2 заезд Суммарное
1 Дин (Deen) GBR 55.47 55.05 1:50.52
2 Майерс-Тейлор (Meyers Taylor) USA 55.38 55.34 1:50.72
3 Баске (Bascue) USA 54.54 55.30 1:50.84
4 Хамфрис (Humphries) CAN 55.82 56.05 1:51.87
4 Полониато (Poloniato) CAN 56.03 55.84 1:51.87
6 Петерсон (Peterson) USA 56.27 56.13 1:52.40
7 де Брюин (de Bruin) CAN 56.81 56.17 1:52.98