Результаты Парк-Сити

Результаты первого этапа Северо-Американского кубка

Скелетон (мужчины)

13.11.2014

Место Спортсмен Страна 1 заезд 2 заезд Суммарное
1 Джон Фарроу (John Farrow) AUS 50.34 49.87 1:40.21
2 Кевин Боер (Kevin Boyer) CAN 50.20 50.23 1:40.43
3 Остин МакКрери (Austin McCrary) USA 50.22 50.53 1:40.57
4 Трент Крейчир (Trent Kraychir) USA 50.75 50.09 1:40.84
5 Стивен Гербетт (Stephen Garbett) USA 50.45 50.84 1:41.29
6 Расмус Оттоссон (Rasmus Ottosson) SWE 50.71 50.81 1:41.52
7 Николас Тиммингс (Nicholas Timmings) AUS 50.94 50.82 1:41.76
8 Джонатан Чу (Jonathan Chu) CAN 50.94 51.00 1:41.94
9 Михаэль Рогалс (Michael Rogals) USA 51.11 51.07 1:42.18
10 Линус Оттоссон (Linus Ottosson) SWE 51.33 51.74 1:43.07
11 Джису Ким (Jisoo Kim) KOR 51.68 51.77 1:43.45
12 Тейлор Пурди (Taylor Purdy) CAN 51.45 52.35 1:43.80
13 Джеремия Хуо (Jeremiah Huo) CAN 52.56 52.11 1:44.67
14 Густаво Хенке (Gustavo Henke) BRA 53.32 52.66 1:45.98
15 Нильс Лапере (Nils Lapere) AUS 52.44 53.60 1:46.04
16 Францишко да Силва (Francisco Irlandio da Silva) BRA 54.09 53.25 1:47.34
17 Чонсоп Ли (Gyeongseop Lee) KOR 54.21 54.41 1:48.62
18 Сонки Чон (Seunggi Jung) KOR 54.61 56.37 1:50.98
19 Адам Эдельман (Adam Edelman) ISR 58.56 59.65 1:58.21
DNF Чесон Хван (Jesung Hwang) KOR DNF
DNS Джозеф Чечини (Joseph Luke Cecchini) ITA 51.33 DNS

Скелетон (Женщины)

13.11.2014

Место Спортсмен Страна 1 заезд 2 заезд Суммарное
1 Жаклин Лаберг (Jaclyn Laberge) CAN 51.45 51.85 1:43.40
2 Жаклин Нарракотт (Jaclyn Narracott) AUS 51.85 51.84 1:43.69
3 Морган Трейси (Morgan Tracey) USA 51.68 52.29 1:43.97
4 Лорен Салтер (Lauren Salter) USA 52.16 52.00 1:44.16
5 Кейтлин Картер (Caitlin Carter) USA 52.05 52.12 1:44.17
6 Мирела Рахнева (Mirela Rahneva) CAN 52.22 52.05 1:44.27
7 Саманта Куливер (Samantha Culiver) USA 52.36 52.39 1:44.75
8 Кейт Танненбаум (Kate Tannenbaum) ISV 52.65 52.78 1:45.43
9 Раюнг Мун (Rayoung Mun) KOR 52.93 52.60 1:45.53
10 Грейси Дефо (Grace Dafoe) CAN 53.11 53.11 1:46.22
11 Тиана Броен (Tiana Broen) CAN 55.74 55.08 1:50.82

Бобслей (мужчины, двойки)

13.11.2014

Место Спортсмены Страна 1 заезд 2 заезд Суммарное
1 Холкомб/Викториан (Holcomb/Victorian) USA 49.09 49.52 1:38.61
2 Каннингем/Рид (Cunningham/Reed) USA 49.07 49.57 1:38.64
3 Баске/Кремин (Bascue/Cremin) USA 49.43 49.66 1:39.09
4 Костерж/Хейнрих (Costerg/Heinrich) FRA 49.76 50.40 1:40.16
5 Ринальди/Демартон (Rinaldi/Demarthon) MON 50.07 50.14 1:40.21
6 Куглин/Ирвин (Coughlin/Irvin) USA 49.95 50.27 1:40.22
7 Моисеев/Белугин (Moiseev/Belugin) RUS 49.76 50.68 1:40.44
8 Дин/Оро-Сампос (Deen/Oro-Campos) GBR 50.04 50.62 1:40.66
9 Полониато/Немет (Poloniato/Nemet) CAN 50.18 50.51 1:40.69
10 де Бруин/Хиз (de Bruin/Heese) CAN 50.24 50.57 1:40.81
11 Биндилатти/Мартинс (Bindilatti/Martins) BRA 50.44 50.82 1:41.26
12 Негодайло/Антюх (Negodaylo/Antukh) RUS 50.51 50.76 1:41.27
13 Остин/Таал (Austin/Taal) CAN 50.52 50.78 1:41.30
14 Уткин/Зайцев (Utkin/Zaytsev) RUS 50.43 50.92 1:41.35
15 Спенс/Рейди (Spence/Reidy) AUS 50.34 51.10 1:41.44
16 Мата/Данн (Mata/Dunn) AUS 51.25 51.27 1:42.52
17 Грант/Колинс (Grant/Collins) CAN 51.05 51.85 1:42.90
18 Делла/Хоуя (Della/Houia) NZL 51.38 51.75 1:43.13
19 Пессони/де Соуза (Pessoni/de Souza) BRA 51.44 51.95 1:43.39
DNF Морган/Халл (Morgan/Hall) JAM 51.67

Бобслей (женщины, двойки)

13.11.2014

Место Спортсмены Страна 1 заезд 2 заезд Суммарное
1 Майерс-Тейлор/Гарретт (Meyers Taylor/Garrett) USA 49.90 50.08 1:39.98
2 Грюбель-Позер/Хове (Greubel Poser/Howe) USA 49.83 50.58 1:40.41
3 Хамфрис/Лотольц (Humphries/Lotholz) CAN 50.07 50.75 1:40.82
4 Фенлатор/Гриббс (Fenlator/Gibbs) USA 49.99 50.84 1:40.83
5 Рейнбольт/Главасевич (Reinbolt/Glavasevic) USA 50.85 51.08 1:41.93
6 Сергеева/Палеева (Sergeeva/Paleeva) RUS 50.85 51.43 1:42.28
7 Родионова/Удобкина (Rodionova/Udobkina) RUS 51.08 51.26 1:42.34
8 Рисслинг/Теорет (Rissling/Theoret) CAN 51.15 51.66 1:42.81
9 Олаойе/Киддл (Olaoye/Kiddle) GBR 51.46 51.57 1:43.03
10 Коррент/Лове (Corrente/Lowe) CAN 51.63 51.89 1:43.52
11 Сантос/Антюнс да Силва (Santos/Antunes da Silva) BRA 51.75 52.42 1:44.17
12 де Брюин/МакКуе (de Bruin/McCue) CAN 52.29 52.48 1:44.77
13 Джонс/Слак (Jones/Slack) JAM 54.97 54.91 1:49.88
14 МакНил/Кай (McNeill/Kay) GBR 52.73

Бобслей (четвёрки)

15.11.2014

Место Спортсмены (пилот) Страна 1 заезд 2 заезд Суммарное
1 Каннингем (Cunningham) USA 48.84 48.73 1:37.57
2 Холкомб (Holcomb) USA 48.87 48.89 1:37.76
3 Дин (Deen) GBR 48.98 48.90 1:37.88
4 Баске (Bascue) USA 49.08 48.90 1:37.98
5 Костерж (Costerg) FRA 49.09 49.17 1:38.26
6 Хамфрис (Humphries) CAN 49.30 49.11 1:38.41
7 Майерс-Тейлор (Meyers Taylor) USA 49.18 49.27 1:38.45
8 Биндилатти (Bindilatti) BRA 49.45 49.40 1:38.85
9 Полониато (Poloniato) CAN 49.47 49.55 1:39.02
10 де Брюин (de Bruin) CAN 49.76 49.67 1:39.43
11 Остин (Austin) CAN 50.58 50.34 1:40.92

Результаты второго этапа

Скелетон (мужчины)

14.11.2014

Место Спортсмен Страна 1 заезд 2 заезд Суммарное
1 Джон Фарроу (John Farrow) AUS 51.27 51.53 1:42.80
2 Трент Крайчир (Trent Kraychir) USA 51.33 51.60 1:42.93
3 Кевин Боер (Kevin Boyer) CAN 51.57 51.63 1:43.20
4 Остин МакКрари (Austin McCrary) USA 51.33 52.08 1:43.41
5 Стивен Гарбетт (Stephen Garbett) USA 52.10 51.76 1:43.86
6 Михаэль Рогалс (Michael Rogals) USA 52.04 51.86 1:43.90
7 Расмус Оттоссон (Rasmus Ottosson) SWE 52.19 51.97 1:44.16
8 Линус Оттоссон (Linus Ottosson) SWE 52.11 52.64 1:44.75
9 Джонатан Чу (Jonathan Chu) CAN 52.55 52.91 1:45.46
10 Джисоо Ким (Jisoo Kim) KOR 53.45 52.53 1:45.98
11 Дин Тиммингс (Dean Timmings) AUS 52.94 53.21 1:46.15
12 Тейлор Пурди (Taylor Purdy) CAN 53.16 53.01 1:46.17
13 Джереми Хуо (Jeremiah Huo) CAN 53.48 52.77 1:46.25
14 Нильс Лапере (Nils Lapere) AUS 53.18 53.25 1:46.43
15 Франциско да Силва (Francisco Irlandio da Silva) BRA 54.04 54.47 1:48.51
16 Густаво Хенке (Gustavo Henke) BRA 53.68 55.24 1:48.92
17 Gyeongseop Lee KOR 56.07 55.39 1:51.46
18 Джесунг Хванг (Jesung Hwang) KOR 55.68 57.57 1:53.25
19 Seunggi Jung KOR 57.85 59.84 1:57.69
20 Адам Эдельман (Adam Edelman) ISR 62.38 59.06 2:01.44
DNS Джозеф Чечини (Joseph Luke Cecchini) ITA

Скелетон (женщины)

14.11.2014

Место Спортсмен Страна 1 заезд 2 заезд Суммарное
1 Мирела Рахнева (Mirela Rahneva) CAN 53.01 52.78 1:45.79
2 Жаклин Лаберж (Jaclyn Laberge) CAN 52.90 53.17 1:46.07
3 Морган Трейси (Morgan Tracey) USA 53.12 53.15 1:46.27
4 Жаклин Нарракотт (Jaclyn Narracott) AUS 53.38 53.12 1:46.50
5 Лорен Салтер (Lauren Salter) USA 53.05 53.60 1:46.65
6 Кейт Танненбаум (Kate Tannenbaum) ISV 53.61 63.95 1:47.56
7 Раюнг Ман (Rayoung Mun) KOR 54.21 53.85 1:48.06
8 Кейтлин Картер (Caitlin Carter) USA 53.99 54.16 1:48.15
8 Саманта Куливер (Samanthan Culiver) USA 54.13 54.02 1:48.15
10 Грейси Дефо (Grace Dafoe) CAN 54.26 54.25 1:48.51
11 Тиана Броен (Tiana Broen) CAN 56.60 55.67 1:52.27

Бобслей (мужчины, двойки)

14.11.2014

Место Спортсмены Страна 1 заезд 2 заезд Суммарное
1 Холкомб/Харрисон (Holcomb/Harrison) USA 49.96 49.72 1:39.68
2 Баске/Вальдес (Bascue/Valdes) USA 49.96 49.82 1:39.78
3 Ринальди/Вайн (Rinaldi/Vain) MON 50.40 50.29 1:40.69
4 Полониато/МакКечни (Poloniato/McKechnie) CAN 50.54 50.39 1:40.93
5 Петерсон/Бостик (Peterson/Bostick) USA 50.53 50.43 1:40.96
6 Куглин/Ирвин (Coughlin/Irvin) USA 50.69 50.43 1:41.12
7 Костерж/Хейнрич (Costerg/Heinrich) FRA 50.88 50.56 1:41.44
8 Дин/МакЛауглин (Deen/McLaughlin) GBR 50.83 50.71 1:41.54
9 де Брюин/Хессе (de Bruin/Hesse) CAN 51.14 50.80 1:41.94
10 Моисеев/Антюх (Moiseev/Antukh) RUS 51.28 50.69 1:41.97
11 Спенс/Рейди (Spence/Reidy) AUS 51.22 50.94 1:42.16
12 Негодайло/Зайцев (Negodaylo/Zaytsev) RUS 51.22 51.01 1:42.23
13 Остин/Сандерленд (Austin/Sunderland) CAN 51.31 51.13 1:42.44
14 Биндилатти/Мартинс (Bindilatti/Martins) BRA 51.48 51.59 1:43.07
15 Уткин/Мошура (Utkin/Moshura) RUS 51.95 51.56 1:43.51
16 Грант/Хагель (Grant/Hagel) CAN 52.24 51.76 1:44.00
17 Пессони/де Соуза (Pessoni/de Souza) BRA 52.28 52.30 1:44.58
18 Делла/Хоуя (Della/Houia) NZL 53.08 53.07 1:46.15
DSQ Мата/Данн (Mata/Dunn) AUS 52.17 54.30
DNF Морган/Халл (Morgan/Hall) JAM 53.42

Бобслей (женщины, двойки)

14.11.2014

Место Спортсмены Страна 1 заезд 2 заезд Суммарное
1 Грюбель-Позер/Гиббс (Greubel Poser/Gibbs) USA 50.80 51.03 1:41.83
2 МакНил/Хукстабль (McNeill/Huxtable) GBR 51.23 51.97 1:43.20
3 Келли/Кёртис (Kelly/Curtis) USA 51.45 51.78 1:43.23
4 Рейнбольт/Хове (Reinbolt/Howe) USA 51.45 51.92 1:43.37
5 Вогт/Главасевич (Vogt/Glavasevic) USA 51.46 51.97 1:43.43
6 Рисслин/Лове (Rissling/Lowe) CAN 51.64 52.03 1:43.67
7 Сергеева/Соловьёва (Sergeeva/Solovyeva RUS 51.64 52.27 1:43.91
8 Родионова/Шокшуева (Rodionova/Shokshueva) RUS 51.90 52.21 1:44.11
9 Олаойе/Киддл (Olaoye/Kiddle) GBR 51.86 52.57 1:44.43
10 Коррент/Теоре (Corrente/Theoret) CAN 51.98 52.53 1:44.51
11 Сантос/Антун да Силва (Santos/Antunes da Silva) BRA 51.96 53.18 1:45.14
12 де Брюин/Фаррингтон (de Bruin/Farrington) CAN 52.37 53.43 1:45.80
DNS Джонс/Слак (Jones/Slack) JAM

Бобслей (четвёрки)

16.11.2014

Место Спортсмен (пилот) Страна 1 заезд 2 заезд Суммарное
1 Дин (Deen) GBR 48.28 48.38 1:36.66
2 Баске (Bascue) USA 48.17 48.54 1:36.71
3 Костерж (Costerg) FRA 48.46 48.53 1:36.99
4 Биндилатти (Bindilatti) BRA 48.36 48.68 1:37.04
5 Куглин (Coughlin) USA 48.42 48.76 1:37.18
6 Майерс-Тейлор (Meyers Taylor) USA 48.63 48.75 1:37.38
7 Полониато (Poloniato) CAN 48.63 48.79 1:37.42
8 Хамфрис (Humphries) CAN 48.75 48.89 1:37.64
9 Петерсон (Peterson) USA 49.16 49.30 1:38.48
10 де Брюин (de Bruin) CAN 49.81 49.75 1:39.56
11 Остин (Austin) CAN 49.80 49.78 1:39.58