Результаты третьего этапа кубка мира по бобслею и скелетону в Альтенберге
9.01.2015
Скелетон, девушки
МЕСТО | СПОРТСМЕН | СТРАНА | 1 ЗАЕЗД | 2 ЗАЕЗД | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Мария Орлова (Maria Orlova) | RUS | 59.41 (3) | 59.24 (2) | 1:58.65 |
2 | Элизабет Ярнольд (Elizabeth YARNOLD) | GBR | 59.37 (2) | 59.32 (3) | + 0.04 |
3 | Елена Никитина (Elena Nikitina) | RUS | 59.73 (7) | 59.14 (1) | + 0.22 |
4 | Тина Херманн (Tina HERMANN) | GER | 59.35 (1) | 59.57 (6) | + 0.27 |
4 | София Грибель (Sophia GRIEBEL) | GER | 59.60 (4) | 59.32 (3) | + 0.27 |
6 | Марина Джилардони (Marina GILARDONI) | SUI | 59.70 (5) | 59.39 (5) | + 0.44 |
7 | Аня Хубер-Зельбах (Anja HUBER SELBACH | GER | 59.72 (6) | 59.75 (7) | + 0.82 |
8 | Роуз МакГрэндл (Rose McGrandle) | GBR | 59.99 (8) | 59.84 (8) | + 1.18 |
9 | Светлана Васильева (Svetlana Vasilyeva) | RUS | 1:00.21 (9) | 1:00.27 (11) | + 1.83 |
10 | Лаура Дис (Laura DEAS) | GBR | 1:00.44 (11) | 1:00.45 (14) | + 2.24 |
11 | Джейн Чэннел (Jane Channell | CAN | 1:00.65 (13) | 1:00.26 (10) | + 2.26 |
12 | Жанин Флок (Janine FLOCK) | AUT | 1:00.68 (14) | 1:00.30 (12) | + 2.33 |
12 | Карина Майр (Carina Mair) | AUT | 1:01.11 (17) | 59.87 (9) | + 2.33 |
14 | Такако Омукаи (Takako OMUKAI) | JPN | 1:00.78 (15) | 1:00.44 (13) | + 2.57 |
15 | Ланнетт Предигер (Lannette Prediger) | CAN | 1:00.43 (10) | 1:00.82 (16) | + 2.60 |
16 | Лелдэ Приедулена (Lelde Priedulena) | LAT | 1:00.57 (12) | 1:00.91 (17) | + 2.83 |
17 | Анне О’Ши (Anne O’SHEA) | USA | 1:01.23 (19) | 1:00.52 (15) | + 3.10 |
18 | Йоска ле Конте ( Joska le Conte) | NED | 1:01.21 (18) | 1:00.94 (18) | + 3.50 |
19 | Саванна Грейбилл (Savannah GRAYBILL) | USA | 1:00.80 (16) | 1:01.40 (19) | + 3.55 |
20 | Элизабет Ватье (Elisabeth VATHJE) | CAN | 1:01.27 (20) | 1:03.45 (20) | + 6.07 |
21 | Мария Мазилу (Maria Marinela Mazilu) | ROU | 1:01.81 (21) | ||
22 | Эйко Накаяма (Eiko NAKAYAMA) | JPN | 1:01.94 (22) |
Лучший старт: Лаура Дис — 5.41 сек (SR)
Лучшая скорость: Тина Херманн — 113.10 км/ч
Бобслей, двойки. Девушки
МЕСТО | СПОРТСМЕН | СТРАНА | 1 ЗАЕЗД | 2 ЗАЕЗД | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Майерс-Тейлор/Гарретт (Meyers Taylor/Garrett) | USA | 57.40 (1) | 57.98 (6) | 1:55.38 |
2 | Виллемсен/Хольтхоф (WILLEMSEN/HOLTHOF) | BEL | 57.72 (3) | 57.77 (2) | + 0.11 |
3 | Хамфрис/Лотхольц (Humphries/Lotholz) | CAN | 57.76 (4) | 57.97 (5) | + 0.35 |
4 | Мартини/Тишер (Martini/Tischer) | GER | 57.58 (2) | 58.19 (7) | + 0.39 |
5 | Грюбель-Позер/Гиббс (Greubel Poser/Gibbs) | USA | 58.28 (7) | 57.67 (1) | + 0.57 |
6 | Шчурек/Нолте (Szczurek/Nolte) | GER | 58.15 (6) | 57.83 (3) | + 0.60 |
7 | Шнайдерхайнце/Бертелс (Schneiderheinze/Bertels) | GER | 58.13 (5) | 57.86 (4) | + 0.61 |
8 | Константин/Греку (Constantin/Grecu) | ROU | 58.42 (8) | 58.34 (9) | + 1.38 |
9 | Фенлатор/Дератт(Fenlator/DERATT) | USA | 58.49 (9) | 58.32 (8) | + 1.43 |
10 | Хенгстер/Деккер (Hengster/Dekker) | AUT | 58.52 (10) | 58.52 (10) | + 1.66 |
11 | Ванневенхайзе/Дефрейн (Vannieuwenhuyse/Defreyne) | BEL | 58.75 (11) | 58.74 (12) | + 2.11 |
12 | МакНил/Киддл (McNeill/Kiddle) | GBR | 58.95 (12) | 58.95 (12) | + 2.16 |
13 | Сергеева/Парфёнова (Sergeeva/PARFENOVA) | RUS | 59.43 (13) | 59.63 (13) | + 3.68 |
Лучший старт: Элана Майерс-Тейлор — 5.58 сек
Лучшая скорость: Эльфье Виллемсен — 119.30 км/ч
10.01.2015
Скелетон, мужчины
МЕСТО | СПОРТСМЕН | СТРАНА | 1 ЗАЕЗД | 2 ЗАЕЗД | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Мартинс Дукурс (Martins DUKURS) | LAT | 58.01 (1) | 59.24 (4) | 1:57.25 |
2 | Томас Дукурс (Tomass DUKURS) | LAT | 58.83 (2) | 59.52 (10) | + 1.10 |
3 | Александр Третьяков (Alexander Tretyakov) | RUS | 59.02 (3) | 59.45 (8) | + 1.22 |
4 | Аксель Юнгк (Axel JUNGK) | GER | 59.46 (7) | 59.04 (2) | + 1.25 |
4 | Никита Трегубов (Nikita Tregybov) | RUS | 59.14 (4) | 59.44 (7) | + 1.33 |
6 | Сергей Чудинов (Sergei Chudinov) | RUS | 59.65 (9) | 59.50 (9) | + 1.90 |
7 | Матиас Гуггенбергер (Matthias Guggenberger) | AUT | 59.23 (6) | 1:00.01 (17) | + 1.99 |
7 | Хироацу Такахаши (Hiroatsu TAKAHASHI) | JPN | 59.63 (8) | 59.61 (11) | + 1.99 |
9 | Килиан фон Шляйнитц (Kilian von SCHLEINITZ) | GER | 1:00.46 (15) | 58.85 (1) | + 2.06 |
10 | Юн Сонбин (YUN SUNGBIN) | KOR | 1:00.30 (14) | 59.17 (3) | + 2.22 |
11 | Доминик Парсонс (Dominic Edward PARSONS) | GBR | 59.70 (10) | 59.92 (14) | + 2.37 |
12 | Кристофер Гротгер (Christopher GROTHEER) | GER | 59.16 (5) | 1:00.47 (19) | + 2.38 |
13 | Дейв Грешчишин (Dave Greszczyszyn) | CAN | 1:00.09 (13) | 59.77 (13) | + 2.61 |
14 | Маттиа Гаспари (Mattia Gaspari) | ITA | 1:00.59 (17) | 59.31 (6) | + 2.65 |
15 | Мэтт Антуан (Matthew ANTOINE) | USA | 59.86 (11) | 1:00.14 (18) | + 2.75 |
16 | Рафаэль Майер (Raphael MAIER) | AUT | 1:00.04 (12) | 59.99 (16) | + 2.78 |
17 | Эд Смит (Ed Smith) | GBR | 1:00.84 (18) | 59.30 (5) | + 2.89 |
18 | Юки Сасахара (Yuki SASAHARA) | JPN | 1:01.40 (20) | 59.68 (12) | + 3.83 |
19 | Эван Нойфельдт (Evan Neufeldt) | CAN | 1:01.38 (19) | 59.92 (14) | + 4.05 |
20 | Кайл Тресс (Kyle TRESS) | USA | 1:00.53 (16) | 1:00.97 (20) | + 4.25 |
21 | Баррет Мартино (Barrett MARTINEAU) | CAN | 1:01.64 (21) | ||
22 | Рональд Одерсет (Ronald AUDERSET) | SUI | 1:02.28 (22) | ||
23 | Джованни Мулассано (Giovanni Mulassano) | ITA | 1:02.35 (23) | ||
24 | Джон Фарроу (John Farrow) | AUS | 1:02.46 (24) | ||
25 | Дорин Велику (Dorin Velicu) | ROU | 1:02.86 (25) | ||
26 | Андер Мирамбель (Ander Mirambell) | ESP | 1:03.23 (26) | ||
27 | Райс Торнбери (Rhys Thornbury) | NZL | 1:03.24 (27) | ||
28 | Кайл Браун (Kyle Brown) | USA | 1:03.94 (28) |
Лучший старт: Александр Третьяков — 4.89 сек (SR)
Лучшая скорость: Мартинс Дукурс — 111.60 км/ч
Бобслей, двойки. Мужчины
МЕСТО | СПОРТСМЕН | СТРАНА | 1 ЗАЕЗД | 2 ЗАЕЗД | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Хефти/Бауманн (Hefti/Baumann) | SUI | 56.04 (1) | 57.13 (8) | 1:53.17 |
2 | Мелбардис/Дрейшкенс (MELBARDIS/DREISKENS) | LAT | 56.42 (3) | 56.83 (1) | + 0.08 |
3 | WALTHER/BLUHM) | GER | 56.24 (2) | 57.17 (13) | + 0.24 |
4 | Петер/ван дер Зейде (Peter/van der Zijde) | SUI | 56.52 (4) | 57.02 (2) | + 0.37 |
5 | Фридрих/Маргис (Friedrich/Margis) | GER | 56.62 (5) | 57.10 (7) | + 0.55 |
6 | Касьянов/Пушкарев (KASJANOV/PUSHKAREV) | RUS | 56.72 (6) | 57.14 (9) | + 0.69 |
7 | Баске/Вальдес (Bascue/Valdes) | USA | 57.18 (8) | 57.14 (9) | + 1.15 |
8 | Киберманис/Лейбомс (KIBERMANIS/LEIBOMS) | LAT | 57.32 (11) | 57.03 (3) | + 1.18 |
9 | Криппс/Коаквелл (KRIPPS/COAKWELL) | CAN | 57.33 (12) | 57.03 (3) | + 1.19 |
10 | Андрианов/Антюх (ANDRIANOV/ANTUKH) | RUS | 57.31 (10) | 57.07 (5) | + 1.21 |
11 | Кламмер/Франке (Klammer/Franke) | GER | 57.14 (7) | 57.25 (16) | + 1.22 |
11 | Бертаццо/Коста (Bertazzo/Costa) | ITA | 57.24 (9) | 57.15 (11) | + 1.22 |
13 | Холкомб/Викториан (Holcomb/Victorian) | USA | 57.35 (13) | 57.22 (14) | + 1.40 |
14 | Стульнев/Зайцев (STULNEV/ZAYTSEV) | RUS | 57.54 (16) | 57.08 (6) | + 1.45 |
15 | Каннингем/Харрисон (CUNNINGHAM/HARRISON) | USA | 57.42 (14) | 57.23 (15) | + 1.48 |
16 | Спринг/Плаг (SPRING/PLUG) | CAN | 57.62 (17) | 57.15 (11) | + 1.60 |
17 | Костерж/Хайнрих (Costerg/Heinrich) | FRA | 57.46 (15) | 57.64 (20) | + 1.93 |
18 | Врба/Сухи (Vrba/Suchy) | CZE | 57.96 (19) | 57.43 (17) | + 2.22 |
19 | Люты/Тылковски (LUTY/TYLKOWSKI) | POL | 57.93 (18) | 57.47 (18) | + 2.23 |
20 | Майер/Саммер (MAIER/SAMMER) | AUT | 58.03 (20) | 57.61 (19) | + 2.47 |
21 | Гшнитцер/Уги (GSCHNITZER/UGHI) | ITA | 58.23 (21) | ||
22 | Григоре/Крачун (Grigore/Craciun) | ROU | 58.37 (22) | ||
23 | Трейчл/Эстерхаммер (TREICHL/ESTERHAMMER) | AUT | 58.38 (23) | ||
24 | Биддульф/Смаллин (BIDDULPH/SMALLIN) | GBR | 1:00.41 (24) |
Лучший старт: Оскарс Мелбардис — 5.14 сек
Лучшая скорость: Нико Вальтер — 120.00 км/ч
11.01.2015
Бобслей, четвёрки
МЕСТО | СПОРТСМЕН | СТРАНА | 1 ЗАЕЗД | 2 ЗАЕЗД | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вальтер (WALTHER) | GER | 53.96 (1) | 54.15 (2) | 1:48.11 |
2 | Мелбардис (MELBARDIS) | LAT | 54.10 (2) | 54.05 (1) | + 0.04 |
3 | Петер (Peter) | SUI | 54.32 (4) | 54.46 (3) | + 0.67 |
4 | Киберманис (Kibermanis) | LAT | 54.39 (6) | 54.48 (4) | + 0.76 |
5 | Касьянов (KASJANOV) | RUS | 54.32 (4) | 54.58 (6) | + 0.79 |
6 | Фридрих (Friedrich) | GER | 54.19 (3) | 54.72 (8) | + 0.80 |
7 | Криппс (Kripps) | CAN | 54.63 (7) | 54.70 (7) | + 1.22 |
8 | Андрианов (Andrianov) | RUS | 54.84 (11) | 54.50 (5) | + 1.23 |
9 | Холкомб (Holcomb) | USA | 54.66 (8) | 54.81 (9) | + 1.36 |
10 | Спринг (SPRING) | CAN | 54.84 (11) | 54.82 (10) | + 1.55 |
11 | Врба (Vrba) | CZE | 54.70 (9) | 55.00 (13) | + 1.59 |
12 | Баске (Bascue) | USA | 54.81 (10) | 55.17 (17) | + 1.87 |
13 | Стульнев (STULNEV) | RUS | 55.11 (17) | 54.89 (11) | + 1.89 |
14 | Костерж (Costerg) | FRA | 54.99 (13) | 55.06 (15) | + 1.94 |
14 | Бертаццо (Bertazzo) | ITA | 55.07 (15) | 54.98 (12) | + 1.94 |
16 | Майер (Maier) | AUT | 55.05 (14) | 55.12 (16) | + 2.06 |
17 | Каннингем (Cunningham) | USA | 55.09 (16) | 55.27 (18) | + 2.25 |
18 | Григоре (Grigore) | ROU | 55.38 (19) | 55.00 (13) | + 2.27 |
DNS | Арндт (Arndt) | GER | 55.19 (18) |
Лучший старт: Оскарс Мелбардис, Франческо Фридрих — 5.09 сек
Лучшая скорость: Нико Вальтер — 127.80 км/ч