Результаты Иглс (КМ)

Результаты этапа кубка мира по бобслею и скелетону в Иглсе

06.02.2015

Бобслей, двойки. Девушки

Место Спортсмен Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Майерс-Тейлор/Гарретт (Meyers Taylor/Garrett) USA 53.21 53.27 1:46.48
2 Шнайдерхайнце/Дразек  (Schneiderheinze/DRAZEK) GER 53.15 53.40 +0.07
3 Грюбель-Позер/Гарретт (GREUBEL POSER/GARRETT) USA 53.65 53.80
4 Фенлатор/Гиббс (Fenlator/Gibbs) USA 53.61 53.86 +0.99
5 Мартини/Шнайдер (MARTINI/SCHNEIDER) GER 53.79 53.80 +1.11
6 Хамфрис/Лотхольц (Humphries/Lotholz) CAN 53.96 53.94 +1.42
7 Шчурек/Нолте (Szczurek/Nolte) GER 53.83 54.11 +1.46
8 Хенгстер/Деккер (Hengster/Dekker) AUT 53.96 54.10 +1.58
9 Виллемсен/Веркруйзен (WILLEMSEN /VERCRUYSSEN) BEL 54.02 54.10 +1.64
10 МакНил/Кей (McNeill/Kay) GBR 54.43 54.49 +2.44
11 Олаойе/Максвини (OLAOYE /MCSWEENEY) GBR 54.55 54.41 +2.48
12 Родионова/Палеева (Rodionova/Paleeva) RUS 54.54 54.44 +2.50
13 Сергеева/Шокшуева (Sergeeva/Shokshueva) RUS 54.47 54.61 +2.60
14 Константин/Греку (Constantin/Grecu) ROU 54.74 54.66 +2.92
15 Фонтанив/Гербер (FONTANIVE/GERBER) SUI 55.08 54.84 +3.44
16 Ванневенхайзе/Дефрейн (Vannieuwenhuyse/Defreyne) BEL 54.97 54.96 +3.45

Лучший старт: Элана Майерс-Тейлор — 5.44 сек

Лучшая скорость:  Аня Шнайдерхайнце — 123.90 км/ч

Бобслей, двойки. Мужчины

 

Место Спортсмен Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Фридрих/Маргис (Friedrich/Margis) GER 51.69 (1) 51.95 (1) 1:43.64
2 Мелбардис/Дрейшкенс (MELBARDIS/DREISKENS) LAT 51.92 (2) 52.03 (2) + 0.31
3 Хефти/Бауманн (Hefti/Baumann) SUI 52.05 (3) 52.21 (3) + 0.62
4 Вальтер/Бауэр (WALTHER/BAUER) GER 52.05 (3) 52.39 (4) + 0.80
5 Лохнер/Блум (LOCHNER/BLUHM) GER 52.09 (5) 52.49 (7) + 0.94
6 Холкомб/Ольсен (HOLCOMB/OLSEN) USA 52.25 (8) 52.45 (5) + 1.06
7 Касьянов/Пушкарев (KASJANOV/PUSHKAREV) RUS 52.18 (6) 52.54 (8) + 1.08
8 Криппс/Барнет (Kripps/Barnett) CAN 52.23 (7) 52.54 (8) + 1.13
9 Петер/Амрейн (Peter/Amrhein) SUI 52.30 (10) 52.48 (6) + 1.14
10 Вон/Со (Won/Seo) KOR 52.27 (9) 52.62 (13) + 1.25
11 Жалимс/Дамбис (Zalims/Dambis) LAT 52.38 (11) 52.56 (11) + 1.30
12 Киберманис/Лейбомс (KIBERMANIS/LEIBOMS) LAT 52.41 (13) 52.55 (10) + 1.32
13 Каннингем/Уиклайн (CUNNINGHAM/WICKLINE) USA 52.39 (12) 52.63 (14) + 1.38
14 Спринг/Копач (Spring/Kopacz) CAN 52.50 (16) 52.59 (12) + 1.45
15 Стульнев/Кондратенко (STULNEV/KONDRATENKO) RUS 52.41 (13) 52.77 (17) + 1.54
16 Баске/Харрисон (BASCUE/HARRISON) USA 52.48 (15) 52.73 (15) + 1.57
17 Андрианов/Антюх (ANDRIANOV/ANTUKH) RUS 52.52 (17) 52.81 (19) + 1.69
18 Таскер/Симонс (Tasker/Simons) GBR 52.64 (18) 52.81 (19) + 1.81
19 Бертаццо/Коста (Bertazzo/Costa) ITA 52.76 (19) 52.73 (15) + 1.85
20 Полониато/Немет (Poloniato/Nemet) CAN 52.77 (20) 52.80 (18) + 1.93
21 Врба/Стокласка (Vrba/Stoklaska) CZE 52.92 (21)
22 Фонтана/Уджи (Fontana/Ughi) ITA 52.94 (22)
23 Ким/Юн (KIM/JUN) KOR 53.09 (23)
24 Холл/Уильямсон (Hall/Williamson) GBR 53.10 (24)
25 Саммер/Эстерхаммер (Sammer/Esterhammer) AUT 53.30 (25)
26 РАДЖЕНОВИЧ/ВУЯНИЧ (RADJENOVIC/VUJANIC) SRB 53.31 (26)
27 Люты/Тылковски (LUTY/TYLKOWSKI) POL 53.34 (27)
28 Григоре/Крачун (Grigore/Craciun) ROU 53.36 (28)
29 Майер/Сметана (MAIER/SMETANA) AUT 53.41 (29)
30  (SILIC/MARIC) CRO 55.54 (30)

Лучший старт: Оскарс Мелбардис — 5.03 сек

Лучшая скорость:  Оскарс Мелбардис — 125.70 км/ч

07.02.2015

Скелетон, девушки

Место Спортсмен Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Элизабет Ярнольд (Elizabeth YARNOLD) GBR 54.90 (4) 54.56 (1) 1:49.46
2 Элизабет Ватье (Elisabeth VATHJE) CAN 54.81 (2) 54.83 (3) + 0.18
3 Жанин Флок (Janine FLOCK) AUT 54.79 (1) 55.04 (6) + 0.37
4 Марина Джилардони (Marina GILARDONI) SUI 54.95 (5) 54.89 (5) + 0.38
5 Тина Херманн (Tina HERMANN) GER 54.99 (6) 54.87 (4) + 0.40
6 Лаура Дис (Laura DEAS) GBR 54.83 (3) 55.09 (8) + 0.46
7 Джейн Чэннел (Jane Channell) CAN 55.30 (9) 54.79 (2) + 0.63
8 Роуз МакГрэндл (Rose McGrandle) GBR 55.09 (7) 55.05 (7) + 0.68
9 Ланнетт Предигер (Lannette Prediger) CAN 55.30 (9) 55.25 (10) + 1.09
10 Аня Хубер-Зельбах (Anja HUBER SELBACH) GER 55.24 (8) 55.32 (12) + 1.10
11 Мария Мазилу (Maria Marinela Mazilu) ROU 55.46 (12) 55.12 (9) + 1.12
12 Елена Никитина (Elena Nikitina) RUS 55.53 (16) 55.32 (12) + 1.39
13 София Грибель (Sophia GRIEBEL) GER 55.32 (11) 55.57 (18) + 1.43
14 Карина Майр (Carina Mair) AUT 55.50 (15) 55.42 (14) + 1.46
15 Ольга Потылицына (Olga Potylitsina) RUS 55.49 (13) 55.51 (16) + 1.54
16 Светлана Васильева (Svetlana Vasilyeva) RUS 55.60 (17) 55.45 (15) + 1.59
17 Анне О’Ши (Anne O’SHEA) USA 55.78 (20) 55.31 (11) + 1.63
18 Йоска ле Конте ( Joska le Conte) NED 55.49 (13) 55.66 (19) + 1.69
19 Лелдэ Приедулена (Lelde Priedulena) LAT 55.66 (18) 55.53 (17) + 1.73
20 Саванна Грейбилл (Savannah GRAYBILL) USA 55.70 (19) 56.04 (20) + 2.28
21 Жаклин Нарракотт (Jaclyn Narracott) AUS 55.97 (21)
22 Такако Омукаи (Takako OMUKAI) JPN 56.19 (22)

Лучший старт: Марина Джилардони — 5.26 сек

Лучшая скорость:  Элизабет Ярнольд  — 119.80 км/ч

Скелетон, мужчины

Место Спортсмен Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Мартинс Дукурс (Martins DUKURS) LAT 52.67 (1) 52.85 (1) 1:45.52
2 Александр Третьяков (Alexander Tretyakov) RUS 53.00 (2) 52.97 (2) + 0.45
3 Никита Трегубов (Nikita Tregybov) RUS 53.03 (3) 53.23 (3) + 0.74
4 Юн Сонбин (YUN SUNGBIN) KOR 53.35 (4) 53.43 (5) + 1.26
5 Кристофер Гротгер (Christopher GROTHEER) GER 53.38 (5) 3.48 (8) + 1.34
5 Сергей Чудинов (Sergei Chudinov) RUS 53.53 (7) 53.33 (4) + 1.34
7 Дэвид Свифт (David Swift) GBR 53.51 (6) 53.45 (7) + 1.44
8 Томас Дукурс (Tomass DUKURS) LAT 53.53 (7) 53.50 (9) + 1.51
9 Аксель Юнгк (Axel JUNGK) GER 53.58 (10) 53.53 (10) + 1.59
10 Доминик Парсонс (Dominic Edward PARSONS) GBR 53.53 (7) 53.62 (12) + 1.63
11 Мэтт Антуан (Matthew ANTOINE) USA 53.62 (11) 53.56 (11) + 1.66
12 Дейв Грешчишин (Dave Greszczyszyn) CAN 53.76 (14) 53.43 (5) + 1.67
13 Килиан фон Шляйнитц (Kilian von SCHLEINITZ) GER 53.73 (13) 53.65 (13) + 1.86
14 Матиас Гуггенбергер (Matthias Guggenberger) AUT 53.66 (12) 53.83 (16) + 1.97
15 Маттиа Гаспари (Mattia Gaspari) ITA 53.97 (16) 53.78 (15) + 2.23
16 Дорин Велику (Dorin Velicu) ROU 53.90 (15) 53.87 (17) + 2.25
17 Баррет Мартино (Barrett MARTINEAU) CAN 54.09 (20) 53.76 (14) + 2.33
18 Юки Сасахара (Yuki SASAHARA) JPN 54.02 (18) 53.96 (20) + 2.46
19 Кайл Тресс (Kyle TRESS) USA 54.05 (19) 53.94 (19) + 2.47
20 Рафаэль Майер (Raphael Maier) AUT 54.09 (20) 53.93 (18) + 2.50
21 Эван Нойфельдт (Evan Neufeldt) CAN 54.00 (17) 54.47 (21) + 2.95
22 Хироацу Такахаши (Hiroatsu TAKAHASHI) JPN 54.19 (22)
23 Рональд Одерсет (Ronald AUDERSET) SUI 54.20 (23)
24 Джозеф Чечини (Joseph Luke Cecchini) ITA 54.23 (24)
25 Андер Мирамбель (Ander Mirambell) ESP 54.26 (25)
26 Хансин Ли (HANSIN LEE) KOR 54.38 (26)
27 Райс Торнбери (Rhys Thornbury) NZL 54.49 (27)
28 Аллен Блэквелл (Allen Blackwell) USA 54.52 (28)
29 Дин Тиммингс (Dean Timmings) AUS 54.93 (29)
30 Александрос Кефалас (Alexandros Kefalas) GRE 55.01 (30)

Лучший старт: Александр Третьяков — 4.82 сек

Лучшая скорость: Мартинс Дукурс — 122.40 км/ч

08.02.2015

Скелетон, девушки

(отменённый этап и Чемпионат Европы в Ла-Плани)

Место Спортсмен Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Элизабет Ярнольд (Elizabeth YARNOLD) GBR 54.52 (1) 54.32 (1) 1:48.84
2 Жанин Флок (Janine Flock) AUT 54.70 (6) 54.44 (2) + 0.30
3 Роуз МакГрэндл (Rose McGrandle) GBR 54.68 (4) 54.55 (3) + 0.39
4 Мария Орлова (Maria Orlova) RUS 54.59 (2) 54.78 (5) + 0.53
5 Тина Херманн (Tina HERMANN) GER 54.60 (3) 54.83 (6) + 0.59
6 Марина Джилардони (Marina GILARDONI) SUI 54.79 (7) 54.77 (4) + 0.72
7 Лаура Дис (Laura DEAS) GBR 54.68 (4) 54.98 (8) + 0.82
8 Аня Хубер-Зельбах (Anja HUBER SELBACH) GER 54.87 (9) 55.01 (10) + 1.04
9 Елена Никитина (Elena Nikitina) RUS 54.94 (10) 55.01 (10) + 1.11
10 Мария Мазилу (Maria Marinela Mazilu) ROU 54.84 (8) 55.19 (13) + 1.19
11 Джейн Чэннел (Jane Channell) CAN 55.15 (15) 54.97 (7) + 1.28
12 София Грибель (Sophia GRIEBEL) GER 55.27 (17) 54.99 (9) + 1.42
13 Анне О’Ши (Anne O’SHEA) USA 55.11 (12) 55.19 (13) + 1.46
13 Йоска ле Конте ( Joska le Conte) NED 55.26 (16) 55.04 (12) + 1.46
15 Лелдэ Приедулена (Lelde Priedulena) LAT 55.06 (11) 55.37 (16) + 1.59
16 Светлана Васильева (Svetlana Vasilyeva) RUS 55.13 (13) 55.33 (15) + 1.62
17 Ланнетт Предигер (Lannette Prediger) CAN 55.13 (13) 55.37 (16) + 1.66
18 Саванна Грейбилл (Savannah GRAYBILL) USA 55.34 (18) 56.30 (18) + 2.80
19 Жаклин Нарракотт (Jaclyn Narracott) AUS 55.82 (19) 56.93 (19) + 3.91

Лучший старт: Лаура Дис — 5.32 сек

Лучшая скорость:  Тина Херманн  — 121.10 км/ч

Бобслей, четвёрки

Место Спортсмен Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Мелбардис (MELBARDIS) LAT 50.83 (1) 51.18 (1) 1:42.01
2 Фридрих (Friedrich) GER 50.96 (3) 51.18 (1) + 0.13
3 Вальтер (WALTHER) GER 50.87 (2) 51.44 (8) + 0.30
4 Касьянов (KASJANOV) RUS 51.15 (5) 51.32 (4) + 0.46
5 Петер (Peter) SUI 51.05 (4) 51.43 (6) + 0.47
6 Арндт (Arndt) GER 51.21 (6) 51.28 (3) + 0.48
7 Дин (Deen) GBR 51.23 (9) 51.39 (5) + 0.61
8 Киберманис (Kibermanis) LAT 51.21 (6) 51.43 (6) + 0.63
9 Холкомб (Holcomb) USA 51.21 (6) 51.57 (13) + 0.77
9 Захаров (ZAKHAROV) RUS 51.26 (10) 51.52 (10) + 0.77
11 Криппс (Kripps) CAN 51.35 (12) 51.48 (9) + 0.82
12 Врба (Vrba) CZE 51.32 (11) 51.55 (11) + 0.86
13 Спринг (SPRING) CAN 51.48 (14) 51.55 (11) + 1.02
14 Стульнев (STULNEV) RUS 51.68 (17) 51.60 (14) + 1.27
15 Бертаццо (Bertazzo) ITA 51.43 (13) 51.89 (18) + 1.31
15 Каннингем (Cunningham) USA 51.59 (16) 51.73 (16) + 1.31
17 Майер (Maier) AUT 51.51 (15) 51.91 (19) + 1.41
18 Жалимс (Zalims) LAT 51.85 (19) 51.71 (15) + 1.55
19 Баске (Bascue) USA 51.86 (20) 51.86 (17) + 1.71
20 Костерж (Costerg) FRA 51.83 (18) 52.02 (20) + 1.84
21 Вон (Won) KOR 52.08 (21)
22 Радженович (RADJENOVIC) SRB 52.10 (22)
23 Григоре (Grigore) ROU 52.17 (23)
24 Хамфрис (Humphries) CAN 52.30 (24)
25 Люты (Luty) POL 52.39 (25)
26 Биддульф (Biddulph) GBR 52.47 (26)

Лучший старт: Оскарс Мелбардис — 4.97 сек

Лучшая скорость:  Нико Вальтер  — 129.20 км/ч