Результаты Ла-Плань (КМ и ЧЕ)

Результаты этапа кубка мира и чемпионата Европы в Ла-Плани

Скелетон, мужчины

(проведена одна попытка)

МЕСТО СПОРТСМЕН СТРАНА 1 ЗАЕЗД 2 ЗАЕЗД TOTAL
1 Мартинс Дукурс (Martins DUKURS) LAT 59.77 (1) 59.77
2 Александр Третьяков (Alexander Tretyakov) RUS 1:00.17 (2) + 0.40
3 Томас Дукурс (Tomass DUKURS) LAT 1:00.64 (3) + 0.87
4 Кристофер Гротгер (Christopher GROTHEER) GER 1:00.75 (4) + 0.98
5 Никита Трегубов (Nikita Tregybov) RUS 1:00.79 (5) + 1.02
6 Сергей Чудинов (Sergei Chudinov) RUS 1:00.90 (6) + 1.13
7 Аксель Юнгк (Axel JUNGK) USA 1:00.91 (7) + 1.14
8 Мэтт Антуан (Matthew ANTOINE) USA 1:01.03 (8) + 1.26
9 Юн Сонбин (YUN SUNGBIN) KOR 1:01.08 (9) + 1.31
10 Доминик Парсонс (Dominic Edward PARSONS) GBR 1:01.27 (10) + 1.50
11 Килиан фон Шляйнитц (Kilian von SCHLEINITZ) GER 1:01.30 (11) + 1.53
12 Хироацу Такахаши (Hiroatsu TAKAHASHI) GER 1:01.32 (12) + 1.55
13 Дейв Грешчишин (Dave Greszczyszyn) CAN 1:01.58 (13) + 1.81
14 Кайл Тресс (Kyle TRESS) USA 1:01.63 (14) + 1.86
15 Маттиа Гаспари (Mattia Gaspari) ITA 1:01.65 (15) + 1.88
16 Маттиа Гаспари (Mattia Gaspari) JPN 1:01.68 (16) + 1.91
17 Рафаэль Майер (Raphael MAIER) AUT 1:01.78 (17) + 2.01
18 Матиас Гуггенбергер (Matthias Guggenberger) AUT 1:01.94 (18) + 2.17
19 Баррет Мартино (Barrett MARTINEAU) CAN 1:02.13 (19) + 2.36
20 Рональд Одерсет (Ronald AUDERSET) SUI 1:02.15 (20) + 2.38
21 Аллен Блэквелл (Allen Blackwell) USA 1:02.24 (21)  + 2.47
22 Райс Торнбери (Rhys Thornbury) NZL 1:02.69 (22)  + 2.92
23 Таскер/Андерсон (TASKER/ANDERSON) ESP 1:02.91 (23)  + 3.14
23 Александрос Кефалас (Alexandros Kefalas) GRE 1:02.91 (23)  + 3.14
25 Николас Тиммингс (Nicholas Timmings) AUS 1:03.97 (25)  + 4.20
26 Дорин Велику (Dorin Velicu) ROU 1:04.86 (26) + 5.09

Лучший старт: Александр Третьяков — 5.58 сек

Лучшая скорость: Мартинс Дукурс — 128.40 км/ч

Бобслей, двойки. Женщины

Место Спортсмен Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Майерс-Тейлор/Гарретт (Meyers Taylor/Garrett) USA 1:00.88 (1) 1:01.05 (1) 2:01.93
2 Грюбель-Позер/Вильямс (GREUBEL POSER/WILLIAMS) USA 1:01.00 (2) 1:01.17 (3) + 0.24
3 Хамфрис/Лотхольц (Humphries/Lotholz) CAN 1:01.02 (3) 1:01.42 (4) + 0.51
4 Фенлатор/Дератт(Fenlator/DERATT) USA 1:01.46 (8) 1:01.16 (2) + 0.69
5 Шнайдерхайнце/Бертелс (Schneiderheinze/Bertels) GER 1:01.12 (4) 1:01.56 (6) + 0.75
6 Мартиник/Шнайдер (MARTINI/SCHNEIDER) GER 1:01.24 (5) 1:01.49 (5) + 0.80
7 Шчурек/Нолте (Szczurek/Nolte) GER 1:01.35 (7) 1:01.59 (8) + 1.01
8 Виллемсен/Хольтхоф (WILLEMSEN/HOLTHOF) BEL 1:01.48 (9) 1:01.58 (7) + 1.13
9 Хенгстер/Деккер (Hengster/Dekker) AUT 1:01.28 (6) 1:01.86 (11) + 1.21
10 Родионова/Удобкина (Rodionova/Udobkina) RUS 1:01.65 (10) 1:01.78 (9) + 1.50
11 Сергеева/Палеева (Sergeeva/Paleeva) RUS 1:01.72 (11) 1:01.83 (10) + 1.62
12 Буркард/Майер (BURKARD/MAYER) SUI 1:01.77 (12) 1:01.99 (12) + 1.83
13 Ванневенхайзе/Веркрайсен (VANNIEUWENHUYSE/ VERCRUYSSEN) BEL 1:01.93 (14) 1:02.15 (13) + 2.15
14 Олаойе/Киддл (Olaoye/Kiddle) GBR 1:01.85 (13) 1:02.35 (14) + 2.27
15 ван Хюгенбош/Бёкелман (van Huigenbosch/Bökelman) NED 1:02.09 (15) 1:02.43 (15) + 2.59
16 (McSWEENEY/ONYEFORO) GBR 1:03.10 (16) 1:03.14 (16) + 4.31

Лучший старт: Элана Майерс-Тейлор — 6.44сек

Лучшая скорость: Элана Майерс-Тейлор, Джейми Грюбель-Позер, Жасмин Фенлатор — 127.70 км/ч

31.01.2015

Скелетон, женщины

Соревнования отменены в связи с плохим состоянием трассы.

Бобслей, двойки. Мужчины

МЕСТО СПОРТСМЕН СТРАНА 1 ЗАЕЗД 2 ЗАЕЗД TOTAL
1 Фридрих/Гроткопп (Friedrich/Grothkopp) GER 58.99 (1) 59.49 (2) 1:58.48
2 Мелбардис/Дрейшкенс (MELBARDIS/DREISKENS) LAT 59.11 (3) 59.41 (1) + 0.04
3 Петер/ван дер Зейде (Peter/van der Zijde) SUI 59.13 (4) 59.56 (3) + 0.21
4 Касьянов/Пушкарев (KASJANOV/PUSHKAREV) RUS 59.26 (7) 59.60 (4) + 0.38
5 Хефти/Бауманн (Hefti/Baumann) SUI 59.08 (2) 59.81 (7) + 0.41
6 Вон/Со (Won/Seo) KOR 59.14 (6) 59.89 (9) + 0.55
7 Вальтер/Хюбенбеккер (WALTHER/HUEBENBECKER) GER 59.13 (4) 59.91 (10) + 0.56
8 Холкомб/Вальдес (HOLCOMB/VALDES) USA 59.26 (7) 59.87 (8) + 0.65
9 Лохнер/Блум (LOCHNER/BLUHM) GER 59.37 (9) 59.94 (14) + 0.83
10 Криппс/Барнет (Kripps/Barnett) CAN 59.48 (10) 59.92 (11) + 0.92
11 Каннингем/Уиклайн (CUNNINGHAM/WICKLINE) USA 59.67 (12) 59.74 (5) + 0.93
12 Костерж/Хайнрих (Costerg/Heinrich) FRA 59.76 (15) 59.77 (6) + 1.05
13 Киберманис/Лейбомс (KIBERMANIS/LEIBOMS) LAT 59.67 (12) 59.92 (11) + 1.11
14 Таскер/Симонс (Tasker/Simons) GBR 59.81 (17) 59.93 (13) + 1.26
15 Захаров/Антюх (ZAKHAROV/ANTUKH) RUS 59.64 (11) 1:00.21 (17) + 1.37
16 Баске/Викториан (BASCUE­/VICTORIAN) USA 59.74 (14) 1:00.20 (16) + 1.46
17 Спринг/Копач (Spring/Kopacz) CAN 59.76 (15) 1:00.27 (19) + 1.55
18 Андрианов/Мокроусов (ANDRIANOV/MOKROUSOV) RUS 59.99 (18) 1:00.07 (15) + 1.58
19 Холл/Уильямсон (Hall/Williamson) GBR 59.99 (18) 1:00.22 (18) + 1.73
20 Врба/Хавлин (Vrba/Havlin) CZE 1:00.00 (20)
21 Люты/Тылковски (LUTY/TYLKOWSKI) POL 1:00.03 (21)
22 Майер/Саммер (MAIER/SAMMER) AUT 1:00.15 (22)
23 Весселинк/Бринк (WESSELINK/BRINK) NED 1:00.16 (23)
24 Ким/Янг (KIM/JANG) KOR 1:00.18 (24)
25 Гшнитцер/Роза (Gschnitzer/Rosa) ITA 1:00.19 (25)
26 Полониато/Виолато (Poloniato/Violato) CAN 1:00.31 (26)
27 Григоре/Молдован (Grigore/Moldovan) ROU 1:00.44 (27)
28  РАДЖЕНОВИЧ/ВУЯНИЧ (RADJENOVIC/VUJANIC) SRB 1:01.64 (28)

Лучший старт: Оскарс Мелбардис — 5.86 сек

Лучшая скорость: Стивен Холкомб — 130.70 км/ч

01.02.2015

Бобслей, четвёрки

МЕСТО СПОРТСМЕН СТРАНА 1 ЗАЕЗД 2 ЗАЕЗД TOTAL
1 Мелбардис (MELBARDIS) LAT 57.66 (1) 58.95 (3) 1:56.61
2 Касьянов (KASJANOV) RUS 57.98 (2) 58.91 (2) + 0.28
3 Фридрих (Friedrich) GER 58.33 (5) 58.80 (1) + 0.52
4 Вальтер (WALTHER) GER 58.41 (6) 59.14 (4) + 0.94
5 Арндт (Arndt) GER 58.32 (4) 59.26 (7) + 0.97
6 Петер (Peter) SUI 58.24 (3) 59.41 (11) + 1.04
7 Киберманис (Kibermanis) LAT 58.70 (8) 59.15 (5) + 1.24
8 Холкомб (Holcomb) USA 58.59 (7) 59.28 (9) + 1.26
9 Майер (Maier) AUT 58.86 (9) 59.26 (7 + 1.51
10 Врба (Vrba) CZE 58.99 (11) 59.17 (6) + 1.55
11 Захаров (ZAKHAROV) RUS 58.95 (10) 59.47 (13) + 1.81
12 Спринг (SPRING) CAN 59.09 (13) 59.38 (10) + 1.86
13 Криппс (Kripps) CAN 59.00 (12) 59.51 (17) + 1.90
14 Костерж (Costerg) FRA 59.17 (15) 59.47 (13) + 2.03
15 Баске (Bascue) USA 59.11 (14) 59.69 (19) + 2.19
16 Андрианов (Andrianov) RUS 59.37 (17) 59.44 (12) + 2.20
17 Биддульф (Biddulph) GBR 59.35 (16) 59.47 (13) + 2.21
18 Вон (Won) KOR 59.52 (20) 59.49 (16) + 2.40
19 Каннингем (Cunningham) USA 59.49 (18) 59.61 (18) + 2.49
20 Хамфрис (Humphries) CAN 59.50 (19) 59.81 (20) + 2.70
21 Григоре (Grigore) ROU 59.70 (21)
22 Люты (Luty) POL 59.76 (22)
23 Весселинк (WESSELINK) NED 1:00.55 (23)

Лучший старт: Оскарс Мелбардис — 5.73 сек

Лучшая скорость: Оскарс Мелбардис — 132.60 км/ч