Результаты Лейк-Плесид

Результаты первого этапа кубка мира по бобслею и скелетону в Лейк-Плесиде

12.12.2014

Мужчины, двойки

Место Спортсмен Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Фридрих/Маргис (Friedrich/Margis) GER 55.39 55.75 1:51.14
2 Мельбардис/Дрейскенс (MELBARDIS/DREISKENS) LAT 55.42 55.89 +0.17
3 Каннингем/Уиклайн (CUNNINGHAM/WICKLINE) USA 55.39 56.01 +0.26
4 Хефти/Бауманн (Hefti/Baumann) SUI 55.56 55.94 +0.36
5 Петер/ван дер Зийде (Peter/van der Zijde) SUI 55.68 55.94 +0.48
6 Холкомб/Ольсен (HOLCOMB/OLSEN) USA 55.54 56.21 +0.61
7 Криппс/Браун (KRIPPS/BROWN) CAN 55.63 56.22 +0.71
8 Арндт/Блюм (ARNDT/BLUHM) GER 55.74 56.13 +0.73
8 Вон/Сео (Won/Seo) KOR 55.83 56.04 +0.73
10 Касьянов/Мокроусов (KASJANOV/MOKROUSOV) RUS 55.76 56.13 +0.75
11 Вальтер/Хубенберкер (WALTHER/HUEBENBECKER) GER 55.94 56.18 +0.98
12 Киберманис/Лейбомс (KIBERMANIS/LEIBOMS) LAT 55.99 56.18 +1.03
13 Баске/Харрисон (BASCUE/HARRISON) USA 55.85 56.40 +1.11
14 Спринг/Копач (Spring/Kopacz) CAN 56.03 56.38 +1.27
15 Захаров/Чубаков (ZAKHAROV/CHUBAKOV) RUS 56.49 56.45 +1.80
16 Дин/Смаллин (DEEN/SMALLIN) GBR 56.64 56.32 +1.82
17 Ким/Сук (Kim/Suk) KOR 56.48 56.65 +1.99
18 Стульнев/Гнездилов (STULNEV/GNEZDILOV) RUS 56.44 56.97 +2.27
19 Биндилатти/Пессонни (BINDILATTI/PESSONI) BRA 57.02 57.22 +3.10
Лучшая скорость: Каннингем/Уиклайн — 124.53 км/ч
Лучший разгон: Фридрих/Маргис — 5.05 сек.

Скелетон, девушки

Место Спортсмен Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Элизабет Ярнольд (Elizabeth YARNOLD) GBR 55.47 55.66 1:51.13
2 Элизабет Ватье (Elisabeth VATHJE) CAN 55.77 56.13 +0.77
3 Жанин Флок (Janine FLOCK) AUT 55.94 56.10 +0.91
4 Тина Германн (Tina HERMANN) GER 56.14 56.23 +1.24
5 Саванна Грайбилл (Savannah GRAYBILL) USA 56.49 55.92 +1.28
6 Роуз МакГрандл (Rose McGrandle) GBR 56.20 56.30 +1.37
7 София Грибель (Sophia GRIEBEL) GER 56.34 56.28 +1.49
8 Марина Жилардони (Marina GILARDONI) SUI 56.32 56.34 +1.53
9 Анне О’Ши (Anne O’SHEA) USA 56.43 56.38 +1.68
10 Аня Убер (Anja HUBER SELBACH) GER 56.40 56.58 +1.85
11 Ланнетт Предигер (Lannette Prediger) CAN 56.53 56.59 +1.99
12 Лаура Диас (Laura DEAS) GBR 56.57 56.59 +2.0
13 Светлана Васильева (Svetlana Vasilyeva) RUS 56.63 57.01 +2.51
14 Такако Омукай (Takako OMUKAI) JPN 56.79 56.91 +2.57
15 Карина Майр (Carina Mair) AUT 56.96 56.84 +2.67
16 Йоска ле Конте ( Joska le Conte) NED 57.20 56.91 +2.98
17 Эйко Накаяма (Eiko NAKAYAMA) JPN 56.97 57.38 +3.22
18 Юлия Канакина (Yulia Kanakina) RUS 57.29 57.07 +3.23
19 Медисон Чарни (Madison Charney) CAN 57.44 57.12 +3.43
20 Анастасия Новикова (Anastasia Novikova) RUS 57.52 58.08 +4.47
21 Жаклин Нарракотт (Jaclyn Narracott) AUS 57.61
Лучшая скорость: Элизабет Ярнольд — 117.20 км/ч
Лучший старт: Марина Жилардони — 5.26 сек

Скелетон, мужчины

Место Спортсмен Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Мартинс Дукурс (Martins DUKURS) LAT 53.74 53.68 1:47.42
2 Томас Дукурс (Tomass DUKURS) LAT 53.89 53.83 + 0.30
3 Мет Антуан (Matthew ANTOINE) USA 53.84 54.02 + 0.44
4 Аксель Джунгк (Axel JUNGK) GER 54.56 54.16 + 1.30
5 Кайл Трес (Kyle TRESS) USA 54.37 54.66 + 1.61
6 Рафаэль Майер (Raphael MAIER) AUT 54.65 54.61 + 1.84
7 Антон Батуев (Anton BATUEV) RUS 54.48 54.81 + 1.87
8 Дейв Грешчишин (Dave Greszczyszyn) CAN 54.71 54.61 + 1.90
9 Матиас Гуггенбергер (Matthias Guggenberger) AUT 54.75 54.63 + 1.96
10 Стивен Гербетт (Stephen Garbett) USA 55.03 54.46 + 2.07
11 Павел Куликов (Pavel KULIKOV) RUS 54.57 54.97 + 2.12
12 Хироатсу Такахаши (Hiroatsu TAKAHASHI) JPN 55.22 54.39 + 2.19
13 Александр Мутовин (Alexander MUTOVIN) RUS 54.85 54.78 + 2.21
14 Доминик Парсонс (Dominic Edward PARSONS) GBR 54.90 54.94 + 2.42
15 Кристофер Гротер (Christopher GROTHEER) GER 55.07 54.79 + 2.44
16 Баррет Мартино (Barrett MARTINEAU) CAN 55.26 54.79 + 2.63
17 Килиан вон Шлейниц (Kilian von SCHLEINITZ) GER 55.14 54.93 + 2.65
18 Эд Смит (Ed Smith) GBR 55.05 55.05 + 2.68
19 Юки Сасахара (Yuki SASAHARA) JPN 55.03 55.15 + 2.76
20 Джозеф Чечини (Joseph Luke Cecchini) ITA 55.27 55.18 + 3.03
21 Джон Фарроу (John Farrow) AUS 55.35
22 Рональд Аудерсет (Ronald AUDERSET) SUI 55.37
23 Хансин Ли (HANSIN LEE) KOR 55.58
24 Андер Мирамбелл (Ander Mirambell) ESP 55.60
25 Грег Рафтер (Greg RAFTER) CAN 56.10
Юн Сангбин (SUNGBIN YUN) KOR DSQ
Лучшая скорость: Мартинс Дукурс — 119.40 км/ч
Лучший старт: Мартинс Дукурс — 4.85 сек

Женщины, двойки

Место Спортсмен Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Майерс-Тейлор/Гарретт (Meyers Taylor/Garrett) USA 56.28 (TR) 56.40 1:52.68
2 Фенлатор/Дератт (FENLATOR/DERATT) USA 56.91 56.89 + 1.12
3 Грюбель-Позер/Гиббс (Greubel Poser/Gibbs) USA 56.97 57.07 + 1.36
4 Шнайдерхайнце/Тёне (Schneiderheinze/Thöne) GER 57.24 57.06 + 1.62
5 Хамфрис/Лотхольц (Humphries/Lotholz) CAN 56.94 57.38 + 1.64
6 Виллемсен/Хольтхоф (WILLEMSEN/HOLTHOF) BEL 57.08 57.37 + 1.77
7 Шчурек/Нолте (Szczurek/Nolte) GER 57.26 57.45 + 2.03
8 Олаойе/Киддл (Olaoye/Kiddle) GBR 57.42 57.92 + 2.66
9 МакНил/МакСвини (McNEILL/McSWEENEY) GBR 57.86 57.87 + 3.05
10 Сергеева/Шокшуева (Sergeeva/Shokshueva) RUS 58.18 58.69 + 4.19
11 Сантос/Антунес да Силва (Santos/Antunes da Silva) BRA 58.59 58.64 + 4.55
Лучшая скорость: Элана Майерс-Тейлор — 123.10 км/ч
Лучший старт: Элана Майерс-Тейлор — 5.42 сек (SR)

Четвёрки

Место Спортсмен (пилот) Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Арндт (Arndt) GER 54.42 54.89 1:49.31
2 Касьянов (KASJANOV) RUS 54.50 54.82 +0.01
3 Мелбардис (MELBARDIS)  LAT 54.50 54.85 +0.04
4 Криппс (Kripps) CAN 54.58 55.00 +0.27
5 Каннингем (Cunningham) USA 54.58 55.22 +0.49
6 Холкомб (Holcomb) USA 54.86 55.01 +0.56
7 Петер (Peter) SUI 54.89 55.06 +0.64
8 Захаров (ZAKHAROV) RUS 54.61 55.37 +0.67
9 Баске (Bascue) USA 55.18 55.25 +1.12
10 Киберманис (Kibermanis) LAT 54.85 55.59 +1.13
11 Спринг (SPRING) CAN 55.04 55.40 +1.13
12 Дин (Deen) GBR 55.15 55.31 +1.15
13 Стульнев (STULNEV) RUS 55.41 55.79 +1.89
14 Фридрих (Friedrich) GER 54.64 1:02.25 +7.58
Ким (KIM) KOR 55.43 DNF
Биндилатти (Bindilatti) BRA 55.82 DNF
Вальтер (WALTHER) GER 1:00.62 DNS
Лучшая скорость: Максимилиан Арндт — 126.40
Лучший старт: Оскарс Мелбардис — 4.96