Результаты Санкт-Мориц (КМ)

Результаты этапа кубка мира по бобслею и скелетону в Санкт-Морице

23.01.2015

Скелетон, мужчины

Место Спортсмен Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Мартинс Дукурс (Martins DUKURS) LAT  1:08.25 (1)  1:07.92 (1) 2:16.17
2 Юн Сонбин (YUN SUNGBIN) KOR  1:08.45 (2)  1:08.32 (2) +0.60
3 Никита Трегубов (Nikita Tregybov) RUS  1:08.92 (4)  1:08.44 (4) +1.19
4 Доминик Парсонс (Dominic Edward PARSONS) GBR  1:08.71 (3)  1:08.75 (5) +1.29
5 Томас Дукурс (Tomass DUKURS) LAT  1:09.08 (6)  1:08.42 (3) +1.33
6 Аксель Юнгк (Axel JUNGK) GER  1:09.06 (5)  1:08.85 (7) +1.74
7 Сергей Чудинов (Sergei Chudinov) RUS  1:09.12 (7)  1:08.84 (6) +1.79
8 Эван Нойфельдт (Evan Neufeldt) CAN  1:09.15 (8)  1:09.09 (11) +2.07
9 Кристофер Гротгер (Christopher GROTHEER) GER  1:09.21 (9)  1:09.08 (9) +2.12
10 Александр Третьяков (Alexander Tretyakov) RUS  1:09.25 (10)  1:09.08 (9) +2.16
11 Мэтт Антуан (Matthew ANTOINE) USA  1:09.33 (11)  1:09.05 (8) +2.21
12 Килиан фон Шляйнитц (Kilian von SCHLEINITZ) GER  1:09.42 (13)  1:09.13 (12) +2.38
13 Дейв Грешчишин (Dave Greszczyszyn) CAN  1:09.33 (11)  1:09.23 (13) +2.39
14 Хироацу Такахаши (Hiroatsu TAKAHASHI) JPN  1:09.54 (14)  1:09.59 (16) +2.96
15 Рафаэль Майер (Raphael Maier) AUT  1:09.77 (15)  1:09.43 (14) +3.03
16 Кайл Браун (Kyle Brown) USA  1:09.82 (16)  1:09.45 (15) +3.10
17 Юки Сасахара (Yuki SASAHARA) JPN  1:09.98 (19)  1:09.76 (17) +3.57
18 Рональд Одерсет (Ronald AUDERSET) SUI  1:09.98 (19)  1:09.81 (18) +3.62
19 Маттиа Гаспари (Mattia Gaspari) ITA  1:09.88 (17)  1:10.25 (19) +3.96
20 Джон Фарроу (John Farrow) AUS  1:09.93 (18)  1:10.28 (20) +4.04
21 Матиас Гуггенбергер (Matthias Guggenberger) AUT 1:09.99 (21)
22 Баррет Мартино (Barrett MARTINEAU) CAN 1:10.08 (22)
23 Эд Смит (Ed Smith) GBR 1:10.11 (23)
23 Дорин Велику (Dorin Velicu) ROU 1:10.11 (24)
25 Александрос Кефалас (Alexandros Kefalas) GRE 1:10.38 (25)
26 Кайл Тресс (Kyle TRESS) USA 1:10.53 (26)
27 Андер Мирамбель (Ander MIRAMBELL) ESP 1:10.55 (27)
28 Райс Торнбери (Rhys Thornbury) NZL 1:10.61 (28)
29 Джованни Мулассано (Giovanni Mulassano) ITA 1:10.81 (29)

Лучший старт: Александр Третьяков — 4.71 сек

Лучшая скорость: Мартинс Дукурс — 136.40 км/ч

 

Скелетон, женщины

Место Спортсмен Страна 1 заезд 2 заезд Total
1  Жанин Флок (Janine FLOCK)  AUT  1:10.40 (1)  1:09.94 (2)  2:20.34
2  Элизабет Ватье (Elisabeth VATHJE)  CAN  1:10.53 (4)  1:09.90 (1)  + 0.09
3  Лаура Дис (Laura DEAS)  GBR  1:10.45 (3)  1:10.13 (5)  + 0.24
4  Ланнетт Предигер (Lannette Prediger)  CAN  1:10.61 (5)  1:10.03 (3)  + 0.30
5  Тина Херманн (Tina HERMANN)  GER  1:10.44 (2)  1:10.24 (6)  + 0.34
6  Элизабет Ярнольд (Elizabeth YARNOLD)  GBR  1:10.80 (7)  1:10.09 (4)  + 0.55
7  Джейн Чэннел (Jane Channell)  CAN  1:10.78 (6)  1:10.34 (7)  + 0.78
8  Аня Хубер-Зельбах (Anja HUBER SELBACH)  GER  1:10.93 (8)  1:10.52 (8)  + 1.11
9  Карина Майр (Carina Mair)  AUT  1:11.09 (9)  1:10.63 (10)  + 1.38
10  София Грибель (Sophia GRIEBEL)  GER  1:11.09 (9)  1:10.63 (10)  + 1.42
11  Роуз МакГрэндл (Rose McGrandle)  GBR  1:11.16 (10)  1:10.68 (11)  + 1.50
12  Йоска ле Конте (Joska le Conte)  NED  1:11.47 (13)  1:10.78 (12)  + 1.91
13  Такако Омукаи (Takako OMUKAI)  JPN  1:11.52 (14)  :10.82 (13)  + 2.00
14  Лелдэ Приедулена (Lelde Priedulena)  LAT  1:11.52 (14)  1:10.84 (14)  + 2.02
15  Мария Мазилу (Maria Marinela Mazilu)  ROU  1:11.52 (14)  1:10.84 (14)  + 2.25
16  Лелдэ Приедулена (Lelde Priedulena)  LAT  1:11.52 (14)  1:10.84 (14)  + 2.42
17  Елена Никитина (Elena Nikitina)  RUS  1:11.55 (16)  1:11.26 (18)  + 2.47
18 Эйко Накаяма (Eiko NAKAYAMA)  JPN  1:11.72 (19)  1:11.26 (18)  + 2.64
19 Марина Джилардони (Marina GILARDONI)  SUI  1:11.82 (20)  1:11.20 (15)  + 2.68
20 Мария Орлова (Maria Orlova)  AUS  1:11.67 (18)  1:11.67 (20)  + 3.00
21 Светлана Васильева (Svetlana Vasilyeva) RUS 1:11.84 (21)
22 Жаклин Нарракотт (Jaclyn Narracott) AUS 1:12.15 (22)
23 Анне О’Ши (Anne O’SHEA) USA 1:13.87 (23)

Лучший старт: Марина Джилардони — 5.11 сек

Лучшая скорость: Тина Херман — 134.80 км/ч

24.01.2015

Бобслей, двойки. Мужчины

Место Спортсмен Страна 1 заезд 2 заезд Total
1  Мелбардис/Дрейшкенс (MELBARDIS/DREISKENS)  LAT  1:06.33 (1)  1:05.90 (2)  2:12.23
2  Хефти/Бауманн (Hefti/Baumann)  SUI  1:06.37 (2)  1:06.03 (3)  + 0.17
2  Жалимс/Дамбис (Zalims/Dambis)  LAT  1:06.52 (4)  1:05.88 (1)  + 0.17
4  Фридрих/Маргис (Friedrich/Margis)  GER  1:06.38 (3)  1:06.29 (7)  + 0.44
5  Лохнер/Блум (LOCHNER/BLUHM)  GER  1:06.62 (5)  1:06.23 (5)  + 0.62
6  Холкомб/Вальдес (HOLCOMB/VALDES)  USA  1:06.88 (12)  1:06.22 (4)  + 0.87
7  Петер/ван дер Зейде (Peter/van der Zijde)  SUI  1:06.79 (7)  1:06.36 (8)  + 0.92
8  Вальтер/Бредау (WALTHER/BREDAU)  GER  1:06.91 (13)  1:06.27 (6)  + 0.95
9  Стульнев/Антюх (STULNEV/ANTUKH)  RUS  1:06.69 (6)  1:06.52 (10)  + 0.98
10  Захаров/Зайцев (ZAKHAROV/ZAYTSEV)  RUS  1:06.82 (9)  1:06.50 (9)  + 1.09
11  Киберманис/Лейбомс (KIBERMANIS/LEIBOMS)  LAT  1:06.84 (10)  1:06.58 (12)  + 1.19
12  Бертаццо/Коста (Bertazzo/Costa)  ITA  1:06.79 (7)  1:06.82 (14)  + 1.38
13  Баске/Уиклайн (BASCUE/WICKLINE)  USA  1:06.98 (15)  1:06.73 (13)  + 1.48
14  Вон/Со (Won/Seo)  KOR  1:07.23 (18)  1:06.56 (11)  + 1.56
15  Люты/Тылковски (LUTY/TYLKOWSKI)  POL  1:06.84 (10)  1:07.02 (17)  + 1.63
16  Касьянов/Пушкарев (KASJANOV/PUSHKAREV)  RUS  1:07.10 (16)  1:06.85 (15)  + 1.72
17  Спринг/Копач (Spring/Kopacz)  CAN  1:07.18 (17)  1:06.97 (16)  + 1.92
18  Весселинк/Бринк (WESSELINK/BRINK)  NED  1:06.96 (14)  1:07.29 (20)  + 2.02
19  Криппс/Барнет (Kripps/Barnett)  CAN  1:07.33 (20)  1:07.20 (18)  + 2.30
20  Ким/Янг (KIM/JANG)  KOR  1:07.30 (19)  1:07.24 (19)  + 2.31
21 Каннингем/Викториан (CUNNINGHAM/VICTORIAN)) USA 1:07.45 (21)
22 Григоре/Молдован (Grigore/Moldovan) ROU 1:07.47 (22)
23 Гшнитцер/Уги (GSCHNITZER/UGHI) ITA 1:07.63 (23)
24 Майер/Лауссеггер (MAIER/LAUSSEGGER) AUT 1:07.69 (24)
25 Радженович/Бундало (Radjenovic/Bundalo) SRB 1:07.71 (25)
25 Врба/Хавлин (Vrba/Havlin) CZE 1:07.71 (25)
27 Дин/МакЛаулин (Deen/McLaughlin) GBR 1:07.77 (27)
28 Биддульф/Вильямсон (BIDDULPH/WILLIAMSON) GBR 1:08.25 (28)
Саммер/Сметана (Sammer/Smetana) AUT DNS

Лучший старт: Оскарс Мелбардис, Беат Хефти, Франческо Фридрих — 4.99 сек

Лучшая скорость: Стивен Холкомб — 144.40 км/ч


Бобслей, двойки. Женщины

Место Спортсмен Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Шнайдерхайнце/Дразек  (Schneiderheinze/DRAZEK) GER 1:07.78 (2) 1:07.51 (1) 2:15.29
2 Мартини/Бертельс (MARTINI/BERTELS) GER 1:07.70 (1) 1:07.90 (4) + 0.31
3 Грюбель-Позер/Гарретт (GREUBEL POSER/GARRETT) USA 1:08.00 (3) 1:07.86 (2) + 0.57
4 Майерс-Тейлор/Гарретт (Meyers Taylor/Garrett) USA 1:08.04 (4) 1:07.88 (3) + 0.63
5 Виллемсен/Хольтхоф (WILLEMSEN/HOLTHOF) BEL 1:08.09 (5) 1:07.97 (5) + 0.77
6 Буркард/Майер (BURKARD/MAYER) SUI 1:08.12 (6) 1:08.02 (7) + 0.85
7 Хамфрис/Лотхольц (Humphries/Lotholz) CAN 1:08.30 (9) 1:07.97 (5) + 0.98
8 Фенлатор/Гиббс (Fenlator/Gibbs) USA 1:08.21 (8) 1:08.16 (8) + 1.08
9 Хенгстер/Деккер (Hengster/Dekker) AUT 1:08.42 (10) 1:08.22 (9) + 1.35
10 Шчурек/Буквитц (Szczurek/Buckwitz) GER 1:08.17 (7) 1:08.54 (11) + 1.42
11 Родионова/Удобкина (Rodionova/Udobkina) RUS 1:08.43 (11) 1:08.46 (10) + 1.60
12 МакНил/Киддл (McNeill/Kiddle) GBR 1:08.80 (12) 1:08.84 (14) + 2.35
13 Сергеева/Палеева (Sergeeva/Paleeva) RUS 1:08.92 (13) 1:08.79 (13) + 2.42
14 ван Хюгенбош/Бёкелман (van Huigenbosch/Bökelman) NED 1:09.32 (16) 1:08.78 (12) + 2.81
15 Олаойе/Кай (OLAOYE/KAY) GBR 1:09.19 (15) 1:09.25 (15) + 3.15
16 Константин/Халай (CONSTANTIN/HALAY) ROU 1:09.36 (16) 1:09.36 (16) + 3.17
17 Фонтанив/Зигг (FONTANIVE/SIGG) SUI 1:09.32 (16) 1:09.54 (17) + 3.57

Лучший старт: Элана Майерс-Тейлор — 5.38 сек

Лучшая скорость: Эльфье Виллемсон — 142.70 км/ч

25.01.2015

Четвёрки

Место Спортсмен (пилот) Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Мелбардис (MELBARDIS) LAT 1:05.18 (1) 1:04.55 (1) 2:09.73
2 Фридрих (Friedrich) GER 1:05.24 (2) 1:04.67 (2) + 0.18
2 Арндт (Arndt) GER 1:05.36 (3) 1:04.75 (3) + 0.38
4 Вальтер (WALTHER) GER 1:05.38 (4) 1:05.08 (5) + 0.73
5 Бертаццо (Bertazzo) ITA 1:05.38 (4) 1:05.25 (6) + 0.90
6 Захаров (ZAKHAROV) RUS 1:05.49 (7) 1:05.29 (8) + 1.05
7 Киберманис (Kibermanis) LAT 1:05.80 (11) 1:05.07 (4) + 1.14
8 Майер (Maier) AUT 1:05.67 (8) 1:05.34 (9) + 1.28
9 Касьянов (KASJANOV) RUS 1:05.72 (9) 1:05.46 (12) + 1.45
10 Врба (Vrba) CZE 1:05.82 (12) 1:05.40 (10) + 1.49
11 Петер (Peter) SUI 1:06.06 (17) 1:05.28 (7) + 1.61
12 Баске (Bascue) USA 1:05.91 (15) 1:05.49 (13) + 1.67
13 Стульнев (STULNEV) RUS 1:05.77 (10) 1:05.64 (16) + 1.68
14 Холкомб (Holcomb) USA 1:05.94 (16) 1:05.49 (13) + 1.70
15 Каннингем (Cunningham) USA 1:05.89 (14) 1:05.62 (15) + 1.78
16 Вон (Won) KOR 1:05.83 (13) 1:05.70 (17) + 1.80
16 Спринг (SPRING) CAN 1:06.10 (18) 1:05.43 (11) + 1.80
18 Жалимс (Zalims) LAT 1:05.46 (6) 1:06.44 (20) + 2.17
19 Хамфрис (Humphries) CAN 1:06.12 (19) 1:06.23 (18) + 2.62
20 Радженович (RADJENOVIC) SRB 1:06.34 (20) 1:06.34 (19) + 2.95
21 Криппс (Kripps) CAN 1:06.35 (21)
22 Биддульф (Biddulph) GBR 1:06.46 (22)
23 Дин (Deen) GBR 1:06.48 (23)
24 Ким (KIM) KOR 1:06.55 (24)
25 Григоре (Grigore) ROU 1:06.56 (25)
26 Люты (Luty) POL 1:06.79 (26)
27 Весселинк (WESSELINK) NED 1:06.96 (27)
28 Хефти (HEFTI) SUI 1:07.66 (28)

Лучший старт: Оскарс Мелбардис — 5.39 сек

Лучшая скорость: Максимилиан Арндт — 148.00 км/ч