Результаты Сочи (КМ)

Результаты этапа кубка мира по бобслею и скелетону в Сочи

14.02.2015

Бобслей, двойки. Мужчины

МЕСТО СПОРТСМЕН СТРАНА 1 ЗАЕЗД 2 ЗАЕЗД TOTAL
1 Петер/Фридли (PETER/FRIEDLI) SUI 55.91 (TR) 56.42 1:52.33
2 Мелбардис/Дрейшкенс (MELBARDIS/DREISKENS) LAT 56.24 56.22 +0.13
3 Хефти/Бауманн (Hefti/Baumann) SUI 56.06 56.54 +0.27
4 Криппс/Барнет (Kripps/Barnett) CAN 56.14 56.92 +0.73
5 Холкомб/Вальдес (HOLCOMB/VALDES) USA 56.50 56.73 +0.90
6 Стульнев/Кондратенко (STULNEV/KONDRATENKO) RUS 56.34 56.92 +0.93
7 Касьянов/Пушкарев (KASJANOV/PUSHKAREV) RUS 56.57 56.89 +1.13
8 Лохнер/Блум (LOCHNER/BLUHM) GER 56.63 56.94 +1.24
9 Каннингем/Харрисон (CUNNINGHAM/HARRISON) USA 56.52 57.20 +1.39
10 Вальтер/Бредау (WALTHER/BREDAU) GER 56.68 57.13 +1.48
11 Баске/Викториан (BASCUE­/VICTORIAN) USA 56.89 57.20 +1.76
12 Арндт/Хебер (ARNDT/HEBER) GER 57.06 57.20 +1.93
13 Андрианов/Мокроусов (ANDRIANOV/MOKROUSOV) RUS 57.20 57.18 +2.05
14 Спринг/Плаг (SPRING/PLUG) CAN 57.06 57.48 +2.21
15 Радженович/Бундало (Radjenovic/Bundalo) SRB 57.50 57.89 +3.06
16 Полониато/Кирпатрик (POLONIATO/KIRKPATRICK) CAN 57.46 58.06 +3.19

Лучший старт: Оскарс Мелбардис — 4.77 сек

Лучшая скорость: Рико Петер — 135.50 км/ч

Бобслей, двойки. Девушки

МЕСТО СПОРТСМЕН СТРАНА 1 ЗАЕЗД 2 ЗАЕЗД TOTAL
1 Майерс-Тейлор/Гарретт (Meyers Taylor/Garrett) USA 57.80 (1) 57.68 (1) 1:55.48
2 Хамфрис/Лотхольц (Humphries/Lotholz) CAN 58.07 (3) 58.02 (3) + 0.61
3 Грюбель-Позер/Гиббс (Greubel Poser/Gibbs) USA 58.20 (5) 57.90 (2) + 0.62
4 Виллемсен/Веркруйзен (WILLEMSEN /VERCRUYSSEN) BEL 58.16 (4) 58.09 (4) + 0.77
5 Фенлатор/Дератт(Fenlator/DERATT) USA 58.05 (2) 58.34 (5) + 0.91
6 Родионова/Удобкина (Rodionova/Udobkina) RUS 58.49 (6) 58.39 (6) + 1.40
7 Мартини/Зенкель (MARTINI/SENKEL) GER 58.52 (7) 58.42 (7) + 1.46
8  Сергеева/Палеева (Sergeeva/Paleeva) RUS 58.87 (8) 58.69 (8) + 2.08
9 Шчурек/Зер (SZCZUREK/SEER) GER 59.08 (9) 58.84 (9) + 2.44

Лучший старт: Элана Майерс-Тейлор — 5.18сек

Лучшая скорость: Эльфье Виллемсен — 130.40 км/ч

Скелетон, девушки

МЕСТО СПОРТСМЕН СТРАНА 1 ЗАЕЗД 2 ЗАЕЗД TOTAL
1 Элизабет Ярнольд (Elizabeth YARNOLD) GBR 57.94 (1) 58.63 (8) 1:56.57
2 Мария Орлова (Maria Orlova) RUS 58.51 (6) 58.10 (1) + 0.04
3 Аня Хубер-Зельбах (Anja HUBER SELBACH) GER 58.44 (4) 58.48 (3) + 0.35
4 Жанин Флок (Janine Flock) AUT 58.63 (10) 58.33 (2) + 0.39
5 Тина Херманн (Tina HERMANN) GER 58.39 (2) 58.61 (7) + 0.43
6 Элизабет Ватье (Elisabeth VATHJE) CAN 58.57 (9) 58.52 (4) + 0.52
7 София Грибель (Sophia GRIEBEL) GER 58.53 (7) 58.60 (5) + 0.56
8 Марина Джилардони (Marina GILARDONI) SUI 58.56 (8) 58.74 (10) + 0.73
9 Лаура Дис (Laura DEAS) GBR 58.47 (5) 58.87 (13) + 0.77
10 Йоска ле Конте ( Joska le Conte) NED 58.88 (13) 58.60 (5) + 0.91
11 Роуз МакГрэндл (Rose McGrandle) GBR 58.41 (3) 59.08 (15) + 0.92
12 Ланнетт Предигер (Lannette Prediger) CAN 58.83 (12) 58.73 (9) + 0.99
13 Джейн Чэннел (Jane Channell) CAN 58.72 (11) 59.10 (16) + 1.25
14 Ольга Потылицына (Olga Potylitsina) RUS 59.38 (15) 58.80 (11) + 1.61
15 Саванна Грейбилл (Savannah GRAYBILL) USA 59.38 (15) 58.89 (14) + 1.70
16 Светлана Васильева (Svetlana Vasilyeva) RUS 59.52 (17) 58.83 (12) + 1.78
17  Анне О’Ши (Anne O’SHEA) USA 59.20 (14) 59.40 (17) + 2.03

Лучший старт: Джейн Ченнел — 4.90 сек

Лучшая скорость: Тина Херманн — 127.10 км/ч

Бобслей, четвёрки

МЕСТО СПОРТСМЕН СТРАНА 1 ЗАЕЗД 2 ЗАЕЗД TOTAL
1 Мелбардис (MELBARDIS) LAT 54.86 55.17  1:50.03
2 Касьянов (KASJANOV) RUS 54.78 55.27  +0.02
3 Арндт (Arndt) GER 55.20 55.47  +0.64
4 Криппс (Kripps) CAN 55.23 55.62  +0.82
5 Захаров (ZAKHAROV) RUS 55.38 55.55  +0.90
6 Вальтер (WALTHER) GER 55.76 55.35  +1.08
7 Каннингем (Cunningham) USA 55.39 55.73  +1.09
8 Стульнев (STULNEV) RUS 55.54 55.80  +1.31
9 Холкомб (Holcomb) USA 55.83 55.69  +1.49
10 Спринг (SPRING) CAN 55.95 55.64  +1.56
11 Лохнер (Lochner) GER 56.10 56.10
12 Радженович (RADJENOVIC) SRB 56.24 56.12
13 Майерс-Тейлор (Meyers Taylor) USA 56.26 56.18
14 Хамфрис (Humphries) CAN 56.42 56.04
15 Петер (Peter) SUI 55.07 (3) 58.64

Лучшая старт: Оскарс Мелбардис — 4.72 сек (SR)

Лучшая скорость: Александр Касьянов — 138.70 км/ч

Скелетон, мужчины

МЕСТО СПОРТСМЕН СТРАНА 1 ЗАЕЗД 2 ЗАЕЗД TOTAL
1 Александр Третьяков (Alexander Tretyakov) RUS 56.27 56.13 1:52.40
2 Мартинс Дукурс (Martins DUKURS) LAT 56.37 56.44 +0.41
3 Юн Сонбин (YUN SUNGBIN) KOR 56.94 56.74 +1.28
4 Томас Дукурс (Tomass DUKURS) LAT 56.87 56.88 +1.35
5 Сергей Чудинов (Sergei Chudinov) RUS 57.09 57.19 +1.88
6 Аксель Юнгк (Axel JUNGK) GER 57.50 56.90 +2.00
7 Дейв Грешчишин (Dave Greszczyszyn) CAN 57.26 57.26 +2.12
8 Матиас Гуггенбергер (Matthias Guggenberger) AUT 57.27 57.31 +2.18
8 Мэтт Антуан (Matthew ANTOINE) USA 57.58 57.00 +2.18
10 Доминик Парсонс (Dominic Edward PARSONS) GBR 57.70 56.94 +2.24
11 Антон Батуев (Anton BATUEV) RUS 57.67 57.04 +2.31
12 Джозеф Чечини (Joseph Luke Cecchini) ITA 57.56 57.47 +2.63
13 Кайл Тресс (Kyle TRESS) USA 57.70  57.44 +2.74
14 Доминик Ради (Dominic Rady) GER 57.78 57.39 +2.77
15 Михаэль Цахрау (Michael Zachrau) GER 57.88 57.51 +2.99
16 Эд Смит (Ed Smith) GBR 57.92 57.62 +3.14
17 Баррет Мартино (Barrett MARTINEAU) CAN 58.02 57.63 +3.25
18 Рональд Одерсет (Ronald AUDERSET) SUI 58.37 57.78 +3.75
19 Эван Нойфельдт (Evan Neufeldt) CAN 58.24 57.92 +3.76
20 Александр Ауэр (Alexander Auer) AUT 58.41 58.53 +4.54
21 Андер Мирамбель (Ander Mirambell) ESP 58.46
22 Кайл Браун (Kyle Brown) USA 58.65
23 Хансин Ли (HANSIN LEE) KOR 58.76

Лучший старт: Александр Третьяков — 4.47 сек

Лучшая скорость: Маритинс Дукурс — 130.30 км/ч