Результаты Альтенберг

Результаты этапов кубка Европы по бобслею и скелетону в Альтенберге

Скелетон. Девушки

1 этап

Место Спортсмены Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Ольга Потылицына (Olga Potylitsina) RUS 59.88 59.81 1:59.69
2 Рената Хузина (Renata Khuzina) RUS 60.13 59.62 1:59.75
3 Жанин Бекер (Janine Becker) GER 60.16 59.68 1:59.84
4 Корина Лейполь (Corinna Leipold) GER 60.15 59.96 2:00.11
5 Анастасия Шлапак (Anastasia Shlapak) RUS 60.68 59.87 2:00.55
6 Анастасия Новикова (Anastasia Novikova) RUS 60.88 60.67 2:01.55
7 Келли Делка (Kellie Delka) USA 61.53 60.65 2:02.18
8 Джордан Макинтош (Jordan McIntosh) GBR 61.93 61.00 2:02.93
9 Эндия Терауда (Endija TERAUDA) LAT 62.18 60.91 2:03.09
10 Алексия Вейгандт (Alexia Weigandt) GER 62.20 60.92 2:03.12
11 Марта Орловска (Marta Orlowska) POL 63.16 61.84 2:05.00
12 Саманта Куливер (Samathan Culiver) USA 62.03 64.55 2:06.58
DNF Макси Джаст (Maxi Just) GER DNF
DNF Мирела Рахнева (Mirela Rahneva) CAN DNF

2 этап

Место Спортсмены Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Макси Джаст (Maxi Just) GER 59.19 59.04 1:58.23
2 Корина Лейполь (Corinna Leipold) GER 59.24 59.25 1:58.49
3 Рената Хузина (Renata Khuzina) RUS 59.03 59.56 1:58.59
3 Жанин Бекер (Janine Becker) GER 59.53 59.06 1:58.59
5 Анастасия Шлапак (Anastasia Shlapak) RUS 59.34 59.34 1:58.68
6 Ольга Потылицына (Olga Potylitsina) RUS 59.66 60.16 1:59.82
7 Мирела Рахнева (Mirela Rahneva) CAN 60.06 59.83 1:59.89
8 Эндия Терауда (Endija TERAUDA) LAT 60.92 60.28 2:01.20
9 Анастасия Новикова (Anastasia Novikova) RUS 60.57 60.81 2:01.38
10 Келли Делка (Kellie Delka) USA 62.06 59.49 2:01.55
11 Саманта Куливер (Samanthan Culiver) USA 60.67 61.24 2:01.91
12 Алексия Вейгандт (Alexia Weigandt) GER 61.03 61.00 2:02.03
13 Джордан Макинтош (Jordan McIntosh) GBR 61.45 61.86 2:03.31
14 Марта Орловска (Marta Orlowska) POL 61.85 61.90 2:03.75

Скелетон. Мужчины

1 этап

Место Спортсмены Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Сергей Чудинов (Sergei Chudinov) RUS 57.14 57.24 1:54.38
2 Колин Домке (Colin Domke) GER 57.27 57.48 1:54.75
3 Доминик Ради (Dominic Rady) GER 57.08 57.81 1:54.89
4 Фабиан Кюхлер (Fabian Kuechler) GER 57.93 57.20 1:55.13
5 Рафаэль Майер (Raphael MAIER) AUT 57.37 57.95 1:55.32
6 Антон Батуев (Anton BATUEV) RUS 57.98 57.52 1:55.50
7 Александр Мутовин (Alexander MUTOVIN) RUS 57.87 57.70 1:55.57
8 Феликс Кайзингер (Felix Keisinger) GER 57.84 58.03 1:55.87
9 Грег Рафтер (Greg RAFTER) CAN 58.27 58.57 1:56.84
10 Иво Стейнбергс (Ivo Steinbergs) LAT 58.69 58.36 1:57.05
11 Джек Томас (Jack Thomas) GBR 59.01 58.06 1:57.07
12 Остин МакКрери (Austin McCrary) USA 58.77 58.37 1:57.14
13 Джеймс Ховард (James Howard) GBR 58.21 59.01 1:57.22
14 Филипп Мёлтер (Philipp Moelter) CZE 58.83 58.52 1:57.35
15 Кевин Бойер (Kevin Boyer) CAN 58.33 59.34 1:57.67
16 Даниэль Вольф (Daniel Wolf) AUT 58.98 58.96 1:57.94
17 Фадри Граф (Fadri Graf) SUI 58.77 59.21 1:57.98
18 Егор Веселов (Egor Veselov) RUS 58.62 59.48 1:58.10
19 Феликс Пассеггер (Felix Passegger) AUT 59.32 59.23 1:58.55
20 Грэг Вест (Greg West) USA 58.91 59.70 1:58.61
21 Кристапс Зейла (Kristaps ZEILA) LAT 59.56
22 Андреа Ваироли (Andrea VAIROLI) ITA 60.45
23 Лукас Дефайет (Lucas Defayet) FRA 60.56
24 Андреа Галлина (Andrea GALLINA) ITA 60.59
25 Мануэль Шварцер (Manuel Schwaerzer) ITA 60.78
26 Hyeondong Hwang KOR 61.22
27 Чонсоп Ли (Gyeongseop Lee) KOR 61.78
28 Чесон Хван (Jesung Hwang) KOR 62.02
29 Лоуренс Сидней (Lawrence Sidney) ISR 62.60
30 Кайлан Весколи (Kaylan Vescoli) FRA 63.03
31 Хуберт Ликман (Hubert Licman) SLO 63.76
32 Mike Schoutese FRA 63.93
33 Michal Jakobczyk POL 64.41
34 Kamil Karnas POL 67.11

2 этап

Место Спортсмены Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Фабиан Кюхлер (Fabian Kuechler) GER 56.62 56.45 1:53.07
1 Александр Мутовин (Alexander MUTOVIN) RUS 56.70 56.37 1:53.07
3 Доминик Ради (Dominic Rady) GER 56.87 56.75 1:53.62
4 Рафаэль Майер (Raphael MAIER) AUT 56.84 56.93 1:53.77
5 Антон Батуев (Anton BATUEV) RUS 57.07 56.86 1:53.93
6 Сергей Чудинов (Sergei Chudinov) RUS 56.78 57.34 1:54.12
7 Феликс Кайзингер (Felix Keisinger) GER 57.45 57.19 1:54.64
8 Джек Томас (Jack Thomas) GBR 57.97 57.73 1:55.70
9 Остин МакКрери (Austin McCrary) USA 57.68 58.48 1:56.10
10 Даниэль Вольф (Daniel Wolf) AUT 58.15 57.97 1:56.12
11 Иво Стейнбергс (Ivo Steinbergs) LAT 57.61 58.64 1:56.25
12 Джеймс Ховард (James Howard) GBR 58.26 58.00 1:56.26
13 Филипп Мёлтер (Philipp Moelter) CZE 58.27 58.40 1:56.67
14 Егор Веселов (Egor Veselov) RUS 59.56 57.34 1:56.90
15 Грэг Вест (Greg West) USA 59.10 58.19 1:57.29
16 Кевин Бойер (Kevin Boyer) CAN 59.17 58.18 1:57.35
17 Фадри Граф (Fadri Graf) SUI 58.92 58.44 1:57.36
18 Феликс Пассеггер (Felix Passegger) AUT 59.04 58.47 1:57.51
19 Грег Рафтер (Greg RAFTER) CAN 59.38 58.23 1:57.61
20 Кристапс Зейла (Kristaps ZEILA) LAT 59.53 59.66 1:59.19
21 Мануэль Шварцер (Manuel Schwaerzer) ITA 59.71
22 Андреа Галлина (Andrea GALLINA) ITA 60.18
23 Андреа Ваироли (Andrea VAIROLI) ITA 60.39
24 Hyeondong Hwang KOR 61.02
25 Чесон Хван (Jesung Hwang) KOR 61.03
26 Кайлан Весколи (Kaylan Vescoli) NED 62.49
27 Michal Jakobczyk POL 62.94
28 Чонсоп Ли (Gyeongseop Lee) KOR 63.03
29 Mike Schoutese NED 63.47
30 Хуберт Ликман (Hubert Licman) SRB 63.93
31 Kamil Karnas POL 66.27
32 Лоуренс Сидней (Lawrence Sidney) ISR 69.07
33 Lucas Sefayet FRA 83.80
DNS Колин Домке (Colin Domke) GER DNS

Бобслей. Девушки

3 этап

Место Спортсмены Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Родионова/Шокшуева (Rodinova/Shokshueva) RUS 58.69 60.08 1:58.77
2 Шнейдер/Буквитц (Schneider/Buckwitz) GER 58.76 60.12 1:58.88
3 Яманка/Лобенштайн (Jamanka/Lobenstein) GER 59.16 60.26 1:59.42
4 Дулевич/Герике (Duljevic/Gericke) GER 59.12 60.77 1:59.89
5 Köhler / Zimmer GER 59.62 60.54 2:00.16
6 Сергеева/Видеркер (Sergeeva/Viderker) RUS 59.50 60.77 2:00.27
7 Макнил/Дератт (McNeill/DeRatt) GBR 60.03 61.01 2:01.04
8 де Декер/ван дер Готен (de Decker/van der Goten) GER 60.05 62.47 2:02.52
9 Хомма/Кусака (Homma/Kusaka) JPN 68.56 58.57 2:17.13
10 Ошигири/Асадзу (Oshigiri/Asazu) JPN 69.75 68.96 2:18.71

Бобслей. Мужчины

3 этап

Место Спортсмены Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Лохнер/Мровка (Lochner/Mrowka) GER 55.95 56.75 1:52.70
2 Андрианов/Белугин (Andrianov/Belugin) RUS 55.82 56.96 1:52.78
3 Хафер/Радемахер (Hafer/Rademacher) GER 55.99 56.92 1:52.91
4 Эльснер/Эберт (Oelsner/Ebert) GER 56.05 57.48 1:53.53
5 Бухмюллер/Зоммер (Buchmüller/Sommer) GER 56.27 57.27 1:53.54
6 Брахер/Дёриг (Bracher/Doerig) SUI 56.42 57.61 1:54.03
7 Попов/Любославский (Popov/Liuboslavskiy) RUS 56.82 57.62 1:54.44
8 Сутер/Мейер (Suter/Meier) SUI 56.88 57.57 1:54.47
9 Таскер/Льюис-Френсис (Tasker/Lewis-Francis) GBR 56.58 58.01 1:54.59
10 Халл/Гиллинг  (Hall/Gilling) GBR 56.98 57.68 1:54.66
11 Симонс/Уильямсон (Simons/Williamson) GBR 56.84 57.91 1:54.75
12 Трейчл/Гейер (Treichl/Geyer) AUT 56.61 58.16 1:54.77
13 Кольб/Эстерхаммер (Kolb/Esterhammer) AUT 57.14 57.79 1:54.93
14 Джексон/МакКаллоу (Jackson/McCullough) GBR 57.21 57.88 1:55.09
15 Баумгартнер/Роза (BAUMGARTNER/ROSA) ITA 56.97 58.13 1:55.10
16 Dvorak / Dobes CZE 57.16 58.29 1:55.45
17 Холингер/Келленбергер (Holinger/Kellenberger) SUI 57.45 58.24 1:55.69
18 Негодайло/Малых (Negodaylo/Malykh) RUS 57.32 58.55 1:55.87
19 Моисеев/Исаков (Moiseev/Isakov) RUS 57.55 58.70 1:56.25
20 Гранде/Фиерро (Grande/Fierro) ITA 58.67 59.52 1:58.19
21 Мулассано/Комель (Mulassano/Comel) ITA 58.80
22 Асано/Куройва (Asano/Kuroiwa) JPN 68.02

Бобслей. Четвёрки

Место Спортсмены Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Лохнер (Lochner) GER 54.44 54.71 1:49.15
2 Хафер (Hafer) GER 54.47 54.84 1:49.31
3 Вагнер (Wagner) GER 54.61 54.99 1:49.60
4 Эльснер (Oelsner) GER 54.63 54.98 1:49.61
5 Андрианов (Andrianov) RUS 54.47 55.26 1:49.73
6 Джексон (Jackson) GBR 54.88 55.15 1:50.03
7 Баумгартнер (Baumgartner) ITA 55.14 55.43 1:50.57
8 Дворак (Dvorak) CZE 55.34 55.79 1:51.13
9 Сутер (Suter) SUI 55.65 56.05 1:51.70