Результаты этапов кубка Европы по бобслею и скелетону в Санкт-Морице (25-31 января)
Скелетон. Девушки
7 этап
| Место | Спортсмены | Страна | 1 заезд | 2 заезд | Total |
| 1 | Мирела Рахнева (Mirela Rahneva) | CAN | 71.27 | 70.98 | 2:22.25 |
| 2 | Кимберли Бос (Kimberley Bos) | NED | 71.19 | 71.58 | 2:22.77 |
| 3 | Жанин Бекер (Janine Becker) | GER | 71.77 | 71.32 | 2:23.09 |
| 4 | Макси Юст (Maxi Just) | GER | 71.85 | 71.95 | 2:23.80 |
| 5 | Тамара Зир (Tamara Seer) | GER | 72.54 | 71.63 | 2:24.17 |
| 6 | Марта Орловска (Marta Orlowska) | POL | 72.54 | 71.67 | 2:24.21 |
| 7 | Сандра Андриайнен (Sandra Andriainen) | SWE | 72.52 | 72.09 | 2:24.61 |
| 8 | Корина Лейполь (Corinna Leipold) | GER | 72.57 | 72.10 | 2:24.67 |
| 9 | Келли Делка (Kellie Delka) | USA | 72.71 | 72.21 | 2:24.92 |
| 10 | Саманта Куливер (Samathan Culiver) | USA | 72.83 | 72.11 | 2:24.94 |
| 10 | Жаклин Нарракотт (Jaclyn Narracott) | AUS | 72.24 | 72.70 | 2:24.94 |
| 12 | Жаклин Лаберж (Jaclyn Laberge) | CAN | 72.72 | 72.28 | 2:25.00 |
| 13 | Кейт Танненбаум (Kate Tannenbaum) | ISV | 72.87 | 72.14 | 2:25.01 |
| 14 | Мария Монтехано (Maria Montejano) | ESP | 72.47 | 72.69 | 2:25.16 |
| 15 | Michaela Gläßer | CZE | 72.95 | 73.05 | 2:26.00 |
| 16 | Алёна Фролова (Alena Frolova) | RUS | 73.37 | 72.73 | 2:26.10 |
| 17 | Алина Хафизова (Alina Khafizova) | RUS | 73.64 | 72.58 | 2:26.22 |
| 18 | Элизе Барбен (Elise Nilseng Barben) | NOR | 73.82 | 72.58 | 2:26.40 |
| 19 | Анастасия Новикова (Anastasia Novikova) | RUS | 73.63 | 73.19 | 2:26.82 |
| 20 | Данксиа Янг (Danxia Yang) | CHN | 73.75 | 74.46 | 2:28.12 |
| 21 | Алена Убер (Alena Huber) | SUI | 74.09 | ||
| 22 | Алессиа Криппа (Alessia Crippa) | ITA | 74.09 | ||
| 23 | Zsuzsanna Zimanyi | SUI | 74.33 | ||
| 24 | Валентина Маргальо (Valentina Margalio) | ITA | 75.38 | ||
| 25 | Алина Беликова (Alina Belikova) | RUS | 76.51 | ||
| 26 | Аличе Пуппо (Alice Puppo) | ITA | 76.79 | ||
| 27 | Jinghua Qi | CHN | 76.82 |
Скелетон. Мужчины
7 этап
| Место | Спортсмены | Страна | 1 заезд | 2 заезд | Total |
| 1 | Дэвид Свифт (David Swift) | GBR | 69.24 | 68.80 | 2:18.04 |
| 2 | Фабиан Кюхлер (Fabian Kuechler) | GER | 69.23 | 69.48 | 2:18.71 |
| 3 | Феликс Кайзингер (Felix Keisinger) | GER | 69.60 | 69.24 | 2:18.84 |
| 4 | Кевин Бойер (Kevin Boyer) | CAN | 69.88 | 69.13 | 2:19.19 |
| 5 | Иво Стейнбергс (Ivo Steinbergs) | LAT | 69.79 | 69.52 | 2:19.31 |
| 6 | Доминик Ради (Dominic Rady) | GER | 70.04 | 69.37 | 2:19.41 |
| 7 | Колин Домке (Colin Domke) | GER | 70.05 | 69.51 | 2:19.56 |
| 8 | Джек Томас (Jack Thomas) | GBR | 69.75 | 69.91 | 2:19.66 |
| 9 | Рит Граф (Riet Graf) | SUI | 70.20 | 69.50 | 2:19.70 |
| 10 | Остин МакКрери (Austin McCrary) | USA | 70.18 | 69.75 | 2:19.93 |
| 11 | Грэг Вест (Greg West) | USA | 70.16 | 69.83 | 2.19.99 |
| 12 | Джереми Райс (Jeremy Rice) | GBR | 70.29 | 69.77 | 2:20.06 |
| 13 | Алексей Козлов (Alexey Kozlov) | RUS | 70.2 | 69.86 | 2:20.09 |
| 14 | Владислав Марченков (Vladislav Marchenkov) | RUS | 70.21 | 69.92 | 2:20.13 |
| 15 | Рафаэль Майер (Raphael Maier) | AUT | 70.18 | 69.97 | 2:20.15 |
| 16 | Венкьян Ген (Wenqiang Geng) | CHN | 70.24 | 70.08 | 2:20.32 |
| 17 | Кенни Ховард (Kenny Howard) | GBR | 70.16 | 70.19 | 2:20.35 |
| 18 | Даниэль Вольф (Daniel Wolf) | AUT | 70.42 | 70.08 | 2:20.50 |
| 19 | Флориан Ауэр (Florian Auer) | AUT | 70.39 | 70.28 | 2:20.67 |
| 20 | Мануэль Шварцер (Manuel Schwaerzer) | ITA | 70.65 | 70.39 | 2:21.04 |
| 21 | Фабиан Хангер (Fabian Hunger) | SUI | 70.72 | ||
| 22 | Егор Веселов (Egor Veselov) | RUS | 70.81 | ||
| 23 | Марк Линч (Mark Lynch) | CAN | 70.89 | ||
| 24 | Феликс Пассеггер (Felix Passegger) | AUT | 71.08 | ||
| 25 | Йоэл Селигстайн (Joel Seligstein) | ISR | 71.09 | ||
| 26 | Wengang Yan | CHN | 71.17 | ||
| 27 | Simen Kjetlein Brennhaug | NOR | 71.33 | ||
| 28 | Андреа Галлина (Andrea GALLINA) | ITA | 71.37 | ||
| 28 | Марин Бангиев Marin Bangiev) | BUL | 71.74 | ||
| 30 | Владислав Гераскевич (Vladyslav Heraskevych) | UKR | 71.76 | ||
| 31 | Марко Дерунгс (Marco Derungs) | SUI | 72.11 | ||
| 32 | Лоуранс Сидней (Lawrence Sidney) | ISR | 72.16 | ||
| 32 | Андреа Ваироли (Andrea Vairoli) | ITA | 72.16 | ||
| 32 | Samuel Keiser | SUI | 72.16 | ||
| 35 | Михай Почоану (Mihai Pacioianu) | ROU | 72.20 | ||
| 36 | Михал Якобчик (Michal Jakobczyk) | POL | 73.27 | ||
| 37 | Андреа Фаменго (Andrea Famengo) | ITA | 73.72 | ||
| 38 | Серджио Беллвер-Каталан (Sergio Bellver Catalan) | ESP | 74.01 | ||
| 39 | Mike Schoutese | NED | 74.62 | ||
| 40 | Денис Лоренчич (Denis Lorencic) | SLO | 74.82 | ||
| 41 | Рафал Кожик (Rafal Koszyk) | Pol | 75.10 | ||
| 42 | Камил Карнас (Kamil Karnas) | POL | 75.13 | ||
| DNS | Руслан Сабитов (Ruslan Sabitov) | RUS | DNS |
Бобслей. Мужчины
8 этап
| Место | Спортсмены | Страна | 1 заезд | 2 заезд | Total |
| 1 | Хефти/Бауманн (Hefti/Baumann) | SUI | 66.80 | 66.46 | 2:13.26 |
| 2 | Андрианов/Малых (Andrianov/Malykh) | RUS | 67.28 | 66.60 | 2:13.88 |
| 3 | Лохнер/Кагерхубер (Lochner/Kagerhuber) | GER | 67.17 | 66.74 | 2:13.91 |
| 4 | Хафер/ (Hafer/Reichle) | GER | 67.28 | 66.67 | 2:13.95 |
| 5 | Ольсен/Вейнсток (Olsen/Weinstock) | USA | 67.34 | 66.67 | 2:14.01 |
| 6 | Таскер/Ферон (Tasker/Fearon) | GBR | 67.13 | 66.91 | 2:14.04 |
| 7 | Бушмюллер/Лауренц Buchmüller/Laurenz) | GER | 67.54 | 67.14 | 2:14.68 |
| 8 | Врба/Носек (Vrba/Nosek) | CZE | 67.61 | 67.14 | 2:14.75 |
| 9 | Негодайло/Чубаков (Negodaylo/Koshelev) | RUS | 67.61 | 67.16 | 2:14.77 |
| 10 | Эльснер/Кренц (Oelsner/Krenz) | GER | 67.75 | 67.14 | 2:14.89 |
| 11 | Халл/Метьюс (Hall/Matthews) | GBR | 67.56 | 67.37 | 2:14.93 |
| 12 | Дворак/Сухи (Dvorak/Suchy) | CZE | 67.50 | 67.56 | 2:15.06 |
| 13 | Брахер/Куонен (Bracher/Kuonen) | SUI | 67.66 | 67.49 | 2:15.15 |
| 14 | Майер/Лозеггер (Maier/Laussegger) | AUT | 67.71 | 67.47 | 2:15.18 |
| 15 | Вон/Ким (Won/Kim) | KOR | 67.66 | 67.53 | 2:15.19 |
| 16 | Сутер/Мейер (Suter/Meier) | SUI | 67.76 | 67.51 | 2:15.26 |
| 17 | Кольб/Эстерхаммер (Kolb/Esterhammer) | AUT | 67.62 | 67.73 | 2:15.35 |
| 18 | Полониато/Сандерленд (Poloniato/Sunderland) | CAN | 67.89 | 67.68 | 2:15.57 |
| 19 | Ким/Ким (Kim/Kim) | KOR | 67.79 | 68.12 | 2:15.91 |
| 20 | Трейчл/Глюк (Treichl/Glueck) | AUT | 67.93 | 68.64 | 2:16.57 |
| 21 | Григоре/Крачун (Grigore/Craciun) | ROU | 68.02 | ||
| 22 | Симонс/Бейнс (Simons/Baines) | GBR | 68.08 | ||
| 23 | Баумгартнер/Комель (Baumgartner/Comel) | ITA | 68.17 | ||
| 24 | Саммер/Платцгуммер (Sammer/Platzgummer) | AUT | 68.29 | ||
| 25 | Матусек/Егиди (Matousek/Egydy) | CZE | 68.34 | ||
| 26 | Попов/Чубаков (Popov/Chubakov) | RUS | 68.56 | ||
| 27 | Биндилатти/Паррейра (Bindilatti/Parreiras) | BRA | 68.62 | ||
| 27 | Менарди/Леллсаар (Menardi/Lellsaar) | EST | 68.62 | ||
| 29 | Холингер/Джимма (Holinger/Giumma) | SUI | 68.75 | ||
| 30 | Мулассано/Вариола (Mulassano/Variola) | ITA | 68.75 | ||
| 31 | Фомин/Зайцев (Fomin/Zaitsev) | RUS | 69.27 | ||
| 32 | D’Amico / Caruso | ITA | 69.33 | ||
| 33 | Purcea / Nicolae | ROU | 69.84 | ||
| 34 | Steinmann / Pena | ARG | 70.48 | ||
| 35 | Майер/Кранц (Meyer/Kranz) | LIE | 70.88 | ||
| 36 | Link / Oll | EST | 72.07 |
Бобслей. Женщины
8 этап
| Место | Спортсмены | Страна | 1 заезд | 2 заезд | Total |
| 1 | Майерс-Тейлор/Эванс (Meyers Taylor/Evans) | USA | 68.38 | 68.38 | 2:16.76 |
| 2 | Родионова/Шокшуева (Rodionova/Shokshueva) | RUS | 68.57 | 68.70 | 2:17.27 |
| 2 | Сергеева/Видеркер (Sergeeva/Viderker) | RUS | 68.76 | 68.51 | 2:17.27 |
| 4 | Макнил/Дератт (Mcneill/Deratt) | GBR | 68.98 | 69.08 | 2:18.06 |
| 5 | Дулевич/Шиллер (Duljevic/Shiller) | GER | 69.04 | 69.06 | 2:18.10 |
| 6 | Хенгстер/Валдкирхер (Hengster/Waldkircher) | AUT | 69.21 | 69.07 | 2:18.28 |
| 7 | (Schneier/Dossow) | GER | 69.37 | 69.17 | 2:18.54 |
| 8 | Эберлин/Харли (Eberling/Hurley) | USA | 69.29 | 69.34 | 2:18.63 |
| 9 | Константин/Халай (Constantin/Halay) | ROU | 69.18 | 69.48 | 2:18.66 |
| 10 | Калицки/Циммер (Kalicki/Zimmer) | GER | 69.88 | 68.95 | 2:18.83 |
| 11 | де Брюин/Макку (DeBruin/McCue) | CAN | 69.70 | 69.40 | 2:19.10 |
| 12 | Кёхлер/Марк (Köhler/Mark) | GER | 69.61 | 69.57 | 2:19.18 |
| 13 | Байерль/Хан (Beierl/Hahn) | AUT | 69.51 | 69.85 | 2:19.36 |
| 14 | Греку/Вилд (Grecu/Vild) | ROU | 69.70 | 69.79 | 2:19.49 |
| 15 | Рисслинг/Ли (Rissling/Lee) | CAN | 69.98 | 69.59 | 2:19.57 |
| 16 | Ошигири/Асадзу (Oshigiri/Asazu) | JPN | 69.98 | 70.47 | 2:20.45 |
| 17 | Коррент/Дагене-Эверель (Corrente/Dagenais-Everell) | CAN | 70.54 | 70.01 | 2:20.54 |
| 18 | Хомма/Кавасаки (Homma/Kawasaki) | JPN | 70.75 | 70.44 | 2:21.19 |
| 19 | Щиавон/Филиппетто (Schiavon/Filippetto) | ITA | 72.19 | 71.22 | 2:23.41 |
