Результаты этапа кубка Европы по бобслею и скелетону в Сигулде
19.12.2015
Скелетон. Мужчины
3 этап
Место | Спортсмены | Страна | 1 заезд | 2 заезд | Total |
1 | Александр Мутовин (Alexander MUTOVIN) | RUS | 52.54 | 52.99 | 1:45.53 |
2 | Сергей Чудинов (Sergei Chudinov) | RUS | 52.60 | 53.12 | 1:45.72 |
3 | Иво Стейнбергс (Ivo Steinbergs) | LAT | 52.69 | 53.40 | 1:46.09 |
4 | Антон Батуев (Anton BATUEV) | RUS | 53.00 | 53.17 | 1:46.17 |
5 | Феликс Кайзингер (Felix Keisinger) | GER | 53.03 | 53.21 | 1:46.24 |
6 | Штефан Гайслер (Stefan Geisler) | AUT | 53.32 | 53.42 | 1:46.74 |
7 | Александр Ауэр (Alexander Auer) | AUT | 53.28 | 53.49 | 1:46.77 |
8 | Егор Веселов (Egor Veselov) | RUS | 53.81 | 53.07 | 1:46.88 |
9 | Доминик Ради (Dominic Rady) | GER | 53.63 | 53.40 | 1:47.03 |
10 | Фабиан Кюхлер (Fabian Kuechler) | GER | 53.63 | 53.56 | 1:47.19 |
11 | Колин Домке (Colin Domke) | GER | 54.11 | 53.12 | 1:47.23 |
12 | Флориан Ауэр (Florian Auer) | AUT | 53.79 | 53.51 | 1:47.30 |
13 | Джереми Райс (Jeremy Rice) | GBR | 53.79 | 53.56 | 1:47.35 |
14 | Остин МакКрери (Austin McCrary) | USA | 54.04 | 53.44 | 1:47.48 |
15 | Кевин Бойер (Kevin Boyer) | CAN | 54.22 | 53.38 | 1:47.60 |
16 | Грэг Вест (Greg West) | USA | 54.54 | 53.67 | 1:48.21 |
17 | Грег Рафтер (Greg RAFTER) | CAN | 54.78 | 53.45 | 1:48.23 |
18 | Kenny Ховард (James Howard) | GBR | 53.96 | 54.40 | 1:48.36 |
19 | Джек Томас (Jack Thomas) | GBR | 53.99 | 54.65 | 1:48.64 |
20 | Даниэль Вольф (Daniel Wolf) | AUT | 54.59 | 54.11 | 1:48.70 |
21 | Кристапс Зейла (Kristaps ZEILA) | LAT | 54.82 | ||
22 | Филипп Мёлтер (Philipp Moelter) | CZE | 54.95 | ||
23 | Арвид Рапп (Arvid Rapp) | SWE | 58.13 | ||
24 | Камил Карнас (Kamil Karnas) | POL | 58.83 | ||
25 | Михал Якобчик (Michal Jakobczyk) | POL | 59.03 | ||
Джеймс Ховард (James Howard) | GBR | DNS |
4 этап
Место | Спортсмены | Страна | 1 заезд | 2 заезд | Total |
1 | Иво Стейнбергс (Ivo Steinbergs) | LAT | 52.78 | 52.41 | 1:45.19 |
2 | Александр Мутовин (Alexander MUTOVIN) | RUS | 52.40 | 53.07 | 1:45.47 |
2 | Сергей Чудинов (Sergei Chudinov) | RUS | 52.50 | 52.97 | 1:45.47 |
4 | Антон Батуев (Anton BATUEV) | RUS | 52.72 | 53.27 | 1:45.99 |
5 | Егор Веселов (Egor Veselov) | RUS | 53.55 | 52.57 | 1:46.12 |
6 | Фабиан Кюхлер (Fabian Kuechler) | GER | 52.97 | 53.33 | 1:46.30 |
6 | Феликс Кайзингер (Felix Keisinger) | GER | 53.18 | 53.12 | 1:46.30 |
8 | Колин Домке (Colin Domke) | GER | 53.50 | 52.90 | 1:46.40 |
9 | Александр Ауэр (Alexander Auer) | AUT | 53.07 | 53.47 | 1:46.54 |
10 | Штефан Гайслер (Stefan Geisler) | AUT | 53.22 | 53.37 | 1:46.59 |
11 | Доминик Ради (Dominic Rady) | GER | 53.23 | 53.52 | 1:46.75 |
12 | Остин МакКрери (Austin McCrary) | USA | 52.23 | 53.52 | 1:46.80 |
13 | Флориан Ауэр (Florian Auer) | AUT | 53.27 | 53.61 | 1:46.88 |
14 | Кенни Ховард (Kenny Howard) | GBR | 53.65 | 53.62 | 1:47:27 |
15 | Кевин Бойер (Kevin Boyer) | CAN | 54.18 | 53.11 | 1:47.29 |
16 | Джереми Райс (Jeremy Rice) | GBR | 54.00 | 53.52 | 1:47.52 |
16 | Кристапс Зейла (Kristaps ZEILA) | LAT | 54.11 | 53.41 | 1:47.52 |
18 | Грег Рафтер (Greg RAFTER) | CAN | 54.02 | 53.54 | 1:47.56 |
19 | Филипп Мёлтер (Philipp Moelter) | CZE | 54.74 | 53.37 | 1:48.11 |
20 | Джек Томас (Jack Thomas) | GBR | 54.67 | 53.86 | 1:48.53 |
21 | Грэг Вест (Greg West) | USA | 54.86 | ||
22 | Даниэль Вольф (Daniel Wolf) | AUT | 54.90 | ||
23 | Михал Якобчик (Michal Jakobczyk) | POL | 57.12 | ||
24 | Камил Карнас (Kamil Karnas) | POL | 58.00 | ||
25 | Арвид Рапп (Arvid Rapp) | SWE | 64.78 | ||
DNS | Кенни Ховард (Kenny Howard) | GBR | DNS |
Скелетон. Девушки
3 этап
Место | Спортсмены | Страна | 1 заезд | 2 заезд | Total |
1 | Мирела Рахнева (Mirela Rahneva) | CAN | 55.23 | 54.80 | 1:50.03 |
2 | Анастасия Шлапак (Anastasia Shlapak) | RUS | 55.29 | 55.08 | 1:50.37 |
3 | Жанин Бекер (Janine Becker) | GER | 55.85 | 54.82 | 1:50.67 |
4 | Макси Джаст (Maxi Just) | GER | 55.89 | 54.85 | 1:50.74 |
5 | Рената Хузина (Renata Khuzina) | RUS | 56.19 | 54.56 | 1:50.75 |
6 | Эндия Терауда (Endija TERAUDA) | LAT | 56.75 | 54.10 | 1:50.85 |
7 | Ольга Потылицына (Olga Potylitsina) | RUS | 55.74 | 55.45 | 1:51.19 |
8 | Анна Фернштедт (Anna Fernstädt) | GER | 56.73 | 54.52 | 1:51.25 |
9 | Сандра Андриайнен (Sandra Andriainen) | SWE | 55.93 | 55.56 | 1:51.49 |
10 | Корина Лейполь (Corinna Leipold) | GER | 56.09 | 55.40 | 1:51.49 |
11 | Анастасия Новикова (Anastasia Novikova) | RUS | 57.00 | 55.08 | 1:52.08 |
12 | Саманта Куливер (Samathan Culiver) | USA | 57.10 | 55.73 | 1:52.83 |
13 | Джордан Макинтош (Jordan McIntosh) | GBR | 58.14 | 56.76 | 1:54.90 |
14 | Марта Орловска (Marta Orlowska) | POL | 59.24 | 57.80 | 1:57.04 |
15 | Келли Делка (Kellie Delka) | USA | 1:01.02 | 56.21 | 1:57.23 |
5 этап
Место | Спортсмены | Страна | 1 заезд | 2 заезд | Total |
1 | Мирела Рахнева (Mirela Rahneva) | CAN | 54.16 | 54.54 | 1:48.70 |
2 | Анна Фернштедт (Anna Fernstädt) | GER | 54.48 | 54.54 | 1:49.02 |
3 | Жанин Бекер (Janine Becker) | GER | 54.64 | 54.74 | 1:49.38 |
4 | Рената Хузина (Renata Khuzina) | RUS | 54.76 | 54.76 | 1:49.52 |
5 | Ольга Потылицына (Olga Potylitsina) | RUS | 54.74 | 54.93 | 1:49.67 |
6 | Эндия Терауда (Endija TERAUDA) | LAT | 55.09 | 54.58 | 1:49.67 |
7 | Макси Джаст (Maxi Just) | GER | 55.13 | 54.59 | 1:49.72 |
8 | Анастасия Шлапак (Anastasia Shlapak) | RUS | 55.00 | 54.77 | 1:49.77 |
9 | Корина Лейполь (Corinna Leipold) | GER | 55.57 | 55.37 | 1:50.94 |
10 | Анастасия Новикова (Anastasia Novikova) | RUS | 55.41 | 55.55 | 1:50.96 |
11 | Сандра Андриайнен (Sandra Andriainen) | SWE | 55.72 | 55.43 | 1:51.15 |
12 | Саманта Куливер (Samathan Culiver) | USA | 56.49 | 55.20 | 1;51.69 |
13 | Келли Делка (Kellie Delka) | USA | 57.09 | 55.38 | 1:52.47 |
14 | Марта Орловска (Marta Orlowska) | POL | 55.83 | 56.09 | 1:53.92 |
DNS | Джордан Макинтош (Jordan McIntosh) | GBR | 64.42 | DNS |
Бобслей. Девушки
4 этап
Место | Спортсмены | Страна | 1 заезд | 2 заезд | Total |
1 | Родионова/Шокшуева (Rodionova/Shokshueva) | RUS | 53.14 | 53.74 | 1:46.88 |
2 | Сергеева/Видеркер (Sergeeva/Viderker) | RUS | 53.89 | 54.21 | 1:48.10 |
3 | Зубкова/Беломестных (Zubkova/Belomestnykh) | RUS | 53.95 | 54.29 | 1:48.24 |
4 | де Декер/ван дер Готен (de Decker/van der Goten) | BEL | 54.08 | 54.28 | 1:48.36 |
5 | Шлапак/Егошенко (Shlapak/Egoshenko) | RUS | 54.37 | 55.13 | 1:49.50 |
6 | Лапсова/Козица (Lapsova/Kozica) | LAT | 54.94 | 55.03 | 1:49.97 |
5 этап
Место | Спортсмены | Страна | 1 заезд | 2 заезд | Total |
1 | Родионова/Шокшуева (Rodionova/Shokshueva) | RUS | 52.81 | 52.88 | 1:45.69 |
2 | Сергеева/Видеркер (Sergeeva/Viderker) | RUS | 54.00 | 53.45 | 1:47.45 |
3 | Зубкова/Беломестных (Zubkova/Belomestnykh) | RUS | 53.99 | 53.66 | 1:47.65 |
4 | де Декер/ван дер Готен (de Decker/van der Goten) | BEL | 53.97 | 53.81 | 1:47.78 |
5 | Шлапак/Егошенко (Shlapak/Egoshenko) | RUS | 54.06 | 53.80 | 1:47.86 |
6 | Лапсова/Козица (Lapsova/Kozica) | LAT | 54.82 | 54.74 | 1:49.56 |
Бобслей. Мужчины
4 этап
Место | Спортсмены | Страна | 1 заезд | 2 заезд | Total |
1 | Жалимс/Дамбис (Zalims/Dambis) | LAT | 50.84 | 50.98 | 1:41.82 |
2 | Андрианов/Белугин (Andrianov/Belugin) | RUS | 50.74 | 51.19 | 1:41.93 |
3 | Мелбардис/Микнис (Melbardis/Miknis) | LAT | 50.67 | 51.29 | 1:41.96 |
4 | Киберманис/Янсонс (Kibermanis/Jansons) | LAT | 50.96 | 51.18 | 1:42.14 |
5 | Попов/Любославский (Popov/Liuboslavskiy) | RUS | 51.53 | 51.44 | 1:42.97 |
6 | Моисеев/Исаков (Moiseev/Isakov) | RUS | 51.73 | 51.77 | 1:43.50 |
7 | Майерханс /Екимов (Meyerhans/Ekimov) | SUI | 51.69 | 52.06 | 1:43.75 |
8 | Негодайло/Малых (Negodaylo/Malykh) | RUS | 52.20 | 51.74 | 1:43.94 |
9 | Менарди/Леллсаар (Menardi/Lellsaar) | EST | 52.67 | 52.51 | 1:45.18 |
10 | Ткач/Носкович (Tkac/Noskovic) | SVK | 53.30 | 52.72 | 1:46.02 |
11 | Линк/Хопфельдт (Link/Hopfeldt) | EST | 55.18 | 54.69 | 1:49.87 |
5 этап
Место | Спортсмены | Страна | 1 заезд | 2 заезд | Total |
1 | Мелбардис/Стренга (Melbardis/Strenga) | LAT | 50.56 | 50.41 | 1:40.97 |
2 | Киберманис/Лейбомс (Kibermanis/Leiboms) | LAT | 50.59 | 50.50 | 1:41.09 |
3 | Жалимс/Янсонс (Zalims/Jansons) | LAT | 50.83 | 50.33 | 1:41.16 |
4 | Андрианов/Белугин (Andrianov/Belugin) | RUS | 50.88 | 50.75 | 1:41.63 |
5 | Попов/Малых (Popov/Malykh) | RUS | 50.94 | 50.89 | 1:41.83 |
6 | Негодайло/Лылов (Negodaylo/Lylov) | RUS | 51.75 | 51.44 | 1:43.19 |
7 | Моисеев/Исаков (Moiseev/Isakov) | RUS | 51.71 | 51.64 | 1:43.35 |
8 | Майерханс/Екимов (Meyerhans/Ekimov) | SUI | 52.16 | 51.92 | 1:44.08 |
9 | Менарди/Леллсаар (Menardi/Lellsaar) | EST | 52.58 | 52.14 | 1:44.72 |
10 | Ткач/Носкович (Tkac/Noskovic) | SVK | 52.53 | 52.36 | 1:44.89 |
11 | Линк/Хопфельдт (Link/Hopfeldt) | EST | 54.89 | 54.08 | 1:48.97 |