Результаты первого этапа кубка Европы по бобслею и скелетону.
27.11.2015
Бобслей. Мужчины
Место | Спортсмены | Страна | 1 заезд | 2 заезд | Total |
1 | Лохнер/Бермбах (Lochner/Bermbach) | GER | 56.11 | 56.15 | 1:52.26 |
2 | Хафер/Сальцер (Hafer/Salzer) | GER | 56.55 | 56.67 | 1:53.22 |
3 | Захаров/Белугин (Zakharov/Belugin) | RUS | 56.56 | 56.68 | 12:3.24 |
4 | Эльснер/Эберт (Oelsner/Ebert) | GER | 56.72 | 56.61 | 1:53.33 |
5 | Ринальди/Вэн (Rinaldi/Vain) | MON | 56.83 | 56.79 | 1:53.62 |
5 | Брахер/Куонен (BRACHER/KUONEN) | SUI | 56.84 | 56.78 | 1:53.62 |
7 | Бухмюллер/Зоммер (Buchmüller/Sommer) | GER | 56.88 | 56.76 | 1:53.64 |
8 | Таскер/Льюис-Френсис (Tasker/Lewis-Francis) | GBR | 56.88 | 56.87 | 1:53.75 |
9 | Майерханс /Екимов (Meyerhans/Ekimov) | SUI | 56.98 | 56.77 | 1:53.75 |
10 | Костерж/Хайнрих (Costerg/Heinrich) | FRA | 57.03 | 57.01 | 1:54.04 |
11 | Заммер/Даут (Sammer/Dauth) | AUT | 57.32 | 56.89 | 1:54.21 |
12 | Баумгартнер/Роза (BAUMGARTNER/ROSA) | ITA | 57.25 | 57.17 | 1:54.42 |
13 | Негодайло/Малых (Negodaylo/Malykh) | RUS | 57.17 | 57.31 | 1:54.48 |
14 | Сутер/Мейер (Suter/Meier) | SUI | 57.34 | 57.15 | 1:54.49 |
15 | Кольб/Эстерхаммер (Kolb/Esterhammer) | AUT | 57.33 | 57.24 | 1:54.57 |
16 | Моисеев/Исаков (Moiseev/Isakov) | RUS | 57.24 | 57.36 | 1:54.60 |
17 | Холингер/Келленбергер (Holinger/Kellenberger) | SUI | 57.39 | 57.26 | 1:54.65 |
18 | Дворак/Коприва (Dvorak/Kopriva) | CZE | 57.42 | 57.29 | 1:54.71 |
19 | Матусек/Синделар (Matousek/Sindelar) | CZE | 57.47 | 57.28 | 1:54.75 |
20 | Григоре/Крачун (Grigore/Craciun) | ROU | 57.22 | 57.56 | 1:54.78 |
21 | Джексон/Гиллинг (Jackson/Gilling) | GBR | 57.48 | ||
22 | Трейчл/Гейер (Treichl/Geyer) | AUT | 57.49 | ||
23 | Саймонс/МакКаллоу (Simons/McCullough) | GBR | 57.50 | ||
24 | Силич/Никпаль (Silic/Nikpalj) | CRO | 57.80 | ||
24 | Гранде/Комель (Grande/Comel) | ITA | 57.80 | ||
26 | Хейбл/Хейбл (Heibl/Heibl) | NOR | 58.01 | ||
27 | Mulassano/Фиерро (Mulassano/Fierro) | ITA | 58.34 | ||
28 | Бодуин/Бехлер (Baudouin/Baechler) | FRA | 58.57 | ||
29 | Стоич/Флавен (Stojic/Flaven) | FRA | 58.73 | ||
30 | ден Ауден/Найкамп (den Ouden/Nijkamp) | NED | 58.91 | ||
31 | Асано/Ито (Asano/Ito) | JPN | 59.03 | ||
32 | Ли/Янг (Lee/Yang) | KOR | 59.19 | ||
33 | Ткач/Носкович (Tkac/Noskovic) | SVK | 59.21 | ||
34 | Йонуц/Габриэль (Ionut/Gabriel) | ROU | 59.36 | ||
35 | Линк/Леллсаар (Link/Lellsaar) | EST | 60.05 | ||
36 | Халл/Джудсон (Hall/Judson) | GBR | 60.42 | ||
37 | Попов/Любославский (Popov/Liuboslavskiy) | RUS | 62.86 | ||
DNS | Радженович/Крайишник (Radjenovic/Krajisnik) | SRB | DNS |
Бобслей. Девушки
Место | Спортсмены | Страна | 1 заезд | 2 заезд | Total |
1 | Дулевич/Герике (Duljevic/Gericke) | GER | 58.91 | 58.56 | 1:57.47 |
2 | Калицки/Страк (Kalicki/Strack) | GER | 58.65 | 58.89 | 1:57.54 |
3 | Яманка/Лобенштайн (Jamanka/Lobenstein) | GER | 58.77 | 58.98 | 1:57.75 |
4 | Байерль/Шлепер (Beierl/Sleper) | AUT | 59.04 | 59.07 | 1:58.11 |
5 | Зубкова/Беломестных (Zubkova/Belomestnykh) | RUS | 59.39 | 59.32 | 1:58.71 |
6 | Шнейдер/Буквитц (Schneider/Buckwitz) | GER | 58.50 | 60.85 | 1:59.35 |
7 | Ошигири/Асадзу (Oshigiri/Asazu) | JPN | 59.63 | 59.79 | 1:59.42 |
8 | де Декер/ван дер Готен (de Decker/van der Goten) | BEL | 59.46 | 60.08 | 1:59.54 |
9 | Иглесиас/Фернандес (Iglesias/Fernandez) | ESP | 61.23 | 60.99 | 2:02.22 |
DNF | Хомма/Кавасаки (Homma/Kawasaki) | JPN | 62.72 | DNS | DNF |
28.11.2015
Бобслей. Мужчины
Место | Спортсмены | Страна | 1 заезд | 2 заезд | Total |
1 | Лохнер/Блум (LOCHNER/BLUHM) | GER | 57.83 | 57.07 | 1:54.90 |
2 | Хафер/Радемахер (Hafer/Rademacher) | GER | 57.93 | 57.63 | 1:55.56 |
3 | Ринальди/Vain (Rinaldi/Vain) | MON | 58.23 | 57.90 | 1:56.13 |
4 | Радженович/Бундало (Radjenovic/Bundalo) | SRB | 58.22 | 57.93 | 1:56.15 |
5 | Эльснер/Скиббе (Oelsner/Skibbe) | GER | 58.52 | 57.81 | 1:56.33 |
6 | Майерханс/Брёнинг (Meyerhans/Bröning) | SUI | 58.66 | 57.72 | 1:56.38 |
7 | Захаров/Лылов (Zakharov/Lylov) | RUS | 58.69 | 57.85 | 1:56.54 |
8 | Брахер/Куонен (BRACHER/KUONEN) | SUI | 58.87 | 57.77 | 1:56.64 |
9 | Вагнер/Николич (Wagner/Nikolic) | GER | 58.54 | 58.26 | 1:56.80 |
10 | Негодайло/Малых (Negodaylo/Malykh) | RUS | 58.77 | 58.35 | 1:57.12 |
11 | Трейчл/Эстерхаммер (Treichl/Esterhammer) | AUT | 58.84 | 58.29 | 1:57.13 |
12 | Халл/Джудсон (Hall/Judson) | GBR | 58.63 | 58.55 | 1:57.18 |
13 | Попов/Исаков (Popov/Isakov) | RUS | 59.08 | 58.34 | 1:57.42 |
14 | Джексон/Андерсон (Jackson/Anderson) | GBR | 58.96 | 58.48 | 1:57.44 |
15 | Холингер/Джимма (Holinger/Giumma) | SUI | 59.37 | 58.51 | 1:57.88 |
16 | Сутер/Мейер (Suter/Meier) | SUI | 59.18 | 58.75 | 1:57.93 |
16 | Dvorak / Dobes | RUS | 59.04 | 58.89 | 1:57.93 |
18 | Баумгартнер/Вариола (Baumgartner/Variola) | ITA | 59.15 | 58.96 | 1:58.11 |
19 | Матусек/Егиди (Matousek/Egydy) | CZE | 59.36 | 58.88 | 1:58.24 |
20 | Heibl / Tråseth | NOR | 59.37 | 59.51 | 1:58.88 |
21 | Моисеев/Данилевский (Moiseev/Danilevskiy) | RUS | 59.50 | ||
22 | Симонс/Хедгер (Simons/Hedger) | GBR | 59.63 | ||
23 | Григоре/Кожан (Grigore/Cojan) | ROU | 59.65 | ||
23 | Таскер/Льюис-Френсис (Tasker/Lewis-Francis) | GBR | 59.65 | ||
25 | Силич/Никпаль (Silic/Nikpalj) | CRO | 59.82 | ||
26 | Mulassano/Фиерро (Mulassano/Fierro) | ITA | 59.94 | ||
27 | Пурся-Йонуц/Раду (Purcea Ionut/Radu) | ROU | 59.96 | ||
28 | Ткач/Носкович (Tkac/Noskovic) | SVK | 60.29 | ||
29 | Бодуин/Бехлер (Baudouin/Baechler) | FRA | 60.51 | ||
30 | ден Оден/ван Диптен (den Ouden/van Dipten) | FRA | 60.68 | ||
31 | Асано/Куройва (Asano/Kuroiwa) | JPN | 62.72 | ||
32 | Ли/Янг (Lee/Yang) | KOR | 63.18 | ||
33 | Гранде/Комель (Grande/Comel) | ITA | 63.64 | ||
DNS | Стоич/Флавен (Stojic/Flaven) | FRA | DNS |
Бобслей. Женщины
Место | Спортсмены | Страна | 1 заезд | 2 заезд | Total |
1 | Яманка/Лобенштайн (Jamanka/Lobenstein) | GER | 59.90 | 59.60 | 1:59.50 |
2 | Rodionova / Paleeva | RUS | 60.19 | 59.74 | 1:59.93 |
3 | Шнейдер/Буквитц (Schneider/Buckwitz) | GER | 60.27 | 59.83 | 2:00.10 |
4 | Греку/Халай (Grecu/Hhalay) | ROU | 60.27 | 59.97 | 2:00.24 |
5 | Калицки/Страк (Kalicki/Strack) | GER | 60.28 | 60.14 | 2:00.42 |
6 | МакНил/Киддл (McNeill/Kiddle) | GBR | 60.21 | 60.49 | 2:00.70 |
7 | (Köhler / Biesenbach) | GER | 60.19 | 60.66 | 2:00.85 |
8 | Байерль/Шлепер (Beierl/Sleper) | AUT | 60.71 | 60.19 | 2:00.90 |
9 | Зубкова/Беломестных (Zubkova/Belomestnykh) | RUS | 60.72 | 61.22 | 2:01.94 |
10 | де Декер/ван дер Готен (de Decker/van der Goten) | BEL | 60.92 | 61.44 | 2:02.36 |
11 | Ошигири/Асадзу (Oshigiri/Asazu) | JPN | 61.01 | 61.68 | 2:02.69 |
12 | Хомма/Кусака (Homma/Kusaka) | JPN | 61.88 | 61.44 | 2:03.32 |
13 | Иглесиас/Фернандес (Iglesias/Fernandez) | ESP | 62.65 | 62.36 | 2:05.01 |
Бобслей. Четвёрки
1 гонка
Место | Спортсмены | Страна | 1 заезд | 2 заезд | Total |
1 | Лохнер (Lochner) | GER | 55.60 | 55.69 | 1:51.29 |
2 | Джексон (Jackson) | GBR | 56.08 | 56.01 | 1:52.09 |
3 | Вагнер (Wagner) | GER | 56.15 | 56.11 | 1:52.26 |
4 | Эльснер (Oelsner) | GER | 56.06 | 56.24 | 1:52.30 |
5 | Захаров (ZAKHAROV) | RUS | 56.23 | 56.12 | 1:52.35 |
6 | Хафер (Hafer) | GER | 56.22 | 56.23 | 1:52.45 |
7 | Попов (Popov) | RUS | 56.50 | 56.59 | 1:53.09 |
8 | Григоре (Grigore) | ROU | 56.58 | 56.64 | 1:53.22 |
9 | Майерханс (Meyerhans) | SUI | 56.80 | 56.54 | 1:53.22 |
9 | Костерж (Costerg) | FRA | 56.89 | 56.45 | 1:53.34 |
11 | Негодайло (Negodaylo) | RUS | 56.73 | 56.62 | 1:53.35 |
12 | Баумгартнер (Baumgartner) | FRA | 56.76 | 56.61 | 1:53.37 |
13 | Матусек (Matousek) | CZE | 56.96 | 56.77 | 1:53.73 |
14 | Кольб (Kolb) | AUT | 57.02 | 56.94 | 1:53.96 |
15 | Хейбл (Heibl) | NOR | 57.07 | 57.04 | 1:54.11 |
16 | Сутер (Suter) | SUI | 57.34 | 56.83 | 1:54.17 |
17 | Дворак (Dvorak) | CZE | 58.01 | 57.64 | 1:55.65 |
18 | Брахер (Bracher) | SUI | 59.80 | 56.32 | 1:56.12 |
DNS | Радженович (Radjenovic) | SRB |
2 гонка
Место | Спортсмены | Страна | 1 заезд | 2 заезд | Total |
1 | Лохнер (Lochner) | GER | 55.03 | 55.45 | 1:50.48 |
2 | Захаров (ZAKHAROV) | RUS | 55.65 | 55.78 | 1:51.43 |
3 | Хафер (Hafer) | GER | 55.79 | 55.93 | 1:51.72 |
4 | Бухмюллер (Buchmüller) | GER | 55.90 | 55.93 | 1:51.83 |
5 | Майерханс (Meyerhans) | SUI | 55.86 | 56.02 | 1:51.88 |
6 | Брахер (Bracher) | SUI | 55.96 | 56.05 | 1:52.01 |
7 | Костерж (Costerg) | FRA | 56.04 | 56.04 | 1:52.08 |
8 | Попов (Popov) | RUS | 56.11 | 56.00 | 1:52.11 |
9 | Вагнер (Wagner) | GER | 56.30 | 55.90 | 1:52.20 |
10 | Матусек (Matousek) | CZE | 55.90 | 56.57 | 1:52.47 |
11 | Григоре (Grigore) | ROU | 56.16 | 56.37 | 1:52.53 |
12 | Джексон (Jackson) | GBR | 56.21 | 56.51 | 1:52.72 |
13 | Баумгартнер (Baumgartner) | ITA | 56.50 | 56.23 | 1:52.73 |
14 | Хейбл (Heibl) | NOR | 56.35 | 56.63 | 1:52.98 |
15 | Кольб (Kolb) | AUT | 56.30 | 56.69 | 1:52.99 |
16 | Негодайло (Negodaylo) | RUS | 56.65 | 56.41 | 1:53.06 |
17 | Сутер (Suter) | SUI | 57.00 | 56.53 | 1:53.53 |
18 | Дворак (Dvorak) | CZE | 56.97 | 56.86 | 1:53.83 |
DNS | Радженович (Radjenovic) | SRB | DNS |