Результаты Иглс

Результаты 5 и 6 этапов Интерконтинентального кубка в Иглсе

5 этап. 7.01.2016

Мужчины

Место Спортсмены Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Александр Третьяков (Alexander Tretyakov)  RUS 52.36 52.30 1:44.66
2 Никита Трегубов (Nikita Tregybov)  RUS 52.63 52.38 1:45.01 +0.35
3 Килиан Фон Шляйнитц (Kilian Von Schleinitz)  GER 52.83 52.73 1:45.56 +0.90
4 Павел Куликов (Pavel Kulikov)  RUS 52.93 52.92 1:45.85 +1.19
5 Александер Гасснер (Alexander Gassner)  GER 52.96 52.98 1:45.94 +1.28
6 Дэвид Свифт (David Swift)  GBR 53.19 52.86 1:46.05 +1.39
7 Рафаэль Майер (Raphael MAIER) AUT 53.16 53.00 1:46.16 +1.50
8 Эван Нойфельдт (Evan Neufeldt)  CAN 53.29 53.17 1:46.46 +1.80
9 Мартин Розенбергер (Martin Rosenberger)  GER 53.32 53.43 1:46.75 +2.09
10 Кенни Ховард (Kenny Howard)  GBR 53.45 53.36 1:46.81 +2.15
11 Пол Фрейзер (Paul Fraser)  CAN 53.44 53.38 1:46.82 +2.16
11 Натан Краптон (Natahan Crumpton)  USA 53.55 53.27 1:46.82 +2.16
13 Патрик Руни (Patrick Rooney)  CAN 53.64 53.42 1:47.06 +2.40
14 Иво Стейнбергс (Ivo Steinbergs) LAT 53.75 53.38 1:47.13 +2.47
15 Штефан Гайслер (Stefan Geisler)  AUT 53.70 53.51 1:47.21 +2.55
16 Юки Сасахара (Yuki Sasahara)  JPN 53.67 53.55 1:47.22 +2.56
17 Джереми Райс (Jeremy Rice)  GBR 53.87 53.63 1:47.50 +2.84
18 Михаэль Рогалс (Michael Rogals)  USA 54.13 53.61 1:47.74 +3.08
19 Андреа Галлина (Andrea GALLINA) ITA 54.08 54.07 1:48.15 +3.49
20 Рит Граф (Riet Graf)  SUI 54.26 54.08 1:48.34 +3.68
21 Стивен Гербетт (Stephen Garbett)  USA 54.28
22 Базил Зибер (Basil Sieber)  SUI 54.31
23 Филипп Мёлтер (Philipp Moelter) CZE 54.38
24 Адам Эдельман (Adam Edelman)  ISR 55.16
25 Марин Бангиев Marin Bangiev)  BUL 55.33
26 Арвид Рапп (Arvid Rapp)  SWE 57.07

Девушки

Место Спортсмены Страна 1 заезд 2 заезд Total
1  Елена Никитина (Elena Nikitina)  RUS 54.13 54.07 1:48.20
2 Лелдэ Приедулена (Lelde Priedulena)  LAT 54.51 54.28 1:48.79 +0.59
3 Кэти Юлендер (Katie Uhlaender)  USA 54.52 54.32 1:48.84 +0.64
4 Меган Хенри (Megan Henry)  USA 54.61 54.32 1:48.93 +0.73
5 Кимберли Бос (Kimberley Bos)  NED 54.47 54.51 1:48.98 +0.78
6 Анна Фернштедт (Anna Fernstädt)  GER 54.67 54.37 1:49.04 +0.84
7 Юлия Канакина (Yulia Kanakina)  RUS 54.49 54.62 1:49.11 +0.91
8 Мария Орлова (Maria Orlova)  RUS 54.69 54.48 1:49.17 +0.97
9 Ланнетт Предигер (Lannette Prediger)  CAN 54.84 54.34 1:49.18 +0.98
10 Саванна Грейбилл (Savannah Graybill)  USA 54.92 54.61 1:49.53 +1.33
11 Кейси Хавриш (Cassie Hawrysh)  CAN 55.22 54.83 1:50.05 +1.85
12 Медисон Чарни (Madison Charney)  CAN 55.17 55.02 1:50.19 +1.99
13 Мария Монтехано (Maria Montejano)  ESP 55.17 55.16 1:50.33 +2.13
14 Назоми Комуро (Nozomi Komuro)  JPN 55.75 55.66 1:51.41 +3.21
15 Йоханна Баласса (Johanna Balassa)  AUT 56.04 55.40 1:51.44 +3.24
16 Эшли Фей Питтауей (Ashleigh Fay Pittaway)  GBR 56.09 55.45 1:51.54 +3.34
17 Сандра Андриайнен (Sandra Andriainen)  SWE 55.86 55.91 1:51.77 +3.57
18 (Zsuzsanna Zimanyi)  SUI 56.39 55.93 1:52.32 +4.12
19 Камилла Брайер (Camilla Bryer)  BUL 56.83 56.65 1:53.48 +5.28


6 этап. 8.07.2016

Мужчины

Место Спортсмены Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Никита Трегубов (Nikita Tregybov)  RUS 52.71 52.52 1:45.23
2 Александр Третьяков (Alexander Tretyakov) (Tretiakov)  RUS 53.05 52.48 1:45.53 (+0.30)
3 Килиан Фон Шляйнитц (Kilian Von Schleinitz)  GER 53.00 53.19 1:46.19 (+0.96)
4 Александер Гасснер (Alexander Gassner)  GER 53.31 53.03 1:46.34 (+1.11)
5 Рафаэль Майер (Raphael MAIER) AUT 53.21 53.23 1:46.44 (+1.21)
6 Дэвид Свифт (David Swift)  GBR 53.30 53.17 1:46.47 (+1.24)
7 Мартин Розенбергер (Martin Rosenberger)  GER 53.48 53.36 1:46.84 (+1.61)
8 Кенни Ховард (Kenny Howard)  GBR 53.59 53.41 1:47.00 (+1.77)
9 Эван Нойфельдт (Evan Neufeldt)  CAN 53.58 53.57 1:47.15 (+1.92)
10 Натан Краптон (Natahan Crumpton)  USA 53.65 53.50 1:47.15 (+1.92)
11 Иво Стейнбергс (Ivo Steinbergs) LAT 53.94 53.41 1:47.35 (+2.12)
11 Штефан Гайслер (Stefan Geisler)  AUT 53.80 53.55 1:47.35 (+2.12)
13 Павел Куликов (Pavel Kulikov)  RUS 53.38 54.00 1:47.38 (+2.15)
14 Патрик Руни (Patrick Rooney)  CAN 53.77 53.66 1:47.43 (+2.20)
15 Пол Фрейзер (Paul Fraser)  CAN 53.80 53.75 1:47.55 (+2.32)
16 Михаэль Рогалс (Michael Rogals)  USA 54.05 53.76 1:47.81 (+2.58)
17 Юки Сасахара (Yuki Sasahara)  JPN 54.03 53.80 1:47.83 (+2.60)
18 Джереми Райс (Jeremy Rice)  GBR 53.92 53.93 1:47.85 (+2.62)
19 Филипп Мёлтер (Philipp Moelter) CZE 54.30 54.27 1:48.57 (+3.34)
20 Стивен Гербетт (Stephen Garbett)  USA 54.28 54.50 1:48.78 (+3.55)
21 Рит Граф (Riet Graf)  SUI 54.34
22 Базил Зибер (Basil Sieber)  SUI 54.57
23 Мануэль Шварцер (Manuel Schwaerzer) ITA 55.06
24 Марин Бангиев Marin Bangiev)  BUL 55.49
25 Адам Эдельман (Adam Edelman)  ISR 55.91
26 Арвид Рапп (Arvid Rapp)  SWE 57.21

Девушки

Место Спортсмены Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Елена Никитина (Elena Nikitina)  RUS 54.40 54.22 1:48.62
2 Лелдэ Приедулена (Lelde Priedulena)  LAT 54.57 54.13 1:48.70 (+0.08)
3 Кэти Юлендер (Katie Uhlaender)  USA 54.70 54.38 1:49.08 (+0.46)
4 Ланнетт Предигер (Lannette Prediger)  CAN 54.76 54.47 1:49.23 (+0.61)
5 Кимберли Бос (Kimberley Bos)  NED 54.71 54.60 1:49.31 (+0.69)
6 Анна Фернштедт (Anna Fernstädt)  GER 54.81 54.52 1:49.33 (+0.71)
7 Саванна Грейбилл (Savannah Graybill)  USA 54.97 54.49 1:49.46 (+0.84)
8 Меган Хенри (Megan Henry)  USA 54.97 54.60 1:49.57 (+0.95)
9 Юлия Канакина (Yulia Kanakina)  RUS 54.84 55.02 1:49.86 (+1.24)
10 Мария Орлова (Maria Orlova)  RUS 55.13 54.89 1:50.02 (+1.40)
11 Кейси Хавриш (Cassie Hawrysh)  CAN 55.41 54.94 1:50.35 (+1.73)
12 Медисон Чарни (Madison Charney)  CAN 55.37 55.12 1:50.49 (+1.87)
13 Мария Монтехано (Maria Montejano)  ESP 55.45 55.27 1:50.72 (+2.10)
14 Сандра Андриайнен (Sandra Andriainen)  SWE 55.63 55.60 1:51.23 (+2.61)
15 Эшли Фей Питтауей (Ashleigh Fay Pittaway)  GBR 55.74 55.54 1:51.28 (+2.66)
16 Назоми Комуро (Nozomi Komuro)  JPN 55.79 55.68 1:51.47 (+2.85)
17 Йоханна Баласса (Johanna Balassa)  AUT 56.25 55.41 1:51.66 (+3.04)
18  (Zsuzsanna Zimanyi)  SUI 56.75 56.24 1:52.99 (+4.37)
19 Камилла Брайер (Camilla Bryer)  BUL 56.75 56.29 1:53.04 (+4.42)