Результаты 3 и 4 этапов Интерконтинентального кубка
02.12.2015
3 этап
Девушки
| 1 | Ланнетт Предигер (Lannette Prediger) | CAN | 54.58 | 54.82 | 1:49.40 |
| 2 | Саванна Грейбилл (Savannah GRAYBILL) | USA | 54.41 | 55.06 | 1:49.47 |
| 3 | Кэти Юлендер (Katie Uhlaender) | USA | 54.67 | 54.92 | 1:49.59 |
| 4 | Меган Хенри (Megan Henry) | USA | 54.55 | 55.38 | 1:49.93 |
| 5 | Медисон Чарни (Madison Charney) | CAN | 54.81 | 55.35 | 1:50.16 |
| 6 | Танако Огучи (Takako Oguchi) | JPN | 55.06 | 55.22 | 1:50.28 |
| 7 | Кейси Хавриш (Cassie Hawrysh) | CAN | 55.14 | 55.18 | 1:50.32 |
| 8 | Анна Фернштедт (Anna Fernstädt) | GER | 56.06 | 56.63 | 1:51.69 |
| 9 | Кимберли Бос (Kimberley Bos) | NED | 56.07 | 56.43 | 1:52.50 |
| 10 | Раюн Мун (Rayoung Mun) | KOR | 56.57 | 56.63 | 1:53.20 |
| 11 | Кейт Танненбаум (Kate Tannenbaum) | ISV | 58.68 | 59.34 | 1:58.02 |
Мужчины
| Место | Спортсмены | Страна | 1 заезд | 2 заезд | Total |
| 1 | Мартин Розенбергер (Martin Rosenberger) | GER | 53.21 | 53.55 | 1:46.76 |
| 2 | Александр Ауэр (Alexander Auer) | AUT | 53.51 | 53.83 | 1:47.34 |
| 3 | Александер Гасснер (Alexander Gassner) | GER | 53.64 | 53.78 | 1:47.42 |
| 4 | Килиан фон Шляйнитц (Kilian von SCHLEINITZ) | GER | 53.81 | 53.83 | 1:47.64 |
| 5 | Патрик Руни (Patrick Rooney) | CAN | 53.93 | 53.90 | 1:47.83 |
| 6 | Райс Торнбери (Rhys Thornbury) | NZL | 53.66 | 54.44 | 1:48.10 |
| 7 | Кенни Ховард (Kenny Howard) | GBR | 54.10 | 54.65 | 1:48.75 |
| 8 | Эван Нойфельдт (Evan Neufeldt) | CAN | 54.24 | 54.67 | 1:48.91 |
| 9 | Юки Сасахара (Yuki SASAHARA) | JPN | 54.22 | 54.79 | 1:49.01 |
| 10 | Кайл Браун (Kyle Brown) | USA | 54.98 | 54.72 | 1:49.70 |
| 11 | Штефан Гайслер (Stefan Geisler) | AUT | 55.23 | 54.61 | 1:49.84 |
| 12 | Расмус Оттоссон (Rasmus Ottosson) | SWE | 54.91 | 55.13 | 1:50.04 |
| 13 | Джереми Райс (Jeremy Rice) | GBR | 55.06 | 55.01 | 1:50.07 |
| 14 | Пол Фрейзер (Paul Fraser) | CAN | 54.16 | 55.92 | 1:50.08 |
| 14 | Стивен Гербетт (Stephen Garbett) | USA | 54.58 | 55.50 | 1:50.08 |
| 16 | Рит Граф (Riet Graf) | SUI | 55.05 | 55.12 | 1:50.17 |
| 17 | Базил Зибер (Basil Sieber) | SUI | 55.10 | 55.13 | 1:50.23 |
| 18 | Михаэль Рогалс (Michael Rogals) | USA | 55.00 | 55.59 | 1:50.59 |
| 19 | Дин Тиммингс (Dean Timmings) | AUS | 55.35 | 55.77 | 1:51.12 |
| 20 | Джису Ким (Jisoo Kim) | KOR | 54.96 | 56.99 | 1:51.95 |
| 21 | Адам Эдельман (Adam Edelman) | ISR | 55.73 |
03.12.2015
4 этап
Девушки
| Место | Спортсмены | Страна | 1 заезд | 2 заезд | Total |
| 1 | Саванна Грейбилл (Savannah GRAYBILL) | USA | 54.55 | 54.86 | 1:49.41 |
| 2 | Кэти Юлендер (Katie Uhlaender) | USA | 54.72 | 54.98 | 1:49.70 |
| 3 | Ланнетт Предигер (Lannette Prediger) | CAN | 55.06 | 54.73 | 1:49.79 |
| 4 | Анна Фернштедт (Anna Fernstädt) | GER | 54.95 | 54.95 | 1:49.90 |
| 5 | Медисон Чарни (Madison Charney) | CAN | 54.94 | 55.27 | 1:50.21 |
| 6 | Меган Хенри (Megan Henry) | USA | 54.80 | 55.84 | 1:50.64 |
| 7 | Кимберли Бос (Kimberley Bos) | NED | 55.50 | 55.49 | 1:50.99 |
| 8 | Кейси Хавриш (Cassie Hawrysh) | CAN | 55.81 | 55.35 | 1:51.16 |
| 9 | Танако Огучи (Takako Oguchi) | JPN | 55.38 | 55.81 | 1:51.19 |
| 10 | Раюн Мун (Rayoung Mun) | KOR | 56.62 | 57.57 | 1:54.19 |
| 11 | Кейт Танненбаум (Kate Tannenbaum) | ISV | 57.40 | 57.68 | 1:55.08 |
Мужчины
| Место | Спортсмены | Страна | 1 заезд | 2 заезд | Total |
| 1 | Мартин Розенбергер (Martin Rosenberger) | GER | 53.33 | 53.29 | 1:46.62 |
| 2 | Александер Гасснер (Alexander Gassner) | GER | 53.61 | 53.73 | 1:47.34 |
| 3 | Патрик Руни (Patrick Rooney) | CAN | 53.98 | 53.92 | 1:47.90 |
| 4 | Килиан фон Шляйнитц (Kilian von SCHLEINITZ) | GER | 54.05 | 53.97 | 1:48.02 |
| 5 | Пол Фрейзер (Paul Fraser) | CAN | 53.97 | 54.10 | 1:48.07 |
| 6 | Эван Нойфельдт (Evan Neufeldt) | CAN | 54.00 | 54.36 | 1:48.36 |
| 7 | Стивен Гербетт (Stephen Garbett) | USA | 54.38 | 54.13 | 1:48.51 |
| 8 | Райс Торнбери (Rhys Thornbury) | NZL | 54.20 | 54.35 | 1:48.55 |
| 9 | Александр Ауэр (Alexander Auer) | AUT | 54.68 | 53.90 | 1:48.58 |
| 10 | Штефан Гайслер (Stefan Geisler) | AUT | 54.72 | 54.18 | 1:48.90 |
| 11 | Кайл Браун (Kyle Brown) | USA | 54.77 | 54.17 | 1:48.94 |
| 12 | Кенни Ховард (Kenny Howard) | GBR | 54.28 | 55.20 | 1:49.48 |
| 13 | Юки Сасахара (Yuki SASAHARA) | JPN | 54.97 | 54.61 | 1:49.58 |
| 14 | Джереми Райс (Jeremy Rice) | GBR | 55.09 | 54.62 | 1:49.71 |
| 15 | Базил Зибер (Basil Sieber) | SUI | 55.10 | 54.92 | 1:50.02 |
| 16 | Расмус Оттоссон (Rasmus Ottosson) | SWE | 54.84 | 55.43 | 1:50.27 |
| 17 | Михаэль Рогалс (Michael Rogals) | USA | 55.30 | 55.32 | 1:50.62 |
| 18 | Джису Ким (Jisoo Kim) | KOR | 55.58 | 55.30 | 1:50.88 |
| 19 | Дин Тиммингс (Dean Timmings) | AUS | 55.30 | 55.92 | 1:51.22 |
| 20 | Рит Граф (Riet Graf) | SUI | 55.70 | 55.54 | 1:51.24 |
| 21 | Адам Эдельман (Adam Edelman) | ISR | 56.91 |
