Результаты Калгари

Результаты первого этапа Северо-Американского кубка по бобслею и скелетону

09.11.2015

Бобслей. Мужчины. 1 гонка

Место Спортсмены Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Баске/Вейнсток (Bascue / Weinstock) USA 57.15 56.78 1:53.93
2 Криппс/Копач  (Kripps / Kopacz) CAN 57.27 57.22 1:54.49
3 Полониато/Стоунс (Poloniato / Stones) CAN 57.39 57.43 1:54.82
4 де Брюин/Бринк (de Bruin / Brink) NED 57.41 57.60 1:55.01
5 Костерж/Кастель (Costerg / Castell) FRA 57.54 57.64 1:55.18
5 Ринальди/Vain (Rinaldi / Vain) MON 57.56 57.62 1:55.18
7 Сук/Янг (Suk / Jang) KOR 57.83 57.54 1:55.37
8 Ольсен/Абдул-Сабор (Olsen / Abdul-Saboor) USA 57.86 57.83 1:55.69
9 Конгла/Ландис (Kongela / Landis) USA 58.01 57.59 1:55.96
10 Биндилатти/Мартинс (Bindilatti/Martins) BRA 58.00 58.03 1:56.03
11 Симонс/Андерсон (Simons / Anderson) GBR 58.03 58.06 1:56.09
12 Спенс/Рейди (Spence/Reidy) AUS 58.02 58.13 1:56.15
13 Паес/Сильва (Paes / Silva) BRA 58.01 58.24 1:56.25
14 Мата/Нихолс (Mata / Nichols) AUS 58.25 28.10 1:56.35
15 Гадбоис/Кинни (Gadbois / Kinney) USA 58.34 58.15 1:56.49
16 Пессони/Паррейра (Pessoni / Parreiras) BRA 58.28 58.95 1:57.23
17 Остин / Хёппнер (Austin / Hoeppner) CAN 58.71 58.56 1:57.27
18 Грант / Кроуфорд (Grant / Crawford) CAN 59.10 59.11 1:58.21
19 Линьярес/да Силва (Linhares / da Silva) BRA 59.64 58.93 1:58.57
20 Делла Сантина/Уильямс (Della Santina / Williams) NZL 59.97 60.02 1:59.99

Бобслей. Женщины. 1 гонка

Место Спортсмены Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 де Брюин/APPIAH (de Bruin / Appiah) CAN 59.58 58.96 1:58.54
2 Рисслинг/Тибо (Rissling / Thibault) CAN 59.59 59.15 1:58.74
3 Фогт/Харли (Vogt / Hurley) USA 59.73 59.50 1:59.23
4 Коррент/Ли (Corrente / Lee) CAN 59.72 59.31 1:59.31
5 Эберлинг/Лав (Eberling / Love) USA 59.85 59.68 1:59.53
6 Рейнбольт/Адигн (Reinbolt / Adign) USA 59.77 59.79 1:59.56
7 Сантос/да Силва (Santos/da Silva) BRA 60.38 59.80 2:00.18
8 Ким/Ким (Kim / Kim) KOR 60.19 60.07 2:00.26
9 Паес/да Силва (Paes / da Silva) BRA 60.07 60.47 2:00.54
10 Айоку/Виллямсон (AJOKU/WILLIAMSON) USA 60.56 60.32 2:00.88
11 Ли/Шин (Lee / Shin) KOR 60.38 60.66 2:01.04
12 Хоук / Дагене-Эверель (Hauck / Dagenais-Everell) CAN 70.22 60.94 2:11.16
DSQ Стоукс/Скарлет (Stokes / Scarlett) JAM 61.40 61.12 DSQ

10.11.2015

Бобслей. Мужчины. 2 гонка

Место Спортсмены Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Спринг/Плаг (Spring / Plug) CAN 56.13 56.20 1:52.33
2 Полониато/Стоунс (Poloniato / Stones) CAN 56.31 56.60 1:52.91
3 Баске/Гилслейдер (Bascue / Gilsleider) USA 56.30 56.78 1:53.08
4 Ринальди/Vain (Rinaldi / Vain) MON 56.72 56.47 1:53.19
5 де Брюин/Менсинк (de Bruin / Mensink) NED 56.61 56.71 1:53.32
6 Конгла/Абдул-Сабор (Kongela / Abdul-Saboor) USA 56.72 57.14 1:53.86
7 Ольсен/Вебер (Olsen / Weber) USA 56.88 57.01 1:53.89
8 Сук/Янг (Suk / Jang) KOR 56.92 56.98 1:53.90
9 Мата/Нихолс (Mata / Nichols) AUS 56.97 56.94 1:53.91
10 Костерж/Битебьер (Costerg / Bytebier) FRA 56.95 57.11 1:54.06
11 Спенс/Рейди (Spence/Reidy) AUS 56.94 57.21 1:54.15
12 Биндилатти/Мартинс (Bindilatti/Martins) BRA 56.93 57.23 1:54.16
13 Остин / Хёппнер (Austin / Hoeppner) CAN 57.16 57.63 1:54.79
14 Паес/де Соуза (Paes / de Souza) BRA 57.26 57.56 1:54.82
15 Симонс/Ватсон (Simons/Watson) GBR 57.71 57.34 1:55.05
16 Пессони/Кастодио (Pessoni / Custodio) BRA 57.57 57.57 1:55.14
17 Грант / Кроуфорд (Grant / Crawford) CAN 57.90 57.80 1:55.70
18 Чарч/Морейра (Church / Moreira) USA 57.99 57.75 1:55.74
19 Линарес/да Сильва (Linhares / da Silva) BRA 58.01 57.85 1:55.86
20 Делла Сантина/Уильямс (Della Santina / Williams) NZL 58.96 59.26 1:58.22
21 Александер/Маллингс (Alexander / Mullings) JAM 58.99
22 Морган/Майерс (Morgan / Myers) JAM 59.12

Бобслей. Женщины. 2 гонка

Место Спортсмены Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 де Брюин/APPIAH (de Bruin / Appiah) CAN 58.46 58.39 1:56.85
2 Рейнбольт/Адигн (Reinbolt / Adign) USA 58.39 58.47 1:56.86
3 Рисслинг/Тибо (Rissling / Thibault) CAN 58.62 58.45 1:57.07
4 Коррент/Лотхольц (Corrente / Lotholz) CAN 58.46 58.75 1:57.21
5 Коплин/Килис (Koplin / Kilis) USA 58.98 58.75 1:57.73
6 Вогт/Лав (Vogt / Love) USA 58.90 58.97 1:57.87
7 Ким/Ким (Kim / Kim) KOR 59.09 59.08 1:58.17
8 Сантос/да Силва (Santos/da Silva) BRA 59.23 59.47 1:58.70
9 Ли/Шин (Lee / Shin) KOR 59.50 59.47 1:58.97
10 Паес/да Силва (Paes / da Silva) BRA 59.84 59.81 1:59.65
11 Эберлин/Харли (Eberling / Hurley) USA 58.27 76.57 2:14.84

12.11.2015

Скелетон. Женщины. 1 гонка

Место Спортсмены Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Жаклин Лаберж (Jaclyn Laberge) CAN 58.35 58.96 1:57.31
2 Жаклин Нарракотт (Jaclyn Narracott) AUS 59.21 58.78 1:57.99
3 Вероника Дэй (Veronica Day) USA 59.46 59.02 1:58.48
4 Кейтлин Картер (Caitlin Carter) USA 59.26 59.55 1:58.81
5 Грейс Дефо (Grace Dafoe) CAN 59.58 59.61 1:59.19
6 София Чон (Sophia Jeong) KOR 59.42 59.94 1:59.36
7 Сандра Андриайнен (Sandra Andriainen) SWE 59.43 60.12 1:59.55
8 Назоми Комуро (Nozomi Komuro) JPN 59.89 59.74 1:59.63
9 Раюн Мун (Rayoung Mun) KOR 60.28 59.75 2:00.03
10 Морган Трейси (Morgan Tracey) USA 59.96 60.42 2:00.38
11 Ридни Лоукс (Rindey Loucks) JAM 61.53 61.24 2:02.77
12 Эрика Старк (Erika Stark) CAN 61.96 62.31 2:04.27
13 Жанель Такер (Janelle Tucker) CAN 63.32 63.16 2:06.48
14 (Hyegyo Heo) KOR 64.43 62.23 2:06.66
15 Мики Икеда (Miki Ikeda) JPN 64.07 63.14 2:07.21
16 Лесли Страттон (Leslie Stratton) USA 65.22 62.18 2:07.40
DSQ Кейт Танненбаум (Kate Tannenbaum) ISV DSQ

Скелетон. Мужчины. 1 гонка

Место Спортсмены Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Андер Мирамбель (Ander MIRAMBELL) ESP 56.97 57.28 1:54.25
2 Джон Фарроу (John Farrow) AUS 57.34 57.34 1:54.68
3 Алекс Иванов (Alex Ivanov) USA 57.76 57.58 1:55.34
4 Райс Торнбери (Rhys Thornbury) NZL 57.98 57.65 1:55.63
5 Джису Ким (Jisoo Kim) KOR 57.90 57.74 1:55.64
6 Джонатан Чу (Johnathan Chu) CAN 57.98 57.73 1:55.71
7 Джейк Митер (Jake Miter) USA 58.07 57.89 1:55.96
8 Марк Линч (Mark Lynch) CAN 58.08 57.97 1:56.05
9 Трент Крейчир (Trent Kraychir) USA 58.10 57.96 1:56.06
10 Николас Тиммингс (Nicholas Timmings) AUS 57.93 58.18 1:56.11
11 Бен Робертс (Ben Roberts) CAN 58.11 58.06 1:56.17
12 Кациюки Мияжима (Katsuyuki Miyajima) JPN 58.33 58.21 1:56.54
13 Дин Тиммингс (Dean Timmings) AUS 58.16 58.72 1:56.88
14 (Junhyeon Kim) KOR 58.28 58.69 1:56.97
15 Адам Эдельман (Adam Edelman) ISR 58.48 58.56 1:57.04
15 Аллен Блэквелл (Allen Blackwell) USA 58.64 58.40 1:57.04
17 Линус Оттоссон (Linus Ottosson) SWE 58.62 59.00 1?57.62
18 Кенто Момозе (Kento Momose) JPN 59.08 59.37 1:58.45
18 Брендан Дойл (Brendan Doyle) IRL 59.08 59.37 1:58.45
20 Кайл Мюррей (Kyle Murray) CAN 59.31 59.33 1:58.64
21 Хироки Томита (Hiroki Tomita) JPN 59.52
22 (Joel Seligstein) ISR 59.65
23 Николас Реттенмейер (Nicholas Rettenmyer) ITA 59.68
24 (Seunghyeok Nam) KOR 59.74
25 Патрик Обраен (Patrick O’Brien) IRL 60.12
26 Лоуранс Сидней (Lawrence Sidney) ISR 61.00

13.11.2015

Скелетон. Женщины. 2 гонка

Место Спортсмены Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Жаклин Лаберж (Jaclyn Laberge) CAN 58.99 59.34 1:58.33
2 Жаклин Нарракотт (Jaclyn Narracott) AUS 59.28 59.82 1:59.10
3 Вероника Дэй (Veronica Day) USA 59.54 59.88 1:59.42
4 Кейтлин Картер (Caitlin Carter) USA 59.48 60.18 1:59.66
5 Грейс Дефо (Grace Dafoe) CAN 59.78 60.12 1:59.90
6 Раюн Мун (Rayoung Mun) KOR 59.81 60.20 2:00.01
7 Сандра Андриайнен (Sandra Andriainen) SWE 60.12 60.83 2:00.95
8 Назоми Комуро (Nozomi Komuro) JPN 59.99 61.03 2:01.02
9 Кейт Танненбаум (Kate Tannenbaum) ISV 60.67 60.68 2:01.35
10 Трейси Морган (Tracey Morgan) USA 60.19 61.96 2:02.15
11 София Чон (Sophia Jeong) KOR 60.81 61.38 2:02.19
12 (Rindy Loucks) JAM 61.64 62.40 2:04.04
13 Лесли Страттон (Leslie Stratton) USA 61.97 62.48 2:04.45
14 Эрика Старк (Erika Stark) CAN 62.55 62.21 2:04.76
15 Мики Икеда (Miki Ikeda) JPN 62.61 63.38 2:05.99
16 Жанель Такер (Janelle Tucker) CAN 63.34 63.75 2:07.09
17 (Hyegyo Heo) KOR 63.18 64.42 2:07.60

Скелетон. Мужчины. 2 гонка

Место Спортсмены Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Андер Мирамбель (Ander MIRAMBELL) ESP 57.60 57.68 1:55.28
2 Джон Фарроу (John Farrow) AUS 57.67 58.19 1:55.86
3 Райс Торнбери (Rhys Thornbury) NZL 58.36 57.92 1:56.28
4 Джису Ким (Jisoo Kim) KOR 58.16 58.13 1:56.29
5 Алекс Иванов (Alex Ivanov) USA 58.46 57.99 1:56.45
6 Трент Крейчир (Trent Kraychir) USA 58.48 58.18 1:56.66
7 Джонатан Чу (Johnathan Chu) CAN 58.27 58.89 1:57.16
8 Марк Линч (Mark Lynch) CAN 58.37 58.84 1:57.21
9 Джейк Митер (Jake Miter) USA 58.71 58.52 1:57.23
10 Бен Робертс (Ben Roberts) CAN 58.77 59.05 1:57.82
11 Аллен Блэквелл (Allen Blackwell) USA 58.75 59.23 1:57.98
12 Дин Тиммингс (Dean Timmings) AUS 58.95 59.15 1:58.10
13 Кациюки Мияжима (Katsuyuki Miyajima) JPN 59.14 59.06 1:58.20
14 Николас Тиммингс (Nicholas Timmings) AUS 58.83 59.64 1:58.47
15 Адам Эдельман (Adam Edelman) ISR 59.57 59.14 1:58.71
16 Junhyeon Kim KOR 59.58 59.67 1:59.25
17 Линус Оттоссон (Linus Ottosson) SWE 59.57 59.69 1:59.26
18 Хироки Томита (Hiroki Tomita) JPN 59.63 60.07 1:59.70
19 Кенто Момозе (Kento Momose) JPN 59.69 60.68 2:00.37
20 Брендан Дойл (Brendan Doyle) IRL 60.00 60.56 2:00.56
21 Joel Seligstein ISR 60.03
22 Николас Реттенмейер (Nicholas Rettenmyer) ITA 60.06
23 Кайл Мюррей (Kyle Murray) CAN 60.51
24 (Seunghyeok Nam) KOR 60.99
25 Патрик Обраен (Patrick O’Brien) IRL 61.00
26 Лоуранс Сидней (Lawrence Sidney) ISR 61.55

Бобслей. Четвёрки. 1 гонка

Место Спортсмены Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Криппс (Kripps) CAN 54.46 55.61 1:50.07
2 Спринг (SPRING) CAN 54.61 55.94 1:50.55
3 Хамфрис (Humphries) CAN 54.84 55.95 1:50.79
4 Баске (Bascue) USA 54.88 56.13 1:51.01
5 Костерж (Costerg) FRA 55.15 56.16 1:51.31
6 Ринальди (Rinaldi) MON 55.19 56.13 1:51.32
7 Сук (Suk) KOR 55.37 56.54 1:51.91
8 де Брюин (de Bruin) NED 55.33 56.73 1:52.06
9 Гадбоис (Gadbois) USA 55.53 56.56 1:52.09
10 Полониато (Poloniato) CAN 55.38 56.72 1:52.10
11 Чарч (Church) USA 56.16 56.36 1:52.52
12 Мата (Mata) AUS 56.15 56.85 1:53.00

Бобслей. Четвёрки. 2 гонка

Место Спортсмены Страна Total
1 Баске (Bascue) USA 55.79
2 Костерж (Costerg) FRA 55.80
3 Спринг (SPRING) CAN 56.00
4 Ринальди (Rinaldi) MON 56.05
5 Хамфрис (Humphries) CAN 56.09
6 Полониато (Poloniato) CAN 56.27
7 де Брюин (de Bruin) NED 56.46
8 Гадбоис (Gadbois) USA 56.52
9 Чарч (Church) USA 56.63
10 Сук (Suk) KOR 56.89
11 Остин (Austin) CAN 57.27
12 Мата (Mata) AUS 59.24

Бобслей. Четвёрки. 3 гонка

Место Спортсмены Страна Total
1 Костерж (Costerg) FRA 56.03
1 Ринальди (Rinaldi) MON 56.03
3 Хамфрис (Humphries) CAN 56.12
4 де Брюин (de Bruin) NED 56.28
5 Баске (Bascue) USA 56.29
6 Спринг (SPRING) CAN 56.39
7 Полониато (Poloniato) CAN 56.66
8 Гадбоис (Gadbois) USA 56.67
9 Чарч (Church) USA 56.88
10 Сук (Suk) KOR 56.89
11 Остин (Austin) CAN 57.08
DNS Мата (Mata) AUS DNS
Яндекс.Метрика