Результаты этапов Северо-Американского кубка по бобслею и скелетону в Уистлере.
26.11.2015
Скелетон. Девушки. 3 этап
| Место | Спортсмены | Страна | 1 заезд | 2 заезд | Total |
| 1 | Саванна Грейбилл (Savannah GRAYBILL) | USA | 54.74 | 54.81 | 1:49.55 |
| 2 | Жаклин Лаберж (Jaclyn Laberge) | CAN | 55.05 | 54.98 | 1:50.03 |
| 3 | Мирела Рахнева (Mirela Rahneva) | CAN | 56.03 | 55.89 | 1:51.92 |
| 4 | Назоми Комуро (Nozomi Komuro) | JPN | 56.59 | 56.13 | 1:52.72 |
| 5 | Вероника Дэй (Veronica Day) | USA | 56.46 | 56.35 | 1:52.81 |
| 6 | Меган Хенри (Megan Henry) | USA | 55.98 | 56.85 | 1:52.83 |
| 7 | София Чон (Sophia Jeong) | KOR | 56.72 | 56.35 | 1:53.07 |
| 8 | Кимберли Бос (Kimberley Bos) | NED | 56.95 | 56.61 | 1:53.56 |
| 9 | Раюн Мун (Rayoung Mun) | KOR | 57.80 | 57.07 | 1:54.87 |
| 10 | Морган Трейси (Morgan Tracey) | USA | 57.39 | 57.50 | 1:54.89 |
| 11 | Кейт Танненбаум (Kate Tannenbaum) | ISV | 58.09 | 58.49 | 1:56.58 |
| 12 | Катрина Йорна (Katrina Jorna) | CAN | 58.66 | 58.06 | 1:56.72 |
Скелетон. Мужчины. 3 этап
| Место | Спортсмены | Страна | 1 заезд | 2 заезд | Total |
| 1 | Райс Торнбери (Rhys Thornbury) | NZL | 53.56 | 53.70 | 1:47.26 |
| 2 | Джон Фарроу (John Farrow) | AUS | 53.88 | 54.08 | 1:47.96 |
| 3 | Katsuyuki Miyajima | JPN | 54.18 | 54.56 | 1:48.74 |
| 4 | Кациюки Мияжима (Katsuyuki Miyajima) | SWE | 54.24 | 54.74 | 1:48.98 |
| 5 | Трент Крейчир (Trent Kraychir) | USA | 54.83 | 54.38 | 1:49.21 |
| 6 | Митч Маккалоу (Mitch McCullough) | CAN | 54.62 | 54.79 | 1:49.41 |
| 7 | Аллен Блэквелл (Allen Blackwell) | USA | 55.00 | 54.69 | 1:49.69 |
| 8 | Линус Оттоссон (Linus Ottosson) | SWE | 54.43 | 55.28 | 1:49.71 |
| 9 | Джон Уорден (John Worden) | CAN | 55.10 | 54.66 | 1:49.76 |
| 10 | Александр Ауэр (Alexander Auer) | AUT | 55.16 | 54.65 | 1:49.81 |
| 11 | Базил Зибер (Basil Sieber) | SUI | 54.76 | 55.10 | 1:49.86 |
| 12 | Алекс Иванов (Alex Ivanov) | USA | 54.59 | 55.32 | 1:49.91 |
| 13 | Рит Граф (Riet Graf) | SUI | 55.03 | 55.03 | 1:50.06 |
| 14 | Штефан Гайслер (Stefan Geisler) | AUT | 55.71 | 54.84 | 1:50.55 |
| 15 | Адам Эдельман (Adam Edelman) | ISR | 55.70 | 55.42 | 1:51.12 |
| 16 | Джису Ким (Jisoo Kim) | KOR | 55.32 | 55.85 | 1:51.17 |
| 17 | Юнхён Ким (Junhyeon Kim) | KOR | 54.91 | 56.29 | 1:51.20 |
| 18 | Дин Тиммингс (Dean Timmings) | AUS | 56.23 | 55.41 | 1:51.64 |
| 19 | Мэт Блер (Matt Blair) | CAN | 56.19 | 56.37 | 1:52.56 |
| 20 | Кайл Мюррей (Kyle Murray) | CAN | 57.38 | 56.78 | 1:54.16 |
| 21 | Кенто Момозе (Kento Momose) | JPN | 58.14 | ||
| 22 | Йоэл Селигстайн (Joel Seligstein) | ISR | 58.62 | ||
| DNS | Лоуранс Сидней (Lawrence Sidney) | ISR | DNS | ||
| DNS | Джейкоб Митер (Jacob Miter) | USA | DNS |
Бобслей. Девушки. 3 этап
| Место | Спортсмены | Страна | 1 заезд | 2 заезд | Total |
| 1 | де Брюин/Аппиа (de Bruin/Appiah) | CAN | 54.11 | 54.37 | 1:48.48 |
| 2 | Рисслинг/Ли (Rissling/Lee) | CAN | 54.28 | 54.46 | 1:48.74 |
| 3 | Ли/Шин (Lee/Shin) | KOR | 54.16 | 54.61 | 1:48.77 |
| 4 | Рейнбольт/Килис (Reinbolt/Kilis) | USA | 54.23 | 54.59 | 1:48.82 |
| 5 | Фогт/Харли (Vogt/Hurley) | USA | 54.81 | 55.23 | 1:50.04 |
| 6 | Паес/да Силва (Paes/da Silva) | BRA | 55.42 | 55.40 | 1:50.82 |
| 7 | Сантос/да Силва (Santos/da Silva) | BRA | 55.42 | 55.90 | 1:51.32 |
| 8 | Ким/Ким (Kim/Kim) | KOR | 58.46 | 55.35 | 1:53.81 |
| DNF | Коррент (Corrente/McCue) | CAN | 56.07 | DNS | DNF |
| DNF | Джонсон/Теорет (Johnson/Theoret) | CAN | 55.02 | DNS | DNF |
27.11.2015
Бобслей. Мужчины. 3 этап
| Место | Спортсмены | Страна | 1 заезд | 2 заезд | Total |
| 1 | Полониато/Стоунс (Poloniato/Stones) | CAN | 52.28 | 52.67 | 1:44.95 |
| 2 | де Брюин/Винкер (de Bruin/Veenker) | NED | 52.77 | 53.06 | 1:45.83 |
| 3 | Спенс/Рейди (Spence/Reidy) | AUS | 52.77 | 53.37 | 1:46.14 |
| 4 | Сук/Янг (Suk/Jang) | KOR | 53.19 | 53.09 | 1:46.28 |
| 5 | Конгла/Ландис (Kongela/Landis) | USA | 52.87 | 53.64 | 1:46.51 |
| 6 | Остин/Маклелланд (Austin/McClelland) | CAN | 53.57 | 53.73 | 1:47.30 |
| 7 | Биндилатти/Гилсон (Bindilatti/Gilson) | BRA | 53.51 | 54.04 | 1:47.55 |
| 8 | Ольсен/Абдул-Сабор (Olsen/Abdul-Saboor) | USA | 54.10 | 53.63 | 1:47.73 |
| 9 | Паес/де Соуза (Paes/de Souza) | BRA | 54.05 | 54.19 | 1:48.24 |
| 10 | Мата/Нихолс (Mata/Nichols) | AUS | 53.67 | 56.01 | 1:49.68 |
| 11 | Делла Сантина/Керр (Della/Kerr) | NZL | 55.47 | 55.29 | 1:50.76 |
| DNF | Грант/Маккин (Grant/McKeen) | CAN | DNF | ||
| DNS | Баске/Вейнсток (Bascue/Weinstock) | USA | 56.33 | DNS | DNF |
| DSQ | Church / Enslen | USA | DNQ | DNS | DNF |
Бобслей. Мужчины. 4 этап
| Место | Спортсмены | Страна | 1 заезд | 2 заезд | Total |
| 1 | Полониато/Немет (Poloniato/Nemet) | CAN | 52.40 | 52.64 | 1:45.04 |
| 2 | де Брюин/Бринк (de Bruin/Brink) | NED | 52.88 | 52.94 | 1:45.82 |
| 3 | Конгла/Абдул-Сабор (Kongela/Abdul-Saboor) | USA | 53.25 | 52.96 | 1:46.21 |
| 4 | Остин/Маклелланд (Austin/McClelland) | CAN | 52.87 | 53.43 | 1:46.30 |
| 5 | Сук/Янг (Suk/Jang) | KOR | 53.34 | 53.07 | 1:46.41 |
| 6 | Ольсен/Вебер (Olsen/Weber) | USA | 53.41 | 53.25 | 1:46.66 |
| 7 | Биндилатти/Мартинс (Bindilatti/Martins) | BRA | 53.55 | 53.30 | 1:46.85 |
| 8 | Спенс/Рейди (Spence/Reidy) | AUS | 53.31 | 53.56 | 1:46.87 |
| 9 | Мата/Нихолс (Mata/Nichols) | AUS | 53.89 | 53.31 | 1:47.20 |
| 10 | Паес/де Соуза (Paes/de Souza) | BRA | 54.08 | 55.64 | 1:49.72 |
| 11 | Делла Сантина/Керр (Della Santina/Kerr) | NZL | 54.87 | 55.42 | 1:50.29 |
| DNS | Чарч/Фогт (Church/Fogt) | USA | 56.80 | DNS | DNF |
| DNS | Баске/Гилслейдер (Bascue/Gilsleider) | USA | DNS | ||
| DSQ | Грант/Маккин (Grant/McKeen) | CAN | DSQ |
Бобслей. Девушки. 4 этап
| Место | Спортсмены | Страна | 1 заезд | 2 заезд | Total |
| 1 | Рейнбольт/Килис (Reinbolt/Kilis) | USA | 54.17 | 54.28 | 1:48.45 |
| 2 | Коррент/Макку (Corrente/McCue) | CAN | 54.28 | 54.20 | 1:48.48 |
| 3 | Ли/Шин (Lee/Shin) | KOR | 54.47 | 54.44 | 1:48.91 |
| 4 | де Брюин/Аппиа (de Bruin/Appiah) | CAN | 54.34 | 54.83 | 1:49.17 |
| 5 | Паес/да Силва (Paes/da Silva) | BRA | 55.23 | 55.35 | 1:50.58 |
| 6 | Фогт/Харли (Vogt/Hurley) | USA | 55.03 | 55.81 | 1:50.84 |
| 7 | Ким/Ким (Kim/Kim) | KOR | 55.76 | 55.41 | 1:51.17 |
| 8 | Johnson / Farrington | CAN | 56.00 | 56.02 | 1:52.02 |
| 9 | Santos / da Silva | BRA | 57.07 | 57.32 | 1:54.39 |
| DNS | Rissling / Beckford-Stewart | CAN | 59.53 | DNS |
Скелетон. Мужчины. 4 этап
| Место | Спортсмены | Страна | 1 заезд | 2 заезд | Total |
| 1 | Райс Торнбери (Rhys Thornbury) | NZL | 53.99 | 54.09 | 1:48.08 |
| 2 | Кациюки Мияжима (Katsuyuki Miyajima) | JPN | 54.45 | 54.30 | 1:48.75 |
| 3 | Джон Фарроу (John Farrow) | AUS | 54.04 | 55.08 | 1:49.12 |
| 4 | Алекс Иванов (Alex Ivanov) | USA | 54.62 | 54.77 | 1:49.39 |
| 5 | Трент Крейчир (Trent Kraychir) | USA | 55.20 | 54.52 | 1:49.72 |
| 6 | Базил Зибер (Basil Sieber) | SUI | 54.69 | 55.08 | 1:49.77 |
| 7 | Митч МакКаллоу (Mitch McCullough) | CAN | 54.79 | 55.04 | 1:49.83 |
| 8 | Аллен Блэквелл (Allen Blackwell) | USA | 54.72 | 55.18 | 1:49.90 |
| 9 | Линус Оттоссон (Linus Ottosson) | SWE | 54.65 | 55.26 | 1:49.91 |
| 10 | Александр Ауэр (Alexander Auer) | AUT | 54.87 | 55.31 | 1:50.18 |
| 11 | Джон Уорден (John Worden) | CAN | 55.03 | 55.25 | 1:50.28 |
| 12 | Рит Граф (Riet Graf) | SUI | 55.69 | 55.41 | 1:51.10 |
| 13 | Дин Тиммингс (Dean Timmings) | AUS | 56.24 | 55.23 | 1:51.47 |
| 14 | Адам Эдельман (Adam Edelman) | ISR | 55.92 | 55.79 | 1:51.71 |
| 15 | Джису Ким (Jisoo Kim) | KOR | 56.51 | 55.46 | 1:51.97 |
| 16 | Donghyun Kim | KOR | 56.36 | 55.89 | 1:52.25 |
| 17 | Кайл Мюррей (Kyle Murray) | CAN | 57.19 | 56.62 | 1:53.81 |
| 18 | Мэт Блер (Matt Blair) | CAN | 56.73 | 59.57 | 1:56.30 |
| 19 | Йоэл Селигстайн (Joel Seligstein) | ISR | 58.30 | 58.15 | 1:56.45 |
| 20 | Штефан Гайслер (Stefan Geisler) | AUT | 55.62 | ||
| 21 | Кенто Момозе (Kento Momose) | JPN | 59.25 | ||
| DNS | Лоуранс Сидней (Lawrence Sidney) | ISR | |||
| DNS | Джейкоб Митер (Jacob Miter) | USA | |||
| DNS | Расмус Оттоссон (Rasmus Ottosson) | SWE |
Скелетон. Девушки. 4 этап
| Место | Спортсмены | Страна | 1 заезд | 2 заезд | Total |
| 1 | Кэти Юлендер (Katie Uhlaender) | USA | 54.81 | 54.97 | 1:49.78 |
| 2 | Жаклин Лаберж (Jaclyn Laberge) | CAN | 55.15 | 55.00 | 1:50.15 |
| 3 | Мирела Рахнева (Mirela Rahneva) | CAN | 55.59 | 55.41 | 1:51.00 |
| 4 | Саванна Грейбилл (Savannah GRAYBILL) | USA | 56.17 | 54.87 | 1:51.04 |
| 5 | Назоми Комуро (Nozomi Komuro) | JPN | 56.01 | 55.78 | 1:51.78 |
| 6 | Вероника Дэй (Veronica Day) | USA | 56.64 | 56.22 | 1:52.86 |
| 7 | Раюн Мун (Rayoung Mun) | KOR | 57.02 | 56.50 | 1:53.52 |
| 8 | Морган Трейси (Morgan Tracey) | USA | 57.11 | 57.10 | 1:54.21 |
| 9 | Sophia Joeng | KOR | 57.23 | 57.77 | 1:55.00 |
| 10 | Кейт Танненбаум (Kate Tannenbaum) | ISV | 57.76 | 58.37 | 1:56.13 |
| 11 | Катрина Йорна (Katrina Jorna) | CAN | 58.86 | 59.30 | 1:58.16 |
| DNS | Кимберли Бос (Kimberley Bos) | NED | DNS |
