Результаты Альтенберг

Результаты первого этапа кубка мира по бобслею и скелетону в Альтенберге

27.11.2015

Скелетон. Девушки

Место Спортсмены Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Лаура Дис (Laura DEAS) GBR 59.28 58.56 1:57.84
2 Тина Херманн (Tina HERMANN) GER 59.21 58.67 1:57.88
3 Жаклин Лёллинг (Jacqueline Lölling) GER 59.32 58.69 1:58.01
4 София Грибель (Sophia GRIEBEL) GER 59.40 58.99 1:58.39
5 Лелдэ Приедулена (Lelde Priedulena) LAT 59.54 59.01 1:58.55
6 Елена Никитина (Elena Nikitina) RUS 59.44 59.18 1:58.62
7 Джейн Чэннел (Jane Channell) CAN 59.53 59.16 1:58.69
8 Юлия Канакина (Yulia Kanakina) RUS 59.48 59.31 1:58.79
9 Ким Мейлеманс (Kim Meylemans) BEL 59.83 58.97 1:58.80
10 Жанин Флок (Janine Flock) AUT 59.61 59.46 1:59.07
11 Донна Крейгтон (Donna Creighton) GBR 59.64 59.45 1:59.09
12 Анне О’Ши (Anne O’SHEA) USA 60.01 59.17 1:59.18
13 Элизабет Ватье (Elisabeth VATHJE) CAN 59.79 59.42 1:59.21
14 Мария Орлова (Maria Orlova) RUS 60.24 59.50 1:59.74
14 Марина Джилардони (Marina GILARDONI) SUI 59.82 59.92 1:59.74
16 Карина Майр (Carina Mair) AUT 60.10 59.96 2:00.06
17 Микаэла Видмер (Micaela Widmer) SUI 60.53 59.85 2:00.38
18 Кендалл Весенберг (Kendall Wesenberg) USA 60.72 59.71 2:00.43
19 Йоска ле Конте ( Joska le Conte) NED 60.14 60.44 2:00.58
20 Мария Мазилу (Maria Marinela Mazilu) ROU 60.77 60.78 2:01.55
21 Жаклин Нарракотт (Jaclyn Narracott) AUS 63.03

Лучшая скорость: Тина Херманн — 115.6 км/ч

Лучший старт: Елена Никитина — 5.33 секунды (SR)

Бобслей. Девушки

Место Спортсмены Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Хамфрис/Лотхольц (Humphries/Lotholz) CAN 56.77 56.90 1:53.67
2 Виллемсен/Веркруйссен (WILLEMSEN/VERCRUYSSEN) BEL 57.31 57.10 1:54.41
3 Грюбель-Позер/Гиббс (Greubel Poser/Gibbs) USA 57.44 57.28 1:54.72
3 Хенгстер/Деккер (Hengster/Dekker) AUT 57.26 57.46 1:54.72
5 Шнайдерхайнце/Бертелс (Schneiderheinze/Bertels) GER 57.40 57.45 1:54.85
6 Кроль/Фриц (KROLL/FRITZ) GER 57.30 57.74 1:55.04
7 Ванневенхайзе/Хубрехтс (Vannieuwenhuyse/HUBRECHTS) BEL 57.55 57.63 1:55.18
8 Майерс-Тейлор/Гарретт (Meyers Taylor/Garrett) USA 57.37 57.86 1:55.23
9 Константин/Греку (Constantin/Grecu) ROU 57.89 57.75 1:55.64

Лучшая скорость: Элана Майерс-Тейлор — 128.0 км/ч

Лучший разгон: Элана Майерс-Тейлор — 5.56 секунды

28.11.2015

Скелетон. Мужчины

Место Спортсмены Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Мартинс Дукурс (Martins DUKURS) LAT 56,47 (TR) 56,43 1:52,90
2 Александр Третьяков (Alexander Tretyakov) RUS 56,24 (TR) 56,69 (SR) 1:52,93
3 Никита Трегубов (Nikita Tregybov) RUS 56,36 (TR) 56,88 1:53,24
4 Аксель Юнгк (Axel JUNGK)  GER 56,68 56,62 1:53,30
5 Томас Дукурс (Tomass DUKURS) LAT 56,61 56,92 1:53,53
6 Павел Куликов (Pavel KULIKOV)  RUS 57,05 56,79 1:53,84
7 Кристофер Гротгер (Christopher GROTHEER)  GER 57,11 56,98 1:54,09
8 Михаэль Цахрау (Michael Zachrau)  GER 57,18 57,17 1:54,35
9 Доминик Парсонс (Dominic Edward PARSONS)  GBR 57,42 57,31 1:54,73
10 Мэтт Антуан (Matthew ANTOINE)  USA 57,43 57,37 1:54,80
11 Матиас Гуггенбергер (Matthias Guggenberger)  AUT 57,73 57,14 1:54,87
12 Юн Сонбин (YUN SUNGBIN) KOR 57,00 58,01 1:55,01
13 Дейв Грешчишин (Dave Greszczyszyn) CAN 57,32 57,83 1:55,15
14 Хансин Ли (HANSIN LEE)  KOR 57,77 57,46 1:55,23
15 Баррет Мартино (Barrett MARTINEAU)  CAN 57,81 57,55 1:55,36
16 Маттиа Гаспари (Mattia Gaspari)  ITA 57,83 57,57 1:55,40
17 Эд Смит (Ed Smith)  GBR 57,76 57,77 1:55,53
18 Марко Рорер (Marco Rohrer)  SUI 58,08 57,52 1:55,60
19 Хироацу Такахаши (Hiroatsu TAKAHASHI)  JPN 57,65 58,03 1:55,68
20 Рональд Одерсет (Ronald AUDERSET)  SUI 57,93 57,95 1:55,88
21 Дэвид Свифт (David Swift)  GBR 58,15
22 Андер Мирамбель (Ander MIRAMBELL)  ESP 58,47
23 Александр Ауэр (Alexander Auer)  AUT 58,52
24 Натан Краптон (Natahan Crumpton)  USA 58,70
25 Дорин Велику (Dorin Velicu)  ROU 1:00,73

Лучшая скорость: Никита Трегубов — 118.6 км/ч

Лучший разгон: Александр Третьяков — 4.86 секунды


Бобслей. Мужчины

Место Спортсмены Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Фридрих/Маргис (Friedrich/Margis) GER 55,92 56,64 1:52,56
2 Мелбардис/Дрейшкенс (MELBARDIS/DREISKENS) LAT 55,80 57,22 1:53,10
3 Вон/Со (Won/Seo) KOR 55,96 57,08 1:53,04
4 Вальтер/Позер (Walther/Poser) GER 55,94 57,29 1:53,23
4 Арндт/Куске (Arndt/Kuske) GER 56,20 57,03 1:53,23
6 Криппс/Копач  (Kripps/Kopacz) CAN 56,13 57,50 1:53,63
7 Петер/ван дер Зейде (Peter/van der Zijde) SUI 56,43 57,36 1:53,79
8 Жалимс/Дамбис (Zalims/Dambis) LAT 56,55 57,39 1:53,94
9 Киберманис/Лейбомс (KIBERMANIS/LEIBOMS) LAT 56,53 57,45 1:53,98
10 Касьянов/Труненков (Kasjanov/Trunenkov) RUS 56,30 57,69 1:53,99
11 Хефти/Феррари (Hefti/Ferrari) SUI 56,83 57,34 1:54,17
12 Холкомб/МакГаффи (Holcomb/McGuffie) USA 56,58 57,71 1:54,29
13 Ким/Юн (KIM/JUN) KOR 56,77 57,62 1:54,39
14 Бертаццо/Коста (Bertazzo/Costa) ITA 56,82 57,62 1:54,44
14 Дин/Фирон (Deen/Fearon) GBR 56,91 57,73 1:54,44
16 Андрианов/Антюх (ANDRIANOV/ANTUKH) RUS 56,84 57,66 1:54,50
17 Люты/Коссаковски (Luty/Kossakowski) POL 57,03 57,86 1:54,89
18 Стульнев/Гнездилов (Stulnev/Gnezdilov) RUS 57,28 57,68 1:54,96
19 Каннингем/Уиклайн (CUNNINGHAM/WICKLINE) USA 57,01 57,98 1:54,99
20 Спринг/Плаг (SPRING/PLUG) CAN 57,44 58,00 1:55,35
21 Майер/Рангл (Maier/Rangl) AUT 57,35
22 Врба/Сухи (Vrba/Suchy) CZE 57,61
23 Биддульф/Смаллин (BIDDULPH/SMALLIN) GBR 58,06

Лучшая скорость: Вальтер/Позер 128.9 км/ч

Лучший разгон: Фридрих/Маргис  5.18 секунды

29.11.2015

Бобслей. Четвёрки

Место Спортсмены Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Фридрих (Friedrich) GER 55,81 55,98 1:51,79
2 Вальтер (WALTHER) GER 55,65 56,23 1:51,88
3 Арндт (Arndt) GER 55,75 56,28 1:52,03
4 Петер (Peter) SUI 56,35 56,23 1:52,58
5 Киберманис (Kibermanis) LAT 56,43 56,37 1:52,80
6 Дин (Deen) GBR 56,33 56,49 1:52,82
7 Бертаццо (Bertazzo) ITA 56,28 56,76 1:53,04
8 Мелбардис (MELBARDIS) LAT 56,65 56,42 1:53,07
9 Касьянов (KASJANOV) RUS 56,34 56,82 1:53,16
10 Криппс (Kripps) CAN 56,96 56,41 1:53,37
11 Майер (Maier) AUT 56,53 56,90 1:53,43
12 Стульнев (STULNEV) RUS 56,70 56,79 1:53,49
13 Жалимс (Zalims) LAT 56,71 56,87 1:53,58
14 Каннингем (Cunningham) USA 56,99 56,86 1:53,85
15 Врба (Vrba) CZE 56,77 57,26 1:54,03
16 Вон (Won) KOR 57,04 57,17 1:54,21
17 Холкомб (Holcomb) USA 57,19 57,16 1:54,25
18 Биддульф (Biddulph) GBR 57,13 57,23 1:54,36
Андрианов (Andrianov) RUS 56,62 (DSQ)