Результаты Кёнигсзее

Результаты третьего этапа кубка мира по бобслею и скелетону в Кёнигсзее

Скелетон. Девушки

Место Спортсмены Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Тина Херманн (Tina HERMANN)  GER TR 51,63 (1) TR 51,41 51,41 (1) 1:43,04
2 Жаклин Лёллинг (Jacqueline Lölling)  GER 52,27 (2)  +0,64 51,90 (2) +0,51 1:44,17 +1,13
3 Марина Джилардони (Marina GILARDONI)  SUI 52,33 (3)  +0,70 52,27 (4) +0,86 1:44,60 +1,56
4 Лелдэ Приедулена (Lelde Priedulena)  LAT 52,33 (3)  +0,70 52,31 (5) +0,90 1:44,64 +1,60
5 София Грибель (Sophia GRIEBEL)  GER 52,66 (7)  +1,03 52,36 (6) +0,95 1:45,02 +1,98
6 Джейн Чэннел (Jane Channell)  CAN 52,41 (5)  +0,78 52,75 (11) +1,34 1:45,16 +2,12
7 Ким Мейлеманс (Kim Meylemans)  BEL 53,18 (13)  +1,46 52,04 (3) +0,63 1:45,22 +2,18
8 Анне О’Ши (Anne O’SHEA)  USA 52,74 (9)  +1,11 52,55 (8) +1,14 1:45,29 +2,25
9 Элизабет Ватье (Elisabeth VATHJE)  CAN 52,69 (8)  +1,06 52,73 (10) +1,32 1:45,42 +2,38
10 Лаура Дис (Laura DEAS)  GBR 52,61 (6)  +0,98 53,00 (16) +1,59 1:45,61 +2,57
11 Жанин Флок (Janine Flock)  AUT 53,24 (15)  +1,61 52,49 (7) +1,08 1:45,73 +2,69
12 Елена Никитина (Elena Nikitina)  RUS SR 53,19 (14)  +1,46 SR 52,57 (9) +1,16 1:45,76 +2,72
13 Мария Орлова (Maria Orlova)  RUS 53,01 (11)  +1,38 52,78 (12) +1,37 1:45,79 +2,75
14 Кендалл Весенберг (Kendall Wesenberg)  USA 52,97 (10)  +1,34 53,00 (17) +1,59 1:45,97 +2,93
15 Донна Крейгтон (Donna Creighton)  GBR 53,09 (12)  +1,55 52,99 (15) +1,58 1:46,08 +3,04
16 Карина Майр (Carina Mair)  AUT 53,42 (16)  +1,79 52,89 (14) +1,48 1:46,31 +3,27
17 Юлия Канакина (Yulia Kanakina)  RUS 53,44 (18)  +,87 52,88 (13) +1,47 1:46,32 +3,28
18 Жаклин Нарракотт (Jaclyn Narracott)  AUS 53,43 (17)  +1,80 53,00 (18) +1,59 1:46,43 +3,39
19 Йоска ле Конте ( Joska le Conte)  NED 53,44 (18)  +1,81 53,07 (19) +1,66 1:46,51 +3,47
20 Микаэла Видмер (Micaela Widmer)  SUI 53,68 (20)  +2,05 53,65 (20) +2,24 1:47,33 +4,29
21 Мария Мазилу (Maria Marinela Mazilu)  ROU 53,91 (21)  +2,28
22 Кейт Танненбаум (Kate Tannenbaum)  ISV 55,22 (22)  +3,59

Бобслей. Девушки

Место Спортсмены Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Хамфрис/Лотхольц (Humphries/Lotholz) CAN 50,55 (1) 50,66 (1) 1:41,21
2 Виллемсен/Веркруйссен (WILLEMSEN/VERCRUYSSEN)  BEL 50,82 (2)  +0,27 50,92 (2)  +0,26 1:41,74 +0,53
3 Грюбель-Позер/Гиббс (Greubel Poser/Gibbs)  USA 50,88 (3)  +0,33 50,97 (3)  +0,31 1:45,81 +0,64
4 Хенгстер/Деккер (Hengster/Dekker)  AUT 50,91 (4)  +0,36 51,07 (4)  +0,41 1:41,98 +0,77
5 Кроль/Фриц (KROLL/FRITZ)  GER 51,02 (5)  +0,47 51,12 (5)  +0,46 1:42,14 +0,93
8 Яманка/Бертелс (JAMANKA/Bertels) GER 51,50 (9)  +0,95 51,41 (6)  +0,75 1:42,91 +1,47
6 Шнайдерхайнце/Нольте (Schneiderheinze/Nolte)  GER 51,22 (6)  +0,67 51,46 (7)  +0,80 1:42,68 +1,57
7 Ванневенхайзе/Хубрехтс (Vannieuwenhuyse/HUBRECHTS)  BEL 51,29 (7)  +0,74 51,49 (8)  +0,83 1:42,78 +1,70
9 Макнил/Дератт (McNEILL/DERATT) GBR 51,38 (8)  +0,83 51,62 (9)  +0,96 1:43,00 +1,79
10 Константин/Греку (Constantin/Grecu)  ROU 51,62 (10)  +1,07 51,74 (10)  +1,08 1:43,36 +2,15
11 Байерль/Шлепер (Beierl/Sleper)  AUT 51,75 (11)  +1,20 51,88 (11)  +1,22 1:43,63 +2,42


Суббота 12.12.2015

Скелетон. Мужчины

Место Спортсмены Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Мартинс Дукурс (Martins DUKURS)  LAT TR 50,25 (2) +0,02 TR 50,03 (1) 1:40,28
2 Александр Третьяков (Alexander Tretyakov)  RUS TR 50,23 (1) 50,48 (2) +0,45  1:40,71  +0,43
3 Юн Сонбин (YUN SUNGBIN)  KOR 50,63 (4) +0,40 50,53 (3) +0,50 1:41,16  +0,88
4 Томас Дукурс (Tomass DUKURS)  LAT 50,58 (3) +0,35 50,72 (5) +0,69 1:41,30  +1,02
5 Кристофер Гротгер (Christopher GROTHEER)  GER 50,83 (6) +0,60 50,71 (4) +0,68 1:41,54  +1,26
6 Аксель Юнгк (Axel JUNGK)  GER 50,78 (5) +0,55 50,86 (6) +0,83 1:41,64  +1,36
7 Никита Трегубов (Nikita Tregybov)  RUS 50,85 (7) +0,62 50,92 (7) +0,89 1:41,77  +1,49
8 Дейв Грешчишин (Dave Greszczyszyn)  CAN 51,22 (10) +0,99 51,29 (11) +1,26 1:42,51  +2,18
9 Матиас Гуггенбергер (Matthias Guggenberger)  AUT 51,24 (12) +1,01 51,22 (9) +1,19 1:42,46  +2,23
10 Маттиа Гаспари (Mattia Gaspari)  ITA 51,59 (17) +1,36 50,97 (8) +0,94 1:42,56  +2,28
11 Михаэль Цахрау (Michael Zachrau)  GER 51,09 (8) +0,86 51,59 (14) +1,56 1:42,68  +2,40
12 Баррет Мартино (Barrett MARTINEAU)  CAN 51,35 (13) +1,12 51,43 (12) +1,40 1:42,78  +2,50
13 Павел Куликов (Pavel KULIKOV)  RUS 51,22 (11) +0,99 51,59 (15) 1,56 1:42,81  +2,53
14 Доминик Парсонс (Dominic Edward PARSONS)  GBR 51,39 (14) +1,16 51,47 (13) +1,44 1:42,86  +2,58
15 Мэтт Антуан (Matthew ANTOINE)  USA 51,47 (15) +1,24 51,67 (17) +1,64 1:43,14  +2,86
16 Рафаэль Майер (Raphael MAIER)  AUT 51,18 (9) +0,95 52 (20) +1,97 1:43,18  +2,90
17 Дэвид Свифт (David Swift)  GBR 51,58 (16) +1,35 51,65 (16) +1,62 1:43,23  +2,95
18 Рональд Одерсет (Ronald AUDERSET)  SUI 52,02 (20) +1,79 51,22 (10) +1,19 1:43,24  +2,96
19 Эд Смит (Ed Smith)  GBR 51,78 (18) +1,55 51,74 (18) +1,71 1:43,52  +3,24
20 Хансин Ли (HANSIN LEE)  KOR 51,84 (19) +1,61 51,78 (19) +1,75 1:43,62  +3,34
21 Натан Краптон (Natahan Crumpton)  USA 52,03 (21) +1,80
22 Марко Рорер (Marco Rohrer)  SUI 52,04 (22) +1,81
23 Джозеф Чечини (Joseph Luke Cecchini)  ITA 52,23 (23) +2,00
24 Андер Мирамбель (Ander MIRAMBELL)  ESP 52,28 (24) +2,05
24 Хироацу Такахаши (Hiroatsu TAKAHASHI)  JPN 52,28 (24) +2,05
25 Дорин Велику (Dorin Velicu)  ROU 52,88 (25) +2,65


Бобслей. Мужчины

Место Спортсмены Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Фридрих/Маргис (Friedrich/Margis) GER TR 49,29 (1) 49,48 (1) 1:38,77
2 Мелбардис/Дрейшкенс (MELBARDIS/DREISKENS) LAT 49,48 (2) +0,19 49,57 (2) +0,09 1:39,05 +0,28
3 Вальтер/Хюбенбеккер (WALTHER/HUEBENBECKER) GER 49,57 (3) +0,28 49,93 (11) +0,45 1:39,50 +0,73
4 Криппс/Копач  (Kripps/Kopacz) CAN 49,67 (4) +0,38 49,84 (7) +0,36 1:39,51 +0,74
5 Петер/Амрейн (Peter/Amrhein) SUI 49,77 (5) +0,48 49,76 (3) +0,28 1:39,53 +0,76
6 Вон/Со (Won/Seo) KOR 49,81 (7) +0,52 49,76 (3) +0,28 1:39,57 +0,80
7 Холкомб/Делдука (HOLCOMB/DELDUCA) USA 49,83 (8) +0,54 49,82 (5) +0,34 1:39,65 +0,88
8 Каннингем/Макгаффи (CUNNINGHAM/McGUFFIE) USA 49,84 (9) +0,55 49,82 (5) +0,34 1:39,66 +0,89
9 Арндт/Куске (Arndt/Kuske) GER 49,8 (6) +0,51 49,89 (10) +0,41 1:39,69 +0,92
10 Жалимс/Дамбис (Zalims/Dambis) LAT 49,88 (10) +0,59 49,84 (8) +0,36 1:39,72 +0,95
11 Стульнев/Антюх (STULNEV/ANTUKH) RUS 49,91 (12) +0,62 50,03 (12) +0,55 1:39,94 +1,17
12 Касьянов/Пушкарёв (Kasjanov/Pushkarev) RUS 49,9 (11) +0,61 50,07 (13) +0,59 1:39,97 +1,20
12 Ким/Юн (KIM/JUN) KOR 50,09 (16) +0,80 49,88 (9) +0,4 1:39,97 +1,20
14 Бертаццо/Фонтана (Bertazzo/Fontana) ITA 49,96 (13) +0,67 50,13 (15) +0,65 1:40,09 +1,32
15 Люты/Коссаковски (Luty/Kossakowski) POL 50,03 (14) +0,74 50,12 (14) +0,64 1:40,15 +1,38
16 Ринальди/Vain (Rinaldi/Vain) MON 50,09 (16) +0,80 50,14 (16) +0,66 1:40,23 +1,46
17 Киберманис/Лейбомс (KIBERMANIS/LEIBOMS) LAT 50,11 (18) +0,82 50,16 (17) +0,68 1:40,27 +1,50
18 Хефти/Хёпли (Hefti/HOEPLI) SUI 50,05 (15) +0,76 50,37 (18) +0,89 1:40,42 +1,65
19 Захаров/Чубаков (ZAKHAROV/CHUBAKOV) RUS 50,21 (19) +0,92 50,37 (18) +0,89 1:40,58 +1,81
20 Холл/Саймонс (HALL/SIMONS) GBR 50,3 (20) +1,01 50,61 (20) +1,13 1:40,91 +2,14
21 Майер/Рангл (Maier/Rangl) AUT 50,38 (21) +1,09
22 Спринг/Плаг (SPRING/PLUG) CAN 50,41 (22) +1,12
22 Таскер/Ферон (TASKER/FEARON) GBR 50,41 (22) +1,12
24 Костерж/Кастель (Costerg/Castell)  FRA 50,52 (24) +1,23
25 Врба/Хавлин (VRBA/HAVLIN)  CZE 50,53 (25) +1,24
26 Саммер/Сомов (Sammer/Somov) AUT 50,54 (26) +1,25
27 Матусек/Егиди (Matousek/Egydy)  CZE 50,62 (27) +1,33
28 Радженович/Бундало (Radjenovic/Bundalo) SRB 50,64 (28) +1,35
29 Григоре/Крачун (Grigore/Craciun) ROU 50,87 (29) +1,58
30 Хейбл/Вингер (HEIBL/WINGER) NOR 51,43 (30) +2,14


Воскресенье 13.12

Бобслей. Четвёрки

Место Спортсмены Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Вальтер (WALTHER) GER 48.83 48.74 1:37.57
2 Арндт (Arndt) GER 48.89 48.86 1:37.75
3 Петер (Peter) SUI 48.95 49.00 1:37.95
4 Фридрих (Friedrich) GER 49.04 48.97 1:38.01
5 Касьянов (KASJANOV) RUS 49.00 49.12 1:38.12
6 Мелбардис (MELBARDIS) LAT 49.20 49.03 1:38.23
7 Стульнев (STULNEV) RUS 49.12 49.20 1:38.32
8 Джексон (Jackson) GBR 49.20 49.24 1:38.44
9 Майер (Maier) AUT 49.19 49.35 1:38.54
10 Криппс (Kripps) CAN 49.29 49.38 1:38.67
11 Врба (Vrba) CZE 49.47 49.26 1:38.73
12 Холкомб (Holcomb) USA 49.36 49.39 1:38.75
13 Захаров (Zakharov) RUS 49.34 49.58 1:38.92
14 Каннингем (Cunningham) USA 49.49 49.47 1:38.96
15 Бертаццо (Bertazzo) ITA 49.50 49.47 1:38.97
16 Дин (Deen) GBR 49.43 49.61 1:39.04
17 Жалимс (Zalims) LAT 49.61 49.45 1:39.06
18 Костерж (Costerg) FRA 49.60 49.56 1:39.16
19 Киберманис (Kibermanis) LAT 49.61 49.62 1:39.23
20 Вон (Won) KOR 49.65 49.59 1:39.24
21 Хейбл (Heibl) NOR 49.77
22 Радженович (Radenovic) SRB 49.93
23 Григоре (Grigore) ROU 50.03
24 Кольб (Kolb) AUT 50.08