Результаты Лейк-Плесид

Результаты четвёртого этапа кубка мира по бобслею и скелетону в Лейк-Плесиде

Скелетон. Девушки

Место Спортсмены Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Анне О’ши (Anne O’shea)  USA 5,38 (6) 55,26 (3) +0,10 5,33 (5) 55,08 (1) 1:50,34
2 Марина Джилардони (Marina Gilardoni)  SUI 5,23 (1) 55,16 (1) 5,19 SR (1) 55,27 (2) +0,19 1:50,43  +0.09
3 Лаура Дис (Laura Deas)  GBR 5,25 (2) 55,16 (1) 5,23 (3) 55,43 (4) +0,35 1:50,59  +0.25
4 Тина Херманн (Tina Hermann)  GER 5,47 (13) 55,78 (9) +0,62 5,44 (12) 55,39 (3) +0,31 1:51,17  +0.83
5 Жанин Флок (Janine Flock)  AUT 5,44 (10) 55,52 (6) +0,36 5,40 (8) 55,71 (6) +0,63 1:51,23  +0.89
6 Джейн Чэннел (Jane Channell)  CAN 5,26 (3) 55,78 (9) +0,62 5,22 (2) 55,49 (5) +0,41 1:51,27  +0.93
7 Жаклин Нарракотт (Jaclyn Narracott)  AUS 5,40 (7) 55,42 (4) +0,26 5,43 (10) 55,96 (11) +0,88 1:51,38  +1.04
8 Жаклин Лёллинг (Jacqueline Lölling)  GER 5,69 (20) 55,67 (7) +0,51 5,61 (19) 55,85 (8) +0,77 1:51,52  +1.18
9 Кендалл Весенберг (Kendall Wesenberg)  USA 5,59 (18) 55,83 (11) +0,67 5,57 (18) 55,76 (7) +0,68 1:51,59  +1.25
10 Донна Крейгтон (Donna Creighton)  GBR 5,36 (5) 55,50 (5) +0,34 5,33 (5) 56,10 (12) +1,02 1:51,60  +1.26
11 Ким Мейлеманс (Kim Meylemans)  BEL 5,45 (11) 55,74 (8) +0,58 5,43 (10) 55,95 (9) +0,87 1:51,69  +1.35
12 Элизабет Ватье (Elisabeth Vathje)  CAN 5,40 (7) 56,00 (12) +0,84 5,37 (7) 55,95 (9) +0,87 1:51,95  +1.61
13 Танако Огучи (Takako Oguchi)  JPN 5,40 (7) 56,21 (15) +1,05 5,41 (9) 56,17 (14) +1,09 1:52,38  +2.04
14 Ольга Потылицына (Olga Potylitsina) RUS 5,45 (11) 56,28 (16) +1,12 5,51 (15) 56,16 (13) +1,08 1:52,44  +2.10
15 София Грибель (Sophia Griebel)  GER 5,48 (14) 56,00 (12) +0,84 5,49 (13) 56,66 (17) +1,58 1:52,66  +2.32
16 Микаэла Видмер (Micaela Widmer)  SUI 5,60 (19) 56,13 (14) +0,97 5,64 (20) 56,66 (17) +1,58 1:52,79  +2.45
17 Йоска Ле Конте ( Joska Le Conte)  NED 5,49 (15) 56,62 (18) +1,46 5,49 (13) 56,32 (15) +1,24 1:52,94 +2.60
18 Анастасия Шлапак (Anastasia Shlapak) RUS 5,33 (4) 56,71 (19) +1,55 5,31 (4) 56,38 (16) +1,30 1:53,09  +2.75
19 Карина Майр (Carina Mair)  AUT 5,54 (17) 56,46 (17) +1,30 5,55 (17) 57,01 (20) +1,93 1:53,47 +3.13
20 Рената Хузина (Renata Khuzina) RUS 5,49 (15) 56,79 (20) +1,63 5,52 (16) 56,88 (19) +1,80 1:53,67   +3.33
21 Кейт Танненбаум (Kate Tannenbaum)  ISV 5,77 (21) 57,33 (21) +2,17

Лучший старт: Марина Джилардони — 5.19 сек

Лучшая скорость: Анне О’Ши — 117.61 км/ч

Бобслей. Девушки

Место Спортсмены Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Грюбель-Позер/Гарретт (Greubel Poser/Garrett)  USA 5,48 (1) 56,55 (1) 5,48 (1) 56,93 (1) 1:53,48
2 Хамфрис/Лотхольц (Humphries/Lotholz)  CAN 5,53 (3) 56,74 (2) +0,19 5,49 (2) 57,17 (2) +0,24 1:53,91
3 Хенгстер/Деккер (Hengster/Dekker)  AUT 5,61 (4) 56,97 (4) +0,42 5,60 (4) 57,33 (3) +0,40 1:54,3
4 Виллемсен/Веркруйссен (Willemsen/Vercruyssen)  BEL 5,73 (8) 57,05 (5) +0,50 5,74 (7) 57,38 (4) +0,45 1:54,43
5 Шнайдерхайнце/Нольте (Schneiderheinze/Nolte)  GER 5,50 (2) 56,91 (3) +0,36 5,49 (2) 57,58 (5) +0,65 1:54,49
6 Ванневенхайзе/Хубрехтс (Vannieuwenhuyse/Hubrechts)  BEL 5,86 (9) 57,36 (6) +0,81 5,84 (9) 57,72 (6) +0,79 1:55,08
7 Яманка/Лобенштайн (Jamanka/Lobenstein)  GER 5,70 (5) 57,67 (9) +1,12 5,71 (5) 58,02 (7) +1,09 1:55,69
8 Фогт/Харли (Vogt/Hurley)  USA 5,72 (7) 57,56 (7) +1,01 5,74 (7) 58,28 (8) +1,35 1:55,84
9 Рейнбольт/Килис (Reinbolt/Kilis)  USA 5,71 (6) 57,64 (8) +1,09 5,73 (6) 58,33 (9) +1,40 1:55,97

Бобслей. Мужчины

Место Спортсмены Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Холкомб/Вальдес (Holcomb/Valdes)  USA 5,19 (10) 55,48 (3) +0,11 5,21 (11) 55,52 (1) 1:51,00
2 Вальтер/Позер (Walther/Poser)  GER 5,13 (8) 55,37 (1) 5,10 (6) 55,74 (6) +0,22 1:51,11
3 Вон/Со (Won/Seo)  KOR 5,05 (2) 55,42 (2) +0,05 5,1 (6) 55,7 (3) +0,18 1:51,12
4 Криппс/Копач  (Kripps/Kopacz)  CAN 5,04 (1) 55,59 (4) +0,22 5,06 (3) 55,71 (4) +0,19 1:51,41
5 Жалимс/Дамбис (Zalims/Dambis)  LAT 5,09 (6) 55,59 (5) +0,22 5,07 (4) 55,82 (9) +0,30 1:51,30
6 Каннингем/Гилслейдер (Cunningham/Gilsleider)  USA 5,20 (12) 55,6 (6) +0,23 5,22 (12) 55,83 (10) +0,31 1:51,43
6 Арндт/Бекер (Arndt/Baecker)  GER 5,19 (10) 55,63 (7) +0,26 5,19 (9) 55,8 (8) +0,28 1:51,43
8 Фридрих/Маргис (Friedrich/Margis)  GER 5,06 (4) 55,73 (11) +0,36 5,03 (1) 55,71 (4) +0,19 1:51,44
9 Петер/ван дер Зейде (Peter/van der Zijde)  SUI 5,12 (7) 55,71 (10) +0,34 5,13 (8) 55,75 (7) +0,23 1:51,46
10 Киберманис/Янсонс (Kibermanis/Jansons)  LAT 5,05 (2) 55,79 (13) +0,42 5,04 (2) 55,69 (2) +0,17 1:51,48
11 Баске/Абдул-Сабор (Bascue/Abdul-Saboor)  USA 5,17 (9) 55,66 (8) +0,29 5,20 (10) 55,83 (10) +0,31 1:51,49
12 Спринг/Браун (Spring/Brown)  CAN 5,06 (4) 55,70 (9) +0,33 5,08 (5) 55,88 (13) +0,36 1:51,58
13 Касьянов/Пушкарёв (Kasjanov/Pushkarev)  RUS 5,24 (16) 55,77 (12) +0,40 5,23 (15) 55,86 (12) +0,34 1:51,63
14 Стульнев/Белугин (Stulnev/Belugin)  RUS 5,20 (12) 55,81 (14) +0,44 5,23 (15) 56,00 (14) +0,48 1:51,81
15 Ким/О (Kim/Oh)  KOR 5,21 (14) 55,88 (15) +0,51 5,22 (12) 56,02 (15) +0,50 1:51,9
16 Захаров/Мокроусов (Zakharov/Mokrousov)  RUS 5,22 (15) 56,04 (16) +0,67 5,22 (12) 56,12 (16) +0,60 1:52,16
17 Бертаццо/Комель (Bertazzo/Comel)  ITA 5,26 (17) 56,1 (17) +0,73 5,30 (17) 56,31 (17) +0,79 1:52,41
Дин/Бейнс (Deen/Baines)  GBR 5,19 dnf

Бобслей. Четвёрки

Место Спортсмены Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Максимилиан Арндт (Maximilian  Arndt)  GER 5,11 (10) 54,49 (1) 5,06 (5) 55,21 (1) 1:49,7
2 Александр Касьянов (Alexander  Kasjanov) RUS 5,08 (4) 54,68 (2) +0,19 5,06 (5) 55,30 (4) +0,09 1:49,98
3 Джастин Криппс (Justin Kripps)  CAN 5,00 (1) 54,73 (3) +0,24 4,98 (2) 55,34 (6) +0,13 1:50,07
4 Ламин Дин (Lamin Deen)  GBR 5,03 (2) 54,86 (4) +0,37 4,99 (3) 55,25 (3) +0,04 1:50,11
5 Рико Петер (Rico Peter)  SUI 5,09 (5) 54,91 (6) +0,42 5,09 (9) 55,22 (2) +0,01 1:50,13
6 Франческо Фридрих (Francesco Friedrich)  GER 5,10 (7) 54,89 (5) +0,40 4,97 (1) 55,3 (4) +0,09 1:50,19
7 Алексей Стульнев (Alexey STULNEV)  RUS 5,12 (11) 55 (7) +0,51 5,09 (9) 55,42 (7) +0,21 1:50,42
8 Стивен Холкомб (Steven Holcomb)  USA 5,10 (7) 55,2 (9) +0,71 5,07 (7) 55,49 (8) +0,28 1:50,69
9 Ник Каннингем (Nick Cunningham)  USA 5,09 (5) 55,22 (10) +0,73 5,07 (7) 55,5 (9) +0,29 1:50,72
10 Никита Захаров (Nikita Zakharov)  RUS 5,10 (7) 55,25 (12) +0,76 5,11 (11) 55,72 (11) +0,51 1:50,97
11 Симоне Бертаццо (Simone Bertazzo)  ITA 5,22 (16) 55,16 (8) +0,67 5,21 (14) 55,85 (14) +0,64 1:50,99
12 Крис Спринг (Chris SPRING)  CAN 5,07 (3) 55,58 (13) +1,09 5,04 (4) 55,62 (10) +0,41 1:51,2
13 Нико Вальтер (Nico Walther) GER 5,18 (13) 55,22 (10) +0,73 5,27 (16) 56,01 (15) +0,80 1:51,23
14 Коуди Баске (Codie Bascue)  USA 5,13 (12) 55,61 (14) +1,12 5,16 (12) 55,83 (13) +0,62 1:51,44
15 Юнжонг Вон (Yunjong Won)  KOR 5,21 (15) 55,62 (15) +1,13 5,20 (13) 55,75 (12) +0,54 1:51,37
16 Джон Джеймс Джексон (John James Jackson)  GBR 5,19 (14) 55,65 (16) +1,16 5,21 (14) 56,15 (16) +0,94 1:51,8
17 Кейли Хамфрис (Kaillie Humphries)  CAN 5,72 (17) 57,00 (17) +2,51 5,70 (17) 57,47 (17) +2,26 1:54,47

Скелетон. Мужчины

Место Спортсмены Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Мартинс Дукурс (Martins Dukurs)  LAT 4,76 (2) 53,77 (1) 4,74 (2) 54,51 (1) 1:48,28
2 Юн Сонбин (Yun Sungbin)  KOR SR 4,7 (1) 53,99 (2) +0,22 4,7 (1) 54,77 (2) +0,26 1:48,76
3 Томас Дукурс (Tomass Dukurs)  LAT 4,82 (3) 54,29 (3) +0,52 4,79 (4) 54,84 (3) +0,33 1:49,13
4 Аксель Юнгк (Axel Jungk)  GER 4,82 (3) 54,79 (7) +1,02 4,76 (3) 54,98 (4) +0,47 1:49,77
5 Мэтт Антуан (Matthew Antoine)  USA 5,04 (19) 54,4 (4) +0,63 4,99 (13) 55,51 (7) +1,00 1:49,91
6 Кайл Браун (Kyle Brown)  USA 4,91 (7) 54,63 (5) +0,86 4,95 (9) 55,57 (9) +1,06 1:50,2
7 Доминик Парсонс (Dominic Edward Parsons)  GBR 4,91 (7) 54,69 (6) +0,92 4,90 (5) 55,62 (10) +1,11 1:50,31
8 Маттиа Гаспари (Mattia Gaspari)  ITA 5,07 (23) 55,09 (10) +1,32 4,99 (13) 55,33 (5) +0,82 1:50,42
9 Михаэль Цахрау (Michael Zachrau)  GER 4,88 (5) 54,9 (8) +1,13 4,90 (5) 55,80 (15) +1,29 1:50,7
10 Дейв Грешчишин (Dave Greszczyszyn)  CAN 5,04 (19) 55,4 (15) +1,63 5,12 (18) 55,43 (6) +0,92 1:50,83
11 Антон Батуев (Anton BATUEV) RUS 5,04 (19) 55,37 (14) +1,60 5,08 (17) 55,52 (8) +1,01 1:50,89
12 Баррет Мартино (Barrett Martineau)  CAN 4,97 (13) 55,21 (11) +1,44 5 (15) 55,69 (11) +1,18 1:50,9
13 Матиас Гуггенбергер (Matthias Guggenberger)  AUT 4,92 (9) 54,98 (9) +1,21 4,9 (5) 55,99 (17) +1,48 1:50,97
14 Александр Мутовин (Alexander MUTOVIN) RUS 4,98 (14) 55,31 (13) +1,54 4,94 (8) 55,70 (12) +1,19 1:51,01
15 Хироацу Такахаши (Hiroatsu Takahashi)  JPN 4,99 (15) 55,27 (12) +1,50 4,98 (11) 55,87 (16) +1,36 1:51,14
16 Сергей Чудинов (Sergei Chudinov) RUS 4,95 (12) 55,5 (17) +1,73 4,98 (11) 55,70 (12) +1,19 1:51,2
17 Джон Фарроу (John Farrow)  AUS 5,15 (26) 55,68 (20) +1,91 5,14 (19) 55,75 (14) +1,24 1:51,43
18 Андер Мирамбель (Ander Mirambell)  ESP 5,10 (25) 55,54 (18) +1,77 5,07 (16) 56,02 (18) +1,51 1:51,56
19 Хансин Ли (Hansin Lee)  KOR 5,00 (16) 55,47 (16) +1,70 4,95 (9) 56,15 (19) +1,64 1:51,62
20 Кристофер Гротгер (Christopher Grotheer)  GER 5,06 (22) 55,62 (19) +1,85 dns
21 Александр Ауэр (Alexander Auer)  AUT 5,00 (16) 55,74 (21) +1,97
22 Джозеф Чечини (Joseph Luke Cecchini)  ITA 4,88 (5) 56,17 (22) +2,40
23 Рональд Одерсет (Ronald Auderset)  SUI 4,92 (9) 56,33 (23) +2,56
24 Райс Торнбери (Rhys Thornbury)  NZL 5,00 (16) 56,5 (24) +2,73
25 Марко Рорер (Marco Rohrer)  SUI 4,93 (11) 56,66 (25) +2,89
26 Дин Тиммингс (Dean Timmings)  AUS 5,07 (23) 57,33 (26) +3,56