Результаты Парк-Сити

Результаты пятого этапа кубка мира по бобслею и скелетону в Парк-Сити

Бобслей. Девушки

Место Спортсмены Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Хамфрис/Лотхольц (Humphries/Lotholz)  CAN 5,39 (3) 50,29 (2) 0,02 5,23 (1) 50,09 (1) 1:40,38
2 Хенгстер/Деккер (Hengster/Dekker)  AUT 5,41 (4) 50,27 (1) 5,3 (4) 50,27 (2) 0,18 1:40,54  +0,16
3 Грюбель-Позер/Гиббс (Greubel Poser/Gibbs)  USA 5,35 (2) 50,36 (3) 0,09 5,23 (1) 50,49 (3) 0,40 1:40,85  +0,47
4 Шнайдерхайнце/Дразек (Schneiderheinze/Drazek)  GER 5,28 (1) 50,4 (4) 0,13 5,23 (1) 50,67 (4) 0,58 1:41,07  +0,69
5 Виллемсен/Веркруйссен (Willemsen/Vercruyssen)  BEL 5,56 (7) 50,53 (5) 0,26 5,53 (8) 50,67 (4) 0,58 1:41,2  +0,82
6 Яманка/Бертелс (Jamanka/Bertels)  GER 5,51 (5) 50,83 (6) 0,56 5,35 (5) 50,9 (7) 0,81 1:41,73  +1,35
7 Ванневенхайзе/Хубрехт (Vannieuwenhuyse/Hubrecht)  BEL 5,69 (8) 50,89 (7) 0,62 5,6 (9) 50,88 (6) 0,79 1:41,77  +1,39
8 Вогт/Лав (Vogt/Love)  USA 5,71 (9) 51,1 (8) 0,83 5,51 (7) 51,03 (8) 0,94 1:42,13  +1,75
9 Рейнбольт/Адигн (Reinbolt/Adign)  USA 5,55 (6) 51,62 (9) 1,35 5,42 (6) 51,05 (9) 0,96 1:42,67  +2,29

Бобслей. Четвёрки

Место Спортсмены Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Александр Касьянов (Alexander  Kasjanov) RUS 4,90 (5) 47,90 (1) 4,95 (4) 48,3 (2) +0,03 1:36,2
2 Максимилиан Арндт (Maximilian  Arndt)  GER 4,89 (3) 47,97 (2) +0,07 5,01 (7) 48,27 (1) 1:36,24 +0.04
3 Рико Петер (Rico Peter)  SUI 4,92 (8) 48,00 (3) +0,10 4,98 (6) 48,42 (3) +0,15 1:36,42 +0.22
4 Джастин Криппс (Justin Kripps)  CAN 4,91 (6) 48,19 (9) +0,29 4,92 (2) 48,46 (5) +0,19 1:36,65 +0.45
5 Угис Жалимс (Ugis Zalims)  LAT 4,91 (6) 48,41 (17) +0,51 4,87 (1) 48,45 (4) +0,18 1:36,86 +0.66
6 Алексей Стульнев (Alexey STULNEV)  RUS 4,92 (8) 48,05 (4) +0,15 5,08 (13) 48,83 (14) +0,56 1:36,88 +0.68
7 Франческо Фридрих (Francesco Friedrich)  GER 4,94 (13) 48,3 (12) +0,40 4,93 (3) 48,6 (6) +0,33 1:36,9 +0.70
8 Ламин Дин (Lamin Deen)  GBR 4,88 (2) 48,12 (7) +0,22 5,06 (11) 48,8 (12) +0,53 1:36,92 +0.72
9 Крис Спринг (Chris SPRING)  CAN 4,92 (8) 48,29 (11) +0,39 4,97 (5) 48,64 (7) +0,37 1:36,93 +0.73
9 Оскарс Киберманис (Oskars Kibermanis)  LAT 4,86 (1) 48,11 (6) +0,21 5,05 (10) 48,82 (13) +0,55 1:36,93 +0.73
11 Нико Вальтер (Nico Walther) GER 5,00 (14) 48,32 (13) +0,42 5,02 (8) 48,65 (8) +0,38 1:36,97 +0.77
12 Ник Каннингем (Nick Cunningham)  USA 4,89 (3) 48,13 (8) +0,23 5,04 (9) 48,86 (15) +0,59 1:36,99 +0.79
13 Коуди Баске (Codie Bascue)  USA 4,92 (8) 48,19 (10) +0,29 5,08 (13) 48,93 (18) +0,66 1:37,12 +0.92
14 Никита Захаров (Nikita Zakharov)  RUS 5,00 (14) 48,39 (15) +0,49 5,08 (14) 48,75 (10) +0,48 1:37,14 +0.94
15 Джон Джеймс Джексон (John James Jackson)  GBR 5,02 (17) 48,40 (16) +0,50 5,11 (16) 48,79 (11) +0,52 1:37,19 +0.99
16 Стивен Холкомб (Steven Holcomb)  USA 4,93 (12) 48,10 (5) +0,20 5,15 (18) 49,10 (19) +0,83 1:37,2 +1.00
17 Симоне Бертаццо (Simone Bertazzo)  ITA 5,04 (18) 48,39 (14) +0,49 5,19 (19) 48,91 (17) +0,64 1:37,3 +1.10
18 Юнжонг Вон (Yunjong Won)  KOR 5,06 (19) 48,66 (18) +0,76 5,07 (12) 48,66 (9) +0,39 1:37,32 +1.12
19 Иво де Брюин (Ivo de Bruin)  NED 5,01 (16) 48,66 (19) +0,76 5,11 (16) 48,87 (16) +0,60 1:37,53 +1.33
20 Пиус Майерханс (Pius Meyerhans)  SUI 5,06 (19) 48,72 (20) +0,82 5,42 (20) 49,64 (20) +1,37 1:38,36 +2.16
21 Кейли Хамфрис (Kaillie Humphries)  CAN 5,55 (21) 49,95 (21) +2,05

Скелетон. Девушки

Место Спортсмены Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Тина Херманн (Tina Hermann)  GER 5,08 (6) 50,13 (1) 5,2 (13) 50,95 (1) 1:41,08
2 Джейн Чэннел (Jane Channell)  CAN 4,94 (1) 50,34 (2) +0,21 4,98 (2) 51,15 (3) +0,20 1:41,49  +0.41
3 Жанин Флок (Janine Flock)  AUT 5,09 (9) 50,57 (5) +0,44 5,13 (9) 51,01 (2) +0,06 1:41,58  +0.50
4 Анне О’ши (Anne O’shea)  USA 5,05 (4) 50,48 (3) +0,35 5,16 (11) 51,44 (10) +0,49 1:41,92  +0.84
5 Кендалл Весенберг (Kendall Wesenberg)  USA 5,23 (17) 50,49 (4) +0,36 5,38 (19) 51,46 (11) +0,51 1:41,95  +0.87
6 Элизабет Ватье (Elisabeth Vathje)  CAN 5,08 (6) 50,83 (9) +0,70 5,1 (5) 51,18 (4) +0,23 1:42,01  +0.93
7 Жаклин Лёллинг (Jacqueline Lölling)  GER 5,27 (19) 50,82 (8) +0,69 5,29 (17) 51,27 (5) +0,32 1:42,09  +1.01
8 София Грибель (Sophia Griebel)  GER 5,08 (6) 50,66 (6) +0,53 5,13 (9) 51,57 (12) +0,62 1:42,23  +1.15
8 Ким Мейлеманс (Kim Meylemans)  BEL 5,13 (12) 50,8 (7) +0,67 5,12 (7) 51,43 (9) +0,48 1:42,23  +1.15
10 Лаура Дис (Laura Deas)  GBR 4,95 (2) 51 (10) +0,87 5,01 (3) 51,38 (8) +0,43 1:42,38  +1.30
11 Анастасия Шлапак (Anastasia Shlapak) RUS 5,07 (5) 51,16 (12) +1,03 5,07 (4) 51,35 (6) +0,40 1:42,51  +1.43
12 Марина Джилардони (Marina Gilardoni)  SUI 4,98 (3) 51,16 (12) +1,03 4,95 (1) 51,36 (7) +0,41 1:42,52  +1.44
13 Ольга Потылицына (Olga Potylitsina) RUS 5,18 (14) 51,16 (12) +1,03 5,17 (12) 51,7 (14) +0,75 1:42,86  +1.78
14 Донна Крейгтон (Donna Creighton)  GBR 5,1 (10) 51,24 (15) +1,11 5,12 (7) 51,8 (15) +0,85 1:43,04  +1.96
15 Микаэла Видмер (Micaela Widmer)  SUI 5,29 (20) 51,26 (16) +1,13 5,28 (16) 51,82 (16) +0,87 1:43,08  +2.00
16 Йоска Ле Конте ( Joska Le Conte)  NED 5,12 (11) 51,14 (11) +1,01 5,11 (6) 52,09 (18) +1,14 1:43,23  +2.15
17 Танако Огучи (Takako Oguchi)  JPN 5,16 (13) 51,47 (17) +1,34 5,2 (13) 51,9 (17) +0,95 1:43,37  +2.29
18 Рената Хузина (Renata Khuzina) RUS 5,23 (17) 51,95 (19) +1,82 5,2 (13) 51,67 (13) +0,72 1:43,62  +2.54
19 Карина Майр (Carina Mair)  AUT 5,22 (16) 51,71 (18) +1,58 5,32 (18) 52,47 (19) +1,52 1:44,18  +3.10
20 Кейт Танненбаум (Kate Tannenbaum)  ISV 5,37 (21) 51,99 (20) +1,86 5,57 (20) 52,88 (20) +1,93 1:44,87  +3.79
21 Жаклин Нарракотт (Jaclyn Narracott)  AUS 5,20 (15) 52,05 (21) +1,92

Скелетон. Мужчины

Место Спортсмены Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Мартинс Дукурс (Martins Dukurs)  LAT 4,61 (1) 48,99 (1) 4,60 (1) 49,36 (1) 1:38,35
2 Юн Сонбин (Yun Sungbin)  KOR 4,61 (1) 49,15 (2) +0,16 4,61 (2) 49,58 (2) +0,22 1:38,73 +0.38
3 Аксель Юнгк (Axel Jungk)  GER 4,62 (3) 49,43 (3) +0,44 4,62 (3) 49,62 (3) +0,26 1:39,05 +0.70
4 Мэтт Антуан (Matthew Antoine)  USA 4,84 (20) 49,49 (4) +0,50 4,81 (12) 49,69 (5) +0,33 1:39,18 +0.83
5 Томас Дукурс (Tomass Dukurs)  LAT 4,72 (7) 49,55 (5) +0,56 4,70 (4) 49,9 (7) +0,54 1:39,45 +0.97
6 Натан Краптон (Natahan Crumpton)  USA 4,70 (4) 49,68 (6) +0,69 4,73 (6) 49,64 (4) +0,28 1:39,32 +1.10
7 Баррет Мартино (Barrett Martineau)  CAN 4,73 (9) 49,70 (7) +0,71 4,77 (9) 50,07 (9) +0,71 1:39,77 +1.22
8 Маттиа Гаспари (Mattia Gaspari)  ITA 4,84 (20) 49,72 (8) +0,73 4,85 (15) 50,09 (10) +0,73 1:39,81 +1.42
9 Доминик Парсонс (Dominic Edward Parsons)  GBR 4,71 (5) 49,75 (9) +0,76 4,7 (4) 49,82 (6) +0,46 1:37,57 +1.46
10 Матиас Гуггенбергер (Matthias Guggenberger)  AUT 4,74 (11) 49,96 (10) +0,97 4,73 (6) 50,11 (11) +0,75 1:40,07 +1.72
11 Михаэль Цахрау (Michael Zachrau)  GER 4,71 (5) 50,09 (11) +1,10 4,75 (8) 50,37 (14) +1,01 1:40,46 +1.89
12 Дейв Грешчишин (Dave Greszczyszyn)  CAN 4,76 (13) 50,11 (12) +1,12 4,80 (11) 50,18 (12) +0,82 1:40,29 +1.94
13 Сергей Чудинов (Sergei Chudinov) RUS 4,79 (17) 50,15 (13) 1,16 4,81 (12) 50,22 (13) +0,86 1:40,37 +2.02
14 Александр Мутовин (Alexander MUTOVIN) RUS 4,76 (13) 50,21 (14) +1,22 4,77 (9) 50,03 (8) +0,67 1:40,24 +2.11
15 Райс Торнбери (Rhys Thornbury)  NZL 4,77 (15) 50,28 (15) +1,29 4,86 (16) 50,82 (18) +1,46 1:41,10 +2.47
16 Антон Батуев (Anton BATUEV) RUS 4,86 (22) 50,28 (15) +1,29 4,90 (18) 50,54 (15) +1,18 1:40,82 +2.66
17 Хироацу Такахаши (Hiroatsu Takahashi)  JPN 4,80 (18) 50,31 (17) +1,32 4,86 (16) 50,7 (16) +1,34 1:41,01 +2.75
18 Марко Рорер (Marco Rohrer)  SUI 4,74 (11) 50,44 (18) +1,45 4,84 (14) 50,81 (17) +1,45 1:41,25 +2.90
19 Хансин Ли (Hansin Lee)  KOR 4,82 (19) 50,50 (19) +1,51 4,99 (19) 51,23 (19) +1,87 1:41,73 +3.38
20 Джон Фарроу (John Farrow)  AUS 4,94 (24) 50,51 (20) +1,52 5,07 (20) 51,52 (20) +2,16 1:42,03 +3.68
21 Александр Ауэр (Alexander Auer)  AUT 4,78 (16) 50,56 (21) +1,57
22 Рональд Одерсет (Ronald Auderset)  SUI 4,73 (9) 50,63 (22) +1,64
23 Андер Мирамбель (Ander Mirambell)  ESP 4,91 (23) 50,71 (23) +1,72
24 Джозеф Чечини (Joseph Luke Cecchini)  ITA 4,72 (7) 50,73 (24) +1,74
25 Дин Тиммингс (Dean Timmings)  AUS 4,94 (24) 51,60 (25) +2,61
26 Расмус Оттоссон (Rasmus Ottosson)  SWE 5,20 (26) 51,80 (26) +2,81

Бобслей. Четвёрки

Место Спортсмены Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Нико Вальтер (Nico Walther) GER 4,91 (3) 48,08 (1) 4,86 (7) 48,30 (5) +0,10 1:36,38
2 Максимилиан Арндт (Maximilian  Arndt)  GER 4,93 (7) 48,10 (2) +0,02 4,89 (12) 48,30 (5) +0,10 1:36,4  +0.02
3 Рико Петер (Rico Peter)  SUI 4,96 (10) 48,23 (3) +0,15 4,85 (5) 48,23 (3) +0,03 1:36,46  +0.08
4 Франческо Фридрих (Francesco Friedrich)  GER 4,92 (6) 48,32 (6) +0,24 4,77 (2) 48,20 (1) 1:36,52  +0.14
5 Александр Касьянов (Alexander  Kasjanov) RUS 5,03 (16) 48,39 (10) +0,31 4,88 (10) 48,21 (2) 0,01 1:36,6  +0.22
6 Оскарс Киберманис (Oskars Kibermanis)  LAT 4,86 (2) 48,28 (4) +0,20 4,77 (2) 48,34 (8) +0,14 1:36,62  +0.24
7 Стивен Холкомб (Steven Holcomb)  USA 4,91 (3) 48,36 (9) +0,28 4,84 (4) 48,28 (4) +0,08 1:36,64  +0.26
7 Угис Жалимс (Ugis Zalims)  LAT 4,80 (1) 48,3 (5) +0,22 4,75 (1) 48,34 (8) +0,14 1:36,64  +0.26
9 Алексей Стульнев (Alexey STULNEV)  RUS 4,97 (12) 48,35 (8) +0,27 4,85 (5) 48,34 (8) +0,14 1:36,69  +0.31
10 Джастин Криппс (Justin Kripps)  CAN 4,91 (3) 48,39 (10) +0,31 4,86 (7) 48,32 (7) +0,12 1:36,71  +0.33
11 Юнжонг Вон (Yunjong Won)  KOR 4,95 (9) 48,32 (6) +0,24 4,92 (14) 48,54 (13) +0,34 1:36,86  +0.48
12 Симоне Бертаццо (Simone Bertazzo)  ITA 5,08 (20) 48,41 (12) +0,33 4,96 (17) 48,47 (12) +0,27 1:36,88  +0.50
13 Ник Каннингем (Nick Cunningham)  USA 5,04 (17) 48,63 (15) +0,55 4,91 (13) 48,55 (14) +0,35 1:37,18  +0.80
14 Ламин Дин (Lamin Deen)  GBR 5,04 (17) 48,78 (20) +0,70 4,86 (7) 48,43 (11) +0,23 1:37,21  +0.83
15 Никита Захаров (Nikita Zakharov)  RUS 4,99 (14) 48,61 (14) +0,53 4,92 (14) 48,75 (15) +0,55 1:37,36  +0.98
16 Пиус Майерханс (Pius Meyerhans)  SUI 4,97 (12) 48,46 (13) +0,38 5.00 (18) 48,91 (17) +0,71 1:37,37  +0.99
17 Крис Спринг (Chris SPRING)  CAN 4,94 (8) 48,69 (18) +0,61 4,88 (10) 48,75 (15) +0,55 1:37,44  +1.06
18 Иво де Брюин (Ivo de Bruin)  NED 5,00 (15) 48,63 (15) +0,55 5,02 (19) 48,91 (17) +0,71 1:37,54  +1.16
19 Коуди Баске (Codie Bascue)  USA 4,96 (10) 48,63 (15) +0,55 4,95 (16) 48,93 (19) +0,73 1:37,56  +1.18
20 Джон Джеймс Джексон (John James Jackson)  GBR 5,05 (19) 48,72 (19) +0,64 5,12 (20) 49,07 (20) +0,87 1:37,79  +1.41
21 Кейли Хамфрис (Kaillie Humphries)  CAN 5,40 (21) 49,79 (21) +1,71