Результаты Винтерберг

Стуультаты второго этапа кубка мира по бобслею и скелетону

04.12.2015

Скелетон. Девушки

Место Спортсмены Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Тина Херманн (Tina HERMANN)  GER 58,45 (1) 59,42 (2) +0,01 1:57.87
2 Жаклин Лёллинг (Jacqueline Lölling)  GER 58,69 (2) +0,24 59,58 (5) +0,17 1:58.27 0,4
3 Джейн Чэннел (Jane Channell)  CAN 59,21 (5) +0,76 59,54 (4) +0,13 1:58.75 0,88
4 Лаура Дис (Laura DEAS)  GBR 59,00 (3) +0,55 59,96 (13) +0,55 1:58.96 1,09
5 София Грибель (Sophia GRIEBEL)  GER 59,07 (4) +0,62 59,92 (11) 0,51 1:58.99 1,12
6 Лелдэ Приедулена (Lelde Priedulena)  LAT 59,23 (6) +0,78 59,87 (9) +0,46 1:59.10 1,23
7 Жанин Флок (Janine Flock)  AUT 59,35 (7) +0,90 59,80 (7) +0,39 1:59.15 1,28
8 Марина Джилардони (Marina GILARDONI)  SUI 59,85 (13) +1,40 59,41 (1) 1:59,26 +1,39
9 Элизабет Ватье (Elisabeth VATHJE)  CAN 59,70 (12) +1,25 59,60 (6) +0,19 1:59,30 +1,43
10 Ким Мейлеманс (Kim Meylemans)  BEL 59,60 (11) +1,15 59,80 (7) +0,39 1:59,40 +1,53
11 Анне О’Ши (Anne O’SHEA)  USA 59,54 (10) +1,09 59,87 (9) +0,46 1:59,41 +1,54
12 Кендалл Весенберг (Kendall Wesenberg)  USA 1:00,03 (15) +1,58 59,49 (3) +0,08 1:59,52 +1,65
13 Елена Никитина (Elena Nikitina)  RUS 59,44 (8) +0,99 1:00,09 (15) +0,28 1:59.53 1,66
14 Донна Крейгтон (Donna Creighton)  GBR 59,87 (14) +1,42 1:00,08 (14) +0,27 1:59,95 +2,08
15 Юлия Канакина (Yulia Kanakina)  RUS 59,52 (9) +1,07 1:00,51 (18) +1,10 2:00,03 2,16
16 Мария Орлова (Maria Orlova)  RUS 1:00,38 (17) +1,93 1:00,16 (16) +0,75 2:00,54 +2,67
17 Йоска ле Конте ( Joska le Conte)  NED 1:00,74 (19) +2,29 59,92 (11) +0,51 2:00,66 +2,79
18 Жаклин Нарракотт (Jaclyn Narracott)  AUS 1:00,16 (16) +1,71 1:00,63 (19) 1,22 2:00,79 +2,92
19 Микаэла Видмер (Micaela Widmer)  SUI 1:00,70 (18) +2,25 1:00,29 (17) 0,88 2:00,99 +3,12
20 Карина Майр (Carina Mair)  AUT 1:00,80 (20) +2,35 1:00,65 (20) 1,24 2:01,45 +3,58
21 Мария Мазилу (Maria Marinela Mazilu)  ROU 1:00,92 (21) +2,47

Скелетон. Мужчины

Место Спортсмены Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Мартинс Дукурс (Martins DUKURS)  LAT 56,97 (1) 57,76 (1) 1:54,73
2 Аксель Юнгк (Axel JUNGK)  GER 57,15 (2) +0,18 58,14 (7) +0,38 1:55,29 +0,56
2 Александр Третьяков (Alexander Tretyakov)  RUS 57,41 (3) +0,44 57,88 (2) +0,12 1:55,29 +0,56
4 Юн Сонбин (YUN SUNGBIN)  KOR 57.47 (4) +0,50 58,13 (6) +0,37 1:55,60 +0,87
5 Кристофер Гротгер (Christopher GROTHEER)  GER 57,54 (6) +0,57 58,15 (8) +0,39 1:55,69 +0,96
6 Томас Дукурс (Tomass DUKURS)  LAT 57,50 (5) +0,53 58,22 (10) +0,46 1:55,72 +0,99
7 Доминик Парсонс (Dominic Edward PARSONS)  GBR 57,90 (9) +0,93 58,16 (9) +0,40 1:56,06 +1,33
8 Михаэль Цахрау (Michael Zachrau)  GER 57,71 (8) +0,74 58,48 (17) +0,72 1:56,16 +1,46
9 Мэтт Антуан (Matthew ANTOINE)  USA 57,70 (7) +0,73 58,50 (19) +0,74 1:56,20 +1,47
10 Никита Трегубов (Nikita Tregybov)  RUS 57,97 (10) +1,00 58,41 (16) +0,65 1:56,38 +1,65
11 Хансин Ли (HANSIN LEE)  KOR 58.32 (14) +1,35 58,07 (3) +0,31 1:56,39 +1,66
12 Хироацу Такахаши (Hiroatsu TAKAHASHI)  JPN 58,39 (16) +1,42 58,07 (3) +0,31 1:56.46 +1,73
13 Дейв Грешчишин (Dave Greszczyszyn)  CAN 58,26 (11) +1,29 58,23 (11) +0,47 1:56,49 +1,76
14 Павел Куликов (Pavel KULIKOV)  RUS 58,28 (13) +1,31 58,30 (13) +0,54 1:56,58 +1,85
15 Маттиа Гаспари (Mattia Gaspari)  ITA 58,26 (11) +1,29 58,39 (15) +0,63 1:56,65 +1,92
16 Матиас Гуггенбергер (Matthias Guggenberger)  AUT 58,35 (15) +1,38 58,35 (14) +0,59 1:56,70 +1,97
17 Баррет Мартино (Barrett MARTINEAU)  CAN 58.72 (17) +1,75 58,26 (12) +0,50 1:56,98 +2,25
18 Натан Краптон (Natahan Crumpton)  USA 58,94 (19) +1,97 58,09 (5) +0,33 1:57,03 +2,30
19 Эд Смит (Ed Smith)  GBR 58,80 (18) +1,83 58,48 (17) +0,72 1:57,28 +2,55
20 Марко Рорер (Marco Rohrer)  SUI 59,02 (20) +2,05 58,62 (20) +0,86 1:57,64 +2,91
21 Андер Мирамбель (Ander MIRAMBELL)  ESP 59,03 (21) +2,06
21 Рональд Одерсет (Ronald AUDERSET)  SUI 59,03 (21) +2,06
21 Дэвид Свифт (David Swift)  GBR 59,03 (21) +2,06
24 Александр Ауэр (Alexander Auer)  AUT 59,16 (24) +2,19
25 Джозеф Чечини (Joseph Luke Cecchini)  ITA 59,67 (25) +2,70
26 Дорин Велику (Dorin Velicu)  ROU 59,92 (26) +2,95


05.12.2015

Бобслей. Девушки

Место Спортсмены Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Грюбель-Позер/Гарретт (Greubel Poser/Garrett) USA 56.74 57.00 1:53.74
2 Майерс-Тейлор/Джонс (Meyers Taylor/Jones) USA 56.92 56.97 1:53.89
3 Хамфрис/Лотхольц (Humphries/Lotholz) CAN 56.95 57.14 1:54.09
4 Шнайдерхайнце/Нольте (Schneiderheinze/Nolte) GER 57.07 57.22 1:54.29
5 Хенгстер/Деккер (Hengster/Dekker) AUT 56.95 57.57 1:54.52
6 Виллемсен/Веркруйссен (WILLEMSEN/VERCRUYSSEN) BEL 57.12 57.51 1:54.63
7 Кроль/Страк (Kroll/Strack) GER 57.24 57.60 1:54.84
8 Константин/Халай (Constantin/Halay) ROU 57.70 57.73 1:55.43
9 Ванневенхайзе/Паулиссен (Vannieuwenhuyse/Paulissen) BEL 57.82 57.96 1:55.78
10 Байерль/Шлепер (Beierl/Sleper) AUT 58.10 58.32 1:56.42

Бобслей. Мужчины

Место Спортсмены Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Фридрих/Маргис (Friedrich/Margis) GER 55.02 55.35 1:50.37
2 Мелбардис/Дрейшкенс (MELBARDIS/DREISKENS) LAT 55.19 55.31 1:50.50
3 Вон/Со (Won/Seo) KOR 55.30 55.41 1:50.71
4 Каннингем/Вальдес (Cunningham/Valdes) USA 55.39 55.43 1:50.82
5 Жалимс/Дамбис (Zalims/Dambis) LAT 55.39 55.44 1:50.83
6 Киберманис/Лейбомс (KIBERMANIS/LEIBOMS) LAT 55.37 55.48 1:50.85
7 Вальтер/Позер (Walther/Poser) GER 55.26 55.62 1:50.88
8 Петер/ван дер Зейде (Peter/van der Zijde) SUI 55.33 55.59 1:50.92
9 Касьянов/Пушкарёв (Kasjanov/Pushkarev) RUS 55.31 55.64 1:50.95
10 Криппс/Копач  (Kripps/Kopacz) CAN 55.48 55.53 1:51.01
11 Спринг/Плаг (SPRING/PLUG) CAN 55.59 55.55 1:51.14
12 Ким/Юн (KIM/JUN) KOR 55.66 55.62 1:51.28
13 Арндт/Куске (Arndt/Kuske) GER 55.67 55.71 1:51.38
14 Захаров/Гнездилов (Zakharov/Gnezdilov) RUS 55.71 55.70 1:51.41
15 Стульнев/Мокроусов (Stulnev/Mokrousov) RUS 55.69 55.79 1:51.48
16 Ринальди/Vain (Rinaldi/Vain) MON 55.82 55.79 1:51.61
17 Хефти/Феррари (Hefti/Ferrari) SUI 55.74 56.04 1:51.78
18 Холкомб/МакГаффи (Holcomb/McGuffie) USA 55.99 55.98 1:51.97
19 Костерж/Хайнрих (Costerg/Heinrich) FRA 56.07 55.99 1:52.06
20 Бертаццо/Фонтана (Bertazzo/Fontana) ITA 55.91 56.21 1:52.12
21 Дин/Смаллин (Deen/Smallin) GBR 56.16
22 Врба/Сухи (Vrba/Suchy) CZE 56.20
23 Радженович/Бундало (Radjenovic/Bundalo) SRB 56.22
23 Саммер/Сомов (Sammer/Somov) AUT 56.22
25 Майер/Рангл (Maier/Rangl) AUT 56.28
26 Григоре/Крачун (Grigore/Craciun) ROU 56.44
27 Матусек/Синдлер (Matousek/Sindlear) CZE 56.49
28 Биддульф/Уатскон (Biddulph/Watson) GBR 56.59

Бобслей. Четвёрки

Место Спортсмен (пилот) Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Фридрих (Friedrich) GER 55.35 55.23 1:50.58
2 Арндт (Arndt) GER 55.28 55.35 1:50.63
3 Вальтер (WALTHER) GER 55.36 55.38 1:50.74
4 Петер (Peter) SUI 55.29 55.46 1:50.75
5 Мелбардис (MELBARDIS) LAT 55.52 55.30 1:50.82
6 Касьянов (KASJANOV RUS 55.41 55.56 1:50.97
7 Стульнев (STULNEV) RUS 55.52 55.49 1:51.01
8 Дин (Deen) GBR 55.66 55.46 1:51.12
9 Киберманис (Kibermanis) LAT 55.77 55.45 1:51.22
10 Бертаццо (Bertazzo) ITA 55.72 55.55 1:51.27
11 Захаров (ZAKHAROV) RUS 55.82 55.48 1:51.30
12 Криппс (Kripps) CAN 55.86 55.59 1:51.45
13 Каннингем (Cunningham) USA 55.89 55.60 1:51.49
14 Врба (Vrba) CZE 56.23 55.39 1:51.62
15 Майер (Maier) AUT 56.00 55.63 1:51.63
16 Жалимс (Zalims) LAT 56.05 55.59 1:51.64
17 Вон (Won) KOR 56.08 55.68 1:51.76
18 Холкомб (Holcomb) USA 56.11 55.77 1:51.88
19 Костерж (Costerg) FRA 56.27 55.87 1:52.14
20 Матусек (Matousek) CZE 56.48 56.56 1:53.04
21 Биддульф (Biddulph) GBR 56.56
22 Григоре (Grigore) ROU 56.61
23 Радженович (Radjenovic) SRB 57.08