Результаты Санкт-Мориц

Результаты этапа кубка мира и чемпионата Европы по бобслею и скелетону в Санкт-Морице.

Бобслей. Четвёрки

Место Спортсмены Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Максимилиан Арндт (Maximilian  Arndt) GER 5,14 (2) 1:05,63 (1) 5,15 (7) 1:06,25 (6) +0,29 2:11,88
2 Бенжамин Майер (Benjamin Maier) AUT 5,2 (7) 1:06,1 (5) +0,47 5,14 (4) 1:05,96 (1) 2:12,06 +0,18
3 Оскарс Мелбардис (Oskars Melbardis) LAT 5,13 (1) 1:06 (3) +0,37 5,13 (3) 1:06,15 (3) +0,19 2:12,15 +0,27
4 Франческо Фридрих (Francesco Friedrich) GER 5,18 (3) 1:06,06 (4) +0,43 5,2 (11) 1:06,18 (4) 0,22 2:12,24 +0,36
5 Нико Вальтер (Nico Walther) GER 5,19 (6) 1:05,91 (2) +0,28 5,19 (10) 1:06,41 (10) +0,45 2:12,32 +0,44
6 Оскарс Киберманис (Oskars Kibermanis) LAT 5,18 (3) 1:06,27 (6) +0,64 5,05 (1) 1:06,1 (2) +0,14 2:12,37 +0,49
7 Рико Петер (Rico Peter) SUI 5,26 (20) 1:06,44 (14) +0,81 5,18 (9) 1:06,23 (5) +0,27 2:12,67 +0,79
8 Александр Касьянов (Alexander  Kasjanov) RUS 5,21 (8) 1:06,31 (9) +0,68 5,2 (11) 1:06,43 (11) +0,47 2:12,74 +0,86
9 Ян Врба (Jan Vrba) CZE 5,22 (11) 1:06,29 (8) +0,66 5,17 (8) 1:06,46 (13) +0,50 2:12,75 +0,87
10 Симоне Бертаццо (Simone Bertazzo) ITA 5,31 (24) 1:06,34 (10) +0,71 5,29 (19) 1:06,43 (11) +0,47 2:12,77 +0,89
11 Джастин Криппс (Justin Kripps) CAN 5,21 (8) 1:06,54 (17) +0,91 5,14 (4) 1:06,32 (7) +0,36 2:12,86 +0,98
12 Никита Захаров (Nikita Zakharov) RUS 5,25 (15) 1:06,36 (11) +0,73 5,21 (15) 1:06,51 (15) +0,55 2:12,87 +0,99
13 Угис Жалимс (Ugis Zalims) LAT 5,18 (3) 1:06,56 (18) +0,93 5,12 (2) 1:06,32 (7) +0,36 2:12,88 +1,00
14 Луи Костерж (Loic Costerg)  FRA 5,25 (15) 1:06,4 (13) +0,77 5,2 (11) 1:06,5 (14) +0,54 2:12,9 +1,02
15 Стивен Холкомб (Steven Holcomb) USA 5,25 (15) 1:06,52 (16) +0,89 5,2 (11) 1:06,4 (9) +0,44 2:12,92 +1,04
16 Алексей Стульнев (Alexey STULNEV) RUS 5,23 (12) 1:06,37 (12) +0,74 5,22 (16) 1:06,56 (16) +0,60 2:12,93 +1,05
17 Лукас Колб (Lukas Kolb) AUT 5,35 (26) 1:06,28 (7) +0,65 5,36 (20) 1:06,73 (19) +0,77 2:13,01 +1,13
18 Пиус Майерханс (Pius Meyerhans) SUI 5,29 (23) 1:06,49 (15) +0,86 5,28 (18) 1:06,57 (17) +0,61 2:13,06 +1,18
19 Джон Джеймс Джексон (John James Jackson) GBR 5,21 (8) 1:06,63 (20) +1,00 5,14 (4) 1:06,57 (17) +0,61 2:13,2 +1,32
20 Юнжонг Вон (Yunjong Won) KOR 5,28 (22) 1:06,58 (19) +0,95 5,27 (17) 1:06,88 (20) +0,92 2:13,46 +1,58
21 Ламин Дин (Lamin Deen) GBR 5,24 (14) 1:06,71 (21) +1,08
22 Ник Каннингем (Nick Cunningham) USA 5,25 (15) 1:06,77 (22) +1,14
23 Доминик Дворак (Dominik Dvorak) CZE 5,23 (12) 1:06,79 (23) +1,16
24 Эдсон Биндилатти (Edson Bindilatti) BRA 5,27 (21) 1:06,85 (24) +1,22
25 Томас Хейбл (Thomas Heibl) NOR 5,33 (25) 1:06,92 (25) +1,29
26 Крис Спринг (Chris SPRING) CAN 5,25 (15) 1:07 (26) +1,37
27 Иво де Брюин (Ivo de Bruin) NED 5,47 (27) 1:07,43 (27) +1,80
28 Кейли Хамфрис (Kaillie Humphries) CAN 5,8 (28) 1:08,58 (28) +2,95
Матеуш Люты (Mateusz Luty)  POL DNS