Результаты первого этапа кубка мира по санному спорту в Иглсе.
28.11.2015
Девушки
Место | Спортсмены | Страна | 1 заезд | 2 заезд | Total |
1 | Айтбергер Даяна (Eitberger Dajana) | GER | 39.827 (1) | 39.968 (1) | 1:19.795 |
2 | Гайзенбергер Натали (Geisenberger Natalie) | GER | 40.003 (4) | 40.006 (3) | +0.214 |
3 | Гоуф Алекс (Gough Alex) | CAN | 40.015 (5) | 40.002 (2) | +0.222 |
4 | Хюфнер Татьяна (Huefner Tatjana) | GER | 40.060 (6) | 40.049 (4) | +0.314 |
5 | Бритчер Саммер (Britcher Summer) | USA | 40.065 (7) | 40.067 (5) | +0.337 |
6 | Свини Эмили (Sweeney Emily) | USA | 39.990 (3) | 40.159 (8) | +0.354 |
7 | Хамлин Эрин (Hamlin Erin) | USA | 39.964 (2) | 40.220 (10) | +0.389 |
8 | Кауце Элиза (Cauce Eliza) | LAT | 40.173 (9) | 40.135 (6) | +0.513 |
9 | Иванова Татьяна (Ivanova Tatiana) | RUS | 40.174 (10) | 40.158 (7) | +0.537 |
10 | Кастлунгер Мириам (Kastlunger Miriam) | AUT | 40.118 (8) | 40.334 (16) | +0.657 |
11 | МакРае Кимберли (McRae Kimberley) | CAN | 40.295 (19) | 40.179 (9) | +0.679 |
12 | Батурина Екатерина (Baturina Ekaterina) | RUS | 40.272 (16) | 40.220 (10) | +0.697 |
13 | Кочер Мартина (Kocher Martina) | SUI | 40.254 (14) | 40.322 (14) | +0.781 |
14 | Хайнцельмайер Катрин (Heinzelmaier Katrin) | AUT | 40.232 (11) | 40.362 (18) | +0.799 |
15 | Робатчер Сандра (Robatscher Sandra) | ITA | 40.278 (18) | 40.333 (15) | +0.816 |
16 | Стрэмэтурару Ралука (Stramaturaru Raluca) | ROU | 40.260 (15) | 40.371 (20) | +0.836 |
17 | Демченко Виктория Demchenko Victoria) | RUS | 40.274 (17) | 40.358 (17) | +0.837 |
18 | Таубиц Юлия (Taubitz Julia) | GER | 40.240 (12) | 40.393 (21) | +0.838 |
19 | Платцер Биргит (Platzer Birgit) | AUT | 40.304 (20) | 40.364 (19) | +0.873 |
20 | Дженна Спенсер (Spencer Jenna) | CAN | 40.500 (21) | 40.543 (22) | +1.248 |
21 | Джермейн Рейчел (Germaine Raychel) | USA | 40.776 (23) | 40.282 (12) | +1.263 |
22 | Гбурова Вера (Gburova Viera) | SVK | 40.500 (21) | 40.631 (23) | +1.336 |
23 | Вёттер Андреа (Voetter Andrea) | ITA | 40.248 (13) | 43.037 (24) | +3.490 |
24 | Шхумова Елена (Shkhumova Olena) | UKR | 45.618 (24) | 40.288 (13) | +6.111 |
Лучший старт: Татьяна Иванова — 2.076 секунды (SR)
Лучшая скорость: Даяна Айтбергер — 111.69 км/ч
Двойки
Место | Спортсмены | Страна | 1 заезд | 2 заезд | Total |
1 | Эггерт Тони/Бенекен Саша (Eggert Toni/Benecken Sascha) | GER | 39.689 (1) | 39.692 (1) | 1:19.381 |
2 | Пенц Петер/Фишлер Георг (Penz Peter/Fischler Georg) | AUT | 39.769 (3) | 39.723 (2) | +0.111 |
3 | Вендль Тобиас/Арльт Тобиас (Wendl Tobias/Arlt Tobias) | GER | 39.754 (2) | 40.082 (6) | +0.455 |
4 | Ридер Людвиг/Растнер Патрик (Rieder Ludwig/Rastner Patrick) | ITA | 40.013 (5) | 39.885 (3) | +0.517 |
5 | Шиц Андрис/Шиц Юрис (Sics Andris/Sics Juris) | LAT | 40.005 (4) | 39.925 (4) | +0.549 |
6 | Волкер Тристан/Джастин Снит (Walker Tristan/Snith Justin) | CAN | 40.022 (6) | 40.099 (7) | +0.740 |
7 | Южаков Владислав/Прохоров Владимир (Yuzhakov Vladislav/Prokhorov Vladimir) | RUS | 40.103 (7) | 40.103 (9) | +0.825 |
8 | Мортенсен Мэтью/Тердиман Джейсон (Mortensen Matthew/Terdiman Jayson) | USA | 40.182 (10) | 40.101 (8) | +0.902 |
9 | Грубер Флориан/Кайнцвалдер Симон (Gruber Florian/Kainzwalder Simon) | ITA | 40.143 (8) | 40.212 (12) | +0.974 |
10 | Оберштольц Кристиан/Грубер Патрик (Oberstolz Christian/Gruber Patrick) | ITA | 40.275 (14) | 40.108 (10) | +1.002 |
11 | Гойек Робин/Гамм Давид (Geueke Robin/Gamm David) | GER | 40.205 (11) | 40.256 (15) | +1.080 |
12 | Тройер Давид/Кнолль Филип (Trojer David/Knoll Phillip) | AUT | 40.247 (13) | 40.230 (13) | +1.096 |
13 | Путинс Кристенс/Матузельс Карлис (Putins Kristens/Matuzels Karlis) | LAT | 40.325 (15) | 40.207 (11) | +1.151 |
14 | Денисьев Александр/Антонов Владислав (Denisyev Alexandr/Antonov Vladislav) | RUS | 40.397 (19) | 40.235 (14) | +1.251 |
15 | Квичала Матей/Кудера Яромир (Kvicala Matej/Kudera Jaromir) | CZE | 40.352 (16) | 40.298 (17) | +1.269 |
16 | Хирнс Джейк/Эспиноза Энтони (Hyrns Jake/Espinoza Anthony) | USA | 40.385 (18) | 40.325 (18) | +1.329 |
17 | Креусон Джастин/Шерк Эндрю (Krewson Justin/Sherk Andrew) | USA | 40.759 (24) | 40.035 (5) | +1.413 |
18 | Гудрамовичс Оскарс/Калныньш Петерис (Gudramovics Oskars/Kalnins Peteris) | LAT | 40.143 (8) | 40.658 (23) | +1.420 |
19 | Симонак Якуб/Солкански Марек (Simonak Jakub/Solcansky Marek) | SVK | 40.431 (20) | 40.477 (19) | +1.527 |
20 | Богданов Андрей/Медведев Андрей (Bogdanov Andrey/Medvedev Andrey) | RUS | 40.382 (17) | 40.571 (20) | +1.572 |
21 | Парк Жин-Йонг/Чоу Юнг Мунг (Park Jin-Yong/Cho Jung Myung) | KOR | 40.727 (23) | 40.277 (16) | +1.623 |
22 | Атодиресеи Космин/Мусеи Стефан (Atodiresei Cosmin/Musei Stefan) | ROU | 40.455 (21) | 40.601 (21) | +1.675 |
23 | Броз Лукас/Броз Антонин (Broz Lukas/Broz Antonin) | CZE | 40.528 (22) | 40.601 (21) | +1.748 |
24 | Штеу Томас/Коллер Лоренц (Steu Thomas/Koller Lorenz) | AUT | 40.219 (12) | 42.292 (24) | +3.130 |
Лучший старт: Петер Пенц/Георг Фишлер — 2.018 секунды
Лучшая скорость: Петер Пенц/Георг Фишлер — 113.28 км/ч
29.11.2015
Мужчины
Место | Спортсмены | Страна | 1 заезд | 2 заезд | Total |
1 | Доминик Фишналлер (Domink Fischnaller) | ITA | 50.263 | 50.424 | 1:40.687 |
2 | Армин Фраушер (Armin Frauscher) | AUT | 50.290 | 50.403 | 1:40.693 |
3 | Вольфганг Киндл (Wolfgang Kindl) | AUT | 50.361 | 50.358 | 1:40.719 |
4 | Анди Лангенан (Andl Langenhan) | GER | 50.388 | 50.352 | 1:40.740 |
5 | Роман Репилов (Roman Repilov) | RUS | 50.395 | 50.361 | 1:40.756 |
6 | Йоханнес Людвиг (Johannes Ludwig) | GER | 50.350 | 50.429 | 1:40.779 |
7 | Такер Вест (Tucker West) | USA | 50.416 | 50.431 | 1:40.847 |
8 | Семён Павличенко (Semen Pavlichenko) | RUS | 50.381 | 50.486 | 1:40.867 |
8 | Крис Маздер (Chris Mazdzer) | USA | 50.441 | 50.426 | 1:40.867 |
10 | Ральф Палик (Ralf Palik) | GER | 50.490 | 50.530 | 1:41.020 |
11 | Артурс Дарзникс (Arturs Darznieks) | LAT | 50.498 | 50.563 | 1:41.061 |
12 | Александр Степичев (Alexander Stepichev) | RUS | 50.443 | 50.642 | 1:41.085 |
13 | Инарс Кивленикс (Inars Kivlenieks) | LAT | 50.596 | 50.511 | 1:41.107 |
14 | Крис Эйсслер (Chris Eissler) | GER | 50.499 | 50.657 | 1:41.156 |
15 | (David Gleirscher) | AUT | 50.711 | 50.545 | 1:41.256 |
16 | Митчел Малык (Mitchel Malyk) | CAN | 50.639 | 50.708 | 1:41.347 |
17 | Тео Грубер (Theo Gruber) | ITA | 50.681 | 50.697 | 1:41.360 |
18 | Эмануэль Ридер (Emanuel Rieder) | ITA | 50.630 | 50.737 | 1:41.367 |
19 | (Nico Eleirscher) | AUT | 50.681 | 50.689 | 1:41.370 |
20 | Войцех Хмилевски (Wojciech Chmielewski) | POL | 50.625 | 50.833 | 1:41.458 |
21 | Максим Аравин (Maksim Aravin) | RUS | 50.779 | 50.826 | 1:41.605 |
22 | Валентин Крету (Valentin Cretu) | ROU | 50.821 | 50.843 | 1:41.664 |
23 | Айдан Келли (Aidan Kelly) | USA | 50.820 | 50.851 | 1:41.671 |
24 | Александр Перетягин (Alexandr Peretjagin) | RUS | 50.854 | 50.840 | 1:41.694 |
25 | (Maciej Kurowski) | POL | 50.898 | 50.826 | 1:41.724 |
26 | Джозеф Нинс (Jozef Ninis) | SVK | 50.830 | 50.897 | 1:41.727 |
27 | (Ondrej Hyman) | CZE | 50.777 | 50.979 | 1:41.756 |
28 | Антон Дукач (Anton Dukach) | UKR | 50.744 | 51.419 | 1:42.163 |
29 | Джон Феннелл (John Fennell) | CAN | 50.971 | 51.454 | 1:42.465 |
30 | Андрей Мандзий (Andriy Mandziy) | UKR | 51.119 | 51.664 | 1:42.783 |
DSQ | Феликс Лох (Felix Loch) | GER | DSQ | ||
DSQ | Кристапс Мауриньш (Kristaps Maurins) | LAT | DSQ |
Эстафета
Место | Спортсмены | Страна | 1 этап | 2 этап | Финиш |
1 | Германия | 41.506 | 1:25.207 | 2:09.035 | |
2 | Латвия | 41.691 | 1:25.543 | 2:09.428 | |
3 | Италия | 41.891 | 1:25.673 | 2:09.799 | |
4 | Австрия | 41.863 | 1:26.041 | 2:09.871 | |
5 | Канада | 41.630 | 1:25.857 | 2:09.942 | |
6 | США | 41.655 | 1:25.432 | 2:09.987 | |
7 | Румыния | 41.780 | 1:25.913 | 2:10.537 | |
8 | Украина | 42.001 | 1:25.899 | 2:10.911 | |
9 | Словакия | 42.087 | 1:26.245 | 2:11.052 | |
10 | Чехия | 42.680 | 1:26.177 | 2:11.242 | |
11 | Польша | 42.261 | 1:26.177 | 2:11.747 | |
12 | Корея | 42.156 | 1:27.308 | 2:12.183 | |
DNF | Россия | 41.577 | 1:25.310 | DNF |