Результаты этапа кубка мира по санному спорту в Лейк-Плесиде
04.12.2015
Девушки
| Место | Спортсмены | Страна | 1 заезд | 2 заезд | Total |
| 1 | Хамлин Эрин (Hamlin Erin) | USA | 43.912 | 44.049 | 1:27.961 |
| 2 | Свини Эмили (Sweeney Emily) | USA | 44.033 | 44.103 | 1:28.136 |
| 3 | Бритчер Саммер (Britcher Summer) | USA | 44.148 | 44.073 | 1:28.221 |
| 4 | Гайзенбергер Натали (Geisenberger Natalie) | GER | 44.120 | 44.120 | 1:28.240 |
| 5 | Иванова Татьяна (Ivanova Tatiana) | RUS | 44.230 | 44.189 | 1:28.419 |
| 6 | Кауце Элиза (Cauce Eliza) | LAT | 44.150 | 44.336 | 1:28.486 |
| 7 | Джермейн Рейчел (Germaine Raychel) | USA | 44.232 | 44.271 | 1:28.503 |
| 8 | Хюфнер Татьяна (Huefner Tatjana) | GER | 44.244 | 44.287 | 1:28.531 |
| 9 | Айтбергер Даяна (Eitberger Dajana) | GER | 44.435 | 44.309 | 1:28.744 |
| 10 | Батурина Екатерина (Baturina Ekaterina) | RUS | 44.610 | 44.350 | 1:28.960 |
| 11 | Таубиц Юлия (Taubitz Julia) | GER | 44.573 | 44.476 | 1:29.013 |
| 12 | Кастлунгер Мириам (Kastlunger Miriam) | AUT | 44.581 | 44.507 | 1:29.088 |
| 13 | Хайнцельмайер Катрин (Heinzelmaier Katrin) | AUT | 44.453 | 44.662 | 1:29.115 |
| 14 | МакРае Кимберли (McRae Kimberley) | CAN | 44.596 | 44.569 | 1:29.153 |
| 15 | Стрэмэтурару Ралука (Stramaturaru Raluca) | ROU | 44.671 | 44.569 | 1:29.240 |
| 16 | Вёттер Андреа (Voetter Andrea) | ITA | 44.624 | 44.695 | 1:29.319 |
| 17 | Martine Mostue Gry | NOR | 44.681 | 44.721 | 1:29.402 |
| 18 | Платцер Биргит (Platzer Birgit) | AUT | 44.784 | 44.744 | 1:29.528 |
| 19 | Робатчер Сандра (Robatscher Sandra) | ITA | 44.473 | 45.091 | 1:29.564 |
| 20 | Шхумова Елена (Shkhumova Olena) | UKR | 44.957 | 44.951 | 1:29.908 |
| 21 | Karoline Mmelas | NOR | 45.011 | 45.161 | 1:30.172 |
| 22 | Носкова Тереза (Noskova Tereza) | CZE | 45.479 | 45.952 | 1:31.431 |
| 23 | Орбатов Дарья (Obratov Daria) | CRO | 45.289 | 46.299 | 1:31.588 |
Двойки
05.12.2015
Мужчины
| Место | Спортсмены | Страна | 1 заезд | 2 заезд | Total |
| 1 | Крис Маздер (Chris Mazdzer) | USA | 51.400 | 51.408 | 1:42.808 |
| 2 | Такер Вест (Tucker West) | USA | 51.425 | 51.416 | 1:42.841 |
| 3 | Вольфганг Киндл (Wolfgang Kindl) | AUT | 51.457 | 51.391 | 1:42.848 |
| 4 | Джулиан вон Шляйниц (von Schleinitz Julian) | GER | 51.485 | 51.515 | 1:43.000 |
| 5 | Ральф Палик (Ralf Palik) | GER | 51.573 | 51.457 | 1:43.030 |
| 6 | Феликс Лох (Felix Loch) | GER | 51.272 | 51.848 | 1:43.120 |
| 7 | Йоханнес Людвиг (Johannes Ludwig) | GER | 51.483 | 51.748 | 1:43.231 |
| 8 | Айдан Келли (Aidan Kelly) | USA | 51.670 | 51.767 | 1:43.437 |
| 9 | Семён Павличенко (Semen Pavlichenko) | RUS | 51.740 | 51.707 | 1:43.447 |
| 10 | Анди Лангенан (Andi Langenhan) | GER | 51.731 | 51.745 | 1:43.476 |
| 11 | Тейлор Моррис (Taylor Morris) | USA | 51.706 | 51.857 | 1:43.563 |
| 12 | Доминик Фишналлер (Domink Fischnaller) | ITA | 51.994 | 51.735 | 1:43.729 |
| 13 | Армин Фраушер (Armin Frauscher) | AUT | 51.665 | 52.109 | 1:43.774 |
| 14 | Роман Репилов (Roman Repilov) | RUS | 51.977 | 51.800 | 1:43.777 |
| 15 | Кевин Фишналлер (Kevin Fischnaller) | ITA | 51.960 | 51.899 | 1:43.859 |
| 16 | Джозеф Нинс (Jozef Ninis) | SVK | 52.115 | 51.978 | 1:44.093 |
| 17 | Александр Перетягин (Alexandr Peretjagin) | RUS | 52.239 | 51.856 | 1:44.095 |
| 18 | Валентин Крету (Valentin Cretu) | ROU | 51.961 | 52.135 | 1:44.096 |
| 19 | Эмануэль Ридер (Emanuel Rieder) | ITA | 52.037 | 52.068 | 1:44.105 |
| 20 | Кристапс Мауриньш (Kristaps Maurins) | LAT | 52.035 | 52.144 | 1:44.178 |
| 21 | David Gleirscher | AUT | 51.994 | 52.215 | 1:44.209 |
| 22 | Митчел Малык (Mitchel Malyk) | CAN | 52.048 | 52.228 | 1:44.276 |
| 23 | Александр Степичев (Alexander Stepichev) | RUS | 52.200 | 52.098 | 1:44.298 |
| 24 | Ондрей Хыман (Ondrej Hyman) | CZE | 52.254 | 52.207 | 1:44.461 |
| 25 | Джон Феннелл (John Fennell) | CAN | 52.552 | 52243 | 1:44.795 |
| 26 | Инарс Кивленикс (Inars Kivlenieks) | LAT | 53.597 | 51.824 | 1:45.421 |
| 27 | Шива Кешаван (Shiva Keshavan) | IND | 52.923 | 52.665 | 1:45.588 |
| 28 | Антон Дукач (Anton Dukach) | UKR | 53.406 | 53.380 | 1:46.786 |
| 29 | Тристан Йесканен (Tristan Jeskanen) | FIN | 53.625 | 53.475 | 1:47.100 |
| 30 | Даниэль Попа (Daniel Popa) | ROU | 53.050 | 54.175 | 1:47.225 |
| 31 | Павел Ангелов (Pavel Angelov) | BUL | 53.870 | 53.666 | 1:47.536 |
| DSQ | Артурс Дарзникс (Arturs Darznieks) | LAT | DSQ |
Эстафета
| Место | Команда | Страна | 1 этап | 2 этап | Финиш |
| 1 | США | 49.464 | 1:40.504 | 2:32.767 | |
| 2 | Латвия | 50.026 | 1:41.679 | 2:33.638 | |
| 3 | Россия | 49.885 | 1:41.281 | 2:33.695 | |
| 4 | Канада | 50.121 | 1:41.684 | 2:33.924 | |
| 5 | Италия | 50.117 | 1:42.177 | 2:34.435 | |
| 6 | Румыния | 50.565 | 1:42.378 | 2:35.668 | |
| 7 | Германия | 49.638 | 1:41.053 | 2:37.697 | |
| 8 | Чехия | 52.055 | 1:44.444 | 2:38.240 | |
| 9 | Украина | 51.108 | 1:43.398 | 2:38.962 | |
| 10 | Австрия | 50.352 | 1:41.476 | 2:42.532 |
