Результаты этапа кубка мира по санному спорту в Оберхофе.
16-17.01.2016
Девушки
| Место | Спортсмен | Страна | 1 заезд | 2 заезд | Total |
| 1 | Татьяна Хюфнер (Tatjana Huefner) | GER | 41.355 | 41.651 | 1:23.006 |
| 2 | Натали Гайзенбергер (Natalie Geisenberger) | GER | 41.414 | 41.634 | 1:23.048 |
| 3 | Даяна Айтбергер (Dajana Eitberger) | GER | 41.386 | 41.753 | 1:23.139 |
| 4 | Татьяна Иванова (Tatiana Ivanova) | RUS | 41.525 | 41.781 | 1:23.306 |
| 5 | Мартина Кочер (Martina Kocher) | SUI | 41.631 | 41.901 | 1:23.532 |
| 6 | Эрин Хамлин (Erin Hamlin) | USA | 41.672 | 41.944 | 1:23.616 |
| 7 | Элиза Кауце (Eliza Cauce) | LAT | 41.711 | 41.996 | 1:23.707 |
| 8 | Саммер Бритчер (Summer Britcher) | USA | 41.779 | 42.040 | 1:23.819 |
| 9 | Юлия Таубиц (Julia Taubitz) | GER | 41.769 | 42.126 | 1:23.895 |
| 10 | Алекс Гоуф (Alex Gough) | CAN | 41.790 | 42.129 | 1:23.919 |
| 11 | Эмили Свини (Emily Sweeney) | USA | 41.888 | 42.071 | 1:23.959 |
| 12 | Екатерина Батурина (Ekaterina Baturina) | RUS | 41.767 | 42.201 | 1:23.968 |
| 13 | Мириам Кастлунгер (Miriam Kastlunger) | AUT | 41.817 | 42.337 | 1:24.154 |
| 14 | Кимберли МакРае (Kimberley McRae) | CAN | 41.901 | 42.284 | 1:24.185 |
| 15 | Виктория Демченко (Victoria Demchenko) | RUS | 42.139 | 42.209 | 1:24.348 |
| 16 | Арианне Джонс (Arianne Jones) | CAN | 42.057 | 42.338 | 1:24.395 |
| 17 | Екатерина Катникова (Ekaterina Katnikova) | RUS | 42.060 | 42.382 | 1:24.442 |
| 18 | Андреа Вёттер (Andrea Voetter) | ITA | 42.098 | 42.426 | 1:24.524 |
| 19 | Биргит Платцер (Birgit Platzer) | AUT | 41.949 | 42.686 | 1:24.635 |
| 20 | Улла Зирне (Ulla Zirne) | LAT | 42.181 | 42.518 | 1:24.699 |
| 21 | Ева Кулс (Ewa Kuls) | POL | 42.128 | 42.723 | 1:24.851 |
| 22 | Дарья Орбатов (Daria Obratov ) | CRO | 42.371 | 42.666 | 1:25.037 |
| 23 | Ралука Стрэмэтурару (Raluca Stramaturaru | ROU | 42.082 | 43.279 | 1:25.361 |
| DNF | Катрин Хайнцельмайер (Katrin Heinzelmaier) | AUT | DNF |
Двойки
| Место | Спортсмен | Страна | 1 заезд | 2 заезд | Total |
| 1 | Тобиас Вендль/Тобиас Арльт (Tobias Wendl/Tobias Arlt) | GER | 40.693 | 41.020 | 1:21.713 |
| 2 | Тони Эггерт/Саша Бенекен (Toni Eggert/Sascha Benecken) | GER | 41.052 | 41.270 | 1:22.322 |
| 3 | Петер Пенц/Георг Фишлер (Peter Penz/Georg Fischler) | AUT | 41.157 | 41.293 | 1:22.450 |
| 4 | Тристан Волкер/Снит Джастин (Tristan Walker/Justin Snith) | CAN | 41.408 | 41.639 | 1:23.047 |
| 5 | Андрис Шиц/Юрис Шиц (Andris Sics/Juris Sics) | LAT | 41.536 | 41.523 | 1:23.059 |
| 6 | Андрей Богданов/Андрей Медведев (Andrey Bogdanov/Andrey Medvedev) | RUS | 41.434 | 41.647 | 1:23.081 |
| 7 | Кристиан Оберштольц/Патрик Грубер (Christian Oberstolz/Patrick Gruber) | ITA | 41.418 | 41.683 | 1:23.101 |
| 8 | Робин Гойек/Давид Гамм (Robin Geueke/David Gamm) | GER | 41.398 | 41.714 | 1:23.112 |
| 9 | Людвиг Ридер/Патрик Растнер (Ludwig Rieder/Patrick Rastner ) | ITA | 41.417 | 41.737 | 1:23.154 |
| 10 | Александр Денисьев/Владислав Антонов (Alexandr Denisyev/Vladislav Antonov) | RUS | 41.431 | 41.791 | 1:23.222 |
| 11 | Мэтью Мортенсен/Джейсон Тердиман (Matthew Mortensen/Jayson Terdiman) | USA | 41.567 | 41.720 | 1:23.287 |
| 12 | Владислав Южаков/Владимир Прохоров (Vladislav Yuzhakov/Vladimir Prokhorov) | RUS | 41.573 | 41.953 | 1:23.526 |
| 13 | Лукас Броз/Антонин Броз (Lukas Broz/Antonin Broz) | CZE | 41.691 | 41.982 | 1:23.673 |
| 14 | Томас Штеу/Лоренц Коллер (Thomas Steu/Lorenz Koller) | AUT | 41.911 | 41.869 | 1:23.780 |
| 15 | Войцех Хмилевски/Якуб Ковалевски (Wojciech Chmielewski/Jakub Kowalewski) | POL | 41.860 | 42.187 | 1:24.047 |
| 16 | Матей Квичала/Яромир Кудера (Matej Kvicala/Jaromir Kudera) | CZE | 41.952 | 42.189 | 1:24.141 |
| 17 | Кристенс Путинс/Карлис Матузельс (Kristens Putins/Karlis Matuzels) | LAT | 42.086 | 42.099 | 1:24.185 |
| 18 | Джастин Креусон/Эндрю Шерк (Justin Krewson/Andrew Sherk) | USA | 42.394 | 42.147 | 1:24.541 |
| 19 | Патрик Пореба/Карол Микрут (Patryk Poreba/Karol Mikrut) | POL | 42.366 | 42.513 | 1:24.879 |
| 20 | Оскарс Гудрамовичс/Петерис Калныньш (Oskars Gudramovics/Peteris Kalnins) | LAT | 50.058 | 41.636 | 1:31.694 |
Мужчины
| 1 | Феликс Лох (Felix Loch) | GER | 43.029 | 43.039 | 1:26.068 |
| 2 | Анди Лангенан (Andi Langenhan) | GER | 43.175 | 43.278 | 1:26.453 |
| 3 | Ральф Палик (Ralf Palik) | GER | 43.191 | 43.356 | 1:26.547 |
| 4 | Инарс Кивленикс (Inars Kivlenieks) | LAT | 43.339 | 43.429 | 1:26.768 |
| 5 | Вольфганг Киндл (Wolfgang Kindl) | AUT | 43.352 | 43.426 | 1:26.778 |
| 6 | Йоханнес Людвиг (Johannes Ludwig) | GER | 43.256 | 43.552 | 1:26.808 |
| 7 | Семён Павличенко (Semen Pavlichenko) | RUS | 43.400 | 43.435 | 1:26.835 |
| 8 | Армин Фраушер (Armin Frauscher) | AUT | 43.434 | 43.405 | 1:26.839 |
| 9 | David Gleirscher | AUT | 43.361 | 43.496 | 1:26.857 |
| 10 | Toni Graefe | GER | 43.397 | 43.461 | 1:26.858 |
| 11 | Роман Репилов (Roman Repilov) | RUS | 43.286 | 43.662 | 1:26.948 |
| 12 | Рейнхард Эггер (Reinhard Egger) | AUT | 43.508 | 43.489 | 1:26.997 |
| 13 | Доминик Фишналлер (Dominik Fischnaller) | ITA | 43.493 | 43.510 | 1:27.003 |
| 14 | Крис Маздер (Chris Mazdzer) | USA | 43.470 | 43.540 | 1:27.010 |
| 15 | Такер Вест (Tucker West) | USA | 43.620 | 43.551 | 1:27.131 |
| 16 | Степан Фёдоров (Stepan Fedorov) | RUS | 43.579 | 43.592 | 1:27.171 |
| 17 | Максим Аравин (Maksim Aravin) | RUS | 43.562 | 43.641 | 1:27.203 |
| 18 | Кристенс Розитис Рикс (Kristens Rozitis Riks) | LAT | 43.541 | 43.769 | 1:27.310 |
| 19 | Артурс Дарзникс (Arturs Darznieks) | LAT | 43.617 | 43.776 | 1:27.391 |
| 20 | Кристапс Мауриньш (Kristaps Maurins) | LAT | 43.658 | 43.750 | 1:27.408 |
| 21 | Maciej Kurowski | POL | 43.614 | 43.800 | 1:27.414 |
| 22 | Александр Перетягин (Alexandr Peretjagin) | RUS | 43.781 | 43.689 | 1:27.470 |
| 23 | Джозеф Нинис (Jozef Ninis) | SVK | 43.773 | 43.822 | 1:27.595 |
| 24 | Кевин Фишналлер (Kevin Fischnaller) | ITA | 43.367 | 44.300 | 1:27.667 |
| 25 | Войцех Хмилевски (Wojciech Chmielewski) | POL | 43.881 | 43.891 | 1:27.772 |
| 26 | Эмануэль Ридер (Emanuel Rieder) | ITA | 43.592 | 44.182 | 1:27.774 |
| 27 | Митчел Малык (Mitchel Malyk) | CAN | 43.863 | 43.967 | 1:27.830 |
| 28 | Айдан Келли (Aidan Kelly) | USA | 44.046 | 43.825 | 1:27.871 |
| 29 | Андрей Мандзий (Andriy Mandziy) | UKR | 43.984 | 43.900 | 1:27.884 |
| 30 | Ондрей Хыман (Ondrej Hyman) | CZE | 43.926 | 44.085 | 1:28.011 |
| 31 | Хиденари Канаяма (Hidenari Kanayama) | JPN | 44.029 | 44.067 | 1:28.096 |
| DSQ | Тейлор Моррис (Taylor Morris) | USA | DSQ |
Спринт
Мужчины
| Место | Спортсмен | Страна | Total |
| 1 | Феликс Лох (Felix Loch) | GER | 33.416 |
| 2 | Анди Лангенан (Andi Langenhan) | GER | 33.624 |
| 3 | Ральф Палик (Ralf Palik) | GER | 33.668 |
| 4 | Йоханнес Людвиг (Johannes Ludwig) | GER | 33.669 |
| 5 | Армин Фраушер (Armin Frauscher) | AUT | 33.682 |
| 6 | Семён Павличенко (Semen Pavlichenko) | RUS | 33.685 |
| 7 | Рейнхард Эггер (Reinhard Egger) | AUT | 33.719 |
| 7 | Роман Репилов (Roman Repilov) | RUS | 33.719 |
| 9 | David Gleirscher | AUT | 33.747 |
| 10 | Крис Маздер (Chris Mazdzer) | USA | 33.756 |
| 11 | Вольфганг Киндл (Wolfgang Kindl) | AUT | 33.803 |
| 12 | Инарс Кивленикс (Inars Kivlenieks) | LAT | 33.831 |
| 13 | Toni Gräfe | GER | 33.945 |
| 14 | Такер Вест (Tucker West) | USA | 33.990 |
| 15 | Доминик Фишналлер (Dominik Fischnaller) | ITA | 33.996 |
Женщины
| Место | Спортсмен | Страна | Total |
| 1 | Натали Гайзенбергер (Natalie Geisenberger) | GER | 26.250 |
| 2 | Даяна Айтбергер (Dajana Eitberger) | GER | 26.308 |
| 3 | Татьяна Хюфнер (Tatjana Hufner ) | GER | 26.374 |
| 4 | Мириам Кастлунгер (Miriam Kastlunger) | AUT | 26.382 |
| 5 | Татьяна Иванова (Tatiana Ivanova) | RUS | 26.396 |
| 6 | Элиза Кауце (Eliza Cauce) | LAT | 26.455 |
| 7 | Эрин Хамлин (Erin Hamlin) | USA | 26.481 |
| 8 | Эмили Свини (Emily Sweeney) | USA | 26.494 |
| 9 | Екатерина Батурина (Ekaterina Baturina) | RUS | 26.500 |
| 10 | Виктория Демченко (Victoria Demchenko) | RUS | 26.510 |
| 11 | Мартина Кочер (Martina Kocher) | SUI | 26.511 |
| 12 | Саммер Бритчер (Summer Britcher) | USA | 26.526 |
| 13 | Юлия Таубиц (Julia Taubitz) | GER | 26.553 |
| 14 | Кимберли МакРае (Kimberley McRae) | CAN | 26.610 |
| 15 | Алекс Гоуф (Alex Gough) | CAN | 27.528 |
Двойки
| Место | Спортсмен | Страна | Total |
| 1 | Тобиас Вендль/Тобиас Арльт (Tobias Wendl/Tobias Arlt) | GER | 26.166 |
| 2 | Тони Эггерт/Саша Бенекен (Toni Eggert/Sascha Benecken) | GER | 26.440 |
| 3 | Андрис Шиц/Юрис Шиц (Andris Sics/Juris Sics) | LAT | 26.470 |
| 4 | Мэтью Мортенсен/Джейсон Тердиман (Matthew Mortensen/Jayson Terdiman) | USA | 26.476 |
| 5 | Петер Пенц/Георг Фишлер (Peter Penz/Georg Fischler) | AUT | 26.480 |
| 6 | Кристиан Оберштольц/Патрик Грубер (Christian Oberstolz/Patrick Gruber) | ITA | 26.501 |
| 7 | Андрей Богданов/Андрей Медведев (Andrey Bogdanov/Andrey Medvedev) | RUS | 26.534 |
| 8 | Владислав Южаков/Владимир Прохоров (Vladislav Yuzhakov/Vladimir Prokhorov) | RUS | 26.584 |
| 9 | Робин Гойек/Давид Гамм (Robin Geueke/David Gamm) | GER | 26.612 |
| 10 | Томас Штеу/Лоренц Коллер (Thomas Steu/Lorenz Koller) | AUT | 26.625 |
| 11 | Людвиг Ридер/Патрик Растнер (Ludwig Rieder/Patrick Rastner ) | ITA | 26.666 |
| 12 | Тристан Волкер/Снит Джастин (Tristan Walker/Justin Snith) | CAN | 26.698 |
| 13 | Александр Денисьев/Владислав Антонов (Alexandr Denisyev/Vladislav Antonov) | RUS | 26.716 |
| 14 | Лукас Броз/Антонин Броз (Lukas Broz/Antonin Broz) | CZE | 26.778 |
| 15 | Войцех Хмилевски/Якуб Ковалевски (Wojciech Chmielewski/Jakub Kowalewski) | POL | 26.975 |
