Результаты третьего этапа кубка мира по санному спорту в Парк-Сити
Девушки
| Место | Спортсмены | Страна | 1 заезд | 2 заезд | Total |
| 1 | Бритчер Саммер (Britcher Summer) | USA | 43.825 | 43.712 | 1:27.537 |
| 2 | Хамлин Эрин (Hamlin Erin) | USA | 43.860 | 43.754 | 1:27.614 |
| 3 | Айтбергер Даяна (Eitberger Dajana) | GER | 43.872 | 43.898 | 1:27.770 |
| 4 | Гайзенбергер Натали (Geisenberger Natalie) | GER | 43.993 | 43.718 | 1:27.774 |
| 5 | Свини Эмили (Sweeney Emily) | USA | 43.986 | 43.794 | 1:27.780 |
| 6 | Гоуф Алекс (Gough Alex) | CAN | 43.852 | 43.952 | 1:27.804 |
| 7 | Иванова Татьяна (Ivanova Tatiana) | RUS | 43.992 | 43.898 | 1:27.890 |
| 8 | Татьяна Хюфнер (Hüfner Tatjana) | GER | 44.022 | 43.900 | 1:27.922 |
| 9 | Джермейн Рейчел (Germaine Raychel) | USA | 44.066 | 43.872 | 1:27.938 |
| 10 | Кауце Элиза (Cauce Eliza) | LAT | 44.125 | 44.088 | 1:28.213 |
| 11 | Демченко Виктория Demchenko Victoria) | RUS | 44.149 | 44.087 | 1:28.236 |
| 12 | Вёттер Андреа (Voetter Andrea) | ITA | 44.218 | 44.126 | 1:28.344 |
| 13 | Таубиц Юлия (Taubitz Julia) | GER | 44.231 | 44.115 | 1:28.346 |
| 14 | МакРае Кимберли (McRae Kimberley) | CAN | 44.164 | 44.194 | 1:28.492 |
| 15 | Кочер Мартина (Kocher Martina) | SUI | 44.328 | 44.164 | 1:28.492 |
| 16 | Хайнцельмайер Катрин (Heinzelmaier Katrin) | AUT | 44.278 | 44.220 | 1:28.498 |
| 17 | Батурина Екатерина (Baturina Ekaterina) | RUS | 44.402 | 44.153 | 1:28.555 |
| 18 | Стрэмэтурару Ралука (Stramaturaru Raluca) | ROU | 44.346 | 44.247 | 1:22.593 |
| 19 | Кастлунгер Мириам (Kastlunger Miriam) | AUT | 44.297 | 44.390 | 1:22.687 |
| 20 | Робатчер Сандра (Robatscher Sandra) | ITA | 44.355 | 44.370 | 1:28.725 |
| 21 | Gry Martine Mostue | NOR | 44.771 | 44.525 | 1:29.296 |
| 22 | Шхумова Елена (Shkhumova Olena) | UKR | 44.862 | 45.247 | 1:30.109 |
| 23 | Носкова Тереза (Noskova Tereza) | CZE | 45.109 | 45.013 | 1:30.122 |
| 24 | Платцер Биргит (Platzer Birgit) | AUT | 44.580 | 45.585 | 1:30.165 |
Двойки
| Место | Спортсмены | Страна | 1 заезд | 2 заезд | Total |
| 1 | Вендль Тобиас/Арльт Тобиас (Wendl Tobias/Arlt Tobias) | GER | 43.650 | 43.442 | 1:27.092 |
| 2 | Эггерт Тони/Бенекен Саша (Eggert Toni/Benecken Sascha) | GER | 43.858 | 43.709 | 1:27.567 |
| 3 | Пенц Петер/Фишлер Георг (Penz Peter/Fischler Georg) | AUT | 43.846 | 43.833 | 1:27.679 |
| 4 | Гудрамовичс Оскарс/Калныньш Петерис (Gudramovics Oskars/Kalnins Peteris) | LAT | 43.955 | 43.725 | 1:27.680 |
| 5 | Денисьев Александр/Антонов Владислав (Denisyev Alexandr/Antonov Vladislav) | RUS | 43.916 | 43.772 | 1:27.688 |
| 6 | Шиц Андрис/Шиц Юрис (Sics Andris/Sics Juris) | LAT | 43.968 | 43.775 | 1:27.743 |
| 7 | Оберштольц Кристиан/Грубер Патрик (Oberstolz Christian/Gruber Patrick) | ITA | 44.019 | 43.7577 | 1:27.776 |
| 8 | Мортенсен Мэтью/Тердиман Джейсон (Mortensen Matthew/Terdiman Jayson) | USA | 44.016 | 43.832 | 1:27.848 |
| 9 | Креусон Джастин/Шерк Эндрю (Krewson Justin/Sherk Andrew) | USA | 44.006 | 43.860 | 1:27.866 |
| 10 | Ридер Людвиг/Растнер Патрик (Rieder Ludwig/Rastner Patrick) | ITA | 44.068 | 43.800 | 1:27.868 |
| 11 | Гойек Робин/Гамм Давид (Geueke Robin/Gamm David) | GER | 44.117 | 43.799 | 1:27.916 |
| 12 | Богданов Андрей/Медведев Андрей (Bogdanov Andrey/Medvedev Andrey) | RUS | 44.028 | 43.920 | 1:27.948 |
| 13 | Хирнс Джейк/Эспиноза Энтони (Hyrns Jake/Espinoza Anthony) | USA | 44.227 | 44.099 | 1:28.326 |
| 14 | Штеу Томас/Коллер Лоренц (Steu Thomas/Koller Lorenz) | AUT | 44.430 | 44.024 | 1:28.454 |
| 15 | Квичала Матей/Кудера Яромир (Kvicala Matej/Kudera Jaromir) | CZE | 44.454 | 44.243 | 1:28.697 |
| 16 | Волкер Тристан/Джастин Снит (Walker Tristan/Snith Justin) | CAN | 44.018 | 44.692 | 1:28.710 |
| 17 | Броз Лукас/Броз Антонин (Broz Lukas/Broz Antonin) | CZE | 44.561 | 44.584 | 1:29.145 |
| 18 | Симонак Якуб/Солкански Марек (Simonak Jakub/Solcansky Marek) | SVK | 44.841 | 44.436 | 1:29.277 |
| 19 | Obolonchyk / Zakharkiv) | UKR | 44.818 | 44.864 | 1:29.682 |
| 20 | Атодиресеи Космин/Мусеи Стефан (Atodiresei Cosmin/Musei Stefan) | ROU | 45.348 | 44.887 | 1:30.235 |
Мужчины
| Место | Спортсмены | Страна | 1 заезд | 2 заезд | Total |
| 1 | Крис Маздер (Chris Mazdzer) | USA | 45.479 | 45.481 | 1:30.960 |
| 2 | Вольфганг Киндл (Wolfgang Kindl) | AUT | 45.499 | 45.557 | 1:31.056 |
| 3 | Феликс Лох (Felix Loch) | GER | 45.525 | 45.562 | 1:31.087 |
| 4 | Ральф Палик (Ralf Palik) | GER | 45.566 | 45.844 | 1:31.410 |
| 5 | Александр Перетягин (Alexandr Peretjagin) | RUS | 45.759 | 45.766 | 1:31.525 |
| 6 | Доминик Фишналлер (Domink Fischnaller) | ITA | 45.745 | 45.850 | 1:31.595 |
| 7 | Ридер Людвиг/Растнер Патрик (Rieder Ludwig/Rastner Patrick) | GER | 45.572 | 46.037 | 1:31.609 |
| 8 | Анди Лангенан (Andl Langenhan) | GER | 45.885 | 45.890 | 1:31.775 |
| 9 | Такер Вест (Tucker West) | USA | 46.082 | 45.771 | 1:31.853 |
| 10 | Кевин Фишналлер (Kevin Fischnaller) | ITA | 46.117 | 45.764 | 1:31.881 |
| 11 | Инарс Кивленикс (Inars Kivlenieks) | LAT | 46.188 | 45.769 | 1:31.957 |
| 12 | Джозеф Нинс (Jozef Ninis) | SVK | 45.972 | 46.035 | 1:32.007 |
| 13 | Taylor Morris | USA | 46.076 | 46.291 | 1:32.367 |
| 14 | Айдан Келли (Aidan Kelly) | USA | 45.978 | 46.396 | 1:32.374 |
| 14 | Крис Эйсслер (Chris Eissler) | GER | 46.247 | 46.127 | 1:32.374 |
| 16 | Ondrej Hyman | CZE | 46.291 | 46.096 | 1:32.387 |
| 17 | Кристенс Розитис Рикс (Kristens Rozitis Riks) | LAT | 46.292 | 46.145 | 1:32.437 |
| 18 | Валентин Крету (Valentin Cretu) | ROU | 46.312 | 46.224 | 1:32.536 |
| 19 | Митчел Малык (Mitchel Malyk) | CAN | 46.447 | 46.206 | 1:32.653 |
| 20 | Армин Фраушер (Armin Frauscher) | AUT | 46.733 | 45.924 | 1:32.657 |
| 21 | David Gleirscher | AUT | 47.021 | 45.705 | 1:32.726 |
| 22 | Hidenari Kanayama | JPN | 46.261 | 46.552 | 1:32.813 |
| 23 | Джон Феннелл (John Fennell) | CAN | 46.634 | 46.621 | 1:33.255 |
| 24 | Кристапс Мауриньш (Kristaps Maurins) | LAT | 46.953 | 46.503 | 1:33.456 |
| 25 | Александр Степичев (Alexander Stepichev) | RUS | 47.459 | 46.237 | 1:33.696 |
| 26 | Alexander Ferlazzo | AUS | 47.310 | 46.873 | 1:34.183 |
| 27 | Tilen Sirse | SLO | 47.828 | 47.456 | 1:34.284 |
| 28 | Антон Дукач (Anton Dukach) | UKR | 46.192 | 54.027 | 1:40.219 |
| 29 | Семён Павличенко (Semen Pavlichenko) | RUS | 56.745 | 45.633 | 1:42.378 |
| DNF | Павел Ангелов (Pavel Angelov) | BUL | DNF | ||
| DSQ | Роман Репилов (Roman Repilov) | RUS | 45.784 | DSQ | |
| DSQ | Артурс Дарзникс (Arturs Darznieks) | LAT | 46.471 | DSQ |
Спринт. 1 этап
Двойки
| Место | Спортсмены | Страна | Total |
| 1 | Оберштольц Кристиан/Грубер Патрик (Oberstolz Christian/Gruber Patrick) | ITA | 32.521 |
| 2 | Вендль Тобиас/Арльт Тобиас (Wendl Tobias/Arlt Tobias) | GER | 32.537 |
| 3 | Эггерт Тони/Бенекен Саша (Eggert Toni/Benecken Sascha) | GER | 32.564 |
| 4 | Пенц Петер/Фишлер Георг (Penz Peter/Fischler Georg) | AUT | 32.582 |
| 5 | Мортенсен Мэтью/Тердиман Джейсон (Mortensen Matthew/Terdiman Jayson) | USA | 32.610 |
| 6 | Денисьев Александр/Антонов Владислав (Denisyev Alexandr/Antonov Vladislav) | RUS | 32.684 |
| 7 | Гудрамовичс Оскарс/Калныньш Петерис (Gudramovics Oskars/Kalnins Peteris) | LAT | 32.688 |
| 8 | Штеу Томас/Коллер Лоренц (Steu Thomas/Koller Lorenz) | AUT | 32.773 |
| 9 | Ридер Людвиг/Растнер Патрик (Rieder Ludwig/Rastner Patrick) | ITA | 32.774 |
| 10 | Волкер Тристан/Джастин Снит (Walker Tristan/Snith Justin) | CAN | 32.798 |
| 11 | Гойек Робин/Гамм Давид (Geueke Robin/Gamm David) | GER | 32.834 |
| 12 | Креусон Джастин/Шерк Эндрю (Krewson Justin/Sherk Andrew) | USA | 32.859 |
| 13 | Богданов Андрей/Медведев Андрей (Bogdanov Andrey/Medvedev Andrey) | RUS | 32.974 |
| 14 | Хирнс Джейк/Эспиноза Энтони (Hyrns Jake/Espinoza Anthony) | USA | 33.035 |
| 15 | Квичала Матей/Кудера Яромир (Kvicala Matej/Kudera Jaromir) | CZE | 33.159 |
Девушки
| Место | Спортсмены | Страна | Total |
| 1 | Бритчер Саммер (Britcher Summer) | USA | 32.477 |
| 2 | Хамлин Эрин (Hamlin Erin) | USA | 32.514 |
| 3 | Айтбергер Даяна (Eitberger Dajana) | GER | 32.576 |
| 4 | Гайзенбергер Натали (Geisenberger Natalie) | GER | 32.599 |
| 5 | Гоуф Алекс (Gough Alex) | CAN | 32.666 |
| 6 | Хюфнер Татьяна (Huefner Tatjana) | GER | 32.695 |
| 7 | Иванова Татьяна (Ivanova Tatiana) | RUS | 32.697 |
| 8 | Джермейн Рейчел (Germaine Raychel) | USA | 32.767 |
| 9 | Свини Эмили (Sweeney Emily) | USA | 32.774 |
| 10 | МакРае Кимберли (McRae Kimberley) | CAN | 32.786 |
| 11 | Демченко Виктория Demchenko Victoria) | RUS | 32.814 |
| 12 | Вёттер Андреа (Voetter Andrea) | ITA | 32.826 |
| 13 | Кауце Элиза (Cauce Eliza) | LAT | 32.874 |
| 14 | Таубиц Юлия (Taubitz Julia) | GER | 32.927 |
| 15 | Кочер Мартина (Kocher Martina) | SUI | 33.010 |
Мужчины
| Место | Спортсмены | Страна | Total |
| 1 | Вольфганг Киндл (Wolfgang Kindl) | AUT | 28.033 |
| 2 | Доминик Фишналлер (Domink Fischnaller) | ITA | 28.219 |
| 3 | Феликс Лох (Felix Loch) | GER | 28.232 |
| 4 | Александр Перетягин (Alexandr Peretjagin) | RUS | 28.267 |
| 5 | Такер Вест (Tucker West) | USA | 28.289 |
| 6 | Йоханнес Людвиг (Johannes Ludwig) | GER | 28.355 |
| 7 | Тейлор Моррис (Taylor Morris) | USA | 28.398 |
| 8 | Ральф Палик (Ralf Palik) | GER | 28.403 |
| 9 | Айдан Келли (Aidan Kelly) | USA | 28.415 |
| 10 | Крис Эйсслер (Chris Eissler) | GER | 28.435 |
| 11 | Джозеф Нинс (Jozef Ninis) | SVK | 28.445 |
| 12 | Анди Лангенан (Andl Langenhan) | GER | 28.579 |
| 13 | Инарс Кивленикс (Inars Kivlenieks) | LAT | 28.664 |
| 14 | Крис Маздер (Chris Mazdzer) | USA | 28.927 |
| 15 | Кевин Фишналлер (Kevin Fischnaller) | ITA | 29.452 |
