Результаты Ватра Дорней

Результаты кубка мира по натурбану в Ватра Дорней

15.01-17.01.2016

Женщины

Место Спортсмены Страна Квал-ия Заезд Total Очки
1 LANTHALER Evelin ITA 0:00.00 0:48.00 0:48.00 100
2 UNTERBERGER Tina AUT 0:00.75 0:48.02 0:48.77 +0,77 85
3 LAVRENTYEVA Ekaterina RUS 0:00.86 0:48.20 0:49.06 +1,06 70
4 PINGGERA Greta ITA 0:00.82 0:48.41 0:49.23 +1,23 60
5 DIEPOLD Michelle AUT 0:01.65 0:48.87 0:50.52 +2,52 55
6 ASTRAMOVICH Ludmila RUS 0:02.37 0:49.61 0:51.98 +3,98 50
6 ZARAVINA Svetlana RUS 0:02.65 0:49.33 0:51.98 +3,98 50
8 DRAGICEVIC Petra SLO 0:02.13 0:49.95 0:52.08 +4,08 42
9 AUER Maria AUT 0:03.44 0:50.60 0:54.04 +6,04 39
10 NIEMETZ Michaela GER 0:03.42 0:51.36 0:54.78 +6,78 36
11 WALCH Lisa GER 0:03.75 0:51.87 0:55.62 +7,62 34
12 SLYUSAR Anastasiya UKR 0:06.19 0:52.55 0:58.74 +10,74 32
13 HUTOPILA Anisoara ROU 0:06.33 0:53.23 0:59.56 +11,56 30
14 SZULER Aleksandra POL 0:07.24 0:53.90 1:01.14 +13,14 28
15  KARISIK Irma BIH 0:08.71 0:53.98 1:02.69 +14,69 26

Мужчины

Место Спортсмены Страна Квал-ия Заезд Total Очки
 1  PIGNETER Patrick  ITA  0:00.00 0:46.28 0:46.28  100
 2  GRUBER Alex  ITA 0:00.02 0:46.83 0:46.85 +0,57  85
 3  KAMMERLANDER Thomas  AUT 0:00.35 0:47.02 0:47.37 +1,09  70
 4  CLARA Florian  ITA 0:00.39 0:47.23 0:47.62 +1,34  60
 5  EGOROV Aleksandr  RUS 0:01.11 0:47.23 0:48.34 +2,06  55
 6 GLATZL Florian AUT 0:00.84 0:47.51 0:48.35 +2,07  50
 7 BREITENBERGER Florian ITA 0:01.03 0:47.41 0:48.44 +2,16  46
 8 BUKIN Gregori RUS 0:01.16 0:47.29 0:48.45 +2,17  42
 9 NEURAUTER Bernd AUT 0:01.17 0:47.97 0:49.14 +2,86  39
 10 SCHOPF Christian AUT 0:01.83 0:48.13 0:49.96 +3,68  36
 11 TALIKH Juri RUS 0:01.47 0:48.57 0:50.04 +3,76  34
 12 KOVSHIK Stanislav RUS 0:01.59 0:49.22 0:50.81 +4,53  32
 13 JEDRZEJKO Adam POL 0:02.30 0:48.54 0:50.84 +4,56  30
 14 GIBSON John CAN 0:04.01 0:49.90 0:53.91 +7,63  28
 15 SAVOV Petar BUL 0:03.58 0:50.37 0:53.95 +7,67  26
 16 DEMCHUK Andry UKR 0:03.79 0:51.11 0:54.90 +8,62  25
 17 HOFMANN Daniel SUI 0:04.50 0:50.55 0:55.05 +8,77  24
 18 DRAGICEVIC Tadej SLO 0:04.14 0:51.05 0:55.19 +8,91  23
 19 UNWIN Dex GBR 0:04.87 0:51.46 0:56.33 +10,05  22
 20 BUDD Samuel GBR 0:05.56 0:52.73 0:58.29 +12,01  21
 21 TAZLAOANU Ciprian ROU 0:06.76 0:52.64 0:59.40 +13,12  20
 22 FILIMON Adrian ROU 0:06.40 0:54.44 1:00.84 +14,56  19
 23 DIMITROV Yord BUL 0:08.29 0:55.25 1:03.54 +17,26  18
 24 LISIK Konrad POL 0:10.68 0:55.50 1:06.18 +19,90  17
 25 MANFRINATO Rafael BRA 0:10.93 1:02.91 1:13.84 +27,56  16

Двойки

Место Спортсмены Страна Квал-ия Заезд Total Очки
 1 PIGNETER Patrick/CLARA Florian ITA 0:00.00 0:50.07 0:50.07 100
 2 BRUEGGLER Rupert/ANGERER Tobias AUT 0:00.72 0:50.73 0:51.45 +1,38 85
 3 EGOROV Aleksandr/POPOV Petr RUS 0:01.07 0:50.85 0:51.92 +1,85 70
 4 PORSHNEV Pavel/LAZAREV Ivan RUS 0:01.46 0:50.70 0:52.16 +2,09 60
 5 REGENSBURGER Christop/HOLZKNECHT Dominik AUT 0:01.23 0:50.97 0:52.20 +2,13 55
 6 DRAGICEVIC Tadej/DRAGICEVIC Petra SLO 0:03.41 0:53.85 0:57.26 +7,19 50
 7 JEDRZEJKO Adam/SPARTEK Kacper POL 0:05.27 0:54.54 0:59.81 +9,74 46
 8 BUDD Samuel/UNWIN Dex GBR 0:06.08 0:55.78 1:01.86 +11,79 42
 9 SAVOV Petar/DIMITROV Yordan BUL 0:07.02 0:55.20 1:02.22 +12,15 39