Результаты Парк-Сити

Результаты второго и третьего этапа кубка мира по парабобслею и параскелетону.

22.11.2015

Параскелетон

Место Спортсмен Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Эрик Эйердам (Eric Eierdam) USA 52.93 52.84 1:45.77
2 Метью Ричардсон (Matthew Richardson) GBR 52.94 53.44 1:46.38
3 Брендан Довер (Brendan Dover) AUS 54.59 54.70 1:49.29
4 Райн Гаутьери (Ryan Gautieri) USA 54.87 54.66 1:49.53
5 Джейсон Леттис (Jason Lettice) AUS 55.34 55.75 1:51.09
6 Майк Смит (Mike Smith) USA 55.59 56.40 1:51.99
7 Роберт Ричардсон (Robert Richardson) GBR 56.36 56.15 1:52.51
8 Александр Хорсфалл (Alexander Horsfall) GBR 57.54 58.65 1:56.19
9 Дориан Уиллес (Dorian Willes) USA 59.17 57.65 1:56.82

Парабобслей

Место Спортсмен Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Лонни Биссоннет (Lonnie BISSONNETTE) CAN 49.80 50.12 1:39.92
2 Гари Кухл (Gary Kuhl) USA 50.45 50.45 1:40.90
3 Кори Мапп (Corie MAPP) GBR 50.43 50.74 1:41.17
4 Джейсон Штурм (Jason STURM) USA 50.50 50.84 1:41.34
5 Аарон Ланнинган (Aaron LANNINGHAN) USA 50.57 50.85 1:41.42
6 Алвилс Брантс (Alvils BRANTS) LAT 50.98 51.76 1:4274
7 Стивен Якобо (Steven JACOBO) USA 51.21 51.78 1:42.99
8 Барри Шродер (Barry SCHROEDER) USA 51.91 51.39 1:43.30
9 Марк Уркиарт (Mark URQUHART) AUS 53.94 50.60 1:44.54

23.11.2015

Параскелетон

Место Спортсмен Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Эрик Эйердам (Eric Eierdam) USA 52.22 53.15 1:45.37
2 Метью Ричардсон (Matthew Richardson) GBR 52.77 53.18 1:45.95
3 Райн Гаутьери (Ryan Gautieri) USA 53.16 53.65 1:46.81
4 Брендан Довер (Brendan Dover) AUS 54.54 54.02 1:48.56
5 Джейсон Леттис (Jason Lettice) AUS 54.38 55.31 1:49.69
6 Майк Смит (Mike Smith) USA 55.45 55.49 1:50.94
7 Роберт Ричардсон (Robert Richardson) GBR 54.97 57.23 1:52.20
8 Александр Хорсфалл (Alexander Horsfall) GBR 56.16 58.05 1:54.21
9 Дориан Уиллес (Dorian Willes) USA 59.00 56.14 1:55.14

Парабобслей

Место Спортсмен Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Лонни Биссоннет (Lonnie BISSONNETTE) CAN 50.11 50.26 1:40.37
2 Аарон Ланнинган (Aaron LANNINGHAN) USA 50.42 50.31 1:40.73
3 Джейсон Штурм (Jason STURM) USA 50.59 50.31 1:40.90
4 Марк Уркиарт (Mark URQUHART) AUS 50.26 50.83 1:41.09
5 Гари Кухл (Gary Kuhl) USA 50.64 50.57 1:41.21
6 Кори Мапп (Corie MAPP) GBR 50.57 50.77 1:41.34
7 Барри Шродер (Barry SCHROEDER) USA 50.52 50.96 1:41.48
7 Алвилс Брантс (Alvils BRANTS) LAT 50.59 50.89 1:41.48
9  Стивен Якобо (Steven JACOBO) USA 51.03 51.32 1:42.35