Кёнигсзее (КЕ)

Результаты 4 и 5 этапов кубка Европы по скелетону в Кёнигсзее

17.11.2016

Мужчины

1  Феликс Зейбель  (Felix Seibel) GER 52.59  (1) 52.58  (1) 1:45.17   (0.00)
2  Доминик Ради  (Dominic Rady) GER 52.67  (2) 52.58  (1) 1:45.25   (+0.08)
3  Фабиан Кюхлер  (Fabian Kuechler) GER 52.76  (3) 52.86  (3) 1:45.62   (+0.45)
4  Кристс Нетлаус  (Krists Netlaus) LAT 53.42  (4) 52.99  (4) 1:46.41   (+1.24)
5  Анна Лехнер  (Anna Lechner) GER 54.00  (6) 53.07  (5) 1:47.07   (+1.90)
6  Мануэль Шварцер  (Manuel Schwaerzer) ITA 54.12  (8) 53.31  (7) 1:47.43   (+2.26)
7  Михаэль Рогалс  (Michael Rogals) USA 54.33  (10) 53.38  (9) 1:47.71   (+2.54)
8   (Marcus Wyatt) GBR 53.50  (5) 54.25  (16) 1:47.75   (+2.58)
9  Алекс Иванов  (Alex Ivanov) USA 54.15  (9) 53.66  (11) 1:47.81   (+2.64)
10  Артём Дроздов  (Artem Drozdov) RUS 54.09  (7) 53.89  (13) 1:47.98   (+2.81)
11  Базил Зибер  (Basil Sieber) SUI 54.77  (14) 53.33  (8) 1:48.10   (+2.93)
12  Кристапс Зейла  (Kristaps Zeila) LAT 54.74  (13) 53.46  (10) 1:48.20   (+3.03)
13  Рафаэль Майер  (Raphael Maier) AUT 54.54  (11) 53.76  (12) 1:48.30   (+3.13)
14  Мартин Штампфер  (Martin Stampfer) AUT 55.26  (16) 53.25  (6) 1:48.51   (+3.34)
15  Константин Хорошко  (Konstantin Khoroshko) RUS 54.71  (12) 53.97  (15) 1:48.68   (+3.51)
16  Тимоти Халл  (Timothy  Hull) GBR 54.90  (15) 54.45  (18) 1:49.35   (+4.18)
17  Александр Щлинтнер  (Alexander Schlintner) AUT 55.83  (20) 53.94  (14) 1:49.77   (+4.60)
18  Владислав Семёнов  (Vladislav  Semenov) RUS 55.50  (18) 54.38  (17) 1:49.88   (+4.71)
19  Андреа Галлина  (Andrea Gallina) ITA 55.43  (17) 54.70  (19) 1:50.13   (+4.96)
20  Андреа Ваироли  (Andrea Vairoli) ITA 55.59  (19) 55.08  (20) 1:50.67   (+5.50)
21  Алишер Мамедов  (Alisher Mamedov) RUS 56.14  (21)
22  Михаил Еначе  (Mihail Enache) ROU 56.24  (22)
23  Венганг Ян  (Wengang Yan) CHN 56.26  (23)
24  Йоэл Селигстайн  (Joel Seligstein) ISR 56.43  (24)
25  Александр Хестенген  (Alexander Hestengen) NOR 56.44  (25)
26  Бен Робертс  (Ben Roberts) CAN 56.48  (26)
27  Ксюбо Жао  (Xubo Zhao) CHN 56.68  (27)
27  Михай Почоану  (Mihai Pacioianu) ROU 56.68  (27)
29  Джефф Бауэр  (Jeff Bauer) LUX 57.11  (29)
30  Камил Карнас  (Kamil Karnas) POL 57.17  (30)
31  Богдан Добре  (Bogdan Dobre) ROU 57.36  (31)
32  Джонатан Чу  (Johnathan Chu) CAN 57.37  (32)
33  Натан Джекон  (Nathan Jackson) AUS 57.87  (33)
34  Михал Якобчик  (Michal Jakobczyk) POL 58.15  (34)
35  Бредли Чалупски  (Bradley Chalupski) ISR 58.21  (35)
36  Карл Адлерс  (Carl Adlers) SWE 58.35  (36)
37   (Chun-Hung  Chiang) TPE 58.39  (37)
38  Андрей Делиу  (Andrei Deliu) ROU 58.42  (38)
39  Владислав Поливач  (Vladyslav  Polyvach) UKR 59.16  (39)
40  Крейг Томпсон  (Craig Thompson) GBR 59.47  (40)
41  Денис Лоренчич  (Denis Lorencic) SLO 59.54  (41)
42  Людвиг Сахлин  (Ludvig Sahlin) SWE 59.60  (42)
DNF  Брем Зигерс  (Bram  Zeegers) NED DNF

Девушки

1  Макси Юст  (Maxi Just) GER 53.04  (2) 53.18  (1) 1:46.22   (0.00)
2  (Hannah  Neise) GER 52.95  (1) 53.42  (2) 1:46.37   (+0.15)
3  Жанин Бекер  (Janine Becker) GER 53.05  (3) 53.68  (3) 1:46.73   (+0.51)
4  Тамара Зир  (Tamara Seer) GER 53.68  (5) 53.89  (6) 1:47.57   (+1.35)
5  Кимберли Бос  (Kimberley Bos) NED 54.02  (7) 53.73  (5) 1:47.75   (+1.53)
6  Ольга Потылицына  (Olga Potylitsina) RUS 53.63  (4) 54.50  (11) 1:48.13   (+1.91)
7  Майя Педерен  (Maya Pedersen) NOR 54.10  (8) 54.26  (8) 1:48.36   (+2.14)
8  Келли Делка  (Kellie Delka) USA 54.14  (10) 54.26  (8) 1:48.40   (+2.18)
9  Эд Смит  (Ed Smith) GBR 54.53  (11) 54.13  (7) 1:48.66   (+2.44)
10  Броган Кроули  (Brogan  Crowley) GBR 53.99  (6) 54.83  (13) 1:48.82   (+2.60)
11  Дарта Зунте  (Darta  Zunte) LAT 54.94  (13) 54.42  (10) 1:49.36   (+3.14)
12  Кимберли Мюррей  (Kimberley Murray) GBR 55.70  (17) 53.71  (4) 1:49.41   (+3.19)
13  Юлия Симмхен  (Julia Simmchen) SUI 54.85  (12) 54.61  (12) 1:49.46   (+3.24)
14  Алина Тарарыченкова  (Alina Tararychenkova) RUS 54.13  (9) 55.45  (17) 1:49.58   (+3.36)
15  Саманта Куливер  (Samathan Culiver) USA 55.19  (16) 54.83  (13) 1:50.02   (+3.80)
16  Алёна Фролова  (Alena Frolova) RUS 55.12  (14) 54.94  (15) 1:50.06   (+3.84)
17  Марта Орловска  (Marta Orlowska) POL 55.88  (20) 54.96  (16) 1:50.84   (+4.62)
18  Агат Бессард  (Agathe  Bessard) FRA 55.14  (15) 55.75  (19) 1:50.89   (+4.67)
19  Анастасия Труфанова  (Anastasia Trufanova) RUS 55.78  (18) 55.51  (18) 1:51.29   (+5.07)
20  Валентина Маргальо  (Valentina Margaglio) ITA 55.84  (19) 56.38  (20) 1:52.22   (+6.00)
21  Александра Викол  (Alexandra Vicol) ROU 55.90  (21)
22  Грейс Дефо  (Grace Dafoe) CAN 56.36  (22)
23  Алессиа Криппа  (Alessia Crippa) ITA 56.59  (23)
24  Дарья Мирою  (Daria Miroiu) ROU 56.75  (24)
25  Ченфен Лон  (Chengfeng Long) CHN 56.78  (25)
26  (Eleanor Furneaux) GBR 57.11  (26)
27  Катрин Де Нев  (Katrien De Neve) BEL 59.02  (27)
28  (Erika Riedl) ITA 59.36  (28)
29  Юлия Должкова  (Yuliia  Dolzhkova) UKR 1:01.24  (29)
DNF  Паула Лэйс  (Paula Lace) LAT

18.11.2016

Девушки

1  Тамара Зир  (Tamara Seer) GER 53.19  (2) 52.59  (1) 1:45.78   (0.00)
2  Жанин Бекер  (Janine Becker) GER 53.19  (2) 52.59  (1) 1:45.97   (+0.19)
3  Макси Юст  (Maxi Just) GER 53.19  (2) 52.59  (1) 1:46.26   (+0.48)
4  Кимберли Бос  (Kimberley Bos) NED 53.19  (2) 52.59  (1) 1:46.43   (+0.65)
5  (Hannah  Neise) GER 53.19  (2) 52.59  (1) 1:46.67   (+0.89)
6  Ольга Потылицына  (Olga Potylitsina) RUS 53.19  (2) 52.59  (1) 1:47.42   (+1.64)
7  Майя Педерен  (Maya Pedersen) NOR 53.19  (2) 52.59  (1) 1:47.69   (+1.91)
8  Эд Смит  (Ed Smith) GBR 53.19  (2) 52.59  (1) 1:48.14   (+2.36)
9  Юлия Симмхен  (Julia Simmchen) SUI 53.19  (2) 52.59  (1) 1:48.45   (+2.67)
10  Келли Делка  (Kellie Delka) USA 53.19  (2) 52.59  (1) 1:48.54   (+2.76)
11  Броган Кроули  (Brogan  Crowley) GBR 53.19  (2) 52.59  (1) 1:48.76   (+2.98)
12  Кимберли Мюррей  (Kimberley Murray) GBR 53.19  (2) 52.59  (1) 1:49.00   (+3.22)
13  Дарта Зунте  (Darta  Zunte) LAT 53.19  (2) 52.59  (1) 1:49.02   (+3.24)
14  Алина Тарарыченкова  (Alina Tararychenkova) RUS 53.19  (2) 52.59  (1) 1:49.22   (+3.44)
15  Анастасия Труфанова  (Anastasia Trufanova) RUS 53.19  (2) 52.59  (1) 1:49.84   (+4.06)
16  Грейс Дефо  (Grace Dafoe) CAN 53.19  (2) 52.59  (1) 1:50.14   (+4.36)
17  Агат Бессард  (Agathe  Bessard) FRA 53.19  (2) 52.59  (1) 1:50.79   (+5.01)
18  Валентина Маргальо  (Valentina Margaglio) ITA 53.19  (2) 52.59  (1) 1:50.86   (+5.08)
19  Алёна Фролова  (Alena Frolova) RUS 53.19  (2) 52.59  (1) 1:51.97   (+6.19)
20  Саманта Куливер  (Samathan Culiver) USA 55.77  (18) 1:01.31  (20) 1:57.08   (+11.30)
21  Элизе Барбен  (Elise Nilseng Barben) ROU 56.38  (21)
22  Александра Викол  (Alexandra Vicol) ROU 56.41  (22)
23  (Eleanor Furneaux) GBR 56.46  (23)
24  Марта Орловска  (Marta Orlowska) POL 57.19  (24)
25  Ченфен Лон  (Chengfeng Long) CHN 57.44  (25)
26  Катрин Де Нев  (Katrien De Neve) BEL 58.07  (26)
27  Алессиа Криппа  (Alessia Crippa) ITA 58.20  (27)
28  Серджио Беллвер-Каталан  (Sergio Bellver Catalan) ITA 58.90  (28)
29  Юлия Должкова  (Yuliia  Dolzhkova) UKR 1:03.29  (29)

Мужчины

1  Доминик Ради  (Dominic Rady) GER 51.44  (1) 51.33  (1) 1:42.77   (0.00)
2  Феликс Зейбель  (Felix Seibel) GER 51.73  (3) 51.77  (2) 1:43.50   (+0.73)
3  Анна Лехнер  (Anna Lechner) GER 51.77  (4) 51.88  (4) 1:43.65   (+0.88)
4  Фабиан Кюхлер  (Fabian Kuechler) GER 51.72  (2) 52.07  (5) 1:43.79   (+1.02)
5  Кристс Нетлаус  (Krists Netlaus) LAT 51.91  (5) 52.37  (8) 1:44.28   (+1.51)
6  Михаэль Рогалс  (Michael Rogals) USA 52.51  (7) 51.85  (3) 1:44.36   (+1.59)
7  Мануэль Шварцер  (Manuel Schwaerzer) ITA 52.63  (8) 52.33  (6) 1:44.96   (+2.19)
8  Артём Дроздов  (Artem Drozdov) RUS 52.77  (10) 52.44  (9) 1:45.21   (+2.44)
9  Мартин Штампфер  (Martin Stampfer) AUT 52.78  (12) 52.45  (11) 1:45.23   (+2.46)
10  Алекс Иванов  (Alex Ivanov) USA 52.77  (10) 52.50  (12) 1:45.27   (+2.50)
10  Кристапс Зейла  (Kristaps Zeila) LAT 52.72  (9) 52.55  (13) 1:45.27   (+2.50)
12  Константин Хорошко  (Konstantin Khoroshko) RUS 52.49  (6) 52.82  (15) 1:45.31   (+2.54)
13  Рафаэль Майер  (Raphael Maier) AUT 52.85  (14) 52.73  (14) 1:45.58   (+2.81)
14  Александр Щлинтнер  (Alexander Schlintner) AUT 53.39  (18) 52.35  (7) 1:45.74   (+2.97)
15  Андреа Галлина  (Andrea Gallina) ITA 52.82  (13) 53.09  (17) 1:45.91   (+3.14)
16  Александр Хестенген  (Alexander Hestengen) NOR 53.49  (19) 52.44  (9) 1:45.93   (+3.16)
17   (Marcus Wyatt) GBR 53.13  (16) 52.84  (16) 1:45.97   (+3.20)
18  Владислав Семёнов  (Vladislav  Semenov) RUS 52.94  (15) 53.43  (19) 1:46.37   (+3.60)
19  Йоэл Селигстайн  (Joel Seligstein) ISR 53.27  (17) 53.44  (20) 1:46.71   (+3.94)
20  Базил Зибер  (Basil Sieber) SUI 53.50  (20) 53.33  (18) 1:46.83   (+4.06)
21  Элизе Барбен  (Elise Nilseng Barben) ROU 53.54  (21)
22  Крейг Томпсон  (Craig Thompson) GBR 53.61  (22)
23  Ксюбо Жао  (Xubo Zhao) CHN 53.66  (23)
24  Тимоти Халл  (Timothy  Hull) GBR 53.76  (24)
25  Михай Почоану  (Mihai Pacioianu) ROU 53.83  (25)
26  Бен Робертс  (Ben Roberts) CAN 53.84  (26)
27  Андреа Ваироли  (Andrea Vairoli) ITA 54.16  (27)
28  Серджио Беллвер-Каталан  (Sergio Bellver Catalan) RUS 54.29  (28)
29  Бредли Чалупски  (Bradley Chalupski) ISR 54.39  (29)
30  Михал Якобчик  (Michal Jakobczyk) POL 54.43  (30)
31  Джефф Бауэр  (Jeff Bauer) LUX 54.60  (31)
32  Венганг Ян  (Wengang Yan) CHN 54.84  (32)
33  Джонатан Чу  (Johnathan Chu) CAN 54.90  (33)
34  Карл Адлерс  (Carl Adlers) SWE 54.93  (34)
35  Камил Карнас  (Kamil Karnas) POL 54.98  (35)
36  Владислав Поливач  (Vladyslav  Polyvach) UKR 55.54  (36)
37  Денис Лоренчич  (Denis Lorencic) SLO 55.66  (37)
38   (Chun-Hung  Chiang) TPE 55.78  (38)
39  Богдан Добре  (Bogdan Dobre) ROU 55.82  (39)
40  Андрей Делиу  (Andrei Deliu) ROU 57.14  (40)
41  Натан Джекон  (Nathan Jackson) AUS 57.44  (41)
42  Брем Зигерс  (Bram  Zeegers) NED 59.21  (42)
43  Людвиг Сахлин  (Ludvig Sahlin) SWE 1:00.96  (43)