Уистлер (КА)

Результаты 3 и 4 этапа кубка Северной Америки по бобслею и скелетону в Уистлере

24.11.2016

Бобслей. Мужчины

1  Касьянов / Пушкарёв  (Kasjanov / Pushkarev)  RUS 53.41  (2) 53.15  (1) 1:46.56
2  Петер / Амрейн  (Peter / Amrhein)  SUI 53.28  (1) 53.51  (3) 1:46.79   (+0.23)
3  Андрианов / Малых (Andrianov / Malykh)  RUS 53.42  (3) 53.51  (3) 1:46.93   (+0.37)
4  Ким / Юн (Kim / Jun)  KOR 53.51  (4) 53.43  (2) 1:46.94   (+0.38)
5  Вон / Ох (Won / Oh)  KOR 53.80  (6) 53.60  (5) 1:47.40   (+0.84)
6  Стульнев / Кондратенко (Stulnev / Kondratenko)  RUS 53.81  (7) 53.76  (6) 1:47.57   (+1.01)
7  Таскер / Бланше-Дюфре (Tasker / Blanchet-Dufresne)  GBR 53.81  (7) 53.95  (8) 1:47.76   (+1.20)
8  Каннингем / Гилслейдер  (Cunningham / Gilsleider)  USA 54.13  (11) 53.83  (7) 1:47.96   (+1.40)
9  Сук / Янг (Suk / Jang)  KOR 53.76  (5) 54.26  (12) 1:48.02   (+1.46)
9  Де Брюин / Винкер  (De Bruin / Veenker)  NED 53.93  (9) 54.09  (9) 1:48.02   (+1.46)
11  Дин / Симпсон (Deen / Simpson)  GBR 53.97  (10) 54.13  (10) 1:48.10   (+1.54)
12  Гадбойс / Крюс  (Gadbois / Cruce)  USA 54.53  (12) 54.56  (14) 1:49.09   (+2.53)
13  Мата / Нихолс  (Mata / Nichols)  AUS 54.95  (14) 54.17  (11) 1:49.12   (+2.56)
14  Остин / Фрехлих (Austin / Frehlich)  CAN 54.78  (13) 54.84  (16) 1:49.62   (+3.06)
15  Малык / Соммер (Malyk / Sommer)  CAN 55.11  (15) 54.68  (15) 1:49.79   (+3.23)
16  Биндилатти / Мартинс  (Bindilatti / Martins)  BRA 55.82  (16) 54.54  (13) 1:50.36   (+3.80)
17  Рид / Кучерявый (Reid / Kucheravy)  CAN 55.88  (17) 56.31  (18) 1:52.19   (+5.63)
18  Паес / Гончалвес (Paes / Goncalves)  BRA 57.07  (19) 55.65  (17) 1:52.72   (+6.16)
19  Маккин / Хемилтон  (Mckeen / Hamilton)  CAN 56.13  (18) 56.71  (19) 1:52.84   (+6.28)
DNF  Грасси / Каутрон (Grassi / Cawthron)  ISV 1:41.61  (20) DNF

Девушки

1  Рисслинг / Тибо (Rissling / Thibault)  CAN 54.77  (1) 55.30  (3) 1:50.07
2  Родионова / Шокшуева  (Rodionova / Shokshueva)  RUS 55.20  (2) 55.06  (2) 1:50.26   (+0.19)
3  Макнил / Мур  (Mcneill / Moore)  GBR 55.40  (3) 55.04  (1) 1:50.44   (+0.37)
4  Ким / Ким  (Kim / Kim)  KOR 55.58  (6) 55.42  (4) 1:51.00   (+0.93)
5  Джонсон / Бекфорд-Стюард (Johnson / Beckford-Stewart)  CAN 55.45  (4) 55.69  (5) 1:51.14   (+1.07)
6  Де Брюин / Медейрос  (De Bruin / Medeiros)  CAN 55.47  (5) 55.89  (8) 1:51.36   (+1.29)
7  Рейнбольт / Джонс  (Reinbolt / Jones)  USA 55.72  (7) 56.06  (10) 1:51.78   (+1.71)
8  Ли / Шин  (Lee / Shin)  KOR 55.97  (8) 55.91  (9) 1:51.88   (+1.81)
9  Греку / Халай  (Grecu / Halay)  ROU 56.19  (9) 55.88  (7) 1:52.07   (+2.00)
10  Сергеева / Кочержова (Sergeeva / Kohcherzhova)  RUS 56.86  (12) 55.78  (6) 1:52.64   (+2.57)
11  Константин / Вилд  (Constantin / Vild)  ROU 56.65  (10) 56.22  (11) 1:52.87   (+2.80)
12  Паес / Да Силва  (Paes / Da Silva)  BRA 56.69  (11) 56.78  (14) 1:53.47   (+3.40)
13   Коплин / Отей (Koplin / Otey)  USA 57.05  (14) 56.71  (12) 1:53.76   (+3.69)
14  Вогт / Килис  (Vogt / Kilis)  USA 57.06  (15) 56.76  (13) 1:53.82   (+3.75)
15  Бейли / Карпенко (Bailey / Karpenko)  CAN 56.88  (13) 57.15  (15) 1:54.03   (+3.96)
DSQ  Уолкер / Данн (Walker / Dunn)  AUS
DSQ  Фенлатор-Викториан / Рассел  (Fenlator-Victorian / Russell)  JAM

25.11.2016

Мужчины

1  Полониато / Рандалл (Poloniato / Randall) 54.00  (1) 53.95  (1) 1:47.95
2  Ким / Юн  (Kim / Jun) 54.31  (3) 53.97  (2) 1:48.28   (+0.33)
3  Стульнев / Лылов (Stulnev / Lylov) 54.31  (3) 54.00  (4) 1:48.31   (+0.36)
4  Таскер / Бланше-Дюфре (Tasker / Blanchet-Dufresne) 54.31  (3) 54.05  (5) 1:48.36   (+0.41)
5  Андрианов / Гнездилов (Andrianov / Gnezdilov) 54.40  (6) 53.97  (2) 1:48.37   (+0.42)
6  Петер / Фридли (Peter / Friedli) 54.49  (7) 54.13  (6) 1:48.62   (+0.67)
7  Касьянов / Бреднев (Kasjanov / Brednev) 54.50  (8) 54.48  (8) 1:48.98   (+1.03)
8  Сук / Янг  (Suk / Jang) 54.59  (9) 54.45  (7) 1:49.04   (+1.09)
9  Вон / Ох (Won / Oh) 54.06  (2) 55.04  (11) 1:49.10   (+1.15)
10  Де Брюин / Винкер  (De Bruin / Veenker) 54.76  (12) 54.61  (9) 1:49.37   (+1.42)
11  Каннингем / Абудл-Сабор (Cunningham / Abdul-Saboor) 54.86  (13) 54.61  (9) 1:49.47   (+1.52)
12  Остин / Саммер  (Austin / Sommer) 54.71  (10) 55.13  (12) 1:49.84   (+1.89)
13  Гадбойс / Шрёдт (Gadbois / Schrodt) 54.74  (11) 55.73  (16) 1:50.47   (+2.52)
14  Биндилатти / Да Силва (Bindilatti / Da Silva) 55.36  (14) 55.54  (14) 1:50.90   (+2.95)
15  Мата / Мари (Mata / Mari) 55.73  (15) 55.44  (13) 1:51.17   (+3.22)
16  Малык / Элдер (Malyk / Elder) 55.99  (17) 55.61  (15) 1:51.60   (+3.65)
17  Паес / Гончалвес (Paes / Goncalves) 55.86  (16) 56.88  (17) 1:52.74   (+4.79)
18  Маккин / Хемилтон  (Mckeen / Hamilton) 56.47  (18) 57.43  (18) 1:53.90   (+5.95)
19  Каутрон / Грасси  (Cawthron / Grassi) 58.03  (19) 59.25  (19) 1:57.28   (+9.33)

Девушки

1  Рисслинг / Тибо  (Rissling / Thibault)  CAN 55.76  (1) 55.83  (2) 1:51.59
2  МакНил / Кай (Mcneill / KAY)  GBR 56.09  (3) 55.82  (1) 1:51.91   (+0.32)
3  Рейнбольт / Джонс  (Reinbolt / Jones)  USA 56.14  (5) 56.24  (3) 1:52.38   (+0.79)
4  Сергеева / Мамедова (Sergeeva / Mamedova)  RUS 56.10  (4) 56.31  (5) 1:52.41   (+0.82)
5  Родионова / Видеркер (Rodionova / Viderker)  RUS 56.03  (2) 56.51  (6) 1:52.54   (+0.95)
6  Ким / Ким  (Kim / Kim)  KOR 56.33  (8) 56.26  (4) 1:52.59   (+1.00)
7  Де Брюин / Медейрос  (De Bruin / Medeiros)  CAN 56.19  (6) 56.54  (7) 1:52.73   (+1.14)
8  Константин / Вилд  (Constantin / Vild)  ROU 56.29  (7) 56.61  (8) 1:52.90   (+1.31)
9  Джонсон / Ли  (Johnson / Lee)  CAN 56.50  (9) 56.63  (9) 1:53.13   (+1.54)
10  Вогт / Килис  (Vogt / Kilis)  USA 56.76  (10) 56.72  (10) 1:53.48   (+1.89)
11  Ли / Шин  (Lee / Shin)  KOR 57.00  (13) 56.85  (11) 1:53.85   (+2.26)
12  Греку / Халай  (Grecu / Halay)  ROU 56.79  (11) 57.41  (13) 1:54.20   (+2.61)
13  Паес / Да Силва  (Paes / Da Silva)  BRA 56.82  (12) 57.44  (14) 1:54.26   (+2.67)
14  Бейли / Карпенко (Bailey / Karpenko)  CAN 57.21  (14) 57.88  (15) 1:55.09   (+3.50)
15  Фенлатор-Викториан / Рассел  (Fenlator-Victorian / Russell)  JAM 57.73  (15) 58.38  (16) 1:56.11   (+4.52)
16  Коплин / Клаттер (Koplin / Clutter)  USA 59.03  (16) 57.15  (12) 1:56.18   (+4.59)
DSQ  Данн / Уолкер (Dunn / Walker)  AUS DSQ

26.11.2016

Скелетон. Мужчины

1  Кациюки Мияжима  (Katsuyuki Miyajima)  JPN 54.70  (2) 54.82  (1) 1:49.52
2  Алекс Ханссен  (Alex  Hanssen)  NOR 54.89  (3) 54.88  (2) 1:49.77   (+0.25)
3  Егор Веселов  (Egor Veselov)  RUS 54.50  (1) 55.44  (7) 1:49.94   (+0.42)
4  Патрик Руни  (Patrick Rooney)  CAN 55.05  (5) 55.05  (4) 1:50.10   (+0.58)
5  Джозеф Чечини  (Joseph Luke Cecchini)  ITA 55.16  (7) 54.98  (3) 1:50.14   (+0.62)
6  Джон Фарроу  (John Farrow)  AUS 54.98  (4) 55.23  (5) 1:50.21   (+0.69)
7  Дин Тиммингс  (Dean Timmings)  AUS 55.05  (5) 55.56  (8) 1:50.61   (+1.09)
8  Косуке Ариаке (kosuke Ariake)  JPN 55.37  (9) 55.61  (10) 1:50.98   (+1.46)
9  Линус Оттоссон  (Linus Ottosson)  SWE 55.28  (8) 55.71  (12) 1:50.99   (+1.47)
10  Сонки Чон  (Seunggi Jung)  KOR 55.57  (11) 55.65  (11) 1:51.22   (+1.70)
11  Марк Линч  (Mark Lynch)  CAN 55.75  (13) 55.77  (13) 1:51.52   (+2.00)
12  Джису Ким  (Jisoo Kim)  KOR 56.13  (15) 55.56  (8) 1:51.69   (+2.17)
13  Аллен Блэквелл  (Allen Blackwell)  USA 56.39  (17) 55.32  (6) 1:51.71   (+2.19)
14  Остин Флориан (Austin Florian)  USA 55.64  (12) 56.08  (14) 1:51.72   (+2.20)
15  Эндрю Блейзер (Andrew Blaser)  USA 55.56  (10) 56.30  (17) 1:51.86   (+2.34)
16  Кимберли Мюррей  (Kimberley Murray)  GBR 56.09  (14) 56.20  (15) 1:52.29   (+2.77)
17  Энди Уайт (Andy White)  CAN 56.42  (19) 56.26  (16) 1:52.68   (+3.16)
18  Джису Ким  (Jisoo Kim)  KOR 56.58  (20) 56.34  (18) 1:52.92   (+3.40)
19  Джейк Митер  (Jake Miter)  USA 56.22  (16) 56.73  (20) 1:52.95   (+3.43)
20  Дин Тиммингс  (Dean Timmings)  AUS 56.40  (18) 56.63  (19) 1:53.03   (+3.51)
21  Адам Эдельман  (Adam Edelman)  ISR 57.17  (21)
22  Брендан Дойл  (Brendan Doyle)  IRL 58.67  (22)
23  Энтони Уотсон (Anthony Watson)  JAM 58.74  (23)
24  Аквази Флимпонг (Akwasi Frimpong)  GHA 1:01.18  (24)

Девушки

1  Мирела Рахнева  (Mirela Rahneva)  CAN 56.02  (2) 55.84  (1) 1:51.86
2  Мария Орлова  (Maria Orlova)  RUS 55.97  (1) 56.06  (4) 1:52.03   (+0.17)
3  Юлия Канакина  (Yulia Kanakina)  RUS 56.20  (4) 55.85  (2) 1:52.05   (+0.19)
4  Кимберли Бос  (Kimberley Bos)  NED 56.35  (5) 55.88  (3) 1:52.23   (+0.37)
5  Йоска Ле Конте  (Joska Le Conte)  NED 56.56  (6) 56.12  (5) 1:52.68   (+0.82)
6  Раюн Мун  (Rayoung Mun)  KOR 56.59  (7) 56.12  (5) 1:52.71   (+0.85)
7  Жаклин Нарракотт  (Jaclyn Narracott)  AUS 56.17  (3) 56.96  (10) 1:53.13   (+1.27)
8  Майя Педерен  (Maya Pedersen)  NOR 56.67  (9) 56.54  (7) 1:53.21   (+1.35)
9  Медисон Чарни  (Madison Charney)  CAN 56.63  (8) 56.61  (8) 1:53.24   (+1.38)
10  Кейт Танненбаум  (Kate Tannenbaum)  ISV 56.86  (10) 57.16  (12) 1:54.02   (+2.16)
11  Грейс Дефо  (Grace Dafoe)  CAN 57.15  (12) 57.04  (11) 1:54.19   (+2.33)
12  Грейси Клапп (Gracie Clapp )  USA 56.92  (11) 57.58  (13) 1:54.50   (+2.64)
13  Чонсоп Ли  (Gyeongseop Lee)  KOR 58.06  (15) 56.72  (9) 1:54.78   (+2.92)
14  Меган Довелл (Megan Dovell)  USA 57.87  (14) 57.73  (14) 1:55.60   (+3.74)
15  Морган Трейси  (Morgan Tracey)  USA 57.68  (13) 58.08  (16) 1:55.76   (+3.90)
16  Асука Ногучи (asuka Noguchi)  JPN 58.13  (16) 58.35  (17) 1:56.48   (+4.62)
17  Лесли Страттон  (Leslie Stratton)  USA 58.98  (17) 58.03  (15) 1:57.01   (+5.15)
18  Саяка Црифун (sayaka Tsurifune)  JPN 59.05  (18) 58.41  (18) 1:57.46   (+5.60)
19  Прата Анна (Anna Prata)  ISV 1:02.03  (19) 1:00.25  (19) 2:02.28   (+10.42)

Бобслей. Четвёрки

1  Александр Касьянов (Alexander Kasjanov)  RUS 51.87  (1) 52.01  (1) 1:43.88
2  Максим АндриановMaxim Andrianov)  RUS 52.08  (2) 52.05  (2) 1:44.13   (+0.25)
3  Ник Полониато (Nick Poloniato)  CAN 52.08  (2) 52.41  (5) 1:44.49   (+0.61)
4  Алексей Стульнев (Alexey Stulnev)  RUS 52.24  (4) 52.26  (3) 1:44.50   (+0.62)
5  Рико Петер (Rico Peter)  SUI 52.25  (5) 52.27  (4) 1:44.52   (+0.64)
6  Эдсон Биндилатти (Edson Bindilatti)  BRA 52.42  (6) 52.45  (7) 1:44.87   (+0.99)
7  Ламин Дин (Lamin Deen)  GBR 52.67  (7) 52.43  (6) 1:45.10   (+1.22)
8  Ник Каннингем (Nick Cunningham)  USA 52.99  (9) 52.66  (8) 1:45.65   (+1.77)
9  Юнжин Сук (Youngjin Suk)  KOR 52.92  (8) 52.82  (9) 1:45.74   (+1.86)
10  Иво де Брюин (Ivo De Bruin)  NED 53.01  (10) 53.18  (11) 1:46.19   (+2.31)
11   Гадбойс (Geoffrey Gadbois)  USA 53.13  (11) 53.09  (10) 1:46.22   (+2.34)
12  Тейлор Остин (Taylor Austin)  CAN 53.33  (12) 53.48  (13) 1:46.81   (+2.93)
13  Лукас Мата (Lucas Mata)  AUS 57.46  (14) 53.34  (12) 1:50.80   (+6.92)
14  Джули Джонсон (Julie Johnson)  CAN 55.50  (13) 55.68  (14) 1:51.18   (+7.30)

27.11.2016

Скелетон. Девушки

1  Кимберли Бос  (Kimberley Bos)  NED 55.60  (1) 55.98  (2) 1:51.58
2  Мария Орлова  (Maria Orlova)  RUS 55.84  (2) 56.02  (3) 1:51.86   (+0.28)
3  Мирела Рахнева  (Mirela Rahneva)  CAN 56.65  (6) 55.77  (1) 1:52.42   (+0.84)
4  Юлия Канакина  (Yulia Kanakina)  RUS 56.40  (3) 56.28  (4) 1:52.68   (+1.10)
5  Медисон Чарни  (Madison Charney)  CAN 56.64  (5) 56.62  (5) 1:53.26   (+1.68)
6  Раюн Мун  (Rayoung Mun)  KOR 56.57  (4) 56.84  (9) 1:53.41   (+1.83)
7  Грейс Дефо  (Grace Dafoe)  CAN 56.89  (8) 56.73  (6) 1:53.62   (+2.04)
8  Майя Педерен  (Maya Pedersen)  NOR 56.86  (7) 56.77  (8) 1:53.63   (+2.05)
9  Чонсоп Ли  (Gyeongseop Lee)  KOR 57.23  (12) 56.73  (6) 1:53.96   (+2.38)
10  Йоска Ле Конте  (Joska Le Conte)  NED 56.93  (9) 57.05  (10) 1:53.98   (+2.40)
11  Жаклин Нарракотт  (Jaclyn Narracott)  AUS 57.09  (10) 57.09  (11) 1:54.18   (+2.60)
12  Грейси Клапп (Gracie Clapp )  USA 57.17  (11) 57.38  (12) 1:54.55   (+2.97)
13  Кейт Танненбаум  (Kate Tannenbaum)  ISV 57.51  (13) 57.42  (13) 1:54.93   (+3.35)
14  Морган Трейси  (Morgan Tracey)  USA 58.43  (14) 57.79  (14) 1:56.22   (+4.64)
15  Саяка Црифун (sayaka Tsurifune)  JPN 58.66  (16) 58.54  (15) 1:57.20   (+5.62)
16  Лесли Страттон  (Leslie Stratton)  USA 58.57  (15) 59.04  (17) 1:57.61   (+6.03)
17  Меган Довелл (Megan Dovell)  USA 59.79  (18) 58.90  (16) 1:58.69   (+7.11)
18  Асука Ногучи (asuka Noguchi)  JPN 59.21  (17) 59.52  (18) 1:58.73   (+7.15)
19  Прата Анна (Anna Prata)  ISV 1:01.10  (19) 1:01.48  (19) 2:02.58   (+11.00)

Мужчины

1  Егор Веселов  (Egor Veselov)  RUS 54.76  (2) 54.50  (1) 1:49.26
2  Кациюки Мияжима  (Katsuyuki Miyajima)  JPN 54.98  (4) 54.59  (2) 1:49.57   (+0.31)
3  Алекс Ханссен  (Alex  Hanssen)  NOR 54.94  (3) 54.79  (4) 1:49.73   (+0.47)
4  Патрик Руни  (Patrick Rooney)  CAN 55.02  (5) 54.75  (3) 1:49.77   (+0.51)
5  Сонки Чон  (Seunggi Jung)  KOR 55.51  (8) 54.92  (6) 1:50.43   (+1.17)
6  Джон Фарроу  (John Farrow)  AUS 54.74  (1) 55.72  (11) 1:50.46   (+1.20)
7  Джозеф Чечини  (Joseph Luke Cecchini)  ITA 55.60  (10) 54.87  (5) 1:50.47   (+1.21)
8  Линус Оттоссон  (Linus Ottosson)  SWE 55.38  (7) 55.41  (7) 1:50.79   (+1.53)
9  Аллен Блэквелл  (Allen Blackwell)  USA 55.28  (6) 55.77  (12) 1:51.05   (+1.79)
10  Марк Линч  (Mark Lynch)  CAN 55.71  (13) 55.41  (7) 1:51.12   (+1.86)
11  Кимберли Мюррей  (Kimberley Murray)  GBR 55.71  (13) 55.52  (9) 1:51.23   (+1.97)
12  Джису Ким  (Jisoo Kim)  KOR 55.56  (9) 55.92  (14) 1:51.48   (+2.22)
13  Эндрю Блейзер (Andrew Blaser)  USA 55.79  (15) 55.85  (13) 1:51.64   (+2.38)
14  Косуке Ариаке (kosuke Ariake)  JPN 56.11  (17) 55.57  (10) 1:51.68   (+2.42)
15  Дин Тиммингс  (Dean Timmings)  AUS 55.69  (11) 56.10  (17) 1:51.79   (+2.53)
16  Энди Уайт (Andy White)  CAN 55.70  (12) 56.10  (17) 1:51.80   (+2.54)
17  Остин Флориан (Austin Florian)  USA 55.92  (16) 55.98  (16) 1:51.90   (+2.64)
18  Джису Ким  (Jisoo Kim)  KOR 56.70  (20) 55.97  (15) 1:52.67   (+3.41)
19  Джейк Митер  (Jake Miter)  USA 56.41  (18) 56.51  (19) 1:52.92   (+3.66)
20  Дин Тиммингс  (Dean Timmings)  AUS 56.52  (19) 56.69  (20) 1:53.21   (+3.95)
21  Энтони Уотсон (Anthony Watson)  JAM 57.24  (21)
22  Брендан Дойл  (Brendan Doyle)  IRL 58.71  (22)
23  Аквази Флимпонг (Akwasi Frimpong)  GHA 59.87  (23)

Четвёрки

1  Александр Касьянов (Alexander Kasjanov) RUS 51.83  (1) 51.93  (1) 1:43.76
2  Максим АндриановMaxim Andrianov) RUS 51.93  (2) 52.04  (2) 1:43.97   (+0.21)
3  Рико Петер (Rico Peter) SUI 52.01  (3) 52.11  (3) 1:44.12   (+0.36)
4  Алексей Стульнев (Alexey Stulnev) RUS 52.11  (4) 52.20  (4) 1:44.31   (+0.55)
5  Ник Полониато (Nick Poloniato) CAN 52.17  (5) 52.72  (7) 1:44.89   (+1.13)
6  Ламин Дин (Lamin Deen) GBR 52.39  (6) 52.61  (5) 1:45.00   (+1.24)
7  Ник Каннингем (Nick Cunningham) USA 52.73  (7) 52.71  (6) 1:45.44   (+1.68)
8  Эдсон Биндилатти (Edson Bindilatti) BRA 52.86  (8) 52.83  (8) 1:45.69   (+1.93)
9   Гадбойс (Geoffrey Gadbois) USA 53.17  (9) 53.31  (10) 1:46.48   (+2.72)
10  Тейлор Остин (Taylor Austin) CAN 53.54  (11) 53.18  (9) 1:46.72   (+2.96)
11  Лукас Мата (Lucas Mata) AUS 53.20  (10) 56.60  (11) 1:49.80   (+6.04)
DNS  Юнжин Сук (Youngjin Suk) KOR 54.10  (12)
DNS  Иво де Брюин (Ivo De Bruin) NED