Лейк-Плесид (КМБС)

Результаты этапа кубка мира по бобслею и скелетону в Лейк-Плесиде

Бобслей. Мужчины

Место Спортсмены Страна 1 заезд 2 заезд Total
1  Холкомб / Макгаффи  (Holcomb/Mcguffie)  USA 5,21 (9) 54,66 (1) 5,2 (8) 54,81 (1) 1:49,47
2  Криппс / Люмсден (Kripps/Lumsden)  CAN 5,16 (4) 54,87 (5) +0,21 5,17 (5) 54,87 (2) +0,06 1:49,74 +0,27
3  Спринг / Браун  (Spring/Brown)  CAN 5,16 (4) 54,8 (3) +0,14 5,15 (4) 54,95 (4) +0,14 1:49,75 +0,28
4  Вон / Со  (Won/Seo)  KOR 5,13 (2) 54,95 (7) +0,29 5,13 (2) 54,94 (3) +0,13 1:49,89 +0,42
5  Касьянов / Пушкарёв  (KASJANOV/PUSHKAREV)  RUS 5,25 (13) 54,81 (4) +0,15 5,23 (10) 55,13 (8) +0,32 1:49,94 +0,47
6  Петер / Ван Дер Зейде  (Peter/Van Der Zijde)  SUI 5,19 (8) 54,9 (6) +0,24 5,18 (6) 55,14 (9) +0,33 1:50,04 +0,57
7  Ким / Юн  (Kim/Jun)  KOR 5,18 (7) 55,06 (9) +0,40 5,19 (7) 54,99 (5) +0,18 1:50,05 +0,58
8  Ольсен / Вейнсток  (Olsen/Weinstock)  USA 5,09 (1) 54,79 (2) +0,13 5,07 (1) 55,29 (11) +0,48 1:50,08 +0,61
9  Стульнев / Кондратенко (Stulnev/Kondratenko)  RUS 5,24 (11) 55,07 (10) +0,41 5,23 (10) 55,04 (6) +0,23 1:50,11 +0,64
10  Баске / Адамс (Bascue/Adams)  USA 5,17 (6) 55,11 (11) +0,45 5,22 (9) 55,04 (6) +0,23 1:50,15 +0,68
11  Андрианов / Малых  (Andrianov/Malykh)  RUS 5,23 (10) 55 (8) +0,35 5,23 (10) 55,22 (10) +0,41 1:50,22 +0,75
12  Майер / Саммер (Maier/Sammer)  AUT 5,14 (3) 55,12 (12) +0,46 5,13 (2) 55,48 (13) +0,67 1:50,60 +1,13
13  Полониато / Плаг (Poloniato/Plug)  CAN 5,3 (15) 55,42 (15) +0,76 5,26 (14) 55,32 (12) +0,51 1:50,74 +1,27
14  Ринальди / Вэн  (Rinaldi/Vain)  MON 5,24 (11) 55,19 (13) +0,53 5,24 (13) 55,62 (15) +0,81 1:50,81 +1,34
15  Дин / Симпсон (Deen/Simpson)  GBR 5,27 (14) 55,21 (14) +0,55 5,27 (15) 55,69 (16) +0,88 1:50,90 +1,43
16  Костерж / Кастель  (Costerg/Castell)  FRA 5,32 (16) 55,74 (17) +1,08 5,29 (16) 55,52 (14) +0,71 1:51,26 +1,79
17  Де Брюин / Винкер  (De Bruin/Veenker)  NED 5,33 (17) 55,58 (16) +0,92 5,38 (17) 55,77 (17) +0,96 1:51,35 +1,88
18  Мата / Нихолс  (Mata/Nichols)  AUS 5,4 (19) 55,95 (18) +1,29 5,44 (19) 56 (18) +1,19 1:51,95 +2,48
19  Биндилатти / Мартинс  (Bindilatti/Martins)  BRA 5,39 (18) 56,57 (19) +1,91 5,43 (18) 56,29 (19) +1,48 1:52,86 +3,39

Скелетон. Мужчины

Место Спортсмены Страна 1 заезд 2 заезд Total
1  Александр Третьяков  (Alexander Tretiakov)  RUS 4,83 (1) 53,27 (2) +0,03 4,83 (2) 53,22 (1) 1:46,49
2  Мэтт Антуан  (Matthew Antoine)  USA 5,03 (11) 53,45 (3) +0,21 4,98 (7) 53,47 (3) +0,25 1:46,92 +0,43
3  Юн Сонбин  (Sungbin Yun)  KOR 4,83 (1) 53,24 (1) 4,81 (1) 53,7 (4) +0,48 1:46,94 +0,45
4  Томас Дукурс  (Tomass Dukurs)  LAT 5,02 (9) 53,72 (5) +0,48 4,96 (6) 53,46 (2) +0,24 1:47,18 +0,69
5  Мартинс Дукурс  (Martins Dukurs)  LAT 4,87 (3) 53,81 (6) +0,57 4,93 (3) 53,78 (6) +0,56 1:47,59 +1,10
6  Аксель Юнгк  (Axel Jungk)  GER 4,99 (7) 53,94 (9) +0,70 4,98 (7) 53,71 (5) +0,49 1:47,65 +1,16
7  Кристофер Гротгер  (Christopher Grotheer)  GER 5,06 (17) 53,69 (4) +0,45 4,99 (9) 54,03 (10) +0,81 1:47,72 +1,23
8  Никита Трегубов  (Nikita Tregybov)  RUS 4,95 (5) 53,91 (8) +0,67 4,94 (4) 53,99 (9) +0,77 1:47,90 +1,41
9  Александер Гасснер  (Alexander Gassner)  GER 5,04 (14) 53,83 (7) +0,59 5,02 (10) 54,09 (11) +0,87 1:47,92 +1,43
10  Доминик Парсонс  (Dominic Parsons)  GBR 5,05 (15) 54,2 (12) +0,96 5,04 (12) 53,88 (7) +0,66 1:48,08 +1,59
11  Натан Краптон  (Natahan Crumpton)  USA 4,98 (6) 54,26 (14) +1,02 4,94 (4) 53,88 (7) +0,66 1:48,14 +1,65
12  Райс Торнбери  (Rhys Thornbury)  NZL 5,12 (21) 54,08 (10) +0,84 5,09 (16) 54,21 (12) +0,99 1:48,29 +1,80
13  Андер Мирамбель  (Ander Mirambell)  ESP 5,2 (25) 54,19 (11) +0,95 5,16 (19) 54,49 (14) +1,27 1:48,68 +2,19
14  Баррет Мартино  (Barrett Martineau)  CAN 5,07 (19) 54,44 (16) +1,20 5,02 (10) 54,31 (13) +1,09 1:48,75 +2,26
15  Хансин Ли  (Hansin Lee)  KOR 5,08 (20) 54,25 (13) +1,01 5,07 (15) 54,59 (15) +1,37 1:48,84 +2,35
16  Джон Фарроу  (John Farrow)  AUS 5,33 (27) 54,53 (18) +1,29 5,31 (20) 54,71 (17) +1,49 1:49,24 +2,75
17  Дейв Грешчишин  (Dave Greszczyszyn)  CAN 5,05 (15) 54,39 (15) +1,15 5,05 (13) 54,87 (19) +1,65 1:49,26 +2,77
18  Хироацу Такахаши  (Hiroatsu Takahashi)  JPN 5,12 (21) 54,64 (20) +1,40 5,11 (17) 54,63 (16) +1,41 1:49,27 +2,78
19  Кайл Тресс (Kyle TRESS)  USA 5,12 (21) 54,59 (19) +1,35 5,14 (18) 54,72 (18) +1,50 1:49,31 +2,82
20  Джозеф Чечини  (Joseph Luke Cecchini)  ITA 5,03 (11) 54,45 (17) +1,21 5,06 (14) 54,93 (20) +1,71 1:49,38 +2,89
21  Матиас Гуггенбергер  (Matthias Guggenberger)  AUT 5 (8) 54,7 (21) +1,46
22  Егор Веселов  (Egor Veselov)  RUS 5,15 (24) 54,94 (22) +1,70
23  Александр Ауэр  (Alexander Auer)  AUT 5,21 (26) 55,08 (23) +1,84
24  Кевин Бойер  (Kevin Boyer)  CAN 5,02 (9) 55,33 (24) +2,09
25  Джек Томас  (Jack Thomas)  GBR 4,93 (4) 55,34 (25) +2,10
26  Марко Рорер  (Marco Rohrer)  SUI 5,06 (17) 55,49 (26) +2,25
27  Рональд Одерсет  (Ronald Auderset)  SUI 5,03 (11) 55,6 (27) +2,36

Скелетон. Девушки

Место Спортсмены Страна 1 заезд 2 заезд Total
1  Жанин Флок  (Janine Flock)  AUT 5,46 (8) TR 54,84 (1) 5,4 (12) 54,93 (1) 1:49,77
2  Лиззи Ярнольд (Lizzy Yarnold)  GBR 5,37 (5) 54,94 (2) +0,10 5,32 (7) 55,64 (10) +0,71 1:50,58 +0,81
3  Мирела Рахнева  (Mirela Rahneva)  CAN 5,3 (4) 55,39 (4) +0,55 5,26 (4) 55,53 (7) +0,60 1:50,92 +1,15
4  Анна Фернштедт  (Anna Fernstaedt)  GER 5,61 (20) 55,17 (3) +0,33 5,72 (20) 55,79 (13) +0,86 1:50,96 +1,19
5  Жаклин Лёллинг  (Jacqueline Loelling)  GER 5,74 (24) 55,6 (5) +0,76 5,7 (19) 55,37 (2) +0,44 1:50,97 +1,20
6  Анне О’ши  (Anne O’shea)  USA 5,49 (10) 55,81 (8) +0,97 5,32 (7) 55,39 (3) +0,46 1:51,20 +1,43
7  Лелдэ Приедулена  (Lelde Priedulena)  LAT 5,54 (13) 55,77 (7) +0,93 5,38 (10) 55,62 (9) +0,69 1:51,39 +1,62
8  Элизабет Ватье  (Elisabeth Vathje)  CAN 5,46 (8) 56,05 (13) +1,21 5,39 (11) 55,39 (3) +0,46 1:51,44 +1,67
9  Мария Орлова  (Maria Orlova)  RUS 5,44 (7) 56,03 (12) +1,19 5,35 (9) 55,48 (6) +0,55 1:51,51 +1,74
10  Тина Херманн  (Tina Hermann)  GER 5,56 (16) 55,86 (10) +1,02 5,49 (14) 55,67 (11) +0,74 1:51,53 +1,76
10  Лаура Дис  (Laura Deas)  GBR 5,53 (12) 56,08 (16) +1,24 5,26 (4) 55,45 (5) +0,52 1:51,53 +1,76
12  Кимберли Бос  (Kimberley Bos)  NED 5,55 (15) 56,07 (15) +1,23 5,48 (13) 55,61 (8) +0,68 1:51,68 +1,91
13  Кендалл Весенберг  (Kendall Wesenberg)  USA 5,54 (13) 55,81 (8) +0,97 5,5 (15) 55,93 (16) +1,00 1:51,74 +1,97
14  Марина Джилардони  (Marina Gilardoni)  SUI 5,39 (6) 56,01 (11) +1,17 5,22 (2) 55,8 (15) +0,87 1:51,81 +2,04
15  Саванна Грейбилл  (Savannah Graybill)  USA 5,73 (23) 56,05 (13) +1,21 5,64 (18) 55,79 (13) +0,86 1:51,84 +2,07
16  Джейн Чэннел  (Jane Channell)  CAN 5,23 (1) 55,76 (6) +0,92 5,23 (3) 56,12 (18) +1,19 1:51,88 +2,11
17  Жаклин Нарракотт  (Jaclyn Narracott)  AUS 5,51 (11) 56,2 (18) +1,36 5,58 (17) 55,77 (12) +0,84 1:51,97 +2,20
18  Елена Никитина  (Elena Nikitina)  RUS 5,29 (3) 56,44 (20) +1,60 5,27 (6) 55,96 (17) +1,03 1:52,40 +2,63
19  Танако Огучи  (Takako Oguchi)  JPN 5,61 (20) 56,41 (19) +1,57 5,57 (16) 56,18 (19) +1,25 1:52,59 +2,82
20  Юлия Канакина  (Yulia Kanakina)  RUS 5,28 (2) 56,17 (17) +1,33 5,2 (1) 56,71 (20) +1,78 1:52,88 +3,11
21  Йоска Ле Конте  (Joska Le Conte)  NED 5,6 (19) 56,68 (21) +1,84
22  Ким Мейлеманс  (Kim Meylemans)  BEL 5,57 (17) 56,68 (21) +1,84
23  Раюн Мун  (Rayoung Mun)  KOR 5,71 (22) 56,81 (23) +1,97
24  Кейт Танненбаум  (Kate Tannenbaum)  ISV 5,82 (25) 57,38 (24) +2,54
25  Мария Монтехано  (Maria Montejano)  ESP 5,58 (18) 58,28 (25) +3,44

Бобслей. Девушки

Место Спортсмены Страна 1 заезд 2 заезд Total
1  Грубель-Позер / Эванс (Greubel/Evans)  USA 55.81  (1) 56.21  (1) 1:52.02   (0.00)
2  Майерс-Тейлор / Джонс  (Meyers/Jones)  USA 55.95  (2) 56.21  (1) 1:52.16   (+0.14)
3  Хамфрис / Аппиа  (Humphries/Appiah)  CAN 56.40  (3) 56.65  (3) 1:53.05   (+1.03)
4  Рейнбольт / Гиббс (Reinbolt/Gibbs)  USA 56.81  (5) 56.72  (4) 1:53.53   (+1.51)
5  Рисслинг / Тибо  (Rissling/Thibault)  CAN 56.64  (4) 57.09  (6) 1:53.73   (+1.71)
6  Хенгстер / Деккер  (Hengster/Dekker)  AUT 56.95  (8) 56.93  (5) 1:53.88   (+1.86)
7  Родионова / Шокшуева  (Rodionova/Shokshueva)  RUS 56.94  (7) 57.15  (7) 1:54.09   (+2.07)
8  Де Брюин / Медейрос  (De Bruin/Medeiros)  CAN 57.08  (9) 57.33  (8) 1:54.41   (+2.39)
9  Сергеева / Кочержова (Sergeeva/Kohcherzhova)  RUS 57.16  (10) 57.48  (9) 1:54.64   (+2.62)
10  Ким / Ким  (Kim/Kim)  KOR 57.18  (11) 57.58  (10) 1:54.76   (+2.74)
11  Греку / Халай  (Grecu/Halay)  ROU 57.72  (13) 57.64  (11) 1:55.36   (+3.34)
12  Ли / Шин  (Lee/Shin)  KOR 57.45  (12) 58.00  (13) 1:55.45   (+3.43)
13  Константин / Вилд  (Constantin/Vild)  ROU 57.72  (13) 57.91  (12) 1:55.63   (+3.61)
14  Макнил / Мур  (Mcneill/Moore)  GBR 56.92  (6) 1:07.27  (14) 2:04.19   (+12.17)

Четвёрки

Место Спортсмены Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Рико Петер (Rico Peter) SUI 54.11  (1) 54.20  (1) Total: 1:48.31   (0.00)
2 Стивен Холкомб (Steven Holcomb) USA 54.22  (4) 54.48  (3) Total: 1:48.70   (+0.39)
3 Крис Спринг (Chris Spring) CAN 54.25  (6) 54.46  (2) Total: 1:48.71   (+0.40)
4 Коуди Баске (Codie Bascue) USA 54.15  (3) 54.61  (4) Total: 1:48.76   (+0.45)
5 Юнжонг Вон (Yunjong Won) KOR 54.12  (2) 54.68  (7) Total: 1:48.80   (+0.49)
6 Ламин Дин (Lamin Deen) GBR 54.27  (8) 54.62  (5) Total: 1:48.89   (+0.58)
7 Алексей Стульнев (Alexey Stulnev) RUS 54.23  (5) 54.71  (8) Total: 1:48.94   (+0.63)
8 Александр Касьянов (Alexander Kasjanov) RUS 54.26  (7) 54.72  (9) Total: 1:48.98   (+0.67)
9 Джастин Криппс (Justin Kripps) CAN 54.42  (10) 54.65  (6) Total: 1:49.07   (+0.76)
10 Бенжамин Майер (Benjamin Maier) AUT 54.44  (11) 54.79  (10) Total: 1:49.23   (+0.92)
11 Луи Костерж (Loic Costerg) FRA 54.40  (9) 55.02  (14) Total: 1:49.42   (+1.11)
12 Джастин Ольсен (Justin Olsen) USA 54.70  (13) 55.01  (13) Total: 1:49.71   (+1.40)
13 Элана Майерс-Тейлор (Elana Meyers Taylor) USA 54.81  (14) 54.97  (11) Total: 1:49.78   (+1.47)
14 Эдсон Биндилатти (Edson Bindilatti) BRA 54.57  (12) 55.22  (15) Total: 1:49.79   (+1.48)
15 Иво де Брюин (Ivo de BRUIN) NED 55.27  (15) 55.47  (16) Total: 1:50.74   (+2.43)
16 Максим Андрианов (Maxim Andrianov) RUS 1:04.80  (17) 54.98  (12) Total: 1:59.78   (+11.47)
DNF Ник Полониато (Nick Poloniato) CAN 56.00  (16) 1:03.52  (17)
DNS Кейли Хамфрис (Kaillie Humphries) CAN