Парк-Сити (КМСС)

Результаты этапа кубка мира по санному спорту в Парк-Сити

15.12-17.12.2016

Мужчины

1  Роман Репилов (Roman Repilov) RUS 46.167 46.087 1:32.254
2  Вольфганг Киндл (Wolfgang Kindl) AUT 46.283 46.167 1:32.450 +0.196
3  Доминик Фишналлер (Dominik Fischnaller) ITA 46.410 46.162 1:32.572 +0.318
4  Такер Вест (Tucker West) USA 46.392 46.289 1:32.681 +0.427
5  Феликс Лох (Felix Loch) GER 46.425 46.370 1:32.795 +0.541
6  Степан Фёдоров (Stepan  Fedorov) RUS 46.560 46.326 1:32.886 +0.632
7  Крис Маздер (Chris Mazdzer) USA 46.554 46.489 1:33.043 +0.789
8  Семён Павличенко (Semen Pavlichenko) RUS 46.603 46.441 1:33.044 +0.790
9  Ральф Палик (Ralf Palik) GER 46.650 46.417 1:33.067 +0.813
10  Йоханнес Людвиг (Johannes Ludwig) GER 46.469 46.736 1:33.205 +0.951
11  Тейлор Моррис (Taylor Morris) USA 46.669 46.578 1:33.247 +0.993
12  Анди Лангенан (Andl Langenhan) GER 46.818 46.431 1:33.249 +0.995
13  Доминик Фишналлер (Dominik Fischnaller) ITA 46.601 46.714 1:33.315 +1.061
14   (David Gleirscher) AUT 46.887 46.540 1:33.427 +1.173
15  Джулиан вон Шляйниц (Julian von Schleinitz) GER 46.758 46.698 1:33.456 +1.202
16  Армин Фраушер (Armin Frauscher) AUT 46.844 46.641 1:33.485 +1.231
17  Джонатан Густафсон (Jonathan Gustafson) USA 47.012 46.515 1:33.527 +1.273
18  Митчел Малык (Mitchel Malyk) CAN 46.907 46.654 1:33.561 +1.307
19   (Riks Rozitis) LAT 47.015 46.615 1:33.630 +1.376
20  Тео Грубер (Theo Gruber) ITA 47.085 46.584 1:33.669 +1.415
21  Александр Степичев (Alexander Stepichev) RUS 47.044 46.783 1:33.827 +1.573
22  Рейнхард Эггер (Reinhard Egger) AUT 47.159 46.884 1:34.043 +1.789
23  Валентин Крету (Valentin Cretu) ROU 47.078 46.992 1:34.070 +1.816
24   (Maciej Kurowski) POL 47.069 47.198 1:34.267 +2.013
25  Ондрей Хыман (Ondrej Hyman) CZE 47.249 47.072 1:34.321 +2.067
26  Максим Аравин (Maksim Aravin) RUS 47.223 47.134 1:34.357 +2.103
27  Джозеф Нинис (Jozef Ninis) SVK 47.186 47.260 1:34.446 +2.192
28  Рид Уотс (Reid Watts) CAN 47.852 47.214 1:35.066 +2.812
29  Эмануэль Ридер (Emanuel Rieder) ITA 47.761 47.368 1:35.129 +2.875
30  Инарс Кивленикс (Inars Kivlenieks) LAT 46.982 48.503 1:35.485 +3.231
31  Андрей Мандзий (Andriy Mandziy) UKR 47.805 48.293 1:36.098 +3.844
DNF   (David Gleirscher) AUT

Девушки

1  Эрин Хамлин (Erin Hamlin) USA 44.649 44.608 1:29.257
2  Эмили Свини (Emily Sweeney) USA 44.718 44.666 1:29.384 +0.127
3  Алекс Гоуф (Alex Gough) CAN 44.769 44.815 1:29.584 +0.327
4  Натали Гайзенбергер (Natalie Geisenberger) GER 44.709 44.970 1:29.679 +0.422
5  Саммер Бритчер (Summer Britcher) USA 44.850 44.935 1:29.785 +0.528
6  Татьяна Хюфнер (Tatjana Huefner) GER 44.910 45.003 1:29.913 +0.656
7  Кимберли МакРае (Kimberley McRae) CAN 45.000 45.010 1:30.010 +0.753
8  Даяна Айтбергер (Dajana Eitberger) GER 44.914 45.207 1:30.121 +0.864
9  Рейчел Джермейн (Raychel Germaine) USA 45.113 45.031 1:30.144 +0.887
10  Биргит Платцер (Birgit Platzer) AUT 45.070 45.081 1:30.151 +0.894
11  Сандра Робатчер (Sandra Robatscher) ITA 45.167 45.085 1:30.252 +0.995
12  Андреа Вёттер (Andrea Voetter) ITA 45.241 45.138 1:30.379 +1.122
13  Екатерина Батурина (Ekaterina Baturina) RUS 45.200 45.304 1:30.504 +1.247
14  Екатерина Катникова (Ekaterina Katnikova) RUS 45.316 45.219 1:30.535 +1.278
15  Юлия Таубиц (Julia Taubitz) GER 45.257 45.285 1:30.542 +1.285
16  Вероника Равенна (Veronica Ravenna) ARG 45.164 45.442 1:30.606 +1.349
17  Элиза Кауце (Eliza Cauce) LAT 45.151 45.475 1:30.626 +1.369
18  Мириам Кастлунгер (Miriam Kastlunger) AUT 45.337 45.359 1:30.696 +1.439
19  Брук Апшкрум (Brooke Apshkrum) CAN 45.412 45.485 1:30.897 +1.640
20  Елена Шхумова (Olena Shkhumova) UKR 45.355 45.714 1:31.069 +1.812
21  Ева Кулс (Ewa Kuls) POL 45.625 45.576 1:31.201 +1.944
22  Улла Зирне (Ulla Zirne) LAT 45.633 45.604 1:31.237 +1.980
23   (Natalia Wojtusciszyn) POL 45.540 45.715 1:31.255 +1.998
DNF  Татьяна Иванова (Tatiana Ivanova) RUS 44.706 DNF

Двойки

1 Tobias Wendl / Tobias Arlt GER 44.742
2 Andris Sics / Juris Sics LAT 44.816 +0.074
3 Toni Eggert / Sascha Benecken GER 44.896 +0.154
4 Andrey Bogdanov / Andrey Medvedev RUS 44.920 +0.178
5 Matt Mortensen / Jayson Terdiman USA 44.986 +0.244
6 Robin Geueke / David Gamm GER 45.013 +0.271
7 Oskars Gudramovics / Peteris Kalnins LAT 45.080 +0.338
8 Alexander Denisyev / Vladislav Antonov RUS 45.090 +0.348
9 Christian Oberstolz / Patrick Gruber ITA 45.123 +0.381
10 Justin Krewson / Andrew Sherk USA 45.265 +0.523
11 Jacob Hyrns / Anthony Espinoza USA 45.339 +0.597
12 Lukas Broz / Antonin Broz CZE 45.343 +0.601
13 David Trojer / Philip Knoll AUT 45.382 +0.640
14 Thomas Steu / Lorenz Koller AUT 45.397 +0.655
15 Wojciech Chmielewski / Jakub Kowalewski POL 45.411 +0.669
16 Florian Gruber / Simon Kainzwaldner ITA 45.435 +0.693
17 Peter Penz / Georg Fischler AUT 45.620 +0.878
18 Tristan Walker / Justin Snith CAN 45.629 +0.887
19 Matej Kvicala / Jaromir Kudera CZE 45.672 +0.930
20 Cosmin Atodiresei / Stefan Musei ROU 45.734 +0.992
21 Marek Solcansky / Karol Stuchlak SVK 46.540 +1.798
22 Oleksandr Obolonchyk / Roman Zakharkiv UKR 46.857 +2.115
23 Ludwig Rieder / Patrick Rastner ITA 1:00.378 +15.636