Результаты этапа кубка мира по санному спорту в Уистлере
Мужчины
| 1 | Такер Вест (Tucker West) | USA | 50.109 | |
| 2 | Вольфганг Киндл (Wolfgang Kindl) | AUT | 50.153 | +0.044 |
| 3 | Анди Лангенан (Andl Langenhan) | GER | 50.243 | +0.134 |
| 4 | Семён Павличенко (Semen Pavlichenko) | RUS | 50.263 | +0.154 |
| 5 | Доминик Фишналлер (Dominik Fischnaller) | ITA | 50.288 | +0.179 |
| 6 | Феликс Лох (Felix Loch) | GER | 50.317 | +0.208 |
| 7 | Йоханнес Людвиг (Johannes Ludwig) | GER | 50.318 | +0.209 |
| 8 | Рейнхард Эггер (Reinhard Egger) | AUT | 50.325 | +0.216 |
| 9 | Степан Фёдоров (Stepan Fedorov) | RUS | 50.330 | +0.221 |
| 10 | Роман Репилов (Roman Repilov) | RUS | 50.344 | +0.235 |
| 11 | Армин Фраушер (Armin Frauscher) | AUT | 50.386 | +0.277 |
| 12 | Сэм Эдни (Sam Edney) | CAN | 50.405 | +0.296 |
| 13 | Инарс Кивленикс (Inars Kivlenieks) | LAT | 50.415 | +0.306 |
| 14 | Ральф Палик (Ralf Palik) | GER | 50.434 | +0.325 |
| 15 | (David Gleirscher) | AUT | 50.486 | +0.377 |
| 16 | Джулиан вон Шляйниц (Julian von Schleinitz) | GER | 142.75 | +0.391 |
| 17 | Тейлор Моррис (Taylor Morris) | USA | 141.80 | +0.461 |
| 18 | (Riks Rozitis) | LAT | 50.651 | +0.542 |
| 19 | Джонатан Густафсон (Jonathan Gustafson) | USA | 141.14 | +0.561 |
| 20 | Эмануэль Ридер (Emanuel Rieder) | ITA | 50.683 | +0.574 |
| 20 | Тео Грубер (Theo Gruber) | ITA | 50.683 | +0.574 |
| 22 | Валентин Крету (Valentin Cretu) | ROU | 50.689 | +0.580 |
| 23 | Митчел Малык (Mitchel Malyk) | CAN | 50.695 | +0.586 |
| 24 | (Maciej Kurowski) | POL | 50.737 | +0.628 |
| 25 | Джозеф Нинис (Jozef Ninis) | SVK | 50.773 | +0.664 |
| 26 | Рид Уотс (Reid Watts) | CAN | 50.785 | +0.676 |
| 27 | Ондрей Хыман (Ondrej Hyman) | CZE | 50.790 | +0.681 |
| 28 | Максим Аравин (Maksim Aravin) | RUS | 50.835 | +0.726 |
| 29 | Доминик Фишналлер (Dominik Fischnaller) | ITA | 50.854 | +0.745 |
| 30 | Андрей Мандзий (Andriy Mandziy) | UKR | 51.099 | +0.990 |
| 31 | Крис Маздер (Chris Mazdzer) | USA | 53.609 | +3.500 |
| DNF | Александер Ферлаццо (Alexander Ferlazzo) | AUS | DNF |
Женщины
| 1 | Алекс Гоуф (Alex Gough) | CAN | 38.796 | 0 |
| 2 | Натали Гайзенбергер (Natalie Geisenberger) | GER | 38.848 | +0.052 |
| 3 | Татьяна Хюфнер (Tatjana Huefner) | GER | 38.850 | +0.054 |
| 4 | Эмили Свини (Emily Sweeney) | USA | 38.940 | +0.144 |
| 5 | Даяна Айтбергер (Dajana Eitberger) | GER | 38.981 | +0.185 |
| 6 | Эрин Хамлин (Erin Hamlin) | USA | 38.990 | +0.194 |
| 7 | Саммер Бритчер (Summer Britcher) | USA | 39.013 | +0.217 |
| 8 | Екатерина Батурина (Ekaterina Baturina) | RUS | 39.039 | +0.243 |
| 9 | Татьяна Иванова (Tatiana Ivanova) | RUS | 39.052 | +0.256 |
| 10 | Элиза Кауце (Eliza Cauce) | LAT | 39.071 | +0.275 |
| 11 | Рейчел Джермейн (Raychel Germaine) | USA | 39.076 | +0.280 |
| 12 | Биргит Платцер (Birgit Platzer) | AUT | 39.161 | +0.365 |
| 13 | Юлия Таубиц (Julia Taubitz) | GER | 39.208 | +0.412 |
| 14 | Мириам Кастлунгер (Miriam Kastlunger) | AUT | 39.239 | +0.443 |
| 15 | Улла Зирне (Ulla Zirne) | LAT | 39.272 | +0.476 |
| 16 | Сандра Робатчер (Sandra Robatscher) | ITA | 39.420 | +0.624 |
| 17 | Ева Кулс (Ewa Kuls) | POL | 39.430 | +0.634 |
| 18 | Андреа Вёттер (Andrea Voetter) | ITA | 39.442 | +0.646 |
| 19 | Кимберли МакРае (Kimberley McRae) | CAN | 39.518 | +0.722 |
| 20 | Олёна Стецкив (Olena Stetskiv) | UKR | 39.786 | +0.990 |
| 21 | Тереза Носкова (Tereza Noskova) | CZE | 40.024 | +1.228 |
| 22 | (Dania Obratov) | CRO | 40.113 | +1.317 |
| 23 | Елена Шхумова (Olena Shkhumova) | UKR | 40.309 | +1.513 |
| DNS | Екатерина Катникова (Ekaterina Katnikova) | RUS | DNS |
Двойки
| 1 | ( Toni Eggert / Sascha Benecken) | GER | 38.542 | |
| 2 | ( Tobias Wendl / Tobias Arlt) | GER | 38.570 | +0.028 |
| 3 | ( Peter Penz / Georg Fischler) | AUT | 38.642 | +0.100 |
| 4 | ( Oskars Gudramovics / Peteris Kalnins) | LAT | 38.717 | +0.175 |
| 5 | ( Tristan Walker / Justin Snith) | CAN | 38.728 | +0.186 |
| 6 | ( Robin Geueke / David Gamm) | GER | 38.756 | +0.214 |
| 7 | ( Ludwig Rieder / Patrick Rastner) | ITA | 38.799 | +0.257 |
| 8 | ( Matt Mortensen / Jayson Terdiman) | USA | 38.809 | +0.267 |
| 9 | ( Christian Oberstolz / Patrick Gruber) | ITA | 38.838 | +0.296 |
| 10 | ( Andris Sics / Juris Sics) | LAT | 38.864 | +0.322 |
| 11 | ( Justin Krewson / Andrew Sherk) | USA | 38.885 | +0.343 |
| 12 | (Alexander Denisyev / Vladislav Antonov) | RUS | 38.888 | +0.346 |
| 13 | ( Jacob Hyrns / Anthony Espinoza) | USA | 38.946 | +0.404 |
| 14 | ( Lukas Broz / Antonin Broz) | CZE | 39.034 | +0.492 |
| 15 | ( Andrey Bogdanov / Andrey Medvedev) | RUS | 39.085 | +0.543 |
| 16 | ( Wojciech Chmielewski / Jakub Kowalewski) | POL | 39.125 | +0.583 |
| 17 | ( Florian Gruber / Simon Kainzwaldner) | ITA | 39.216 | +0.674 |
| 18 | (Matthew Riddle / Adam Shippit) | CAN | 39.236 | Daniel |
| 19 | ( Matej Kvicala / Jaromir Kudera) | CZE | 39.280 | +0.738 |
| 20 | ( Marek Solcansky / Karol Stuchlak) | SVK | 39.315 | +0.773 |
| 21 | ( Thomas Steu / Lorenz Koller) | AUT | 39.408 | +0.866 |
| 22 | ( Oleksandr Obolonchyk / Roman Zakharkiv) | UKR | 39.460 | +0.918 |
| DNF | ( David Trojer / Philip Knoll) | AUT | DNF |
