Винтерберг (КМС)

Результаты первого этапа кубка мира по санному спорту в Винтерберге

26.11.2016

Девушки (Girls)

Место Спортсмены Страна 1 заезд 2 заезд Total
1  Натали Гайзенбергер (Natalie Geisenberger)  GER 4,93 (1) 55,401 (1) 4,921 (1) 55,323 (1) (TR) 1:50,724
2  Татьяна Хюфнер (Tatjana Huefner)  GER 4,97 (2) 55,558 (2) +0,157 4,971 (3) 55,574 (2) 0,251 1:51,132 +0,408
3  Даяна Айтбергер (Dajana Eitberger)  GER 5,033 (11) 55,712 (3) +0,311 5,046 (12) 55,677 (3) 0,354 1:51,389 +0,665
4  Биргит Платцер (Birgit Platzer)  AUT 5,092 (18) 55,775 (4) ++0,374 5,09 (18) 55,823 (6) 0,500 1:51,598 +0,874
5  Татьяна Иванова (Tatiana Ivanova)  RUS 4,985 (6) 56,016 (10) +0,615 5,002 (6) 55,764 (4) 0,441 1:51,780 +1,056
6  Кимберли МакРае (Kimberley McRae)  CAN 4,975 (5) 55,925 (5) +0,524 4,999 (5) 55,865 (9) 0,542 1:51,790 +1,066
7  Мартина Кочер (Martina Kocher)  SUI 5,058 (12) 55,941 (7) +0,540 5,025 (8) 55,894 (11) 0,571 1:51,835 +1,111
8  Улла Зирне (Ulla Zirne)  LAT 5,12 (20) 56,005 (9) +0,604 5,112 (21) 55,84 (7) 0,517 1:51,845 +1,121
9  Эмили Свини (Emily Sweeney)  USA 5,111 (19) 56,114 (13) +0,713 5,088 (17) 55,781 (5) 0,458 1:51,895 +1,171
10  Алекс Гоуф (Alex Gough)  CAN 4,97 (2) 56,042 (11) +0,641 4,969 (2) 55,887 (10) 0,564 1:51,929 +1,205
11  Саммер Бритчер (Summer Britcher)  USA 5,026 (8) 55,933 (6) +0,532 5,039 (9) 56,026 (13) 0,703 1:51,959 +1,235
12  Элиза Кауце (Eliza Cauce)  LAT 4,974 (4) 56,129 (14) +0,728 4,986 (4) 55,843 (8) 0,520 1:51,972 +1,248
13  Юлия Таубиц (Julia Taubitz)  GER 5,074 (16) 55,996 (8) +0,595 5,085 (16) 55,982 (12) 0,659 1:51,978 +1,254
14  Эрин Хамлин (Erin Hamlin)  USA 5,031 (10) 56,053 (12) +0,652 5,043 (11) 56,038 (14) 0,715 1:52,091 +1,367
15  Сандра Робатчер (Sandra Robatscher)  ITA 5,069 (15) 56,201 (15) +0,800 5,041 (10) 56,145 (16) 0,822 1:52,346 +1,622
16  Екатерина Батурина (Ekaterina Baturina)  RUS 5,013 (7) 56,209 (16) +0,808 5,019 (7) 56,281 (17) 0,958 1:52,490 +1,766
17  Ева Кулс (Ewa Kuls)  POL 5,027 (9) 56,291 (17) +0,890 5,062 (14) 56,337 (18) 1,014 1:52,628 +1,904
18  Екатерина Катникова (Ekaterina Katnikova)  RUS 5,063 (14) 56,342 (18) +0,941 5,073 (15) 56,345 (19) 1,022 1:52,687 +1,963
19  Ралука Стрэмэтурару (Raluca Stramaturaru)  ROU 5,15 (23) 56,533 (21) +1,132 5,187 (24) 56,357 (20) 1,034 1:52,890 +2,166
20  Мириам Кастлунгер (Miriam Kastlunger)  AUT 5,075 (17) 56,814 (24) +1,413 5,101 (20) 56,104 (15) 0,781 1:52,918 +2,194
21  Рейчел Джермейн (Raychel Germaine)  USA 5,124 (21) 56,366 (19) +0,965 5,167 (23) 56,609 (23) 1,286 1:52,975 +2,251
22   Маделейн Эгл (Madeleine Egle)  AUT 5,141 (22) 56,423 (20) +1,022 5,093 (19) 56,554 (22) 1,231 1:52,977 +2,253
23  Андреа Вёттер (Andrea Voetter)  ITA 5,152 (24) 56,594 (22) +1,193 5,146 (22) 56,445 (21) 1,122 1:53,039 2,315
24  Натали Мааг (Natalie Maag)  SUI 5,06 (13) 56,637 (23) +1,236 5,059 (13) 56,609 (23) 1,286 1:53,246 +2,522

Двойки (Doubles)

Место Спортсмены Страна 1 заезд 2 заезд Total
1   ( Toni Eggert / Sascha Benecken)  GER 2,983 (1) 42,962 (1) 3,009 (2) 42,943 (1) 0,000 1:25,905
2   ( Robin Geueke / David Gamm)  GER 3,045 (7) 43,138 (3) +0,176 3,041 (5) 43,149 (2) 0,206 1:26,287 +0,382
3   ( Tobias Wendl / Tobias Arlt)  GER 3,042 (6) 43,066 (2) +0,104 3,134 (22) 43,36 (10) 0,417 1:26,426 +0,521
4   ( Andris Sics / Juris Sics)  LAT 3,047 (8) 43,192 (4) +0,230 3,049 (8) 43,345 (8) 0,402 1:26,537 +0,632
5   ( Ludwig Rieder / Patrick Rastner)  ITA 3 (2) 43,236 (5) +0,274 3,006 (1) 43,31 (6) 0,367 1:26,546 +0,641
6   ( Matt Mortensen / Jayson Terdiman)  USA 3,057 (13) 43,282 (6) +0,320 3,067 (13) 43,299 (5) 0,356 1:26,581 +0,676
7   ( Tristan Walker / Justin Snith)  CAN 3,04 (5) 43,467 (11) +0,505 3,018 (3) 43,28 (4) 0,337 1:26,747 +0,842
8   ( Christian Oberstolz / Patrick Gruber)  ITA 3,053 (10) 43,37 (8) +0,408 3,064 (11) 43,389 (11) 0,446 1:26,759 +0,854
9   ( Alexander Denisyev / Vladislav Antonov,)  RUS 3,058 (14) 43,349 (7) +0,387 3,069 (15) 43,411 (12) 0,468 1:26,760 +0,855
10   ( Wojciech Chmielewski / Jakub Kowalewski)  POL 3,06 (15) 43,533 (13) +0,571 3,044 (6) 43,349 (9) 0,406 1:26,882 +0,977
11   ( Oskars Gudramovics / Peteris Kalnins)  LAT 3,072 (18) 43,585 (17) +0,623 3,068 (14) 43,336 (7) 0,393 1:26,921 +1,016
12   ( Andrey Bogdanov / Andrey Medvedev)  RUS 3,055 (11) 43,488 (12) +0,526 3,057 (10) 43,449 (13) 0,506 1:26,937 +1,032
13   ( Lukas Broz / Antonin Broz)  CZE 3,052 (9) 43,453 (10) +0,491 3,086 (19) 43,536 (14) 0,593 1:26,989 +1,084
14   ( Thomas Steu / Lorenz Koller)  AUT 3,071 (17) 43,437 (9) +0,475 3,066 (12) 43,598 (16) 0,655 1:27,035 +1,130
15   ( Jacob Hyrns / Anthony Espinoza)  USA 3,025 (3) 43,534 (14) +0,572 3,034 (4) 43,583 (15) 0,640 1:27,117 +1,212
16   ( Peter Penz / Georg Fischler)  AUT 3,076 (20) 43,935 (21) +0,973 3,051 (9) 43,239 (3) 0,296 1:27,174 +1,269
17   ( Vladislav Yuzhakov / Iurii Prokhorov)  RUS 3,073 (19) 43,554 (15) +0,592 3,072 (16) 43,662 (18) 0,719 1:27,216 +1,311
18   ( Kristens Putins / Imants Marcinkevics)  LAT 3,055 (11) 43,624 (19) +0,662 3,075 (17) 43,655 (17) 0,712 1:27,279 +1,374
19   ( Marek Solcansky / Karol Stuchlak)  SVK 3,089 (23) 43,606 (18) +0,644 3,105 (20) 43,794 (20) 0,851 1:27,400 +1,495
20   ( David Trojer / Philip Knoll)  AUT 3,034 (4) 43,568 (16) +0,606 3,044 (6) 43,853 (21) 0,910 1:27,421 +1,516
21   ( Matej Kvicala / Jaromir Kudera)  CZE 3,088 (22) 43,862 (20) +0,900 3,084 (18) 43,785 (19) 0,842 1:27,647 +1,742
22   ( Oleksandr Obolonchyk / Roman Zakharkiv)  UKR 3,076 (20) 43,962 (22) +1,000 3,121 (21) 44,617 (23) 1,674 1:28,579 +2,674
23   ( Cosmin Atodiresei / Stefan Musei)  ROU 3,142 (24) 44,313 (23) +1,351 3,185 (23) 44,294 (22) 1,351 1:28,607 +2,702
DNS   ( Florian Gruber / Simon Kainzwaldner)  ITA 3,067 (16) 45,148 (24) +2,186 DNS

Мужчины

Место Спортсмены Страна 1 заезд 2 заезд Total
1  Йоханнес Людвиг (Johannes Ludwig)  GER 3,824 (1) 52,181 (1) 3,837 (1) 52,551 (4) +0,103 1:44,732
2  Роман Репилов (Roman Repilov)  RUS 3,825 (2) 52,343 (2) +0,162 3,839 (2) 52,578 (9) +0,130 1:44,921 +0,189
3  Анди Лангенан (Andl Langenhan)  GER 3,845 (5) 52,464 (8) +0,283 3,853 (5) 52,513 (3) +0,065 1:44,977 +0,245
4  Феликс Лох (Felix Loch)  GER 3,873 (14) 52,444 (6) +0,263 3,9 (21) 52,585 (10) +0,137 1:45,029 +0,297
5  Семён Павличенко (Semen Pavlichenko)  RUS 3,84 (3) 52,405 (3) +0,224 3,851 (4) 52,634 (13) +0,186 1:45,039 +0,307
6  Степан Фёдоров (Stepan  Fedorov)  RUS 3,857 (9) 52,466 (9) +0,285 3,865 (8) 52,593 (11) +0,145 1:45,059 +0,327
7  Вольфганг Киндл (Wolfgang Kindl)  AUT 3,879 (16) 52,586 (13) +0,405 3,88 (15) 52,507 (2) +0,059 1:45,093 +0,361
8  Армин Фраушер (Armin Frauscher)  AUT 3,84 (3) 52,557 (12) +0,376 3,841 (3) 52,561 (7) +0,113 1:45,118 +0,386
9  Джулиан вон Шляйниц (Julian von Schleinitz)  GER 3,847 (6) 52,43 (5) +0,249 3,876 (14) 52,707 (15) +0,259 1:45,137 +0,405
10  Ральф Палик (Ralf Palik)  GER 3,904 (26) 52,595 (14) +0,414 3,905 (24) 52,56 (6) +0,112 1:45,155 +0,423
11  Крис Маздер (Chris Mazdzer)  USA 3,867 (11) 52,641 (20) +0,460 3,868 (10) 52,569 (8) +0,121 1:45,210 +0,478
12  Тео Грубер (Theo Gruber)  ITA 3,898 (22) 52,6 (16) +0,419 3,919 (28) 52,645 (14) +0,197 1:45,245 +0,513
13  Инарс Кивленикс (Inars Kivlenieks)  LAT 3,858 (10) 52,493 (10) +0,312 3,873 (11) 52,784 (19) +0,336 1:45,277 +0,545
14  Рейнхард Эггер (Reinhard Egger)  AUT 3,854 (7) 52,444 (6) +0,263 3,873 (11) 52,846 (22) +0,398 1:45,290 +0,558
15  Доминик Фишналлер (Dominik Fischnaller)  ITA 3,869 (12) 52,845 (27) +0,664 3,854 (6) 52,448 (1) 1:45,293 +0,561
16  Митчел Малык (Mitchel Malyk)  CAN 3,912 (27) 52,536 (11) +0,355 3,917 (27) 52,784 (19) +0,336 1:45,320 +0,588
17   (Riks Rozitis)  LAT 3,946 (31) 52,42 (4) +0,239 3,956 (31) 52,901 (24) +0,453 1:45,321 +0,589
18   (David Gleirscher)  AUT 3,897 (21) 52,732 (24) +0,551 3,883 (16) 52,599 (12) +0,151 1:45,331 +0,599
19  Кевин Фишналлер (Kevin Fischnaller)  ITA 3,874 (15) 52,793 (25) +0,612 3,897 (20) 52,552 (5) +0,104 1:45,345 +0,613
20  Тейлор Моррис (Taylor Morris)  USA 3,917 (29) 52,614 (17) +0,433 3,939 (30) 52,748 (17) +0,300 1:45,362 +0,630
21   (Sam Edney)  CAN 3,884 (18) 52,597 (15) +0,416 3,891 (17) 52,781 (18) +0,333 1:45,378 +0,646
22  Артурс Дарзникс (Arturs Darznieks)  LAT 3,88 (17) 52,652 (21) +0,471 3,858 (7) 52,744 (16) +0,296 1:45,396 +0,664
23   (Kristers Aparjods)  LAT 3,902 (25) 52,635 (18) +0,454 3,904 (23) 52,867 (23) +0,419 1:45,502 +0,770
24  Валентин Крету (Valentin Cretu)  ROU 3,913 (28) 52,639 (19) +0,458 3,907 (25) 52,917 (25) +0,469 1:45,556 +0,824
25  Максим Аравин (Maksim Aravin)  RUS 3,943 (30) 52,938 (29) +0,757 3,924 (29) 52,785 (21) +0,337 1:45,723 +0,991
26   (Maciej Kurowski)  POL 3,888 (19) 52,727 (22) +0,546 3,893 (18) 53,09 (29) +0,642 1:45,817 +1,085
27  Кристапс Мауриньш (Kristaps Maurins)  LAT 3,856 (8) 52,88 (28) +0,699 3,866 (9) 52,952 (26) +0,504 1:45,832 +1,100
28  Эмануэль Ридер (Emanuel Rieder)  ITA 3,869 (12) 52,957 (30) +0,776 3,873 (11) 52,979 (27) +0,531 1:45,936 +1,204
29  Джозеф Нинис (Jozef Ninis)  SVK 3,891 (20) 52,731 (23) +0,550 3,896 (19) 53,263 (30) +0,815 1:45,994 +1,262
30  Ондрей Хыман (Ondrej Hyman)  CZE 3,898 (22) 53,013 (31) +0,832 3,908 (26) 53,079 (28) +0,631 1:46,092 +1,360
31  Александр Степичев (Alexander Stepichev)  RUS 3,898 (22) 52,839 (26) +0,658 3,902 (22) 53,275 (31) +0,827 1:46,114 +1,382
DSQ  Такер Вест (Tucker West)  USA