Результаты 44-го чемпионата мира по санному спорту 2013 года.
Мужчины
| 1 | Феликс Лох (Felix Loch) | 48,133 (1) | 48,242 (1) | 1:36.375 |
| 2 | Анди Лангенхан (Andi Langenhan) | 48,316 (2) | 48,434 (4) | 1:36.750 (+0.375) |
| 3 | Йоханнес Людвиг (Johannes Ludwig) | 48,338 (3) | 48,437 (5) | 1:36.775 (+0.400) |
| 4 | Давид Мёллер (David Möller) | 48,424 (4) | 48,362 (3) | 1:36.786 (+0.411) |
| 5 | Самуэль Эдни (Samuel Edney) | 48,446 (5) | 48,350 (2) | 1:36.796 (+0.421) |
| 6 | Кристофер Маздзер (Chris Mazdzer) | 48,581 (8) | 48,543 (6) | 1:37.124 (+0.749) |
| 7 | Альберт Демченко (Albert Demtschenko) | 48,578 (7) | 48,552 (7) | 1:37.130 (+0.755) |
| 8 | Вольфганг Киндль (Wolfgang Kindl) | 48,573 (6) | 48,596 (10) | 1:37.169 (+0.794) |
| 9 | Инарс Кивлениекс (Inars Kivlenieks) | 48,622 (10) | 48,559 (8) | 1:37.181 (+0.806) |
| 10 | Даниэль Пфистер (Daniel Pfister) | 48,602 (9) | 48,654 (13) | 1:37.256 (+0.881) |
| 11 | Йо Александер Коппанг (Jo Alexander Koppang) | 48,695 (13) | 48,608 (11) | 1:37.303 (+0.928) |
| 12 | Мартиньш Рубенис (Mārtiņš Rubenis) | 48,675 (11) | 48,653 (12) | 1:37.328 (+0.953) |
| 13 | Грегори Кариджет (Gregory Carigiet) | 48,699 (14) | 48,663 (14) | 1:37.362 (+0.987) |
| 14 | Виктор Кнейб (Viktor Kneyb) | 48,692 (12) | 48,752 (18) | 1:37.444 (+1.069) |
| 15 | Йозеф Нинис (Jozef Ninis) | 48,757 (15) | 48,692 (15) | 1:37.449 (+1.074) |
| 16 | Доминик Фишналлер (Dominik Fischnaller) | 48,918 (23) | 48,576 (9) | 1:37.494 (+1.119) |
| 17 | Тэйлор Моррис (Taylor Morris) | 48,763 (16) | 48,780 (20) | 1:37.543 (+1.168) |
| 18 | Давид Майр (David Mair) | 48,793 (17) | 48,771 (19) | 1:37.564 (+1.189) |
| 19 | Ондржей Гиман (Ondřej Hyman) | 48,894 (21) | 48,709 (16) | 1:37.603 (+1.228) |
| 20 | Мануэль Пфистер (Manuel Pfister) | 48,889 (20) | 48,780 (20) | 1:37.669 (+1.294) |
| 21 | Райнхард Эггер (Reinhard Egger) | 48,965 (25) | 48,712 (17) | 1:37.677 (+1.302) |
| 22 | Тор Хёуг Норберт (Thor Haug Norbech) | 48,869 (18) | 48,855 (22) | 1:37.724 (+1.349) |
| 23 | Адам Роузен (Adam Rosen) | 48,878 (19) | 48,884 (23) | 1:37.762 (+1.387) |
| 24 | Джон Феннелл (John Fennell) | 48,915 (22) | 48,968 (24) | 1:37.883 (+1.508) |
| 25 | Митчел Малик (Mitchel Malyk) | 48,935 (24) | 49,005 (25) | 1:37.940 (+1.565) |
| 26 | Кристапс Мауринс (Kristaps Maurins) | 48,966 (26) | ||
| 27 | Александр Перетягин (Aleksandr Peretjagin) | 48,995 (27) | ||
| 28 | Бруно Банани (Bruno Banani) | 49,026 (28) | ||
| 29 | Андрей Мандзий (Andriy Mandziy) | 49,075 (29) | ||
| 30 | Мацей Куровский (Maciej Kurowski) | 49,099 (30) | ||
| 31 | Тоннес Станг Рольфсен (Tonnes Stang Rolfsen) | 49,120 (31) | ||
| 32 | Валентин Крецу (Valentin Cretu) | 49,201 (32) | ||
| 32 | Андрей Кись (Andriy Kis) | 49,201 (32) | ||
| 34 | Даней Наврбоч (Danej Navrboc) | 49,307 (34) | ||
| 35 | Хидэнари Канаяма (Hidenari Kanayama) | 49,584 (35) | ||
| 36 | Павел Ангелов (Pavel Angelov) | 49,968 (36) | ||
| 37 | Тилен Ширше (Tilen Sirse) | 50,001 (37) | ||
| 38 | Ким Дон Хён (Kim Dong-hyeon) | 50,375 (38) | ||
| 39 | Станислав Биняов (Stanislav Benyov) | 50,590 (39) | ||
| 40 | Семён Павличенко (Semen Pavlichenko) | 51,791 (40) | ||
| 41 | Имре Пулаи (Imre Pulai) | 52,512 (41) | ||
Женщины
| 1 | Натали Гайзенбергер (Natalie Geisenberger) | Germany | 36.688 (1) | 36.740 (1) | 1:13.428 |
| 2 | Татьяна Хюфнер (Tatjana Hüfner) | Germany | 36.787 (2) | 36.747 (2) | 1:13.534 (+0.106) |
| 3 | Алекс Гоф (Alex Gough) | Canada | 36.788 (3) | 36.758 (3) | 1:13.546 (+0.118) |
| 4 | Анке Вишневски (Anke Wischnewski) | Germany | 36.812 (4) | 36.846 (4) | 1:13.658 (+0.230) |
| 5 | Эйлин Фриш (Aileen Frisch) | Germany | 36.959 (7) | 36.856 (5) | 1:13.815 (+0.387) |
| 6 | Эрин Хэмлин (Erin Hamlin) | United States | 36.924 (5) | 36.932 (6) | 1:13.856 (+0.428) |
| 7 | Кимберли Макри (Kimberley McRae) | Canada | 36.977 (10) | 36.962 (7) | 1:13.939 (+0.511) |
| 8 | Арианна Джонс (Arianne Jones) | Canada | 36.964 (8) | 36.985 (8) | 1:13.949 (+0.521) |
| 9 | Джулия Клаки (Julia Clukey) | United States | 36.996 (11) | 36.988 (10) | 1:13.984 (+0.556) |
| 10 | Элиза Тирума (Eliza Tiruma) | Latvia | 36.939 (6) | 37.056 (14) | 1:13.995 (+0.567) |
| 11 | Мартина Кохер (Martina Kocher) | Switzerland | 37.042 (12) | 36.986 (9) | 1:14.028 (+0.600) |
| 12 | Александра Родионова (Alexandra Rodionova) | Russia | 36.973 (9) | 37.067 (15) | 1:14.040 (+0.612) |
| 13 | Нина Райтмайер (Nina Reithmayer) | Austria | 37.058 (13) | 37.019 (11) | 1:14.077 (+0.649) |
| 14 | Кейт Хансен (Kate Hansen) | United States | 37.072 (16) | 37.020 (12) | 1:14.092 (+0.664) |
| 15 | Татьяна Иванова (Tatiana Ivanova) | Russia | 37.100 (18) | 37.029 (13) | 1:14.129 (+0.701) |
| 16 | Екатерина Батурина (Ekaterina Baturina) | Russia | 37.061 (15) | 37.072 (16) | 1:14.133 (+0.705) |
| 17 | Сандра Гаспарини (Sandra Gasparini) | Italy | 37.081 (17) | 37.115 (19) | 1:14.196 (+0.768) |
| 18 | Ралука Стрэмэтурару (Raluca Strămăturaru) | Romania | 37.060 (14) | 37.150 (20) | 1:14.210 (+0.782) |
| 19 | Джордан Смит (Jordan Smith) | Canada | 37.141 (19) | 37.103 (17) | 1:14.244 (+0.816) |
| 20 | Мона Вабнигг (Mona Wabnigg) | Austria | 37.236 (20) | 37.110 (18) | 1:14.346 (+0.918) |
| 21 | Наталья Хорева (Natalia Khoreva) | Russia | 37.246 (21) | ||
| 22 | Эмили Суини (Emily Sweeney) | United States | 37.251 (22) | ||
| 23 | Биргит Платцер (Birgit Platzer) | Austria | 37.312 (23) | ||
| 24 | Эва Кулс (Ewa Kuls) | Poland | 37.338 (24) | ||
| 25 | Морган Боннефо (Morgane Bonnefoy) | France | 37.441 (25) | ||
| 26 | Марина Галайджян (Maryna Halaydzhyan) | Ukraine | 37.497 (26) | ||
| 27 | Анастасия Полуситок (Anastasia Polusytok) | Ukraine | 37.572 (27) | ||
| 28 | Дарья Обратов (Daria Obratov) | Croatia | 37.821 (28) | ||
| 29 | Сон Ын Люн (Sung Eun-Ryung) | South Korea | 38.086 (29) | ||
| DNF | Алёна Шхумова (Olena Shkhumova) | Ukraine | DNF | ||
| DNF | Виера Гбурова (Viera Gburova) | Slovakia | DNF |
Двойки
| 1 | Тобиас Вендль / Тобиас Арльт (Tobias Wendl / Tobias Arlt) | Germany | 36.347 (1) | 36.495 (1) | 1:12.842 |
| 2 | Тони Эггерт / Саша Бенеккен (Toni Eggert / Sascha Benecken) | Germany | 36.505 (2) | 36.537 (2) | 1:13.042 (+0.200) |
| 3 | Андреас Лингер / Вольфганг Лингер (Andreas Linger / Wolfgang Linger) | Austria | 36.591 (3) | 36.677 (4) | 1:13.268 (+0.426) |
| 4 | Тристан Уокер / Джастин Снит (Tristan Walker / Justin Snith) | Canada | 36.674 (5) | 36.672 (3) | 1:13.346 (+0.504) |
| 5 | Петер Пенц / Георг Фишлер (Peter Penz / Georg Fischler) | Austria | 36.693 (7) | 36.756 (5) | 1:13.449 (+0.607) |
| 6 | Андрис Шицс / Юрис Шицс (Andris Sics / Juris Sics) | Latvia | 36.682 (6) | 36.776 (6) | 1:13.458 (+0.616) |
| 7 | Кристиан Оберштольц / Патрик Грубер (Christian Oberstolz / Patrick Gruber) | Italy | 36.694 (8) | 36.810 (9) | 1:13.504 (+0.662) |
| 8 | Владислав Южаков / Владимир Махнутин (Vladislav Yuzhakov / Vladimir Makhnutin) | Russia | 36.728 (9) | 36.839 (11) | 1:13.567 (+0.725) |
| 9 | Людвиг Ридер / Патрик Растнер (Ludwig Rieder / Patrick Rastner) | Italy | 36.672 (4) | 36.896 (14) | 1:13.568 (+0.726) |
| 10 | Оскарс Гудрамовичс / Петерис Калниньш (Oskars Gudramovics / Peteris Kalnins) | Latvia | 36.774 (10) | 36.815 (10) | 1:13.589 (+0.747) |
| 11 | Андрей Богданов / Андрей Медведев (Andrei Bogdanov / Andrey Medvedev) | Russia | 36.823 (12) | 36.783 (8) | 1:13.606 (+0.764) |
| 12 | Александр Денисьев / Владислав Антонов (Alexandr Denisyev / Vladislav Antonov) | Russia | 36.831 (14) | 36.778 (7) | 1:13.609 (+0.767) |
| 13 | Ханс Петер Фишналлер / Патрик Швинбахер (Hans Peter Fischnaller / Patrick Schwienbacher) | Italy | 36.821 (11) | 36.855 (12) | 1:13.676 (+0.834) |
| 14 | Мэттью Мортенсен / Престон Гриффолл (Matthew Mortensen / Preston Griffall) | United States | 36.862 (15) | 36.880 (13) | 1:13.742 (+0.900) |
| 15 | Лукаш Брож / Антонин Брож (Lukas Broz / Antonin Broz) | Czech Republic | 36.825 (13) | 36.934 (15) | 1:13.759 (+0.917) |
| 16 | Ян Гарниш / Бранислав Регец (Jan Harnis / Branislav Regec) | Slovakia | 37.162 (17) | 37.043 (16) | 1:14.205 (+1.363) |
| 17 | Матей Квичала / Яромир Кудера (Matej Kvicala / Jaromir Kudera) | Czech Republic | 37.115 (16) | 37.162 (17) | 1:14.277 (+1.435) |
| 18 | Патрик Пореба / Кароль Микрут (Patryk Poreba / Karol Mikrut) | Poland | 37.267 (18) | 37.433 (18) | 1:14.700 (+1.858) |
| 19 | Иван Винницкий / Олег Фитель (Ivan Vynnytskyy / Oleh Fitel) | Ukraine | 37.323 (19) | ||
| 20 | Паул Ифрим / Андрей Ангел (Paul Ifrim / Andrei Anghel) | Romania | 37.385 (20) | ||
| 21 | Джейк Хайрнс / Эндрю Шерк (Jake Hyrns / Andrew Sherk) | United States | 37.424 (21) | ||
| 22 | Марек Солчанский / Карол Стухлак (Marek Solcansky / Karol Stuchlak) | Slovakia | 37.497 (22) | ||
| 23 | Пак Чин Ён / Квон Чжу Хёк (Park Jin-Yong / Kwon Ju-Hyeok) | South Korea | 37.983 (23) |
Командная гонка
| 1 | Натали Гайзенбергер / Феликс Лох / Тобиас Вендль / Тобиас Арльт (Natalie Geisenberger / Felix Loch / Tobias Wendl / Tobias Arlt) | Germany | 39.906 (1) | 41.926 (1) | 41.994 (1) | 2:03.826 |
| 2 | Алекс Гоф / Самуэль Эдни / Тристан Уокер / Джастин Снит (Alex Gough / Samuel Edney / Tristan Walker / Justin Snith) | Canada | 40.014 (2) | 41.993 (2) | 42.265 (4) | 2:04.272 (+0.446) |
| 3 | Элиза Тирума / Инарс Кивлениекс / Андрис Шицс / Юрис Шицс (Eliza Tiruma / Inars Kivlenieks / Andris Sics / Juris Sics) | Latvia | 40.328 (4) | 42.265 (7) | 42.261 (3) | 2:04.854 (+1.028) |
| 4 | Нина Райтмайер / Вольфганг Киндль / Андреас Лингер / Вольфганг Лингер (Nina Reithmayer / Wolfgang Kindl / Andreas Linger / Wolfgang Linger) | Austria | 40.435 (5) | 42.173 (3) | 42.254 (2) | 2:04.862 (+1.036) |
| 5 | Эрин Хэмлин / Кристофер Маздзер / Мэттью Мортенсен / Престон Гриффолл (Erin Hamlin / Chris Mazdzer / Matthew Mortensen / Preston Griffall) | United States | 40.224 (3) | 42.177 (4) | 42.465 (7) | 2:04.866 (+1.040) |
| 6 | Сандра Гаспарини / Доминик Фишналлер / Кристиан Оберштольц / Патрик Грубер (Sandra Gasparini / Dominik Fischnaller / Christian Oberstolz / Patrick Gruber) | Italy | 40.544 (7) | 42.201 (5) | 42.409 (6) | 2:05.154 (+1.328) |
| 7 | Александра Родионова / Альберт Демченко / Владислав Южаков / Владимир Махнутин (Alexandra Rodionova / Albert Demtschenko / Vladislav Yuzhakov / Vladimir Makhnutin) | Russia | 40.508 (6) | 42.296 (8) | 42.389 (5) | 2:05.193 (+1.367) |
| 8 | Эва Кулс / Мацей Куровский / Патрик Пореба / Кароль Микрут (Ewa Kuls / Maciej Kurowski / Patryk Poreba / Karol Mikrut) | Poland | 40.708 (10) | 42.575 (9) | 43.054 (8) | 2:06.337 (+2.511) |
| 9 | Виера Гбурова / Йозеф Нинис / Ян Гарниш / Бранислав Регец (Viera Gburova / Jozef Ninis / Jan Harnis / Branislav Regec) | Slovakia | 40.802 (11) | 42.260 (6) | 43.767 (9) | 2:06.829 (+3.003) |
| 10 | Сон Ын Люн / Ким Дон Хён / Пак Чин Ён / Квон Чжу Хёк (Sung Eun-Ryung / Kim Dong-hyeon / Park Jin-Yong / Kwon Ju-Hyeok) | South Korea | 42.045 (12) | 44.180 (12) | 45.750 (10) | 2:11.975 (+8.149) |
| DNF | Марина Галайджян / Андрей Кись / Иван Винницкий / Олег Фитель (Maryna Halaydzhyan / Andriy Kis / Ivan Vynnytskyy / Oleh Fitel) | Ukraine | 40.601 (9) | 42.705 (10) | DNF | |
| DNF | Ралука Стрэмэтурару / Валентин Крецу / Паул Ифрим / Андрей Ангел (Raluca Strămăturaru / Valentin Cretu / Paul Ifrim / Andrei Anghel) | Romania | 40.555 (8) | 42.945 (11) | DNF |
