Результаты соревнований по бобслею на зимних Олимпийских играх 1932 года в Гармише

Результаты соревнований по бобслею на зимних Олимпийских играх 1936 года в Гармиш-Партенкирхене

Двойки

МЕСТО СПОРТСМЕНЫ СТРАНА 1 ПОПЫТКА 2 ПОПЫТКА 3 ПОПЫТКА 4 ПОПЫТКА TOTAL
1 Ivan Brown / Al Washbond USA 1:22.50 (1) 1:21.02 (2) 1:25.39 (3) 1:20.38 (2) 5:29.29
2 Fritz Feierabend / Joseph Beerli SUI 1:26.34 (6) 1:20.31 (1) 1:24.11 (1) 1:19.88 (1) 5:30.64
3 Gil Colgate, Jr. / Dick Lawrence USA 1:25.06 (2) 1:21.94 (3) 1:24.80 (2) 1:22.16 (3) 5:33.96
4 Freddie McEvoy / James Cardno GBR 1:25.61 (4) 1:23.85 (6) 1:28.58 (9) 1:22.21 (4) 5:40.25
5 Hanns Kilian / Hermann von Valta GER 1:27.29 (7) 1:24.24 (8) 1:26.63 (7) 1:23.85 (8) 5:42.01
6 Fritz Grau / Albert Brehme GER 1:30.66 (12) 1:23.33 (4) 1:26.94 (8) 1:23.78 (6) 5:44.71
7 Reto Capadrutt / Charles Bouvier SUI 1:25.45 (3) 1:23.69 (5) 1:34.09 (18) 1:23.00 (5) 5:46.23
8 René, Baron de Lunden / Eric De Spoelberch BEL 1:25.82 (5) 1:24.35 (9) 1:32.31 (16) 1:23.80 (7) 5:46.28
9 Max Houben / Martial Van Schelle BEL 1:31.73 (16) 1:24.05 (7) 1:26.13 (6) 1:25.41 (11) 5:47.32
10 Willem, Baron Gevers / Sam Dunlop NED 1:31.41 (15) 1:24.99 (10) 1:25.71 (4) 1:26.00 (12) 5:48.11
11 Edgardo Vaghi / Dario Poggi ITA 1:30.03 (10) 1:25.66 (13) 1:29.04 (11) 1:26.29 (14) 5:51.02
12 Tonino, Marquis Brivio Sforza / Carlo Solveni ITA 1:33.38 (19) 1:27.85 (18) 1:25.78 (5) 1:24.20 (9) 5:51.21
13 Hanns Stürer / Hans Rottensteiner AUT 1:28.12 (8) 1:25.20 (11) 1:30.55 (14) 1:28.13 (17) 5:52.00
14 Jean, Marquis de Suarez d’Aulan / Jacques Bridou FRA 1:32.49 (17) 1:25.59 (12) 1:28.93 (10) 1:27.80 (16) 5:54.81
15 Alexandru Frim / Tita Rădulescu ROU 1:29.96 (9) 1:27.26 (16) 1:34.06 (17) 1:24.73 (10) 5:56.01
16 Alexandru Budişteanu / Dumitru Gheorghiu ROU 1:30.37 (11) 1:27.58 (17) 1:34.11 (19) 1:26.85 (15) 5:58.91
17 Gustav Leubner / Wilhelm Blechschmidt TCH 1:32.53 (18) 1:29.23 (20) 1:31.59 (15) 1:26.12 (13) 5:59.47
18 Eduard, Baron von Falz-Fein / Eugen Büchel LIE 1:30.96 (13) 1:26.91 (15) 1:35.27 (21) 1:28.80 (18) 6:01.94
19 Hans Volckmar / Anton Kaltenberger AUT 1:33.71 (20) 1:26.28 (14) 1:30.50 (13) 1:31.81 (20) 6:02.30
20 Josef Lanzendörfer / Karel Růžička TCH 1:31.40 (14) 1:28.90 (19) 1:36.57 (23) 1:32.83 (21) 6:09.70
21 Louis Bozon / Émile Kleber FRA 1:41.99 (21) 1:31.92 (22) 1:35.09 (20) 1:31.07 (19) 6:20.07
22 Raoul Weckbecker / Géza Wertheim LUX 1:45.41 (23) 1:33.95 (23) 1:35.96 (22) 1:37.47 (22) 6:32.79
DNF Henri Koch / Bib Wagner LUX 1:42.02 (22) 1:31.91 (21) 1:29.76 (12) DNF

Четвёрки

МЕСТО СПОРТСМЕНЫ СТРАНА 1 ПОПЫТКА 2 ПОПЫТКА 3 ПОПЫТКА 4 ПОПЫТКА TOTAL
1 Pierre Musy / Noldi Gartmann / Charles Bouvier / Joseph Beerli SUI 1:22.45 (3) 1:18.78 (1) 1:19.60 (1) 1:19.02 (3) 5:19.85
2 Reto Capadrutt / Hans Aichele / Fritz Feierabend / Hans Bütikofer SUI 1:23.49 (7) 1:19.88 (3) 1:20.75 (5) 1:18.61 (1) 5:22.73
3 Freddie McEvoy / James Cardno / Guy Dugdale / Charles Green GBR 1:23.38 (6) 1:20.18 (4) 1:20.74 (4) 1:19.11 (4) 5:23.41
4 Hubert Stevens / Crawford Merkel / Robert Martin / John Shene USA 1:25.61 (8T) 1:19.17 (2) 1:20.51 (3) 1:18.84 (2) 5:24.13
5 Max Houben / Martial Van Schelle / Louis De Ridder / Paul Graeffe BEL 1:22.22 (2) 1:23.52 (9) 1:22.50 (8) 1:20.68 (8) 5:28.92
6 Frank Tyler / Jim Bickford, Jr. / Dick Lawrence / Max Bly, Sr. USA 1:25.61 (8T) 1:23.85 (10) 1:20.22 (2) 1:19.32 (5) 5:29.00
7 Hanns Kilian / Sebastian Huber / Fritz Schwartz / Hermann von Valta GER 1:20.73 (1) 1:23.05 (8) 1:24.09 (10) 1:21.20 (9) 5:29.07
8 René, Baron de Lunden / Philippe de Pret Roose / Eric De Spoelberch / Gaston Braun BEL 1:25.77 (10) 1:21.81 (5) 1:21.67 (7) 1:20.57 (6) 5:29.82
9 Louis Balsan / Jacques Bridou / Jean Dauven / Jean, Marquis de Suarez d’Aulan FRA 1:22.75 (4) 1:22.18 (6) 1:23.11 (9) 1:22.32 (10) 5:30.36
10 Tonino, Marquis Brivio Sforza / Carlo Solveni / Emilio Dell’Oro / Raffaele Menardi ITA 1:26.96 (12) 1:22.46 (7) 1:20.98 (6) 1:20.67 (7) 5:31.07
11 Franz Lorenz  / Richard Lorenz / Franz Wohlgemuth / Rudolf Höll AUT 1:27.38 (13) 1:26.84 (12) 1:26.17 (12) 1:24.74 (11) 5:45.13
12 Gustav Leubner / Bedřich Poselt / Wilhelm Blechschmidt / Walter Heinzl TCH 1:26.68 (11) 1:25.60 (11) 1:28.13 (13) 1:25.11 (12) 5:45.52
13 Franz Bednar / Viktor Wigelbeyer / Johann Baptist Gudenus / Robert Bednar AUT 1:30.70 (14) 1:29.62 (14) 1:30.95 (14) 1:26.64 (13) 5:57.91
AC Alexandru Budişteanu / Tita Rădulescu / Alexandru Ionescu / Aurel Mărăşescu ROU 1:31.81 (15) 1:28.37 (13) 1:25.21 (11) DNF DNF
AC Francesco De Zanna / Ernesto Franceschi / Uberto Gillarduzzi / Amedeo Angeli ITA 1:23.02 (5) DNF DNF
AC Josef Lanzendörfer / Ewald Menzl / Robert Zintel / Karel Růžička TCH DNF DNF
AC René Charlet / Étienne Payot / Albert Mugnier / Amédée Ronzel FRA DNF DNF

Hermann von Valta / Fritz Vonhof / Wolfgang Kummer / Rudolf Werlich DNF