Описание трассы |
Длина | Кол-во виражей | |
---|---|---|
Бобслей и скелетон | 1413 | 17 |
Санный спорт (мужчины, одиночки) | 1387 | 17 |
Санный спорт (женщины, одиночки) | 1220 | 15 |
Санный спорт (двойки, эстафеты, юниоры) | 996 | 11 |
№ | НАЗВАНИЕ | ПОЯСНЕНИЕ |
---|---|---|
3, 4, 5 | Omega | After the Omega shape |
6, 7, 8, 9 | Labyrinth | Четыре подряд быстрых поворота без прямой (лабиринт) |
10 | Kreisel | Крейзель (поворот на 320 градусов) |
15, 16, 17 | Zielkreisel | «Finish curve» |
СПОРТСМЕН | ДАТА | ВРЕМЯ | ||
---|---|---|---|---|
Бобслей | ||||
Двойки, мужчины | Старт | Андре Ланге/Кевин Куске | 20.12.2003 | 5,12 |
Прохождение | Александр Зубков/Алексей Воевода | 28.01.2006 | 54,64 | |
Двойки, женщины | Старт | Элана Майерс-Тейлор/Гарретт | 27.11.2015 | 5,56 |
Прохождение | Кейли Хамфрис/Мелисса Лотхольц | 27.11.2015 | 56,77 | |
Четвёрки | Старт | Кристоф Ланген | 12.01.1996 | 5,04 |
Прохождение | Андре Ланге | 24.02.2008 | 53,17 | |
Скелетон | ||||
Мужчины | Старт | Александр Третьяков | 28.11.2015 | 4,86 |
Прохождение | Александр Третьяков | 28.11.2015 | 56,24 | |
Женщины | Старт | Елена Никитина | 27.11.2015 | 5,33 |
Прохождение | Жаклин Лёллинг | 14.02.2015 | 57,85 | |
Санный спорт | ||||
Мужчины | Старт | Йоханнес Людвиг | 21.02.2015 | 7,040 |
Прохождение | Ральф Палик | 20.02.2015 | 53,778 | |
Женщины | Старт | Натали Гайзенбергер | 19.01.2014 | 5.505 |
Прохождение | Эрин Хамлин | 20.02.2015 | 52,586 | |
Двойки | Старт | Тони Эггерт/Саша Бенекен | 21.02.2015 | 5,747 |
Прохождение | Тобиас Вендль/Тобиас Арльт | 21.02.2015 | 41,567 |
Трасса в Альтенберге одна из старейших трасс в мире. Соревнования по бобслею на натуральном треке здесь проходили ещё в 1908 году.
К концу 70-х годов XX века спортсмены из Восточной Германии, которые были традиционно сильны в санном спорте, начали успешно выступать и в бобслее. Так на Олимпийских играх 1976 и 1980 годов в бобслее они выиграли шесть медалей, за два чемпионата мира 1977 и 1979 годов — пять медалей. На волне этого успеха по распоряжению Министерства Государственной безопасности Восточной Германии было решено построить новую искусственную трассу.
Строительство началось в 1981 году. Уже к 1983 году строительство было закончено. Однако провалились тестовые соревнования — 11 и 12 виражи после них были повреждены. Только к концу 1986 года все недочёты удалось устранить. Трасса была принята федерациями санного спорта и бобслея.
В последствии трасса несколько раз обновлялась. В 1997 году было решено разделить старты женщин и двоек в санном спорте. Старт для женщин стал теперь после 3 виража, а у двоек так и остался после седьмого. в 2007 году был добавлен вираж перед финишной линией.
Соревнования по скелетону у мужчины впервые прошли на трассе в Альтенберге в 1992 году. Женщины впервые соревновались в скелетоне здесь только в 1999 году, а через год и женщины в бобслее впервые провели соревнования на этой трассе.
AltenbergBob 1080p V02 | 3D experience of the Altenberg | Altenberg POV |
---|---|---|
Чемпионаты мира
В Альтенберге четырежды проходил чемпионат мира по бобслею и скелетону.
1991 год. Соревнования по бобслею проходили в Альтенберге, а по скелетону — в Иглсе. Впервые со времён Второй мировой войны Германия выступала единой командой. В бобслее в двойках и четвёрках соревновались только мужчины.
Спортсмен | Страна | ||
---|---|---|---|
Бобслей | |||
Двойки | 1 | Рудольф Лохнер/Маркус Циммерман (Rudi Lochner/Markus Zimmerman) | GER |
2 | Густав Ведер/Курдин Морелль (Gustav Weder/Curdin Morell) | SUI | |
3 | Вольфганг Хоппе/Рене Ханнеман (Wolfgang Hoppe/René Hannemann) | GER | |
Четвёрки | 1 | Вольфганг Хоппе (Wolfgang Hoppe) | GER |
2 | Густав Ведер (Gustav Weder) | SUI | |
3 | Харальд Чудай (Harald Czudaj) | GER |
1994 год. В 1994 году в Лиллехаммере (Норвегия) проходили Олимпийские игры, в программу которых не был включен скелетон. Из-за этого было решено провести чемпионат мира по скелетону.
Спортсмен | Страна | ||
---|---|---|---|
Скелетон | |||
Мужчины | 1 | Грегор Штели (Gregor Stähli) | SUI |
2 | Анди Шмид (Andi Schmid) | AUT | |
3 | Франц Планггер (Franz Plangger) | AUT |
2000 год. Чемпионат мира проходил сразу на трёх трассах — в Альтенберге (соревнования по бобслею у мужчин), в Винтерберге (по бобслею у женщин) и в Иглсе (соревнования по скелетону). Впервые в зачёте чемпионата мира проходили соревнования по бобслею и скелетону среди женщин.
Спортсмен | Страна | ||
---|---|---|---|
Бобслей | |||
Двойки, мужчины | 1 | Кристоф Ланген/Маркус Циммерман (Christoph Langen/Markus Zimmermann) | GER |
2 | Андре Ланге/Рене Хоппе (André Lange, René Hoppe) | GER | |
3 | Кристиан Райх/Урс Эберханд (Christian Reich, Urs Aeberhand) | SUI | |
Четвёрки | 1 | Андре Ланге (André Lange) | GER |
2 | Кристоф Ланген (Christoph Langen) | GER | |
3 | Кристиан Райх (Christian Reich) | SUI |
2008 год. Впервые трасса в Альтенберге принимала все соревнования в рамках чемпионата мира.
Спортсмен | Страна | ||
---|---|---|---|
Бобслей | |||
Двойки, мужчины | 1 | Андре Ланге/Кевин Куске (André Lange/Kevin Kuske) | GER |
2 | Томас Флоршутц/Мирко Пэтцольд (Thomas Florschuetz/Mirko Paetzold) | GER | |
3 | Александр Зубков/Алексей Воевода (Alexandr Zubkov/Alexey Voevoda) | RUS | |
Двойки, девушки | 1 | Сандра Кириасис/Роми Логш (Sandra Kiriasis/Romy Logsch) | GER |
2 | Катлин Мартини/Янине Тишер (Cathleen Martini/Janine Tischer) | GER | |
3 | Клаудия Шрамм/Николь Хершман (Claudia Schramm, Nicole Herschmann) | GER | |
Четвёрки | 1 | Андре Ланге (André Lange) | GER |
2 | Александр Зубков (Alexandr Zubkov) | RUS | |
3 | Маттиас Хёфнер (Matthias Höpfner) | GER | |
Скелетон | |||
Мужчины | 1 | Кристан Бромли (Kristan Bromley) | GBR |
2 | Джон Монтгомери (Jon Montgomery) | CAN | |
3 | Франк Роммель (Frank Rommel) | GER | |
Девушки | 1 | Аня Хубер (Anja Huber) | GER |
2 | Кэти Юлендер (Katie Uhlaender) | USA | |
3 | Керстин Юргенс (Kerstin Jürgens) | GER |
Дважды в Альтенберге проходил чемпионат мира по санному спорту.
1996 год.
Спортсмен | Страна | ||
---|---|---|---|
Санный спорт | |||
Мужчины | 1 | Маркус Прок (Markus Prock) | AUT |
2 | Георг Хакль (Georg Hackl) | GER | |
3 | Йенс Мюллер (Jens Müller) | GER | |
Женщины | 1 | Яна Боде (Jana Bode) | GER |
2 | Зузи Эрдман (Susi Erdmann) | GER | |
3 | Герда Вайсенштайнер (Gerda Weissensteiner) | ITA | |
Двойки | 1 | Тобиас Шигль/Маркус Шигль (Tobias Schiegl/Markus Schiegl) | AUT |
2 | Крис Торп/Гордон Шир (Chris Thorpe/Gordy Sheer) | USA | |
3 | Герхард Планкенштайнер/Освальд Хазельридер (Gerhard Plankensteiner/Oswald Haselrieder) | ITA | |
Эстафета | 1 | Австрия | |
2 | США | ||
3 | Италия |
2012 год.
Спортсмен | Страна | ||
---|---|---|---|
Санный спорт | |||
Мужчины | 1 | Феликс Лох (Felix Loch) | GER |
2 | Альберт Демченко (Albert Demtschenko ) | RUS | |
3 | Армин Цоггелер (Armin Zöggeler) | ITA | |
Женщины | 1 | Татьяна Хюфнер (Tatjana Hüfner) | GER |
2 | Татьяна Иванова (Tatiana Ivanova) | RUS | |
3 | Натали Гайзенбергер (Natalie Geisenberger) | GER | |
Двойки | 1 | Андреас Лингер/Вольфганг Лингер (Andreas Linger/Wolfgang Linger) | AUT |
2 | Тони Эггерт/Саша Бенекен (Toni Eggert/Sascha Benecken) | GER | |
3 | Петер Пенц/Георг Фишлер (Peter Penz/Georg Fischler) | AUT | |
Эстафета | 1 | Германия | |
2 | Россия | ||
3 | Канада |
Профиль на сайте IBSF | http://www.ibsf.org/en/tracks/track/2/Altenberg |
Официальный сайт | http://www.olympiaworld.at/ |
Youtube | https://www.youtube.com/user/WMRegion |
https://www.facebook.com/BobbahnAltenberg/ |