Описание трассы |
Длина трассы | Кол-во повоторов | |
---|---|---|
Бобслей, скелетон, сани (мужчины, одиночки) | 1270 | 14 |
Сани (женщины и пары) | 870 | 10 |
Санный спорт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Спортсмен | Страна | Дата | Время | ||
Мужчины | Старт | Йоханнес Людвиг (Ludwig Johannes) | GER | 25.11.2011 | 5.319 |
Прохождение | Феликс Лох (Loch Felix) | GER | 25.11.2012 | 50.098 | |
Женщины | Старт | Татьяна Иванова (Ivanova Tatiana) | RUS | 28.11.2015 | 2.076 |
Прохождение | Даяна Айтбергер (Eitberger Dajana) | GER | 28.11.2015 | 39.827 | |
Двойки | Старт | Пенц/Фишлер (Penz/Fischler) | AUT | 28.11.2015 | 2.018 |
Прохождение | Эггер/Бенекен (Eggert/Benecken) | GER | 29.11.2014 | 39.563 |
Первая трасса в Иглсе была построена ещё в довоенные годы. В 1935 году здесь проходил чемпионат мира по бобслею. Но из-за нескольких несчастных случаев со смертельным исходом трассу на долгое время закрыли.
Перестройку трассы начали в 1962 году к Олимпийским играм 1964 года. К тому моменту эта трасса стала одной из самых больших в мире. Длина 1506 метров, 13 поворотов. В 1976 году в Исбруке снова проходили Олимпийские игры, когда в Денвере отказались строить столь дорогостоящее сооружение, как санно-бобслейная трасса. Для спортсменов и функционеров трасса показалась уже слишком простой.
В дальнейшем трасса постоянно обновлялась и такой, какой мы её знаем сейчас, она стала в 1998, когда был увеличен тормозной путь. Сейчас длина трассы составляет 1270 метров и 14 виражей для бобслеистов, скелетонистов и саночников-мужчин и 870 метров и 10 виражей для женщин-саночниц и мужских двоек.
В 2012 году в Исбруке проходили первые зимние юношеские Олимпийские игры. На санно-бобслейной трассе проходили соревнования по санному спорту, скелетону и бобслею. Большинство наград здесь завоевали спортсмены из Германии — 5 медалей в санном спорте и две в скелетоне.
Почти все рекорды трассы принадлежат саночникам из Германии. И только лучшее время разгона в зачёте двоек принадлежит австрийцам.
В дни, когда нет тренировок и соревнований на трассе, проводятся заезды для туристов. За определённую плату любой желающий может спуститься по трассе. За 30 евро с человека можно с пятью туристами и профессиональным пилотом скатиться в специальном «гостевом» бобе. За 95 евро можно спуститься в бобе-четвёрке, где будут один профессиональный пилот и один разгоняющий. А летом можно спуститься в специальном летнем бобе. За 25 евро можно спуститься на нём по трассе вместе с профессиональном пилотом, а после спуска получить сертификат.
ALTENBERGBOB 1080P V02 | IBSF goes 360 at Olympia Eiskanal Innsbruck | VR | IBSF Official |
---|---|
Чемпионаты мира
В Иглсе 6 раз проводились чемпионаты по бобслею и (или) скелетону.
1935 год. Проходили соревнования только среди мужчин в зачёте двоек. Соревнования четвёрок проходили в Санкт-Морице.
СПОРТСМЕН | СТРАНА | ||
---|---|---|---|
Бобслей | |||
Двойки | 1 | (Reto Capadrutt, Emil Diener) | SUI |
2 | (Josef Lanzendörfer, Karel Ruzicka) | CZE | |
3 | (Marchese Storza Birvio, Carlo Soldini) | ITA |
1963 год. Проходили соревнования только по бобслею среди мужчин.
СПОРТСМЕН | СТРАНА | ||
---|---|---|---|
Бобслей | |||
Двойки | 1 | Эудженио Монти/Серджо Сьорпаэс (Eugenio Monti/Sergio Siorpaes) | ITA |
2 | Серджо Дзардини/Романо Бонагура (Sergio Zardini/Romano Bonagura) | ITA | |
3 | Энтони Нэш/Робин Диксон (Anthony Nash/Robin Dixon) | GBR | |
Четвёрки | 1 | Серджо Дзардини (Sergio Zardini) | ITA |
2 | Анжело Фригерио (Angelo Frigerio) | ITA | |
3 | Эрвин Талер (Erwin Thaler) | AUT |
1991 год. Проходили соревнования только среди скелетонистов у мужчин. Соревнования по бобслею проходили в Альтенберге.
СПОРТСМЕН | СТРАНА | ||
---|---|---|---|
Скелетон | |||
Мужчины | 1 | Кристиан Ауэр (Christian Auer) | AUT |
2 | Анди Шмид (Andi Schmid) | AUT | |
3 | Михаэль Грюнбергер (Michael Grünberger) | AUT |
1993 год. Проходили соревнования только по бобслею. Соревнования по скелетону проходили в Ла-Плани.
СПОРТСМЕН | СТРАНА | ||
---|---|---|---|
Бобслей | |||
Двойки | 1 | Кристоф Ланген/Пир Йохель (Christoph Langen/Peer Joechel) | GER |
2 | Густав Ведер/Донат Аклин (Gustav Weder/Donat Acklin) | SUI | |
3 | Вольфганг Хоппе/Рене Ханнеман (Wolfgang Hoppe/René Hannemann) | GER | |
Четвёрки | 1 | Густав Ведер (Gustav Weder) | SUI |
2 | Хуберт Шозер (Hubert Schösser) | AUT | |
3 | Брайан Шаймер (Brian Shimer) | USA |
2000 год. Проходили соревнования только по скелетону у мужчин и женщин. Соревнования по бобслею у мужчин проходили в Альтенберге, у женщин — в Винтерберге.
СПОРТСМЕН | СТРАНА | ||
---|---|---|---|
Скелетон | |||
Мужчины | 1 | Анди Бём (Andy Böhme) | GER |
2 | Грегор Штяхли (Gregor Stähli) | SUI | |
3 | Джимми Ши (Jim Shea) | USA | |
Александр Мюллер (Alexander Müller) | AUT | ||
Женщины | 1 | Штеффи Ханзлик (Steffi Hanzlik) | GER |
2 | Меллиса Холлингсуорт (Mellisa Hollingsworth) | CAN | |
3 | Трисия Штумпф (Tricia Stumpf) | USA |
СПОРТСМЕН | СТРАНА | ||
---|---|---|---|
Бобслей | |||
Двойки, мужчины | 1 | Шнайдерхайнце/Дразек (Schneiderheinze/Drazek) | GER |
2 | Хамфрис/Лотхольц (Humphries/Lotholz) | CAN | |
3 | Майерс-Тейлор/Гиббс (Meyers Taylor/Gibbs) | USA | |
Двойки, девушки | 1 | Фридрих/Маргис (Friedrich/Margis) | GER |
2 | Лохнер/Блум (Lochner/Bluhm) | GER | |
3 | Хефти/Бауманн (Hefti/Baumann) | SUI | |
Четвёрки | 1 | Оскарс Мелбардис (Oskars Melbardis) | LAT |
2 | Франческо Фридрих (Francesco Friedrich) | GER | |
3 | Рико Петер (Rico Peter) | SUI | |
Скелетон | |||
Мужчины | 1 | Мартинс Дукурс (Martins Dukurs) | LAT |
2 | Юн Сонбин (Yun Sungbin) | KOR | |
3 | Александр Третьяков (Alexander Tretyakov) | RUS | |
Девушки | 1 | Тина Херманн (Tina Hermann) | GER |
2 | Жанин Флок (Janine Flock) | AUT | |
3 | Елена Никитина (Elena Nikitina) | RUS | |
Командная гонка | |||
1 | Германия (1) | ||
2 | Россия (1) | ||
3 | Австрия (1) |
Четыре раза проходили чемпионаты мира по санному спорту.
1977 год.
СПОРТСМЕН | СТРАНА | ||
---|---|---|---|
Мужчины | 1 | Ханс Ринн (Hans Rinn) | GDR |
2 | Хорст Мюллер (Horst Müller) | GDR | |
3 | Антон Винклер (Anton Winkler ) | GER | |
Двойки, девушки | 1 | Маргит Щуманн (Margit Schumann ) | GDR |
2 | Вера Зозуля (Vera Zozula) | USR | |
3 | Маргит Граф (Margit Graf) | AUT | |
Двойки | 1 | Ханс Ринн/Норберт Хан (Hans Rinn/Norbert Hahn) | GDR |
2 | Карл Брюнер/Петер Гщнитце (Karl Brunner/Peter Gschnitze) | ITA | |
3 | Ханс Брандер/Балтазар Щварм (Hans Brandner/Balthasar Schwarm) | GER |
1987 год.
СПОРТСМЕН | СТРАНА | ||
---|---|---|---|
Мужчины | 1 | Маркус Прок (Markus Prock) | AUT |
2 | Йенс Мюллер (Jens Müller) | GDR | |
3 | Сергей Данилин (Sergey Danilin ) | USR | |
Двойки, девушки | 1 | Керстин Шмидт (Cerstin Schmidt ) | GDR |
2 | Габриэла Кохлищ (Gabriele Kohlisch) | GDR | |
3 | Юте Оберхоффнер-Вайсс (Ute Oberhoffner-Weiss) | GDR | |
Двойки | 1 | Йорг Хоффманн/Йохен Пицщ (Jörg Hoffmann/Jochen Pietzsch) | GDR |
2 | Штефан Илсанкер/Георг Хакль (Stefan Ilsanker/Georg Hackl) | GER | |
3 | Томас Шваб/Вольфганг Стаудингер (Thomas Schwab/Wolfgang Staudinger) | GER |
1997 год.
СПОРТСМЕН | СТРАНА | ||
---|---|---|---|
Мужчины | 1 | Георг Хакль (Georg Hackl) | GER |
2 | Маркус Прок (Markus Prock) | AUT | |
3 | Герхард Глайршер (Gerhard Gleirscher) | AUT | |
Двойки, девушки | 1 | Сюыг Эрдманн (Susi Erdmann) | GDR |
2 | Яна Боде (Jana Bode) | GDR | |
3 | Ангелика Нойнер (Angelika Neuner) | AUT | |
Двойки | 1 | Тобиас Шигль/Маркус Шигль (Tobias Schiegl/Markus Schiegl) | AUT |
2 | Штефан Краузе/Ян Бехрендт (Stefan Krausse/Jan Behrendt) | GER | |
3 | Штеффен Скель/Стеффен Вёллер (Steffen Skel/Steffen Wöller) | GER | |
Команды | 1 | Austria | AUT |
2 | Germany | GER | |
3 | Italy | ITA |
2007 год.
СПОРТСМЕН | СТРАНА | ||
---|---|---|---|
Мужчины | 1 | Давид Мёллер (David Möller) | GER |
2 | Армин Цоггелер (Armin Zöggeler) | ITA | |
3 | Ян Эйхорн (Jan Eichhorn) | GER | |
Двойки, девушки | 1 | Татьяна Хюфнер (Tatjana Hüfner) | GER |
2 | Анке Вишневски (Anke Wischnewski) | GER | |
3 | Силке Крушаар-Пилах (Silke Kraushaar-Pielach) | GER | |
Двойки | 1 | Патрик Лейтнер/Александр Реш (Patric Leitner/Alexander Resch) | GER |
2 | Тобиас Шигль/Маркус Шигль (Tobias Schiegl/Markus Schiegl) | AUT | |
3 | Марк Гримметт/Брайан Мартин (Mark Grimmette, Brian Martin) | USA | |
Команды | 1 | Germany | GER |
2 | Italy | ITA | |
3 | Austria | AUT |
Профиль на сайте IBSF | http://www.ibsf.org/en/tracks/track/8/Igls |
Официальный сайт | http://www.olympiaworld.at/de/arenen/bob_rodel_skeletonbahn/ |
https://www.facebook.com/olympiaworld.innsbruck |